Für alle Teilnehmer, die jetzt vor ihrem 3. Klausurversuch stehen, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen. (Teilnehmer, die Punkte aus den Übungen hatten, haben die jetzige Klausur auch bestanden!) - gez. WK
Klausur 08.07.2013 MA1   BA
Prof. Dr. Wolfgang Konen Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr
sortiert nach Studiengang, MatrNr Notenskala Durchfallquote
St MatrNr Prozent Note Rang ab % Note 22.2%  
AI 11076422 100.0% 1.0 2 0.0% 5.0
AI 11089131 50.0% 4.0 6 48.1% 4.0 =
AI 11089774 68.6% 3.0 4 58.1% 3.7 2 von
AI 11092309 37.2% 5.0 8 63.1% 3.3 9
AI 11093203 104.8% 1.0 1 68.1% 3.0
MI 11088758 49.5% 4.0 7 73.1% 2.7 Durchschnittsnote
MI 11089216 58.0% 4.0 5 78.1% 2.3 3.3  
MI 11091984 71.8% 3.0 3 83.1% 2.0
TI 11083525 19.7% 5.0 9 88.1% 1.7 Pkt für Note 4,0:
        93.1% 1.3 22.6
          98.1% 1.0
         
         
         
         
Teilnehmer 9
Für alle Teilnehmer, die jetzt vor ihrem 3. Klausurversuch stehen, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen. (100% der Teilnehmer, die Punkte aus den Übungen hatten, haben die jetzige Klausur auch bestanden!) - gez. WK
Klausur 08.07.2013 MA2   BA
Prof. Dr. Wolfgang Konen Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr
sortiert nach Studiengang, MatrNr Notenskala Durchfallquote
St MatrNr Prozent Note Rang ab % Note 16.2%  
AI 11074884 46.8% 5.0 32 0.0% 5.0
AI 11078430 40.0% 5.0 34 48.1% 4.0 =
AI 11082782 53.0% 4.0 29 58.1% 3.7 6 von
AI 11082955 116.0% 1.0 3 63.1% 3.3 37
AI 11088851 71.5% 3.0 19 68.1% 3.0
AI 11089168 64.5% 3.3 20 73.1% 2.7 Durchschnittsnote
AI 11089450 107.0% 1.0 6 78.1% 2.3 2.9  
AI 11089833 98.8% 1.0 7 83.1% 2.0
AI 11090504 94.8% 1.3 8 88.1% 1.7 Pkt für Note 4,0:
AI 11091897 86.8% 2.0 12 93.1% 1.3 24.1
AI 11092028 117.5% 1.0 2 98.1% 1.0
AI 11093932 115.0% 1.0 4
AIF 11091075 120.0% 1.0 1
AIF 11093203 92.5% 1.7 11
MI 11059785 81.0% 2.3 14
MI 11073269 64.5% 3.3 21
MI 11075432 49.0% 4.0 31
MI 11076113 54.0% 4.0 28
MI 11083407 59.0% 3.7 25
MI 11088766 74.5% 2.7 18
MI 11089040 113.5% 1.0 5
MI 11089128 94.0% 1.3 10
MI 11089227 59.3% 3.7 24
MI 11089456 76.5% 2.7 17
MI 11089587 36.5% 5.0 35
MI 11089996 63.0% 3.7 22
MI 11090146 59.3% 3.7 23
MI 11090174 80.5% 2.3 15
MI 11090514 55.5% 4.0 26
MI 11090836 76.8% 2.7 16
MI 11091113 55.0% 4.0 27
MI 11091573 94.4% 1.3 9
MI 11092135 50.0% 4.0 30
MI 11092650 40.3% 5.0 33
MI 11092712 83.5% 2.0 13
TI 11080479 29.5% 5.0 37
TI 11083525 35.5% 5.0 36
Teilnehmer 37