Für alle Teilnehmer, die jetzt vor ihrem 3. Klausurversuch stehen, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen. (viele Teilnehmer, die Punkte aus den Übungen hatten, haben die jetzige Klausur auch bestanden!) - gez. WK
Klausur 24.09.2013 MA1   BA
Prof. Dr. Wolfgang Konen Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr
sortiert nach Studiengang, MatrNr Notenskala Durchfallquote
St MatrNr Prozent Note Rang ab % Note 40.0%  
AI 11082254 54.7% 4.0 5 0.0% 5.0
AI 11085543 6.3% 5.0 9 48.1% 4.0 =
AIF 11084511 49.0% 4.0 6 58.1% 3.7 4 von
MI 11060134 55.2% 4.0 4 63.1% 3.3 10
MI 11078838 10.4% 5.0 9 68.1% 3.0
MI 11082348 57.8% 4.0 2 73.1% 2.7 Durchschnittsnote
MI 11088766 44.3% 5.0 7 78.1% 2.3 4.3  
MI 11090514 57.3% 4.0 3 83.1% 2.0
MI 11092095 64.1% 3.3 1 88.1% 1.7 Pkt für Note 4,0:
MI 11092104 35.9% 5.0 8 93.1% 1.3 23.1
          98.1% 1.0
         
         
         
         
Teilnehmer 10
Für alle Teilnehmer, die jetzt vor ihrem 3. Klausurversuch stehen, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen. (viele Teilnehmer, die Punkte aus den Übungen hatten, haben die jetzige Klausur auch bestanden!) - gez. WK
Klausur 24.09.2013 MA2   BA
Prof. Dr. Wolfgang Konen Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr
sortiert nach Studiengang, MatrNr Notenskala Durchfallquote
St MatrNr Prozent Note Rang ab % Note 32.7%  
AI 11054048 35.1% 5.0 46 0.0% 5.0
AI 11074889 50.5% 4.0 34 48.1% 4.0 =
AI 11076422 97.4% 1.3 3 58.1% 3.7 18 von
AI 11085639 51.5% 4.0 31 63.1% 3.3 55
AI 11088843 45.9% 5.0 38 68.1% 3.0
AI 11088880 94.6% 1.3 4 73.1% 2.7 Durchschnittsnote
AI 11089540 76.3% 2.7 10 78.1% 2.3 3.7  
AI 11089811 113.9% 1.0 1 83.1% 2.0
AI 11089835 36.9% 5.0 45 88.1% 1.7 Pkt für Note 4,0:
AI 11089932 68.0% 3.3 18 93.1% 1.3 23.3
AI 11090003 61.9% 3.7 22 98.1% 1.0
AI 11090090 80.4% 2.3 6
AI 11090204 49.5% 4.0 36
AI 11090522 55.2% 4.0 25
AI 11091274 50.8% 4.0 32
MI 11030469 15.5% 5.0 54
MI 11066241 59.8% 3.7 24
MI 11067617 51.5% 4.0 30
MI 11067946 48.5% 4.0 37
MI 11082274 61.9% 3.7 21
MI 11082348 73.7% 2.7 15
MI 11083814 45.4% 5.0 39
MI 11083979 16.5% 5.0 53
MI 11084057 77.3% 2.7 8
MI 11085640 50.8% 4.0 33
MI 11088758 21.9% 5.0 50
MI 11088767 52.1% 4.0 29
MI 11088838 20.1% 5.0 51
MI 11088839 42.8% 5.0 42
MI 11088870 54.6% 4.0 27
MI 11088931 76.3% 2.7 11
MI 11089113 42.8% 5.0 43
MI 11089156 13.9% 5.0 55
MI 11089166 64.9% 3.3 19
MI 11089183 74.2% 2.7 14
MI 11089206 60.3% 3.7 23
MI 11089216 75.3% 2.7 12
MI 11089437 55.2% 4.0 26
MI 11089458 74.7% 2.7 13
MI 11089462 26.3% 5.0 49
MI 11089468 38.7% 5.0 44
MI 11089528 72.7% 3.0 16
MI 11089582 62.4% 3.7 20
MI 11090235 50.5% 4.0 35
MI 11090517 89.2% 1.7 5
MI 11090936 76.5% 2.7 9
MI 11091094 17.0% 5.0 52
MI 11091920 44.8% 5.0 40
MI 11091984 30.7% 5.0 47
MI 11092222 28.9% 5.0 48
MI 11092650 52.8% 4.0 28
MI 11092760 77.8% 2.7 7
TI 11083525 43.8% 5.0 41
TI 11088802 112.9% 1.0 2
TI 11089101 69.1% 3.0 17
         
       
Teilnehmer 55