Für alle Teilnehmer, die jetzt vor ihrem 3. Klausurversuch stehen, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen.     - gez. WK
Klausur 11.03.2014 MA1   AI/MI/TI - BA
Prof. Dr. Wolfgang Konen Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr
sortiert nach MatrNr Notenskala Durchfallquote
St MatrNr Punkte  Prozent Note Rang ab % Note 41.7%  
TI2 11046705 12.000 26.1% 5.0 106 0.0% 5.0
MI 11073269 47.875 104.1% 1.0 9 48.1% 4.0 =
TI2 11074808 17.875 38.9% 5.0 87 58.1% 3.7 53 von
AI1 11075392 34.750 75.5% 2.7 37 63.1% 3.3 127
MI 11075432 25.750 56.0% 4.0 60 68.1% 3.0
MI 11076113 21.500 46.7% 5.0 76 73.1% 2.7 Durchschnittsnote
AI1 11076850 35.250 76.6% 2.7 35 78.1% 2.3 3.7  
AI1 11078242 22.625 49.2% 4.0 70 83.1% 2.0
MI 11081610 18.750 40.8% 5.0 86 88.1% 1.7 Pkt für Note 4,0:
MI 11081691 8.250 17.9% 5.0 118 93.1% 1.3 22.1
MI 11082376 20.500 44.6% 5.0 81 98.1% 1.0
AI2 11082724 13.500 29.3% 5.0 96
MI 11083608 36.000 78.3% 2.3 32
MI 11083965 9.750 21.2% 5.0 116
MI 11083979 28.625 62.2% 3.7 48
AI2 11084471 11.000 23.9% 5.0 110
MI 11084479 36.500 79.3% 2.3 31
MI 11084742 21.500 46.7% 5.0 77
MI 11085033 25.000 54.3% 4.0 65
AI2 11085034 26.250 57.1% 4.0 56
AI2 11085543 10.500 22.8% 5.0 114
MI 11085575 49.000 106.5% 1.0 6
MI 11085640 4.000 8.7% 5.0 127
INF 11087767 40.875 88.9% 1.7 19
MI 11088960 25.750 56.0% 4.0 59
MI 11089030 16.500 35.9% 5.0 90
MI 11089166 26.000 56.5% 4.0 57
MI 11089451 11.000 23.9% 5.0 109
MI 11089476 16.500 35.9% 5.0 89
MI 11089478 28.000 60.9% 3.7 51
AI2 11090168 14.500 31.5% 5.0 94
AI2 11090169 30.250 65.8% 3.3 47
INF 11090560 22.500 48.9% 4.0 71
AI2 11090861 38.000 82.6% 2.3 29
AI2 11091594 19.000 41.3% 5.0 84
TI2 11091982 20.000 43.5% 5.0 82
MI 11092597 11.375 24.7% 5.0 107
MI 11092722 18.875 41.0% 5.0 85
MI 11092806 38.125 82.9% 2.3 28
INF 11094773 8.000 17.4% 5.0 120
MI 11095750 48.250 104.9% 1.0 8
INF 11095756 48.250 104.9% 1.0 7
MI 11095762 24.250 52.7% 4.0 68
MI 11095768 46.000 100.0% 1.0 13
INF 11095770 41.750 90.8% 1.7 16
MI 11095771 14.000 30.4% 5.0 95
MI 11095813 50.000 108.7% 1.0 5
MI 11095831 34.000 73.9% 2.7 39
MI 11095850 28.125 61.1% 3.7 50
TI3 11095939 4.125 9.0% 5.0 126
MI 11095954 28.000 60.9% 3.7 53
INF 11095964 7.125 15.5% 5.0 121
INF 11096037 53.500 116.3% 1.0 3
MI 11096044 9.250 20.1% 5.0 117
MI 11096071 28.500 62.0% 3.7 49
INF 11096153 37.000 80.4% 2.3 30
INF 11096167 42.000 91.3% 1.7 14
MI 11096181 10.875 23.6% 5.0 111
INF 11096185 7.125 15.5% 5.0 123
INF 11096203 41.250 89.7% 1.7 18
INF 11096205 32.375 70.4% 3.0 41
INF 11096233 30.375 66.0% 3.3 46
TI3 11096245 13.125 28.5% 5.0 99
TI3 11096247 10.625 23.1% 5.0 113
INF 11096292 22.375 48.6% 4.0 73
TI3 11096299 42.000 91.3% 1.7 15
INF 11096305 13.000 28.3% 5.0 100
INF 11096307 25.500 55.4% 4.0 63
MI 11096316 40.625 88.3% 1.7 21
TI3 11096321 21.000 45.7% 5.0 78
INF 11096361 20.500 44.6% 5.0 80
INF 11096413 13.125 28.5% 5.0 98
INF 11096476 12.500 27.2% 5.0 103
MI 11096479 25.625 55.7% 4.0 62
MI 11096667 31.250 67.9% 3.3 44
INF 11096672 6.500 14.1% 5.0 122
MI 11096692 24.875 54.1% 4.0 66
INF 11096895 39.500 85.9% 2.0 25
MI 11096903 6.375 13.9% 5.0 124
INF 11096906 8.125 17.7% 5.0 119
MI 11096913 40.000 87.0% 2.0 23
MI 11096914 20.750 45.1% 5.0 79
INF 11096920 31.000 67.4% 3.3 45
MI 11096934 15.500 33.7% 5.0 92
MI 11096997 27.500 59.8% 3.7 55
MI 11097002 15.125 32.9% 5.0 93
INF 11097041 17.375 37.8% 5.0 88
INF 11097135 39.500 85.9% 2.0 26
MI 11097205 12.250 26.6% 5.0 104
MI 11097266 22.125 48.1% 4.0 74
MI 11097281 24.750 53.8% 4.0 67
MI 11097286 28.000 60.9% 3.7 52
MI 11097292 27.750 60.3% 3.7 54
MI 11097358 22.500 48.9% 4.0 72
TI3 11097372 12.125 26.4% 5.0 105
INF 11097403 32.250 70.1% 3.0 42
TI3 11097442 25.875 56.3% 4.0 58
INF 11097445 15.750 34.2% 5.0 91
INF 11097511 38.875 84.5% 2.0 27
INF 11097602 40.000 87.0% 2.0 24
MI 11097646 40.000 87.0% 2.0 22
MI 11097650 23.750 51.6% 4.0 69
MI 11097707 11.375 24.7% 5.0 108
INF 11097792 21.625 47.0% 5.0 75
MI 11097920 50.000 108.7% 1.0 4
MI 11097988 35.875 78.0% 2.7 34
INf 11097999 54.500 118.5% 1.0 2
INf 11098016 55.000 119.6% 1.0 1
MI 11098750 10.625 23.1% 5.0 112
MI 11098766 25.625 55.7% 4.0 61
MI 11098777 13.250 28.8% 5.0 97
INF 11098848 12.500 27.2% 5.0 102
MI 11098884 47.500 103.3% 1.0 10
TI3 11098914 32.125 69.8% 3.0 43
MI 11098961 41.500 90.2% 1.7 17
TI3 11099152 33.500 72.8% 3.0 40
INF 11099339 40.750 88.6% 1.7 20
INF 11099380 46.500 101.1% 1.0 12
INF 11099419 19.125 41.6% 5.0 83
MI 11099459 46.875 101.9% 1.0 11
MI 11099683 34.250 74.5% 2.7 38
MI 11099799 34.875 75.8% 2.7 36
MI 11099810 12.875 28.0% 5.0 101
INF 11099845 25.250 54.9% 4.0 64
MI 11099849 36.000 78.3% 2.3 33
MI 11100470 10.000 21.7% 5.0 115
MI 11101246 6.000 13.0% 5.0 125
           
Teilnehmer 127
Für alle Teilnehmer, die jetzt vor ihrem 3. Klausurversuch stehen, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen.     - gez. WK
Klausur 11.03.2014  MA2   AI/MI/TI - BA
Prof. Dr. Wolfgang Konen Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr
sortiert nach Studiengang, MatrNr Notenskala Durchfallquote
St MatrNr Punkte Prozent Note Rang ab % Note 42.9%  
AI 11090169 14.25 29.7% 5.0 5 0.0% 5.0
AI 11070399 7.00 14.6% 5.0 7 48.1% 4.0 =
MI 11054077 36.50 76.0% 2.7 1 58.1% 3.7 3 von
MI 11084614 14.00 29.2% 5.0 6 63.1% 3.3 7
MI 11091984 25.25 52.6% 4.0 4 68.1% 3.0
MI 11060134 29.00 60.4% 3.7 3 73.1% 2.7 Durchschnittsnote
TI 11082625 32.50 67.7% 3.3 2 78.1% 2.3 4.1  
            83.1% 2.0
            88.1% 1.7 Pkt für Note 4,0:
            93.1% 1.3 23.1
            98.1% 1.0
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Teilnehmer 7
Für alle Teilnehmer, die jetzt vor ihrem 3. Klausurversuch stehen, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen.     - gez. WK