Für alle Teilnehmer, die jetzt vor ihrem 3. Klausurversuch stehen, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen. (Teilnehmer, die Punkte aus den Übungen hatten, haben die jetzige Klausur auch bestanden!) - gez. WK
Klausur 07.07.2014 MA1   BA
Prof. Dr. Wolfgang Konen Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr
sortiert nach Studiengang, MatrNr Notenskala Durchfallquote
St MatrNr Prozent Note Rang ab % Note 33.3%  
AI 11092309 43.3% 5.0 8 0.0% 5.0
INF 11096305 51.5% 4.0 5 48.1% 4.0 =
INF 11097445 58.2% 3.7 2 58.1% 3.7 3 von
MI 11071583 48.5% 4.0 6 63.1% 3.3 9
MI 11072795 51.5% 4.0 4 68.1% 3.0
MI 11081710 60.3% 3.7 1 73.1% 2.7 Durchschnittsnote
MI 11082376 36.1% 5.0 9 78.1% 2.3 4.3  
MI 11091595 44.3% 5.0 7 83.1% 2.0
TI 11074808 53.4% 4.0 3 88.1% 1.7 Pkt für Note 4,0:
        93.1% 1.3 23.3
          98.1% 1.0
         
         
         
         
Teilnehmer 9
Für alle Teilnehmer, die jetzt vor ihrem 3. Klausurversuch stehen, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen. (100% der Teilnehmer, die Punkte aus den Übungen hatten, haben die jetzige Klausur auch bestanden!) - gez. WK
Klausur 07.07.2014 MA2   BA
Prof. Dr. Wolfgang Konen Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr
sortiert nach Studiengang, MatrNr Notenskala Durchfallquote
St MatrNr Prozent Note Rang ab % Note 13.5%  
AI1 11076850 61.5% 3.7 21 0.0% 5.0
AI1 11078242 64.1% 3.3 20 48.1% 4.0 =
AI2 11082662 50.5% 4.0 32 58.1% 3.7 5 von
AI2 11082724 61.5% 3.7 22 63.1% 3.3 37
AI2 11084793 67.7% 3.3 18 68.1% 3.0
AI2 11089866 59.9% 3.7 23 73.1% 2.7 Durchschnittsnote
AI2 11092309 53.4% 4.0 28 78.1% 2.3 3.0  
INF 11095756 96.9% 1.3 6 83.1% 2.0
INF 11096153 111.5% 1.0 2 88.1% 1.7 Pkt für Note 4,0:
INF 11096203 84.6% 2.0 13 93.1% 1.3 23.1
INF 11096413 53.1% 4.0 30 98.1% 1.0
INF 11097135 71.9% 3.0 15
INF 11097792 76.0% 2.7 14
INF 11099380 105.7% 1.0 3
INF 11099419 57.0% 4.0 26
INF 11099845 53.1% 4.0 29
Infl 11097999 117.2% 1.0 1
MI 11046736 21.9% 5.0 36
MI 11072970 71.4% 3.0 16
MI 11073517 57.3% 4.0 25
MI 11089587 35.9% 5.0 34
MI 11091595 31.3% 5.0 35
MI 11092095 67.2% 3.3 19
MI 11095750 84.6% 2.0 12
MI 11095768 104.9% 1.0 4
MI 11095813 101.3% 1.0 5
MI 11096316 53.1% 4.0 31
MI 11096913 85.2% 2.0 10
MI 11096997 40.1% 5.0 33
MI 11097286 57.0% 4.0 27
MI 11097358 2.6% 5.0 37
MI 11098766 59.6% 3.7 24
MI 11098884 95.8% 1.3 7
MI 11098961 88.5% 1.7 9
MI 11100449 85.2% 2.0 11
TI 11096299 94.8% 1.3 8
TI 11097442 68.8% 3.0 17
Teilnehmer 37