Klausur 07.07.2014 MA1   BA
max Punkte S max
Bezug Prak Bezug Pkt 13 12 13 12 50 100%-Level
sortiert nach Note 4 50 Aufgabe 48.5 Notenskala
St MatrNr Bonus Pkt Prakt umger. auf Klausur Punkte Üb umgerechnet auf Klausur 1 2 3 4 S Aufgaben S Aufgaben + Punkte Üb Prozent Note Rang ab % Note
MI 11081710 3 3.75   0 9.5 3 4 9 25.5 29.25 60.3% 3.7 1 0.0% 5.0
INF 11097445 3 3.75   0 9 3.5 9 3 24.5 28.25 58.2% 3.7 2 48.1% 4.0
TI 11074808 3.5 4.375   0 6 4.5 11 0 21.5 25.875 53.4% 4.0 3 58.1% 3.7
MI 11072795 0 0   0 3.5 4 8.5 9 25 25 51.5% 4.0 4 63.1% 3.3
INF 11096305 4 5   0 1.5 3 4.5 11 20 25 51.5% 4.0 5 68.1% 3.0
MI 11071583 0 0   0 7 6.5 3.5 6.5 23.5 23.5 48.5% 4.0 6 73.1% 2.7
MI 11091595 1 1.25 1.5 0.75 9 2 2.5 6 19.5 21.5 44.3% 5.0 7 78.1% 2.3
AI 11092309 1 1.25 3.5 1.75 10 4 2 2 18 21 43.3% 5.0 8 83.1% 2.0
MI 11082376 0 0   0 5 0.5 0 12 17.5 17.5 36.1% 5.0 9 88.1% 1.7
                            93.1% 1.3
                              98.1% 1.0
                             
                             
                              Durchfallquote
                              33.3%  
                             
                              =
                              3 von
                            9
                             
                              Durchschnittsnote
                              4.3  
                             
      Pkt für Note 4,0:
23.3
Bonus/TN Ü-Pkt/TN Mittelwert 6.7 3.4 5.0 6.5
1.72222222 0.50 "Lösungsgrad" 52% 29% 38% 54%
43% 5% Gleichung Grenzwert Extrem Lin.Alg
v. Max. v. Max.