Für alle Teilnehmer, die jetzt vor ihrem 3. Klausurversuch stehen, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen. (viele Teilnehmer, die Punkte aus den Übungen hatten, haben die jetzige Klausur auch bestanden!) - gez. WK
Klausur 23.09.2014 MA1   BA
Prof. Dr. Wolfgang Konen Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr
sortiert nach Studiengang, MatrNr Notenskala Durchfallquote
St MatrNr Prozent Note Rang ab % Note 50.0%  
AI2 11082724 35.5% 5.0 10 0.0% 5.0
IB1 11096672 33.3% 5.0 13 48.1% 4.0 =
IB1 11097041 86.8% 2.0 2 58.1% 3.7 7 von
MI3 11030469 39.2% 5.0 8 63.1% 3.3 14
MI3 11081691 82.3% 2.3 3 68.1% 3.0
MI3 11082376 35.5% 5.0 11 73.1% 2.7 Durchschnittsnote
MI3 11082467 25.0% 5.0 14 78.1% 2.3 3.8  
MI3 11083571 104.8% 1.0 1 83.1% 2.0
MI3 11084742 67.7% 3.3 6 88.1% 1.7 Pkt für Note 4,0:
MI3 11092722 48.1% 4.0 7 93.1% 1.3 22.4
MI3 11096903 36.3% 5.0 9 98.1% 1.0
MI3 11097205 68.3% 3.0 5
MI3 11100470 34.4% 5.0 12
TI3 11095961 75.3% 2.7 4
         
Teilnehmer 14
Für alle Teilnehmer, die jetzt vor ihrem 3. Klausurversuch stehen, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen. (viele Teilnehmer, die Punkte aus den Übungen hatten, haben die jetzige Klausur auch bestanden!) - gez. WK
Klausur 23.09.2014 MA2   BA
Prof. Dr. Wolfgang Konen Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr
sortiert nach Studiengang, MatrNr Notenskala Durchfallquote
St MatrNr Prozent Note Rang ab % Note 30.1%  
AI1 11075392 108.8% 1.0 4 0.0% 5.0
AI2 11082254 71.1% 3.0 26 48.1% 4.0 =
AI2 11084471 41.0% 5.0 60 58.1% 3.7 22 von
AI2 11085034 49.5% 4.0 51 63.1% 3.3 73
AI2 11089383 45.6% 5.0 54 68.1% 3.0
AI2 11090169 63.9% 3.3 35 73.1% 2.7 Durchschnittsnote
AI2 11090861 85.6% 2.0 15 78.1% 2.3 3.4  
AI2 11095631 32.0% 5.0 67 83.1% 2.0
AIF 11091991 67.0% 3.3 29 88.1% 1.7 Pkt für Note 4,0:
IB1 11095770 86.6% 2.0 14 93.1% 1.3 23.3
IB1 11096037 100.0% 1.0 6 98.1% 1.0
IB1 11096167 123.7% 1.0 1
IB1 11096205 68.8% 3.0 28
IB1 11096233 57.2% 4.0 42
IB1 11096292 61.9% 3.7 37
IB1 11096305 37.9% 5.0 62
IB1 11096307 33.5% 5.0 66
IB1 11096672 41.2% 5.0 59
IB1 11096895 90.7% 1.7 10
IB1 11096920 66.0% 3.3 30
IB1 11096953 50.3% 4.0 50
IB1 11097403 83.5% 2.0 17
IB1 11097511 105.2% 1.0 5
IB1 11097602 14.4% 5.0 71
IB1 11099339 109.3% 1.0 3
IB1 11099718 46.4% 5.0 52
IFF 11098016 89.7% 1.7 12
MI2 11060172 59.8% 3.7 39
MI3 10096667 74.0% 2.7 24
MI3 11071583 42.3% 5.0 58
MI3 11072795 51.5% 4.0 49
MI3 11074964 57.2% 4.0 43
MI3 11077848 57.7% 4.0 41
MI3 11078838 64.4% 3.3 33
MI3 11081412 63.4% 3.3 36
MI3 11081610 52.6% 4.0 48
MI3 11081710 55.7% 4.0 46
MI3 11082040 44.3% 5.0 57
MI3 11082172 46.1% 5.0 53
MI3 11082376 56.7% 4.0 45
MI3 11082689 13.9% 5.0 72
MI3 11083814 78.4% 2.3 22
MI3 11084568 33.8% 5.0 65
MI3 11084614 64.9% 3.3 32
MI3 11085641 57.0% 4.0 44
MI3 11088800 24.7% 5.0 70
MI3 11088839 59.3% 3.7 40
MI3 11089113 44.8% 5.0 55
MI3 11091920 70.6% 3.0 27
MI3 11092722 35.3% 5.0 64
MI3 11092806 90.5% 1.7 11
MI3 11095762 71.6% 3.0 25
MI3 11095831 54.9% 4.0 47
MI3 11095954 66.0% 3.3 31
MI3 11096692 63.9% 3.3 34
MI3 11097292 75.8% 2.7 23
MI3 11097358 28.4% 5.0 68
MI3 11097646 98.7% 1.0 8
MI3 11097650 83.0% 2.3 18
MI3 11097920 112.4% 1.0 2
MI3 11098733 38.9% 5.0 61
MI3 11099459 94.8% 1.3 9
MI3 11099683 78.9% 2.3 21
MI3 11099799 79.4% 2.3 20
MI3 11099849 84.5% 2.0 16
TI2 11074808 44.6% 5.0 56
TI2 11089484 13.1% 5.0 73
TI3 11095939 36.3% 5.0 63
TI3 11096247 60.3% 3.7 38
TI3 11096321 26.3% 5.0 69
TI3 11097372 87.1% 2.0 13
TI3 11098914 79.9% 2.3 19
TI3 11099152 99.5% 1.0 7
         
       
Teilnehmer 73