Klausur 23.09.2014 MA2   BA
max Punkte S max
Bezug Prak Bezug Pkt 13 12 11 14   50 100%-Level
4 50 Aufgabe 48.5 Notenskala
St MatrNr Bonus Pkt Prakt umger. auf Klausur Punkte Üb umgerechnet auf Klausur 5 6 7 8   S Auf-gaben S Aufgaben + Bonus Ü+P Prozent Note Rang ab % Note
IB1 11096167 4 5 10 5 13 12 12 13   50.0 60.00 123.7% 1.0 1 0.0% 5.0
MI3 11097920 2 2.5 7 3.5 13 12 12 11.5   48.5 54.50 112.4% 1.0 2 48.1% 4.0
IB1 11099339 4 5 10.5 5 11 12 7 13   43.0 53.00 109.3% 1.0 3 58.1% 3.7
AI1 11075392 3 3.75 8 4 9.5 10.5 12 13   45.0 52.75 108.8% 1.0 4 63.1% 3.3
IB1 11097511 4 5 9 4.5 9.5 11 9 12   41.5 51.00 105.2% 1.0 5 68.1% 3.0
IB1 11096037 4 5 10 5 5 12 12 9.5   38.5 48.50 100.0% 1.0 6 73.1% 2.7
TI3 11099152 3 3.75   0 12 9 11.5 12   44.5 48.25 99.5% 1.0 7 78.1% 2.3
MI3 11097646 3.5 4.375 10.5 5 9.5 12 10.5 6.5   38.5 47.88 98.7% 1.0 8 83.1% 2.0
MI3 11099459 4 5   0 10.5 10.5 9.5 10.5   41.0 46.00 94.8% 1.3 9 88.1% 1.7
IB1 11096895 4 5   0 8.5 11 10 9.5   39.0 44.00 90.7% 1.7 10 93.1% 1.3
MI3 11092806 3.5 4.375 10.5 5 9 12 10 3.5   34.5 43.88 90.5% 1.7 11 98.1% 1.0
IFF 11098016 4 5 6 3 4.5 12 11 8   35.5 43.50 89.7% 1.7 12
TI3 11097372 3 3.75 6 3 8.5 7 8.5 11.5   35.5 42.25 87.1% 2.0 13
IB1 11095770 4 5 2 1 7 12 10 7   36.0 42.00 86.6% 2.0 14 Durchfallquote
AI2 11090861 4 5   0 13 8.5 12 3   36.5 41.50 85.6% 2.0 15 30.1%  
MI3 11099849 4 5   0 10.5 8 5 12.5   36.0 41.00 84.5% 2.0 16
IB1 11097403 4 5 14 5 5 11.5 5.5 8.5   30.5 40.50 83.5% 2.0 17 =
MI3 11097650 3 3.75   0 13 10.5 8 5   36.5 40.25 83.0% 2.3 18 22 von
TI3 11098914 3 3.75   0 8 9 7 11   35.0 38.75 79.9% 2.3 19 73
MI3 11099799 4 5   0 8 6.5 10 9   33.5 38.50 79.4% 2.3 20
MI3 11099683 3 3.75   0 6.5 9.5 7 11.5   34.5 38.25 78.9% 2.3 21 Durchschnittsnote
MI3 11083814 0 0   0 12 12 10 4   38.0 38.00 78.4% 2.3 22 3.4  
MI3 11097292 3 3.75   0 6 9.5 11.5 6   33.0 36.75 75.8% 2.7 23
MI3 10096667 3.5 4.375   0 7 3.5 12 9   31.5 35.88 74.0% 2.7 24 Pkt für Note 4,0:
MI3 11095762 3 3.75   0 11.5 8 6.5 5   31.0 34.75 71.6% 3.0 25 23.3
AI2 11082254 4 5   0 5.5 9.5 4 10.5   29.5 34.50 71.1% 3.0 26
MI3 11091920 3 3.75 5 2.5 1 12 5.5 9.5   28.0 34.25 70.6% 3.0 27
IB1 11096205 1.5 1.875   0 10 8 10.5 3   31.5 33.38 68.8% 3.0 28
AIF 11091991 4 5   0 11 8 4 4.5   27.5 32.50 67.0% 3.3 29
IB1 11096920 4 5   0 2.5 8 6.5 10   27.0 32.00 66.0% 3.3 30
MI3 11095954 4 5 3 1.5 4 8 2.5 11   25.5 32.00 66.0% 3.3 31
MI3 11084614 2 2.5   0 6 8 9 6   29.0 31.50 64.9% 3.3 32
MI3 11078838 1 1.25   0 10 10.5 6 3.5   30.0 31.25 64.4% 3.3 33
MI3 11096692 4 5   0 5 8.5 10 2.5   26.0 31.00 63.9% 3.3 34
AI2 11090169 4 5   0 8 8 8 2   26.0 31.00 63.9% 3.3 35
MI3 11081412 3 3.75   0 7.5 9 10.5 0   27.0 30.75 63.4% 3.3 36
IB1 11096292 4 5   0 1.5 10 5.5 8   25.0 30.00 61.9% 3.7 37
TI3 11096247 3 3.75   0 5 8 5.5 7   25.5 29.25 60.3% 3.7 38
MI2 11060172   0   0 5 12 8 4   29.0 29.00 59.8% 3.7 39
MI3 11088839 1 1.25   0 6 8 7 6.5   27.5 28.75 59.3% 3.7 40
MI3 11077848 4 5   0 5 12 0 6   23.0 28.00 57.7% 4.0 41
IB1 11096233 3 3.75   0 5 8 6 5   24.0 27.75 57.2% 4.0 42
MI3 11074964 3 3.75   0 7 8 5 4   24.0 27.75 57.2% 4.0 43
MI3 11085641 2.5 3.125   0 8.5 6 8.5 1.5   24.5 27.63 57.0% 4.0 44
MI3 11082376   0   0 5 10.5 8.5 3.5   27.5 27.50 56.7% 4.0 45
MI3 11081710 4 5   0 1 12 8 1   22.0 27.00 55.7% 4.0 46
MI3 11095831 2.5 3.125   0 8 8 3.5 4   23.5 26.63 54.9% 4.0 47
MI3 11081610 2 2.5   0 5.5 8 5.5 4   23.0 25.50 52.6% 4.0 48
MI3 11072795   0   0 6 8.5 7 3.5   25.0 25.00 51.5% 4.0 49
IB1 11096953 3.5 4.375   0 8 8 3 1   20.0 24.38 50.3% 4.0 50
AI2 11085034 4 5   0 0 8 8 3   19.0 24.00 49.5% 4.0 51
IB1 11099718 0 0   0 6 7 3.5 6   22.5 22.50 46.4% 5.0 52
MI3 11082172 1.5 1.875   0 0 11 2 7.5   20.5 22.38 46.1% 5.0 53
AI2 11089383 2.5 3.125   0 1 9.5 5.5 3   19.0 22.13 45.6% 5.0 54
MI3 11089113 1 1.25   0 5 8 5.5 2   20.5 21.75 44.8% 5.0 55
TI2 11074808 2.5 3.125   0 6 8 2 2.5   18.5 21.63 44.6% 5.0 56
MI3 11082040 4 5   0 2 10 1.5 3   16.5 21.50 44.3% 5.0 57
MI3 11071583   0   0 3.5 8 5.5 3.5   20.5 20.50 42.3% 5.0 58
IB1 11096672 4 5   0 3.5 6 2.5 3   15.0 20.00 41.2% 5.0 59
AI2 11084471 3.5 4.375   0 5 8.5 2 0   15.5 19.88 41.0% 5.0 60
MI3 11098733 3.5 4.375   0 2.5 8 4 0   14.5 18.88 38.9% 5.0 61
IB1 11096305 3.5 4.375   0 3.5 8 1.5 1   14.0 18.38 37.9% 5.0 62
TI3 11095939 2.5 3.125   0 0 8 4 2.5   14.5 17.63 36.3% 5.0 63
MI3 11092722 2.5 3.125   0 0 8 2 4   14.0 17.13 35.3% 5.0 64
MI3 11084568 3.5 4.375   0 5 4 1.5 1.5   12.0 16.38 33.8% 5.0 65
IB1 11096307 1 1.25   0 6 6 8,5 3   15.0 16.25 33.5% 5.0 66
AI2 11095631   0   0 0 8.5 6 1   15.5 15.50 32.0% 5.0 67
MI3 11097358 1 1.25   0 4 3 2.5 3   12.5 13.75 28.4% 5.0 68
TI3 11096321 3 3.75   0 5 8,5 4 5,5   9.0 12.75 26.3% 5.0 69
MI3 11088800 0 0   0 0.5 8 3 0.5   12.0 12.00 24.7% 5.0 70
IB1 11097602 4 5   0 0 0 2 0   2.0 7.00 14.4% 5.0 71
MI3 11082689 1 1.25   0 0.5 3 2 0   5.5 6.75 13.9% 5.0 72
TI2 11089484 1.5 1.875   0 0 0 4 0.5   4.5 6.38 13.1% 5.0 73
                               
                               
Bonus/TN Ü-Pkt/TN 6.0 8.7 6.5 5.5   Mittelwert
2.76027 1.527 46% 72% 60% 39%   "Lösungsgrad"
69% 15% Multi+Int Graph/Int Statistik Komplex/DGL
v. Max. v. Max.