Für alle Teilnehmer, die jetzt vor ihrem 3. Klausurversuch stehen, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen.     - gez. WK
Klausur 24.03.2015  MA1   AI/MI/TI - BA
Prof. Dr. Wolfgang Konen Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr
sortiert nach MatrNr Notenskala Durchfallquote
St MatrNr Punkte  Prozent Note Rang ab % Note 43.0%  
MI 11030469 33.50 72.8% 3.0 33 0.0% 5.0
AI1 11054052 30.00 65.2% 3.3 45 48.1% 4.0 =
MI 11059621 31.00 67.4% 3.3 42 58.1% 3.7 64 von
AI2 11069851 13.00 28.3% 5.0 126 63.1% 3.3 149
AI1 11075863 17.75 38.6% 5.0 107 68.1% 3.0
MI 11076343 16.50 35.9% 5.0 116 73.1% 2.7 Durchschnittsnote
INF 11080122 34.75 75.5% 2.7 27 78.1% 2.3 3.9  
MI 11081575 31.50 68.5% 3.0 41 83.1% 2.0
MI 11081610 31.75 69.0% 3.0 39 88.1% 1.7 Pkt für Note 4,0:
AI2 11081700 17.25 37.5% 5.0 111 93.1% 1.3 22.1
AI2 11082724 32.00 69.6% 3.0 36 98.1% 1.0
MI 11083965 30.00 65.2% 3.3 47
INF 11087648 25.25 54.9% 4.0 71
MI 11088766 26.25 57.1% 4.0 64
MI 11088838 33.50 72.8% 3.0 32
MI 11089110 24.75 53.8% 4.0 72
AI2 11089168 24.50 53.3% 4.0 74
MI 11089476 41.00 89.1% 1.7 12
TI2 11089591 22.88 49.7% 4.0 79
AI2 11090168 43.00 93.5% 1.3 9
AI2 11090504 39.00 84.8% 2.0 20
MI 11091595 29.00 63.0% 3.7 53
INF 11091982 29.00 63.0% 3.7 52
MI 11092007 26.88 58.4% 3.7 59
AI2 11092309 47.75 103.8% 1.0 3
MI 11092370 20.50 44.6% 5.0 92
MI 11092650 26.50 57.6% 4.0 62
AI2 11095631 23.00 50.0% 4.0 78
MI 11095807 41.00 89.1% 1.7 15
INF 11095937 18.25 39.7% 5.0 102
TI3 11095939 18.13 39.4% 5.0 104
INF 11095964 13.63 29.6% 5.0 125
INF 11096154 2.50 5.4% 5.0 148
TI3 11096245 21.13 45.9% 5.0 89
INF 11096361 30.00 65.2% 3.3 46
MI 11096415 26.13 56.8% 4.0 65
MI 11096903 39.38 85.6% 2.0 19
INF 11096953 26.63 57.9% 4.0 61
INF 11097402 37.50 81.5% 2.3 21
MI 11097707 23.88 51.9% 4.0 77
MI 11098742 28.50 62.0% 3.7 55
MI 11098750 20.63 44.8% 5.0 91
INF 11099458 29.00 63.0% 3.7 51
INF 11099665 34.13 74.2% 2.7 29
TI3 11099853 13.00 28.3% 5.0 127
MI 11099992 9.63 20.9% 5.0 135
INF 11100622 19.75 42.9% 5.0 94
MI 11100856 41.00 89.1% 1.7 16
MI 11101862 20.88 45.4% 5.0 90
MI 11102877 27.25 59.2% 3.7 58
TI3 11102888 31.63 68.8% 3.0 40
MI 11102889 21.13 45.9% 5.0 88
MI 11102891 15.50 33.7% 5.0 118
TI3 11102900 18.00 39.1% 5.0 106
INF 11102901 33.63 73.1% 2.7 31
MI 11103027 29.75 64.7% 3.3 48
MI 11103029 6.50 14.1% 5.0 143
INF 11103040 25.63 55.7% 4.0 70
MI 11103046 18.00 39.1% 5.0 105
INF 11103048 22.25 48.4% 4.0 84
TI3 11103050 43.13 93.8% 1.3 8
INF 11103086 25.75 56.0% 4.0 66
MI 11103136 6.00 13.0% 5.0 144
INF 11103137 33.88 73.6% 2.7 30
INF 11103199 7.50 16.3% 5.0 141
TI3 11103230 18.75 40.8% 5.0 100
INF 11103235 15.38 33.4% 5.0 119
MI 11103241 19.50 42.4% 5.0 97
MI 11103242 41.50 90.2% 1.7 11
MI 11103278 18.25 39.7% 5.0 103
INF 11103280 8.75 19.0% 5.0 137
INF 11103282 24.13 52.4% 4.0 75
TI3 11103289 55.00 119.6% 1.0 1
MI 11103313 14.00 30.4% 5.0 124
TI3 11103336 49.00 106.5% 1.0 2
TI3 11105059 37.00 80.4% 2.3 22
INF 11103348 39.75 86.4% 2.0 18
MI 11103350 15.00 32.6% 5.0 120
MI 11103351 11.88 25.8% 5.0 128
INF 11103363 40.00 87.0% 2.0 17
MI 11103382 25.63 55.7% 4.0 69
MI 11103405 8.00 17.4% 5.0 140
MI 11103418 5.38 11.7% 5.0 146
INF 11103439 11.50 25.0% 5.0 130
TI3 11103443 8.63 18.8% 5.0 138
INF 11103446 42.75 92.9% 1.7 10
INF 11103550 19.75 42.9% 5.0 95
INF 11103551 16.88 36.7% 5.0 113
INF 11103554 10.25 22.3% 5.0 132
MI 11103562 21.50 46.7% 5.0 86
INF 11103583 31.00 67.4% 3.3 44
INF 11103645 17.63 38.3% 5.0 109
INF 11103727 21.13 45.9% 5.0 87
INF 11103731 17.75 38.6% 5.0 108
MI 11103739 16.63 36.1% 5.0 115
INF 11103969 31.75 69.0% 3.0 37
INF 11104069 36.25 78.8% 2.3 23
INF 11104379 19.00 41.3% 5.0 99
INF 11104491 46.00 100.0% 1.0 5
INF 11104523 41.00 89.1% 1.7 13
INF 11104567 29.38 63.9% 3.3 50
MI 11104591 25.63 55.7% 4.0 68
INF 11104727 19.50 42.4% 5.0 96
INF 11104747 32.50 70.7% 3.0 35
INF 11104753 9.50 20.7% 5.0 136
MI 11104832 14.88 32.3% 5.0 121
INF 11105129 14.63 31.8% 5.0 122
MI 11105385 27.63 60.1% 3.7 57
INF 11105440 18.50 40.2% 5.0 101
INF 11105474 14.50 31.5% 5.0 123
MI 11105717 2.13 4.6% 5.0 149
TI3 11105722 8.38 18.2% 5.0 139
MI 11105812 20.13 43.8% 5.0 93
INF 11105816 22.88 49.7% 4.0 80
MI 11105822 28.75 62.5% 3.7 54
MI 11105867 15.88 34.5% 5.0 117
INF 11105958 22.50 48.9% 4.0 83
Iflex 11105964 43.38 94.3% 1.3 7
INF 11106196 29.63 64.4% 3.3 49
MI 11106207 47.00 102.2% 1.0 4
INF 11106233 28.00 60.9% 3.7 56
MI 11106235 24.00 52.2% 4.0 76
INF 11106240 35.50 77.2% 2.7 25
MI 11106246 31.75 69.0% 3.0 38
MI 11106251 22.50 48.9% 4.0 81
INF 11106484 22.13 48.1% 4.0 85
INF 11106564 41.00 89.1% 1.7 14
MI 11106663 11.88 25.8% 5.0 129
MI 11106752 9.88 21.5% 5.0 134
INF 11106992 25.75 56.0% 4.0 67
MI 11107042 35.00 76.1% 2.7 26
TI3 11107143 6.63 14.4% 5.0 142
INF 11107450 26.88 58.4% 3.7 60
MI 11107508 22.50 48.9% 4.0 82
INF 11107510 11.13 24.2% 5.0 131
INF 11107547 33.00 71.7% 3.0 34
MI 11107561 3.75 8.2% 5.0 147
MI 11107591 17.50 38.0% 5.0 110
INF 11107594 34.63 75.3% 2.7 28
MI 11107636 44.50 96.7% 1.3 6
INF 11107639 26.25 57.1% 4.0 63
INF 11107648 17.00 37.0% 5.0 112
INF 11107708 16.75 36.4% 5.0 114
MI 11107867 19.13 41.6% 5.0 98
MI 11107932 5.63 12.2% 5.0 145
INF 11107939 31.00 67.4% 3.3 43
MI 11107989 35.75 77.7% 2.7 24
MI 11108195 10.00 21.7% 5.0 133
MI 11108202 24.63 53.5% 4.0 73
           
Teilnehmer 149
Für alle Teilnehmer, die jetzt vor ihrem 3. Klausurversuch stehen, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen.     - gez. WK
Klausur 24.03.2015  MA2   AI/MI/TI - BA
Prof. Dr. Wolfgang Konen Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr
sortiert nach Studiengang, MatrNr Notenskala Durchfallquote
St MatrNr Punkte Prozent Note Rang ab % Note 40.0%  
AI1 11054052 17.5 38.0% 5.0 11 0.0% 5.0
MI3 11068201 20 43.5% 5.0 10 48.1% 4.0 =
MI3 11071583 33.50 72.8% 3.0 3 58.1% 3.7 6 von
TI2 11074808 30.13 65.5% 3.3 5 63.1% 3.3 15
AI1 11075863 14.5 31.5% 5.0 12 68.1% 3.0
AI1 11078051 23.375 50.8% 4.0 8 73.1% 2.7 Durchschnittsnote
MI3 11081999 27.50 59.8% 3.7 6 78.1% 2.3 3.9  
MI3 11082056 41.75 90.8% 1.7 1 83.1% 2.0
MI3 11092007 12 26.1% 5.0 14 88.1% 1.7 Pkt für Note 4,0:
TI3 11095961 14.125 30.7% 5.0 13 93.1% 1.3 22.1
INF 11096305 26.88 58.4% 3.7 7 98.1% 1.0
INF 11096307 35.75 77.7% 2.7 2
MI3 11096479 8.75 19.0% 5.0 15
INF 11097041 22.25 48.4% 4.0 9
INF 11099458 31.50 68.5% 3.0 4
         
           
           
           
           
           
Teilnehmer 15
Für alle Teilnehmer, die jetzt vor ihrem 3. Klausurversuch stehen, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen.     - gez. WK