Klausur 13.07.2015 MA1   BA
max Punkte S max
Bezug Prak Bezug Pkt 14 11 13 12 50 100%-Level
sortiert nach Note 4 50 Aufgabe 43 Notenskala
St MatrNr Bonus Pkt Prakt umger. auf Klausur Punkte Üb umgerechnet auf Klausur 1 2 3 4 S Aufgaben S Aufgaben + Punkte Üb Prozent Note Rang ab % Note
MI 11082910 3 3.75   0 7.5 9 8.5 8 33 36.75 85.5% 2.0 1 0.0% 5.0
MI 11082916 4 5   0 8 6.5 3 9.5 27 32 74.4% 2.7 2 48.1% 4.0
INF 11104379 2 2.5   0 7.5 7 6 7 27.5 30 69.8% 3.0 3 58.1% 3.7
INF 11103731 3 3.75   0 7 3 5.5 7 22.5 26.25 61.0% 3.7 4 63.1% 3.3
MI 11104364 1 1.25   0 7 0 11 6.5 24.5 25.75 59.9% 3.7 5 68.1% 3.0
MI 11102891 2 2.5 3 1.5 5 1 9 6 21 25 58.1% 3.7 6 73.1% 2.7
MI 11078838 0 0   0 8.5 0 4 12 24.5 24.5 57.0% 4.0 7 78.1% 2.3
MI 11103350 2 2.5   0 7 2.5 5 6 20.5 23 53.5% 4.0 8 83.1% 2.0
INF 11107510 2.5 3.125   0 7 4 0 8.5 19.5 22.625 52.6% 4.0 9 88.1% 1.7
MI 11076343 0 0   0 10 3 4.5 3.5 21 21 48.8% 4.0 10 93.1% 1.3
INF 11103727 2.5 3.125   0 7 5 2 3.5 17.5 20.625 48.0% 5.0 11 98.1% 1.0
INF 11103645 2.5 3.125 2 1 5 4 3 0.5 12.5 16.625 38.7% 5.0 12
MI 11102879 2 2.5   0 4.5 0 0.5 2 7 9.5 22.1% 5.0 13
MI 11107959 1 1.25   0 5.5 0.5 1 0 7 8.25 19.2% 5.0 14 Durchfallquote
MI 11099992 2.5 3.125   0 0.5 1 0.5 3 5 8.125 18.9% 5.0 15 33.3%  
                             
                              =
                              5 von
                            15
                             
                              Durchschnittsnote
                              4.0  
                             
      Pkt für Note 4,0:
20.7
Bonus/TN Ü-Pkt/TN Mittelwert 6.5 3.1 4.2 5.5
1.96428571 0.33 "Lösungsgrad" 46% 28% 33% 46%
49% 3% Gleichung Grenzwert Extrem Lin.Alg
v. Max. v. Max.