Klausur 29.09.2015 MA2   BA
max Punkte S max
Bezug Prak Bezug Pkt 13 12 11 14   50 100%-Level
4 50 Aufgabe 49 Notenskala
St MatrNr Bonus Pkt Prakt umger. auf Klausur Punkte Üb umgerechnet auf Klausur 5 6 7 8   S Auf-gaben S Aufgaben + Bonus Ü+P Prozent Note Rang ab % Note
IB1 11103446 4 5 10 5 13 12 14 9   48.0 58.00 118.4% 1.0 1 0.0% 5.0
IB1 11107594 4 5 6.5 3.25 11 11 13.5 11   46.5 54.75 111.7% 1.0 2 48.1% 4.0
IB1 11106564 4 5   0 13 11.5 14 11   49.5 54.50 111.2% 1.0 3 58.1% 3.7
TI3 11103050 3 3.75 1 0.5 13 12 14 11   50.0 54.25 110.7% 1.0 4 63.1% 3.3
If1 11105964 4 5 3.5 1.75 13 12 11 10.5   46.5 53.25 108.7% 1.0 5 68.1% 3.0
IB1 11106240 4 5 11 5 13 12 8 10   43.0 53.00 108.2% 1.0 6 73.1% 2.7
MI3 11107636 4 5   0 13 12 14 9   48.0 53.00 108.2% 1.0 7 78.1% 2.3
IB1 11097402 3 3.75   0 13 12 13.5 9.5   48.0 51.75 105.6% 1.0 8 83.1% 2.0
IB1 11104069 4 5 2 1 13 12 8 11   44.0 50.00 102.0% 1.0 9 88.1% 1.7
MI3 11103242 4 5   0 13 12 9.5 10.5   45.0 50.00 102.0% 1.0 10 93.1% 1.3
IB1 11103583 4 5   0 13 12 9 11   45.0 50.00 102.0% 1.0 11 98.1% 1.0
MI3 11089113 1 1.25 5.5 2.75 13 12 12 9   46.0 50.00 102.0% 1.0 12
IB1 11106196 3 3.75   0 13 12 10.5 10   45.5 49.25 100.5% 1.0 13
IB1 11103048 4 5   0 12 11 10 11   44.0 49.00 100.0% 1.0 14 Durchfallquote
IB1 11103969 4 5   0 13 12 11.5 7   43.5 48.50 99.0% 1.0 15 27.9%  
IB1 11102901 4 5   0 12 11 12.5 5.5   41.0 46.00 93.9% 1.3 16
IB1 11103363 4 5   0 13 6 11.5 10   40.5 45.50 92.9% 1.7 17 =
IB1 11103040 4 5   0 8 12 10 10   40.0 45.00 91.8% 1.7 18 24 von
IB1 11103137 2 2.5   0 12 11.5 7.5 11   42.0 44.50 90.8% 1.7 19 86
TI3 11095961 2.5 3.125   0 11 12 10.5 7.5   41.0 44.13 90.1% 1.7 20
MI3 11090499 0.5 0.625   0 10 12 13 8   43.0 43.63 89.0% 1.7 21 Durchschnittsnote
TI3 11103731 4 5 2 1 13 8 6.5 10   37.5 43.50 88.8% 1.7 22 3.3  
IB1 11103235 3 3.75   0 7 11 9.5 11   38.5 42.25 86.2% 2.0 23
IB1 11107547 4 5   0 12 12 7.5 4   35.5 40.50 82.7% 2.3 24 Pkt für Note 4,0:
MI3 11107042 4 5   0 13 11 10 0   34.0 39.00 79.6% 2.3 25 23.6
MI3 11103278 3.5 4.375   0 10 10 3.5 11   34.5 38.88 79.3% 2.3 26
AI2 11090168 4 5   0 7 12 4.5 7.5   31.0 36.00 73.5% 2.7 27
IB1 11105958 4 5   0 8 7 5.5 10   30.5 35.50 72.4% 3.0 28
MI3 11103351 4 5   0 3 6 10 11   30.0 35.00 71.4% 3.0 29
MI3 11103026 3.5 4.375 2 1 5 12 6.5 5   28.5 33.88 69.1% 3.0 30
MI3 11106246 3 3.75   0 13 9 8 0   30.0 33.75 68.9% 3.0 31
IB1 11080122 3.5 4.375   0 4 7 10 8   29.0 33.38 68.1% 3.0 32
MI3 11108288 2 2.5   0 5 11 14 0   30.0 32.50 66.3% 3.3 33
AI2 11095631   0   0 10 12 7 3   32.0 32.00 65.3% 3.3 34
MI3 11103046 3.5 4.375 1 0.5 11 10 6 0   27.0 31.88 65.1% 3.3 35
MI3 11108195 3.5 4.375   0 9 12 2 4.5   27.5 31.88 65.1% 3.3 36
MI3 11088838 1 1.25 8 4 8 12 1.5 5   26.5 31.75 64.8% 3.3 37
IB1 11107450 3 3.75   0 7 8 10 3   28.0 31.75 64.8% 3.3 38
AI2 11089415 4 5   0 5 6 11 4   26.0 31.00 63.3% 3.3 39
IB1 11091982 2.5 3.125   0 8 10 9 0   27.0 30.13 61.5% 3.7 40
IB1 11103086 4 5   0 8 10 4.5 2.5   25.0 30.00 61.2% 3.7 41
MI3 11100856 3 3.75   0 8 8 5 5   26.0 29.75 60.7% 3.7 42
MI3 11107989 3 3.75   0 10 9.5 5 1   25.5 29.25 59.7% 3.7 43
TI3 11105059 4 5   0 3 6 9 6   24.0 29.00 59.2% 3.7 44
MI3 11104802 1.5 1.875   0 6 12 3 6   27.0 28.88 58.9% 3.7 45
MI3 11107591 2 2.5 0.5 0.25 11 8 2 5   26.0 28.75 58.7% 3.7 46
IB1 11109735 2.5 3.125   0 0 9 9 7.5   25.5 28.63 58.4% 3.7 47
MI3 11089476 2 2.5   0 5 12 6 3   26.0 28.50 58.2% 3.7 48
MI3 11105822 1.5 1.875   0 6 10 3.5 7   26.5 28.38 57.9% 4.0 49
MI3 11102884 0.5 0.625   0 8 10 2.5 7   27.5 28.13 57.4% 4.0 50
MI3 11105867 1.5 1.875   0 11 9 2 4   26.0 27.88 56.9% 4.0 51
IB1 11103551 1 1.25   0 0 12 10 4.5   26.5 27.75 56.6% 4.0 52
If1 11103135 4 5   0 2 12 3.5 3.5   21.0 26.00 53.1% 4.0 53
MI3 11088800 0 0   0 8 10 3.5 3   24.5 24.50 50.0% 4.0 54
MI3 11103313 1.5 1.875   0 5 12 5.5 0   22.5 24.38 49.7% 4.0 55
TI3 11095939 2.5 3.125   0 4 10 4 3   21.0 24.13 49.2% 4.0 56
IB1 11103348 4 5   0 5 6 5 3   19.0 24.00 49.0% 4.0 57
MI3 11107802 1.5 1.875   0 6 12 2 2   22.0 23.88 48.7% 4.0 58
MI3 11085429 3 3.75   0 2 10 7 1   20.0 23.75 48.5% 4.0 59
MI3 11108202 3 3.75   0 8 5 3 4   20.0 23.75 48.5% 4.0 60
TI3 11096245 2.5 3.125   0 6 10 4.5 0   20.5 23.63 48.2% 4.0 61
MI3 11103241 3 3.75   0 2 8 8.5 1.3   19.8 23.55 48.1% 4.0 62
MI3 11107508 2 2.5   0 2.5 0 6.5 11   20.0 22.50 45.9% 5.0 63
MI3 11106663 4 5   0 2 11.5 4 0   17.5 22.50 45.9% 5.0 64
IB1 11107639 3 3.75   0 7 8 3.5 0   18.5 22.25 45.4% 5.0 65
IB1 11106992 3.5 4.375   0 0 6 4.5 7   17.5 21.88 44.6% 5.0 66
MI3 11084568 3.5 4.375   0 0 6 4.5 7   17.5 21.88 44.6% 5.0 67
MI3 11074933 2.5 3.125   0 4 9 3.5 1.5   18.0 21.13 43.1% 5.0 68
IB1 11105816 2.5 3.125   0 6 4 1 7   18.0 21.13 43.1% 5.0 69
MI3 11091528 4 5   0 0 9 3.5 2   14.5 19.50 39.8% 5.0 70
AI2 11089106 1.5 1.875 5.5 2.75 1 6 7.5 0   14.5 19.13 39.0% 5.0 71
MI3 11105812 2 2.5   0 5 0 2.5 9   16.5 19.00 38.8% 5.0 72
MI3 11083965 3 3.75   0 0 5 3.5 6   14.5 18.25 37.2% 5.0 73
MI3 11097988 1.5 1.875 3 1.5 2 8 4 0   14.0 17.38 35.5% 5.0 74
MI3 11103132 3 3.75   0 0 10 2 1   13.0 16.75 34.2% 5.0 75
MI3 11107471   0   0 0 10 6.5 0   16.5 16.50 33.7% 5.0 76
MI3 11105956 2 2.5   0 0 10 4 0   14.0 16.50 33.7% 5.0 77
IB1 11104753 2 2.5   0 1 10 3 0   14.0 16.50 33.7% 5.0 78
IB1 11104792 3 3.75   0 3 8 0.5 0.5   12.0 15.75 32.1% 5.0 79
MI3 11107688 1.5 1.875   0 3 4 6.5 0   13.5 15.38 31.4% 5.0 80
MI3 11072125 0 0   0 0 10 3 1.5   14.5 14.50 29.6% 5.0 81
MI3 11096415 3 3.75   0 0 8 2 0   10.0 13.75 28.1% 5.0 82
MI3 11103405 1 1.25   0 1 10 1 0   12.0 13.25 27.0% 5.0 83
IB1 11105109 1.5 1.875   0 0 8 3 0   11.0 12.88 26.3% 5.0 84
MI3 11103435 1.5 1.875   0 0 7 3.5 0   10.5 12.38 25.3% 5.0 85
TI2 11080233 2.5 3.125   0 1 4 1.5 0   6.5 9.63 19.6% 5.0 86
Bonus/TN 6.7 9.4 6.7 5.0   Mittelwert
2.75 0.715 52% 78% 61% 36%   "Lösungsgrad"
69% 7% Multi+Int Graph Statistik Komplex
v. Max. v. Max.