Klausur 15.03.2016  MA1   AI/MI/TI - BA Hinweis: Ranges R_noten1 u. R_punkte1 anpassen, dann passen alle Formeln
max Punkte S max
Bezug Prak Bezug Pkt 12 13 12 13 50 100%-Level
sortiert nach Note 4 50 Aufgabe 47.5 Notenskala
St MatrNr Bonus Pkt Prakt umger. auf Klausur Punkte Üb (WS) umgerechnet auf Klausur 1 2 3 4 S Aufgaben S Aufgaben + Punkte Üb Prozent Note Rang ab % Note
IFB 11115307 3 3.75 13.5 5 12 13 13 12 50 58.75 123.7% 1.0 1 0.0% 5.0
IFB 11109830 3 3.75 9 4.5 11 12 12.5 11 46.5 54.75 115.3% 1.0 2 48.1% 4.0
MIF 11112993 3 3.75 2 1 12 12 13 12 49 53.75 113.2% 1.0 3 58.1% 3.7
IFB 11110001 3 3.75 16.5 5 7 11 13 12 43 51.75 108.9% 1.0 4 0.0% 5.0
IFB 11110187 3 3.75 6.5 3.25 10 10 8 9.5 37.5 44.5 93.7% 1.3 5 48.1% 4.0
TEI 11113424 2.5 3.125 2 1 6 13 9.5 11 39.5 43.625 91.8% 1.7 6 58.1% 3.7
IFB 11105182 3 3.75 10.5 5 12 7 11 3.5 33.5 42.25 88.9% 1.7 7 63.1% 3.3
MIF 11113020 3 3.75 6.5 3.25 11.5 8 8.5 7 35 42 88.4% 1.7 8 68.1% 3.0
MIF 11113746 3 3.75   0 12 4 12 9 37 40.75 85.8% 2.0 9 73.1% 2.7
MIF 11115092 3 3.75 8.5 4.25 9.5 6.5 6 10 32 40 84.2% 2.0 10 78.1% 2.3
IFB 11106864 1.5 1.875 11.5 5 11 8 5 8 32 38.875 81.8% 2.3 11 83.1% 2.0
MIF 11114207 2.5 3.125 2 1 12 7.5 9 6 34.5 38.625 81.3% 2.3 12 88.1% 1.7
IFB 11109735 1 1.25   0 12 10.5 7 7.5 37 38.25 80.5% 2.3 13 93.1% 1.3
IFF 11113076 3 3.75 6.5 3.25 11.5 12 2 7 32.5 39.5 83.2% 2.0 14 98.1% 1.0
ALI 11088799 1 1.25   0 7 8 10 10 35 36.25 76.3% 2.7 15
MIF 11096139 2 2.5 2 1 12 8 5.5 7 32.5 36 75.8% 2.7 16
MIF 11104945 3 3.75 4.5 2.25 9 10.5 5 7.5 32 38 80.0% 2.3 17 Durchfallquote
TEI 11096247 0.5 0.625   0 12 9 6 7.5 34.5 35.125 73.9% 2.7 18 48.7%  
MIF 11107867 2.5 3.125   0 11 9 2.5 9 31.5 34.625 72.9% 3.0 19
TEI 11095939 0.5 0.625   0 8 11 7 8 34 34.625 72.9% 3.0 20 =
IFB 11110679 3 3.75 7.5 3.75 10 5 7.5 4.5 27 34.5 72.6% 3.0 21 75 von
IFB 11110545 2.5 3.125 3.5 1.75 5 9 9.5 6 29.5 34.375 72.4% 3.0 22 154
MIF 11115121 2 2.5 2.5 1.25 7 4 9 10.5 30.5 34.25 72.1% 3.0 23
MIF 11105812 2.5 3.125 2 1 8.5 11 6.5 4 30 34.125 71.8% 3.0 24 Durchschnittsnote
MIF 11115640 3 3.75   0 9 7 8 6 30 33.75 71.1% 3.0 25 4.1  
IFB 11112469 3 3.75   0 7 9 11.5 2 29.5 33.25 70.0% 3.0 26
IFB 11111351 3 3.75 1 0.5 8 10.5 2 8.5 29 33.25 70.0% 3.0 27 Pkt für Note 4,0:
MIF 11110023 3 3.75 1 0.5 9 10.5 2 7 28.5 32.75 68.9% 3.0 28 22.8
IFB 11112394 3 3.75 3 1.5 4 9.5 6 8 27.5 32.75 68.9% 3.0 29
MIF 11112624 2.5 3.125 2 1 10 10 4.5 4 28.5 32.625 68.7% 3.0 30
IFB 11115068 0.5 0.625 7 3.5 9 12.5 2 5 28.5 32.625 68.7% 3.0 31
MIF 11115456 2.5 3.125   0 6 11 6.5 6 29.5 32.625 68.7% 3.0 32
TEI 11097372 0.5 0.625 2.5 1.25 12 8 3 7.5 30.5 32.375 68.2% 3.0 33
IFB 11115002 0.5 0.625 1.5 0.75 7 11 2 10.5 30.5 31.875 67.1% 3.3 34
IFB 11110580 3 3.75 1.5 0.75 6.5 6 11 3.5 27 31.5 66.3% 3.3 35
IFB 11103727 2.5 3.125   0 5.5 8.5 7 7 28 31.125 65.5% 3.3 36
IFB 11110714 2 2.5   0 10 10 2.5 5.5 28 30.5 64.2% 3.3 37
MIF 11096044 3 3.75 1 0.5 8.5 10.5 6.5 0.5 26 30.25 63.7% 3.3 38
IFB 11110666 2.5 3.125   0 7.5 12 3.5 4 27 30.125 63.4% 3.3 39
MIF 11098750 0.5 0.625 1 0.5 10.5 10.5 1 7 29 30.125 63.4% 3.3 40
MIF 11089030 0 0   0 9.5 9.5 2 9 30 30 63.2% 3.3 41
MIF 11110682 1.5 1.875   0 8 8.5 5.5 6 28 29.875 62.9% 3.7 42
MIF 11113765 1 1.25   0 10 10 1.5 7 28.5 29.75 62.6% 3.7 43
MIF 11111466 2 2.5 10.5 5 6 6.5 2 7.5 22 29.5 62.1% 3.7 44
MIF 11110482 1.5 1.875   0 7 8 3.5 9 27.5 29.375 61.8% 3.7 45
IFB 11114867 2 2.5 1 0.5 4 6 8.5 7.5 26 29 61.1% 3.7 46
MIF 11112483 2 2.5 4 2 11 7 5 1 24 28.5 60.0% 3.7 47
MIF 11115395 1.5 1.875   0 8 7 9.5 2 26.5 28.375 59.7% 3.7 48
MIF 11114735 2 2.5 1.5 0.75 6.5 0 12.5 6 25 28.25 59.5% 3.7 49
IFB 11115314 1 1.25   0 9 9.5 4.5 4 27 28.25 59.5% 3.7 50
MIF 11110405 3 3.75 1 0.5 11.5 4 4.5 4 24 28.25 59.5% 3.7 51
MIF 11111440 2.5 3.125   0 6 7 2 10 25 28.125 59.2% 3.7 52
IFB 11114949 1 1.25   0 7 12 2 5.5 26.5 27.75 58.4% 3.7 53
MIF 11102884 1 1.25 12 5 8 5.5 4 4 21.5 27.75 58.4% 3.7 54
MIF 11113941 2.5 3.125   0 7 8 2 7.5 24.5 27.625 58.2% 3.7 55
MIF 11111882 1.5 1.875   0 10 6.5 2 7 25.5 27.375 57.6% 4.0 56
IFB 11111429 1.5 1.875 1.5 0.75 12 8.5 2 2 24.5 27.125 57.1% 4.0 57
MIF 11110601 1 1.25   0 7.5 4 2 12 25.5 26.75 56.3% 4.0 58
MIF 11107471 2 2.5   0 7 8 0 9 24 26.5 55.8% 4.0 59
IFB 11099419 2.5 3.125   0 5 4 9 5 23 26.125 55.0% 4.0 60
TEI 11096321 0 0 1 0.5 11 6.5 1 7 25.5 26 54.7% 4.0 61
MIF 11112826 3 3.75 3 1.5 5 6 4.5 5 20.5 25.75 54.2% 4.0 62
MIF 11115156 2 2.5   0 7 10 2 4 23 25.5 53.7% 4.0 63
ALI 11081700 1 1.25 10.5 5 3.5 6.5 4 5 19 25.25 53.2% 4.0 64
IFB 11103235 3.5 4.375   0 9 4 3.5 4 20.5 24.875 52.4% 4.0 65
IFB 11104928 0.5 0.625   0 7 4 10.5 2.5 24 24.625 51.8% 4.0 66
MIF 11115175 1 1.25 1.5 0.75 9 4 2.5 7 22.5 24.5 51.6% 4.0 67
IFB 11110314 3 3.75 1.5 0.75 1.5 5 5 8.5 20 24.5 51.6% 4.0 68
MIF 11106835 1.5 1.875   0 8 4 4.5 6 22.5 24.375 51.3% 4.0 69
IFB 11114553 1 1.25   0 3 5.5 6 8.5 23 24.25 51.1% 4.0 70
MIF 11110403 0.5 0.625 5.5 2.75 4 7 4.5 5 20.5 23.875 50.3% 4.0 71
IFB 11105474 1.5 1.875   0 6.5 9 2 4 21.5 23.375 49.2% 4.0 72
IFB 11110319 1 1.25   0 8 8 3 3 22 23.25 48.9% 4.0 73
IFF 11115111 3 3.75   0 3 6 6.5 4 19.5 23.25 48.9% 4.0 74
MIF 11097002 0.5 0.625   0 6 8.5 2 6 22.5 23.125 48.7% 4.0 75
MIF 11110295 3 3.75 1.5 0.75 1.5 1.5 9 6.5 18.5 23 48.4% 4.0 76
MIF 11112832 1.5 1.875 1 0.5 5 9 2 4.5 20.5 22.875 48.2% 4.0 77
IFB 11110589 1.5 1.875   0 1 7 8 5 21 22.875 48.2% 4.0 78
IFB 11114125 1.5 1.875   0 3 6 7 5 21 22.875 48.2% 4.0 79
IFB 11095964 0.5 0.625   0 7.5 6 5 3 21.5 22.125 46.6% 5.0 80
TEI 11113473 1.5 1.875   0 6 8 2 4 20 21.875 46.1% 5.0 81
MIF 11106663 1.5 1.875   0 6.5 0 4.5 9 20 21.875 46.1% 5.0 82
MIF 11098733 1 1.25   0 11 4.5 2 3 20.5 21.75 45.8% 5.0 83
MIF 11098777 3 3.75 0.5 0.25 7 2.5 3 5 17.5 21.5 45.3% 5.0 84
IFB 11110627 1 1.25   0 1 7.5 6.5 5 20 21.25 44.7% 5.0 85
IFB 11107515 3 3.75   0 4 5 5 3.5 17.5 21.25 44.7% 5.0 86
MIF 11103132 2.5 3.125   0 5 8.5 2.5 2 18 21.125 44.5% 5.0 87
IFB 11105796 2.5 3.125   0 5 4 9 0 18 21.125 44.5% 5.0 88
IFB 11109679 1.5 1.875   0 3 7 2 6.5 18.5 20.375 42.9% 5.0 89
MIF 11111216 3 3.75   0 6 5 2 3.5 16.5 20.25 42.6% 5.0 90
IFB 11111843 2.5 3.125   0 5 7 1 4 17 20.125 42.4% 5.0 91
IFB 11096413 0.5 0.625 10 5 2 4 0.5 8 14.5 20.125 42.4% 5.0 92
IFB 11110030 2 2.5   0 11 5 1.5 0 17.5 20 42.1% 5.0 93
MIF 11110325 1.5 1.875   0 8 5.5 2.5 2 18 19.875 41.8% 5.0 94
IFB 11110081 1.5 1.875   0 5.5 5.5 2 5 18 19.875 41.8% 5.0 95
MIF 11113755 2 2.5   0 1 0 7 9 17 19.5 41.1% 5.0 96
IFB 11115612 1.5 1.875 1 0.5 7 4.5 5.5 0 17 19.375 40.8% 5.0 97
IFB 11104792 1 1.25   0 8.5 5 1 3.5 18 19.25 40.5% 5.0 98
MIF 11085641 1 1.25   0 7 7 1 3 18 19.25 40.5% 5.0 99
MIF 11109817 2.5 3.125   0 5 1 6 3 15 18.125 38.2% 5.0 100
MIF 11096563 1 1.25 0.5 0.25 3 6 2.5 5 16.5 18 37.9% 5.0 101
MIF 11096182 2 2.5   0 9 5.5 0.5 0 15 17.5 36.8% 5.0 102
IFB 11103230 3 3.75   0 6 3 1.5 3 13.5 17.25 36.3% 5.0 103
MIF 11109813 3 3.75   0 7 3 3 0.5 13.5 17.25 36.3% 5.0 104
ALI 11054045 0 0   0 4 6.5 2 4.5 17 17 35.8% 5.0 105
MIF 11110024 1 1.25   0 7 7 1 0.5 15.5 16.75 35.3% 5.0 106
MIF 11093270 0 0   0 4 6 1.5 4.5 16 16 33.7% 5.0 107
IFB 11113783 3 3.75   0 2 2.5 5.5 2 12 15.75 33.2% 5.0 108
MIF 11100470 0 0 1.5 0.75 0.5 4.5 7 3 15 15.75 33.2% 5.0 109
IFB 11103551 1.5 1.875   0 5 7 1 0.5 13.5 15.375 32.4% 5.0 110
IFB 11105129 2.5 3.125   0 4 4 2 2 12 15.125 31.8% 5.0 111
IFB 11109802 2 2.5   0 1 6 1.5 3.5 12 14.5 30.5% 5.0 112
MIF 11114620 2 2.5   0 3 1 1.5 6.5 12 14.5 30.5% 5.0 113
IFB 11110076 1.5 1.875   0 4.5 4 2 2 12.5 14.375 30.3% 5.0 114
MIF 11090164 1 1.25   0 5 3 2 3 13 14.25 30.0% 5.0 115
MIF 11114398 2.5 3.125   0 1 3.5 6.5 0 11 14.125 29.7% 5.0 116
MIF 11115227 2 2.5   0 3 4.5 1.5 2.5 11.5 14 29.5% 5.0 117
TEI 11110304 0 0   0 3 7 1 3 14 14 29.5% 5.0 118
IFB 11104753 2 2.5   0 3 6 1 1.5 11.5 14 29.5% 5.0 119
MIF 11083397 1 1.25   0 3.5 3 2.5 3 12 13.25 27.9% 5.0 120
MIF 11115219 1 1.25 0.5 0.25 1 5 2.5 3 11.5 13 27.4% 5.0 121
IFB 11110626 3 3.75   0 4 1.5 2 1.5 9 12.75 26.8% 5.0 122
IFB 11103554 3 3.75   0 5 1.5 1 1.5 9 12.75 26.8% 5.0 123
MIF 11113469 1.5 1.875   0 1 4.5 1 4 10.5 12.375 26.1% 5.0 124
IFB 11112453 1 1.25   0 0 5 1 5 11 12.25 25.8% 5.0 125
MIF 11097046 1 1.25   0 5 4 1.5 0.5 11 12.25 25.8% 5.0 126
MIF 11113248 1.5 1.875 2.5 1.25 4 3 1 1 9 12.125 25.5% 5.0 127
MIF 11105956 2 2.5   0 0 4.5 2.5 2.5 9.5 12 25.3% 5.0 128
MIF 11110899 1 1.25   0 0 4 3 3.5 10.5 11.75 24.7% 5.0 129
IFB 11110441 0 0   0 4 5 0 2.5 11.5 11.5 24.2% 5.0 130
MIF 11107737 1 1.25   0 4.5 3.5 2 0 10 11.25 23.7% 5.0 131
MIF 11085429 1 1.25   0 0 1.5 0 8.5 10 11.25 23.7% 5.0 132
IFB 11112186 1.5 1.875   0 0 7 2 0 9 10.875 22.9% 5.0 133
MIF 11115353 0.5 0.625 4.5 2.25 4 3 1 0 8 10.875 22.9% 5.0 134
MIF 11097509 0.5 0.625 1.5 0.75 0.5 2.5 3 3 9 10.375 21.8% 5.0 135
MIF 11113786 1 1.25   0 1 3 1.5 3.5 9 10.25 21.6% 5.0 136
MIF 11115301 0 0   0 3 4.5 2 0.5 10 10 21.1% 5.0 137
MIF 11113463 0 0   0 4 2.5 1 2.5 10 10 21.1% 5.0 138
IFF 11113865 2 2.5   0 0 7 0 0 7 9.5 20.0% 5.0 139
IFB 11110450 1 1.25   0 3 3 1 1 8 9.25 19.5% 5.0 140
MIF 11111298 1 1.25   0 0 1.5 2.5 4 8 9.25 19.5% 5.0 141
MIF 11096611 0.5 0.625   0 0 3.5 2.5 2 8 8.625 18.2% 5.0 142
IFB 11114216 2 2.5 1.5 0.75 2 1 2 0 5 8.25 17.4% 5.0 143
IFB 11110192 0.5 0.625   0 1 2.5 1 3 7.5 8.125 17.1% 5.0 144
MIF 11112325 1 1.25   0 1 4 1 0.5 6.5 7.75 16.3% 5.0 145
IFB 11110575 1.5 1.875   0 0 2.5 2.5 0.5 5.5 7.375 15.5% 5.0 146
IFB 11109828 0 0   0 1 1 1 4 7 7 14.7% 5.0 147
MIF 11100936 0 0   0 0.5 4 1 1 6.5 6.5 13.7% 5.0 148
MIF 11084612 1 1.25 2 1 0 0 0 4 4 6.25 13.2% 5.0 149
MIF 11114226 1 1.25   0 1 1 3 0 5 6.25 13.2% 5.0 150
MIF 11110318 0.5 0.625   0 1 4 0.5 0 5.5 6.125 12.9% 5.0 151
MIF 11113462 1 1.25   0 0 4 0 0 4 5.25 11.1% 5.0 152
MIF 11097304 1.5 1.875   0 0 0 0.5 0 0.5 2.375 5.0% 5.0 153
MIF 11106538 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 2.1% 5.0 154
                             
       
mittl. Punktzahl/TN
Bonus/TN 1.4
1.68
42% Mittelwert 5.7 6.1 4.0 4.6
v. Max. "Lösungsgrad" 48% 47% 33% 36%
Zahl/Modu Limes Taylor LinAlg