Klausur 27.09.2016 MA1   BA
max Punkte S max
Bezug Prak Bezug Pkt 13 12 13 12   50 100%-Level
4 50 Aufgabe 45 Notenskala
St MatrNr Bonus Pkt Prakt umger. auf Klausur Punkte Üb umgerechnet auf Klausur 1 2 3 4   S Auf-gaben S Aufgaben + Bonus Ü+P Prozent Note Rang ab % Note
IFB 11112844 1.5 1.875   0 7 8 13 2   30 31.9 70.8% 3.0 1 0.0% 5.0
MIF 11084568 3 3.75   0 6.5 9 4 7   26.5 30.3 67.2% 3.3 2 48.1% 4.0
MIF 11085303 2.5 3.125   0 5.5 9 3 7.5   25 28.1 62.5% 3.7 3 58.1% 3.7
IFB 11110005 1 1.25   0 7 7 5 7.5   26.5 27.8 61.7% 3.7 4 63.1% 3.3
IFB 11111843 2.5 3.125   0 8 6 4 1.5   19.5 22.6 50.3% 4.0 5 68.1% 3.0
IFB 11110627 1 1.25   0 2 8 5.5 5   20.5 21.8 48.3% 4.0 6 73.1% 2.7
MIF 11083397 1 1.25   0 3 9.5 4 2.5   19 20.3 45.0% 5.0 7 78.1% 2.3
MIF 11085302 1 1.25   0 4.5 4 3.5 6   18 19.3 42.8% 5.0 8 83.1% 2.0
IFB 11112453 1 1.25   0 3 7 5.5 0   15.5 16.8 37.2% 5.0 9 88.1% 1.7
MIF 11113755 2 2.5   0 3 4 6 0.5   13.5 16.0 35.6% 5.0 10 93.1% 1.3
MIF 11092222 0 0   0 3 4.5 4 4   15.5 15.5 34.4% 5.0 11 98.1% 1.0
IFB 11115425 1 1.25   0 1.5 3 3 4.5   12 13.3 29.4% 5.0 12
                               
                                Durchfallquote
                                50.0%  
                               
                                =
6 von
Bonus/TN Ü-Pkt/TN 4.5 6.6 5.0 4.0   Mittelwert 12
1.45833 0 35% 55% 39% 33%   "Lösungsgrad"
36% 0% Logik Funktion Taylor LinAlg Durchschnittsnote
v. Max. v. Max. 4.3  
Pkt für Note 4,0:
21.6