Klausur 27.09.2016 MA2   BA
max Punkte S max
Bezug Prak Bezug Pkt 13 12 12 13   50 100%-Level 50%
4 50 Aufgabe 50 Notenskala
St MatrNr Bonus Pkt Prakt umger. auf Klausur Punkte Üb umgerechnet auf Klausur 5 6 7 8   S Auf-gaben S Aufgaben + Bonus Ü+P Prozent Note Rang ab % Note
IFB 11110001 4 5 8.5 4.25 13 12 12 13   50.0 59.25 118.5% 1.0 1 0.0% 5.0
IFB 11110187 4 5 10.5 5 12 12 12 13   49.0 59.00 118.0% 1.0 2 48.1% 4.0
MIF 11112993 4 5   0 13 12 12 12.5   49.5 54.50 109.0% 1.0 3 58.1% 3.7
IFB 11109830 4 5 5 2.5 13 10 11 12.5   46.5 54.00 108.0% 1.0 4 63.1% 3.3
MIF 11114207 2.5 3.125 4 2 13 12 11.5 10   46.5 51.63 103.3% 1.0 5 68.1% 3.0
MIF 11113941 4 5 2 1 11 12 9 12   44.0 50.00 100.0% 1.0 6 73.1% 2.7
MIF 11111882 4 5   0 13 12 6.5 12   43.5 48.50 97.0% 1.3 7 78.1% 2.3
MIF 11096139 1.5 1.875   0 13 12 11.5 10   46.5 48.38 96.8% 1.3 8 83.1% 2.0
MIF 11115395 3 3.75   0 11 12 11 10.5   44.5 48.25 96.5% 1.3 9 88.1% 1.7
ALF 11089774 4 5   0 12 10 7 12.5   41.5 46.50 93.0% 1.7 10 93.1% 1.3
IFB 11081986 1 1.25   0 13 12 12 8   45.0 46.25 92.5% 1.7 11 98.1% 1.0
MIF 11113020 3 3.75 4.5 2.25 11.5 12 4.5 12   40.0 46.00 92.0% 1.7 12
MIF 11115092 2.5 3.125 5 2.5 13 11 6 10   40.0 45.63 91.3% 1.7 13
ALI 11088799 3 3.75   0 13 12 8 7.5   40.5 44.25 88.5% 1.7 14 Durchfallquote
MIF 11106835 2.5 3.125   0 7 12 10 12   41.0 44.13 88.3% 1.7 15 25.8%  
MIF 11111440 2.5 3.125   0 8 10 10 13   41.0 44.13 88.3% 1.7 16
MIF 11113746 4 5   0 6 10 10 13   39.0 44.00 88.0% 2.0 17 =
TEI 11096321 3 3.75   0 13 11.5 3 12   39.5 43.25 86.5% 2.0 18 24 von
MIF 11098742 4 5 1 0.5 13 12 3.5 9   37.5 43.00 86.0% 2.0 19 93
MIF 11112624 2 2.5   0 11 10.5 9.5 9   40.0 42.50 85.0% 2.0 20
IFB 11110589 3 3.75 4 2 10 12 4.5 10   36.5 42.25 84.5% 2.0 21 Durchschnittsnote
IFF 11115111 1 1.25   0 12 12 7.5 9   40.5 41.75 83.5% 2.0 22 3.3  
IFB 11112394 1.5 1.875   0 13 6 8 12   39.0 40.88 81.8% 2.3 23
MIF 11082170 1.5 1.875   0 12 12 4 11   39.0 40.88 81.8% 2.3 24 Pkt für Note 4,0:
IFB 11111429 2.5 3.125   0 11 12 3 11   37.0 40.13 80.3% 2.3 25 24.1
IFF 11113076 3.5 4.375   0 13 10.5 3 9   35.5 39.88 79.8% 2.3 26
MIF 11111466 2 2.5 3 1.5 9 9 6 11.5   35.5 39.50 79.0% 2.3 27
MIF 11115121 2.5 3.125 2 1 3 12 9 11   35.0 39.13 78.3% 2.3 28
IFB 11110626 3 3.75   0 8 12 7 8   35.0 38.75 77.5% 2.7 29
MIF 11115300 2.5 3.125   0 10 12 5.5 8   35.5 38.63 77.3% 2.7 30
MIF 11115156 2.5 3.125 1.5 0.75 10 9.5 4.5 10.5   34.5 38.38 76.8% 2.7 31
IFB 11110580 4 5   0 12 6 6 9   33.0 38.00 76.0% 2.7 32
ALI 11089106 1.5 1.875 7.5 3.75 4 12 5 11   32.0 37.63 75.3% 2.7 33
MIF 11105812 2 2.5   0 10 7 5.5 12   34.5 37.00 74.0% 2.7 34
IFB 11110714 2.5 3.125   0 7 7.5 8.5 9.5   32.5 35.63 71.3% 3.0 35
TEI 11113424 4 5   0 6 12 6 6   30.0 35.00 70.0% 3.0 36
IFB 11110081 3.5 4.375 2 1 7 7.5 6 9   29.5 34.88 69.8% 3.0 37
IFB 11106864 4 5 9.5 4.75 5 7 7 6   25.0 34.75 69.5% 3.0 38
IFB 11112469 0.5 0.625   0 11 10.5 6.5 6   34.0 34.63 69.3% 3.0 39
IFB 11096187 2.5 3.125   0 10 7 7 7.5   31.5 34.63 69.3% 3.0 40
MIF 11110295 2.5 3.125   0 3 11 8.5 9   31.5 34.63 69.3% 3.0 41
IFB 11115314 2 2.5   0 9 9.5 8 5   31.5 34.00 68.0% 3.3 42
IFB 11110666 3 3.75   0 6 12 2.5 9   29.5 33.25 66.5% 3.3 43
MIF 11112483 2.5 3.125 2 1 2 12 7 8   29.0 33.13 66.3% 3.3 44
IFB 11110545 3 3.75 1.5 0.75 3 7 6 12.5   28.5 33.00 66.0% 3.3 45
MIF 11093270 1 1.25 8.5 4.25 11 5.5 3.5 7   27.0 32.50 65.0% 3.3 46
MIF 11098733 3.5 4.375   0 8 12 3 5   28.0 32.38 64.8% 3.3 47
IFB 11096154 3 3.75   0 6 11 1 10   28.0 31.75 63.5% 3.3 48
MIF 11096182 1 1.25   0 13 12 1 4   30.0 31.25 62.5% 3.7 49
ALI 11081700 3 3.75 4.5 2.25 9 12 1 3   25.0 31.00 62.0% 3.7 50
IFB 11110441 1.5 1.875   0 9 9 2.5 8   28.5 30.38 60.8% 3.7 51
IFB 11105035 2 2.5   0 5 10.5 1.5 10   27.0 29.50 59.0% 3.7 52
MIF 11082172 1.5 1.875   0 6 11 2 8.5   27.5 29.38 58.8% 3.7 53
MIF 11082689 1 1.25   0 3 8 6 11   28.0 29.25 58.5% 3.7 54
IFB 11110314 3 3.75   0 6 11 2.5 6   25.5 29.25 58.5% 3.7 55
MIF 11095899 4 5 1 0.5 7 11.5 1 3   22.5 28.00 56.0% 4.0 56
IFB 11109802 1.5 1.875   0 4 10 3 8   25.0 26.88 53.8% 4.0 57
IFB 11095964 0.5 0.625   0 3.5 11.5 7 4   26.0 26.63 53.3% 4.0 58
IFB 11112186 2 2.5   0 2 9.5 10.5 2   24.0 26.50 53.0% 4.0 59
IFB 11107639 3 3.75   0 2 11.5 8.5 0.5   22.5 26.25 52.5% 4.0 60
IFB 11111351 2 2.5   0 6 4.5 6 7   23.5 26.00 52.0% 4.0 61
MIF 11106663 4 5   0 5 8.5 5 2   20.5 25.50 51.0% 4.0 62
IFB 11103727 3 3.75   0 5.5 9 2.5 4   21.0 24.75 49.5% 4.0 63
MIF 11114055 1 1.25   0 8 2.5 6 7   23.5 24.75 49.5% 4.0 64
MIF 11115456 2 2.5   0 2 9 7 4   22.0 24.50 49.0% 4.0 65
ALI 11084471 3.5 4.375   0 0 10.5 4 5.5   20.0 24.38 48.8% 4.0 66
IFB 11114125 3 3.75   0 6 8 5 1.5   20.5 24.25 48.5% 4.0 67
MIF 11114398 2.5 3.125   0 3 10 4 4   21.0 24.13 48.3% 4.0 68
ALI 11089835 3.5 4.375   0 0.25 12 5 2.5   19.8 24.13 48.3% 4.0 69
IFB 11113480 4 5   0 7 0 4 6.5   17.5 22.50 45.0% 5.0 70
MIF 11096147 2.5 3.125   0 2 8.5 3 5   18.5 21.63 43.3% 5.0 71
MIF 11084612 0.5 0.625   0 9 10.5 1.5 0   21.0 21.63 43.3% 5.0 72
MIF 11098397 2.5 3.125   0 2 11 2 3   18.0 21.13 42.3% 5.0 73
IFB 11106484 2 2.5   0 1 5.5 7 5   18.5 21.00 42.0% 5.0 74
MIF 11096044 2 2.5   0 0 4.5 5 9   18.5 21.00 42.0% 5.0 75
MIF 11110906 1 1.25   0 5 5 3 6.5   19.5 20.75 41.5% 5.0 76
MIF 11111798 4 5   0 2 7 5.5 1   15.5 20.50 41.0% 5.0 77
MIF 11110601 2 2.5 1.5 0.75 2 7 3 5   17.0 20.25 40.5% 5.0 78
IFB 11110536 4 5   0 0 10.5 2 2   14.5 19.50 39.0% 5.0 79
MIF 11100470 2.5 3.125   0 0 5 3.5 7   15.5 18.63 37.3% 5.0 80
IFB 11099665 1 1.25   0 0 12 2 3   17.0 18.25 36.5% 5.0 81
MIF 11111298 1.5 1.875   0 3 6.5 3 3.5   16.0 17.88 35.8% 5.0 82
MIF 11110023 2.5 3.125   0 1 6 7 0   14.0 17.13 34.3% 5.0 83
IFB 11115425 2.5 3.125   0 6 0 3 5   14.0 17.13 34.3% 5.0 84
MIF 11113755 1 1.25   0 0 3 6.5 5   14.5 15.75 31.5% 5.0 85
MIF 11097707 2 2.5   0 0 7 4 0.5   11.5 14.00 28.0% 5.0 86
MIF 11112905 1.5 1.875   0 0 8 3.5 0.5   12.0 13.88 27.8% 5.0 87
IFB 11104747 1.5 1.875   0 1 9 1.5 0   11.5 13.38 26.8% 5.0 88
IFB 11115413 3 3.75   0 0 1.5 5 0   6.5 10.25 20.5% 5.0 89
MIF 11096774 1.5 1.875   0 0 5 2 0.5   7.5 9.38 18.8% 5.0 90
IFB 11084224 0 0   0 0 4 3.5 0   7.5 7.50 15.0% 5.0 91
IFF 11113865 3 3.75   0 0 0 1 2.5   3.5 7.25 14.5% 5.0 92
IFB 11101409 1.5 1.875   0 0 0 0 0   0.0 1.88 3.8% 5.0 93
                               
                               
                               
                               
Bonus/TN 6.6 9.1 5.5 7.0   Mittelwert
2.48387 0.957 50% 75% 46% 54%   "Lösungsgrad"
62% 10% Multi+Int Graph Statistik Komplex/DGL
v. Max. v. Max.