Klausur 04.04.2017  MA1   AI/MI/TI - BA Summe: 216
max Punkte S max
Bezug Prak Bezug Pkt 11 13 13 13 50 100%-Level
sortiert nach Note 6 50 Aufgabe 48 Notenskala
St MatrNr Bonus Pkt Prakt umger. auf Klausur Punkte Üb (WS) umgerechnet auf Klausur 1 2 3 4 S Aufgaben S Aufgaben + Punkte Üb Prozent Note Rang ab % Note
IFF 11118994 6 5.000 4.5 2.25 10.5 11 8.5 12 42 49.250 102.6% 1.0 1 0.0% 5.0
IFB 11117676 6 5.000 9 4.5 9 10.5 7.5 10.5 37.5 47.000 97.9% 1.3 2 48.1% 4.0
IFB 11096413 6.75 5.000 13.5 5 7 10 8.5 11 36.5 46.500 96.9% 1.3 3 58.1% 3.7
MIF 11117788 6 5.000 7 3.5 9 3.5 12 13 37.5 46.000 95.8% 1.3 4 0.0% 5.0
IFB 11117674 6 5.000 8 4 7 8 8 12.5 35.5 44.500 92.7% 1.7 5 48.1% 4.0
MIF 11118719 6 5.000 12.5 5 9 9 6 10 34 44.000 91.7% 1.7 6 58.1% 3.7
IFB 11117242 6 5.000   0 7.5 12 12.5 6 38 43.000 89.6% 1.7 7 63.1% 3.3
MIF 11117157 6 5.000 5 2.5 10 4.5 11.5 9 35 42.500 88.5% 1.7 8 68.1% 3.0
TEI 11114490 3 2.500 1 0.5 11 13 6 9 39 42.000 87.5% 2.0 9 73.1% 2.7
IFB 11117471 4 3.333   0 8 10.5 6.5 13 38 41.333 86.1% 2.0 10 78.1% 2.3
TEI 11117312 5 4.167   0 3.5 13 7.5 12.5 36.5 40.667 84.7% 2.0 11 83.1% 2.0
MIF 11112444 4 3.333 2 1 5.5 11 6.5 13 36 40.333 84.0% 2.0 12 88.1% 1.7
IFB 11118011 6 5.000   0 10.5 11 10.5 3 35 40.000 83.3% 2.0 13 93.1% 1.3
IFB 11117175 5 4.167 6 3 7 10.5 3 12 32.5 39.667 82.6% 2.3 14 98.1% 1.0
IFB 11117449 5 4.167 17.5 5 8 4.5 11 7 30.5 39.667 82.6% 2.3 15
IFB 11116942 5 4.167   0 10 8 7 10 35 39.167 81.6% 2.3 16
IFB 11117719 2 1.667   0 6 8 8 13 35 36.667 76.4% 2.7 17 Durchfallquote
MIF 11120274 6 5.000 10.5 5 7 5 5 9.5 26.5 36.500 76.0% 2.7 18 55.6%  
MIF 11119118 5 4.167 5 2.5 3.5 5.5 7.5 13 29.5 36.167 75.3% 2.7 19
IFB 11119523 5 4.167   0 9 6.5 10.5 6 32 36.167 75.3% 2.7 20 =
IFB 11117037 6 5.000 4 2 7 6 7 9 29 36.000 75.0% 2.7 21 120 von
IFB 11117793 5 4.167 15.5 5 4 4 8 10.5 26.5 35.667 74.3% 2.7 22 216 4.4
MIF 11118730 6 5.000   0 7 7 9 7.5 30.5 35.500 74.0% 2.7 23
MIF 11107877 3 2.500   0 5 7 9 11 32 34.500 71.9% 3.0 24 Durchschnittsnote
MIF 11120399 5 4.167 3 1.5 4 7 8 9.5 28.5 34.167 71.2% 3.0 25 4.2  
MIF 11117540 6 5.000 2 1 7 6.5 5.5 9 28 34.000 70.8% 3.0 26
IFB 11118076 6 5.000   0 4.5 4.5 11 9 29 34.000 70.8% 3.0 27 Pkt für Note 4,0:
MIF 11110325 2.25 1.875   0 7 10.5 5 9.5 32 33.875 70.6% 3.0 28 23.1
IFB 11110406 4 3.333 4.5 2.25 5 9.5 8.5 5 28 33.583 70.0% 3.0 29
IFB 11110626 4.5 3.750   0 7 7 6.5 9 29.5 33.250 69.3% 3.0 30
MIF 11083397 1.5 1.250 9 4.5 6.5 6.5 5 9.5 27.5 33.250 69.3% 3.0 31
MIF 11118111 6 5.000 0.5 0.25 8.5 3 5.5 10.5 27.5 32.750 68.2% 3.0 32
IFB 11117624 4 3.333 5.5 2.75 5 7.5 4 10 26.5 32.583 67.9% 3.3 33
IFB 11117204 6 5.000 3 1.5 4 10.5 3.5 8 26 32.500 67.7% 3.3 34
MIF 11106885 2.25 1.875   0 4.5 2.5 11 12.5 30.5 32.375 67.4% 3.3 35
IFF 11119774 4 3.333   0 5 4 11 9 29 32.333 67.4% 3.3 36
IFB 11119773 5 4.167   0 4.5 11 2 10.5 28 32.167 67.0% 3.3 37
MIF 11117212 6 5.000 2.5 1.25 10 4.5 3.5 7.5 25.5 31.750 66.1% 3.3 38
IFB 11117481 0 0.000 6 3 9 8 4 7.5 28.5 31.500 65.6% 3.3 39
MIF 11120048 6 5.000   0 3.5 4.5 11.5 7 26.5 31.500 65.6% 3.3 40
MIF 11117045 6 5.000 1.5 0.75 6.5 8.5 1 9.5 25.5 31.250 65.1% 3.3 41
MIF 11119187 5 4.167 3 1.5 5 10.5 1 9 25.5 31.167 64.9% 3.3 42
MIF 11119032 3 2.500   0 7 5.5 3.5 12.5 28.5 31.000 64.6% 3.3 43
MIF 11115229 2.25 1.875   0 3.5 10.5 6 9 29 30.875 64.3% 3.3 44
IFB 11109679 2.25 1.875 9 4.5 6 9 0.5 9 24.5 30.875 64.3% 3.3 45
MIF 11106663 2.25 1.875   0 7 8 5 9 29 30.875 64.3% 3.3 46
IFB 11118083 5 4.167 3 1.5 5 6 7 7 25 30.667 63.9% 3.3 47
IFB 11117201 6 5.000   0 1 9 7 8.5 25.5 30.500 63.5% 3.3 48
TEI 11118354 4 3.333 1 0.5 7 3 7 9.5 26.5 30.333 63.2% 3.3 49
MIF 11117569 6 5.000 5.5 2.75 7 1.5 8 6 22.5 30.250 63.0% 3.7 50
MIF 11109817 3.75 3.125   0 7 10 5.5 4.5 27 30.125 62.8% 3.7 51
MIF 11117311 3 2.500 2 1 4 8 4.5 10 26.5 30.000 62.5% 3.7 52
TEI 11117240 6 5.000   0 3 9 7.5 5.5 25 30.000 62.5% 3.7 53
MIF 11084612 1.5 1.250 2 1 4 6 5 12.5 27.5 29.750 62.0% 3.7 54
IFB 11117804 6 5.000 1.5 0.75 5 3 7.5 8.5 24 29.750 62.0% 3.7 55
IFB 11117870 5 4.167   0 9 4.5 6.5 5.5 25.5 29.667 61.8% 3.7 56
MIF 11114398 3.75 3.125   0 5 10 4.5 7 26.5 29.625 61.7% 3.7 57
IFB 11117036 3 2.500 8.5 4.25 3.5 3 3.5 12.5 22.5 29.250 60.9% 3.7 58
MIF 11109813 4.5 3.750   0 5.5 3 8 9 25.5 29.250 60.9% 3.7 59
TEI 11118682 5 4.167   0 8 4.5 5.5 7 25 29.167 60.8% 3.7 60
MIF 11115003 3 2.500   0 7 10 4 5 26 28.500 59.4% 3.7 61
IFB 11117190 6 5.000 2 1 4 6 4 8 22 28.000 58.3% 3.7 62
IFB 11117864 3 2.500   0 4 10.5 4.5 6.5 25.5 28.000 58.3% 3.7 63
IFF 11118210 6 5.000   0 4 10 2 7 23 28.000 58.3% 3.7 64
MIF 11093270 0 0.000 4 2 5 8.5 1.5 11 26 28.000 58.3% 3.7 65
MIF 11117507 5 4.167   0 5 4 6 8.5 23.5 27.667 57.6% 4.0 66
IFB 11119555 6 5.000   0 5 6 6.5 5 22.5 27.500 57.3% 4.0 67
MIF 11092222 0 0.000   0 7 8.5 4 8 27.5 27.500 57.3% 4.0 68
IFB 11115612 2.25 1.875 1 0.5 8 5 9 3 25 27.375 57.0% 4.0 69
TEI 11117992 5 4.167   0 2 1 7 13 23 27.167 56.6% 4.0 70
IFB 11118012 6 5.000 14.5 5 3 5 2 7 17 27.000 56.3% 4.0 71
IFF 11118014 3 2.500   0 6 6 1.5 11 24.5 27.000 56.3% 4.0 72
IFB 11115699 2 1.667 2 1 5 3 8.5 7.5 24 26.667 55.6% 4.0 73
MIF 11117156 5 4.167 1 0.5 0 5 5.5 11.5 22 26.667 55.6% 4.0 74
MIF 11119398 4 3.333   0 3 13 0 7 23 26.333 54.9% 4.0 75
IFB 11117480 5 4.167   0 1 9 9 3 22 26.167 54.5% 4.0 76
IFB 11118801 6 5.000   0 5 2 4.5 9.5 21 26.000 54.2% 4.0 77
MIF 11110906 4 3.333   0 4 9 5 4.5 22.5 25.833 53.8% 4.0 78
IFB 11117315 4 3.333   0 3.5 4 6.5 8.5 22.5 25.833 53.8% 4.0 79
IFB 11117305 6 5.000   0 3 4 4 9.5 20.5 25.500 53.1% 4.0 80
IFB 11117293 6 5.000   0 2 4.5 5.5 8.5 20.5 25.500 53.1% 4.0 81
IFB 11104753 3 2.500   0 6.5 2.5 6 7.5 22.5 25.000 52.1% 4.0 82
MIF 11118092 6 5.000 1 0.5 2 3 5 9.5 19.5 25.000 52.1% 4.0 83
IFB 11117671 6 5.000 2 1 3.5 9.5 2.5 3 18.5 24.500 51.0% 4.0 84
MIF 11118910 5 4.167 4.5 2.25 4 7 4 3 18 24.417 50.9% 4.0 85
TEI 11118088 5 4.167   0 5 9 0 6 20 24.167 50.3% 4.0 86
TEI 11119538 3 2.500   0 4.5 2 3 12 21.5 24.000 50.0% 4.0 87
TEI 11117998 3 2.500   0 7 7 4 3.5 21.5 24.000 50.0% 4.0 88
IFB 11112186 2.25 1.875   0 10 7.5 0.5 4 22 23.875 49.7% 4.0 89
IFB 11117993 5 4.167   0 2.5 2 5.5 9.5 19.5 23.667 49.3% 4.0 90
MIF 11117154 2 1.667 4 2 5 2.5 4 8.5 20 23.667 49.3% 4.0 91
MIF 11119149 4 3.333 2.5 1.25 2 0 4.5 12.5 19 23.583 49.1% 4.0 92
MIF 11117785 4 3.333 0.5 0.25 3 4.5 4.5 8 20 23.583 49.1% 4.0 93
MIF 11119114 3 2.500   0 4 4 4.5 8.5 21 23.500 49.0% 4.0 94
IFB 11118367 3 2.500 0.5 0.25 5 3.5 2 10 20.5 23.250 48.4% 4.0 95
MIF 11117137 1 0.833 1.5 0.75 5 3.5 5 8 21.5 23.083 48.1% 4.0 96
MIF 11107591 3 2.500   0 5 6 3 6 20 22.500 46.9% 5.0 97
MIF 11118561 4 3.333   0 5 7.5 1 5.5 19 22.333 46.5% 5.0 98
IFB 11117598 5 4.167   0 2.5 4.5 4.5 6.5 18 22.167 46.2% 5.0 99
TEI 11117527 5 4.167 4 2 3.5 4 4.5 4 16 22.167 46.2% 5.0 100
IFB 11117462 3 2.500   0 3.5 5.5 3 7.5 19.5 22.000 45.8% 5.0 101
MIF 11118705 5 4.167 0.5 0.25 3 6.5 0.5 7.5 17.5 21.917 45.7% 5.0 102
IFF 11120294 5 4.167 2 1 4 5 1.5 6 16.5 21.667 45.1% 5.0 103
IFB 11107562 3 2.500   0 3 2 9.5 4.5 19 21.500 44.8% 5.0 104
MIF 11110478 3 2.500   0 3 5.5 3 6.5 18 20.500 42.7% 5.0 105
MIF 11106760 3 2.500   0 1 7.5 4 5.5 18 20.500 42.7% 5.0 106
MIF 11122585 0 0.000   0 7 3.5 1 9 20.5 20.500 42.7% 5.0 107
MIF 11112208 2.25 1.875   0 5 5 5 3 18 19.875 41.4% 5.0 108
IFB 11117289 5 4.167 1 0.5 2.5 2 4 6.5 15 19.667 41.0% 5.0 109
MIF 11118913 5 4.167 2 1 4 1 6 3.5 14.5 19.667 41.0% 5.0 110
MIF 11120186 5 4.167   0 5 7 3.5 0 15.5 19.667 41.0% 5.0 111
MIF 11082170 3.75 3.125   0 3 6 3 4.5 16.5 19.625 40.9% 5.0 112
MIF 11110899 1.5 1.250   0 4 1.5 5 7.5 18 19.250 40.1% 5.0 113
IFB 11117081 4 3.333 3.5 1.75 3.5 0.5 2 8 14 19.083 39.8% 5.0 114
IFB 11110441 0 0.000   0 4.5 3 4.5 7 19 19.000 39.6% 5.0 115
MIF 11089156 0 0.000   0 5 3.5 1 9.5 19 19.000 39.6% 5.0 116
MIF 11117151 6 5.000   0 3 2.5 1 7.5 14 19.000 39.6% 5.0 117
TEI 11119567 4 3.333   0 3 4.5 1 7 15.5 18.833 39.2% 5.0 118
MIF 11107649 4.5 3.750   0 2 1.5 3 8.5 15 18.750 39.1% 5.0 119
IFB 11117600 5 4.167   0 1 9 2.5 2 14.5 18.667 38.9% 5.0 120
MIF 11097712 2 1.667   0 5 1 1 10 17 18.667 38.9% 5.0 121
IFB 11118277 6 5.000   0 1 5 7.5 0 13.5 18.500 38.5% 5.0 122
MIF 11103564 0 0.000   0 1.5 2 5 10 18.5 18.500 38.5% 5.0 123
MIF 11120657 2 1.667 4.5 2.25 7 2.5 1 4 14.5 18.417 38.4% 5.0 124
MIF 11120738 4 3.333   0 6 5 0 4 15 18.333 38.2% 5.0 125
MIF 11118915 2 1.667   0 6 4 0.5 6 16.5 18.167 37.8% 5.0 126
MIF 11117601 2 1.667   0 3 1 5.5 7 16.5 18.167 37.8% 5.0 127
IFB 11117605 1 0.833   0 4 4 3 6 17 17.833 37.2% 5.0 128
IFB 11120313 1 0.833   0 5 8 0.5 3.5 17 17.833 37.2% 5.0 129
MIF 11118944 1 0.833   0 6.5 1 1 8.5 17 17.833 37.2% 5.0 130
MIF 11107940 1.5 1.250   0 7 4.5 1.5 3.5 16.5 17.750 37.0% 5.0 131
MIF 11120396 2 1.667   0 4 2 2.5 7.5 16 17.667 36.8% 5.0 132
ALI 11089835 1.5 1.250 2.5 1.25 5 3 4 3 15 17.500 36.5% 5.0 133
MIF 11097046 1.5 1.250   0 7 4 1.5 3.5 16 17.250 35.9% 5.0 134
MIF 11118702 5 4.167   0 6 2 1.5 3.5 13 17.167 35.8% 5.0 135
IFB 11103463 3 2.500   0 4 3 2.5 5 14.5 17.000 35.4% 5.0 136
MIF 11120277 3 2.500   0 2.5 1.5 0 10 14 16.500 34.4% 5.0 137
IFF 11113865 3 2.500   0 3.5 4 6 0.5 14 16.500 34.4% 5.0 138
MIF 11107803 2.25 1.875   0 1 9 1.5 3 14.5 16.375 34.1% 5.0 139
IFB 11117316 3 2.500   0 3 4.5 3.5 2.5 13.5 16.000 33.3% 5.0 140
IFB 11105946 3 2.500   0 3.5 4 6 0 13.5 16.000 33.3% 5.0 141
TEI 11115006 1.5 1.250   0 2.5 6 3.5 2.5 14.5 15.750 32.8% 5.0 142
MIF 11117630 2 1.667   0 2 2.5 4 5.5 14 15.667 32.6% 5.0 143
MIF 11113081 2 1.667   0 2 6.5 3 2.5 14 15.667 32.6% 5.0 144
MIF 11118805 3 2.500   0 6 1 1 4.5 12.5 15.000 31.3% 5.0 145
ALI 11082276 6 5.000   0 6 3 0 1 10 15.000 31.3% 5.0 146
TEI 11117237 3 2.500 2 1 2 1 4 4.5 11.5 15.000 31.3% 5.0 147
IFB 11117563 5 4.167   0 3 0.5 0 7 10.5 14.667 30.6% 5.0 148
MIF 11096147 2.25 1.875   0 3 3.5 2 4 12.5 14.375 29.9% 5.0 149
IFB 11118073 1 0.833   0 3 0.5 4 6 13.5 14.333 29.9% 5.0 150
MIF 11119075 4 3.333   0 6 0 1.5 3.5 11 14.333 29.9% 5.0 151
IFB 11115138 5 4.167   0 3 2.5 0 4.5 10 14.167 29.5% 5.0 152
MIF 11120322 0 0.000   0 4 2 4.5 3.5 14 14.000 29.2% 5.0 153
IFB 11118634 3 2.500   0 2 2 4.5 3 11.5 14.000 29.2% 5.0 154
MIF 11105041 5 4.167 4.5 2.25 1.5 2 1 3 7.5 13.917 29.0% 5.0 155
MIF 11120185 4 3.333   0 4 2 1 3.5 10.5 13.833 28.8% 5.0 156
MIF 11104813 1.5 1.250   0 0 4.5 2 6 12.5 13.750 28.6% 5.0 157
MIF 11111298 1.5 1.250 10 5 4 2 0.5 1 7.5 13.750 28.6% 5.0 158
IFB 11117609 2 1.667   0 4 3.5 0 4.5 12 13.667 28.5% 5.0 159
MIF 11119368 1 0.833 0.5 0.25 2.5 2.5 2.5 5 12.5 13.583 28.3% 5.0 160
MIF 11110377 0 0.000   0 3 7 0 3.5 13.5 13.500 28.1% 5.0 161
IFB 11117134 3 2.500   0 3 1 0.5 6.5 11 13.500 28.1% 5.0 162
IFB 11117616 3 2.500 1.5 0.75 4 2 2 2 10 13.250 27.6% 5.0 163
MIF 11114086 1.5 1.250   0 2.5 8 1 0.5 12 13.250 27.6% 5.0 164
MIF 11104242 3 2.500   0 4 0.5 2.5 3.5 10.5 13.000 27.1% 5.0 165
MIF 11117908 6 5.000   0 2 1.5 0 4.5 8 13.000 27.1% 5.0 166
MIF 11117560 1 0.833   0 3 1 0 8 12 12.833 26.7% 5.0 167
IFB 11117483 6 5.000 1.5 0.75 0.5 2.5 3 1 7 12.750 26.6% 5.0 168
MIF 11099145 2 1.667   0 3 3.5 4.5 0 11 12.667 26.4% 5.0 169
IFB 11117871 6 5.000   0 3.5 1 2.5 0.5 7.5 12.500 26.0% 5.0 170
IFB 11109802 3 2.500   0 5 2 2.5 0.5 10 12.500 26.0% 5.0 171
ALI 11084471 3 2.500   0 3 1 4 2 10 12.500 26.0% 5.0 172
IFB 11109812 2 1.667 0.5 0.25 2.5 5.5 0.5 2 10.5 12.417 25.9% 5.0 173
IFB 11117256 4 3.333   0 4.5 0 0 4.5 9 12.333 25.7% 5.0 174
MIF 11119109 1 0.833   0 3 1 1.5 6 11.5 12.333 25.7% 5.0 175
TEI 11117713 2 1.667   0 4 3.5 0 3 10.5 12.167 25.3% 5.0 176
MIF 11117199 2 1.667   0 3 1.5 0.5 5.5 10.5 12.167 25.3% 5.0 177
MIF 11117150 0 0.000   0 1 2 0.5 8.5 12 12.000 25.0% 5.0 178
MIF 11118911 3 2.500   0 0.5 0 5 3 8.5 11.000 22.9% 5.0 179
MIF 11117606 1 0.833   0 3 2.5 3 1.5 10 10.833 22.6% 5.0 180
MIF 11083291 1.5 1.250   0 1.5 2.5 1 4.5 9.5 10.750 22.4% 5.0 181
MIF 11119385 1 0.833 9 4.5 2 2.5 0 0.5 5 10.333 21.5% 5.0 182
IFB 11117862 1 0.833   0 3.5 2.5 0.5 3 9.5 10.333 21.5% 5.0 183
IFF 11117805 3 2.500   0 1.5 1 0.5 4.5 7.5 10.000 20.8% 5.0 184
MIF 11118821 3 2.500 2 1 1 1 3 1.5 6.5 10.000 20.8% 5.0 185
MIF 11111230 0 0.000   0 5 4.5 0 0.5 10 10.000 20.8% 5.0 186
MIF 11075062 4 3.333   0 1.5 0.5 0 4 6 9.333 19.4% 5.0 187
MIF 11120713 1 0.833   0 4 0.5 0.5 3 8 8.833 18.4% 5.0 188
MIF 11098397 1.5 1.250   0 2.5 1 0 4 7.5 8.750 18.2% 5.0 189
MIF 11114226 1.5 1.250   0 4 2.5 1 0 7.5 8.750 18.2% 5.0 190
IFB 11118250 5 4.167   0 3 1 0 0.5 4.5 8.667 18.1% 5.0 191
MIF 11118535 2 1.667   0 2 2 3 0 7 8.667 18.1% 5.0 192
MIF 11117911 2 1.667 1 0.5 0.5 6 0 0 6.5 8.667 18.1% 5.0 193
MIF 11116211 2 1.667   0 2 0 0 4.5 6.5 8.167 17.0% 5.0 194
IFB 11118085 5 4.167   0 1 1 1.5 0.5 4 8.167 17.0% 5.0 195
MIF 11103435 0.75 0.625 1 0.5 1 3 0 3 7 8.125 16.9% 5.0 196
MIF 11110318 0.75 0.625   0 3 2 0 2.5 7.5 8.125 16.9% 5.0 197
IFB 11122017 2 1.667   0 2.5 3 0.5 0 6 7.667 16.0% 5.0 198
MIF 11090502 0 0.000   0 3 1 0.5 3 7.5 7.500 15.6% 5.0 199
IFB 11114427 3 2.500   0 2 3 0 0 5 7.500 15.6% 5.0 200
MIF 11117275 5 4.167 6.5 3.25 0 0 0 0 0 7.417 15.5% 5.0 201
IFB 11105722 2.25 1.875 2 1 1 1 0 2.5 4.5 7.375 15.4% 5.0 202
MIF 11117603 1 0.833   0 1.5 1.5 1 2.5 6.5 7.333 15.3% 5.0 203
IFB 11117314 1 0.833   0 0.5 0.5 5 0.5 6.5 7.333 15.3% 5.0 204
MIF 11110024 1.5 1.250   0 1 1 2 1.5 5.5 6.750 14.1% 5.0 205
MIF 11089041 1.5 1.250   0 3 2 0 0.5 5.5 6.750 14.1% 5.0 206
IFB 11117878 2 1.667   0 0.5 1.5 0 3 5 6.667 13.9% 5.0 207
MIF 11118743 4 3.333   0 2.5 0.5 0 0 3 6.333 13.2% 5.0 208
MIF 11118796 1 0.833   0 1.5 1 0 2.5 5 5.833 12.2% 5.0 209
MIF 11082467 3.75 3.125   0 0 2 0.5 0 2.5 5.625 11.7% 5.0 210
IFB 11117202 1 0.833   0 4 0 0 0.5 4.5 5.333 11.1% 5.0 211
MIF 11120213 1 0.833 1.5 0.75 1 0 0 2 3 4.583 9.5% 5.0 212
MIF 11096923 1.5 1.250   0 1.5 1 0 0.5 3 4.250 8.9% 5.0 213
MIF 11118703 4 3.333 1 0.5 0 0 0 0 0 3.833 8.0% 5.0 214
MIF 11118155 1 0.833   0 0.5 0 0 0 0.5 1.333 2.8% 5.0 215
MIF 11111356 0 0.000   0 0 0 0 0.5 0.5 0.500 1.0% 5.0 216
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
       
mittl. Punktzahl/TN
Bonus/TN 1.3
3.38
56% Mittelwert 4.2 4.5 3.6 5.9
v. Max. "Lösungsgrad" 38% 34% 28% 45%
Zahl/Modu Limes Taylor LinAlg