Für alle Teilnehmer, die jetzt vor ihrem 3. Klausurversuch stehen, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen. (Teilnehmer, die Punkte aus den Übungen hatten, haben die jetzige Klausur auch bestanden!) - gez. WK
Klausur 25.07.2017 MA1   BA
Prof. Dr. Wolfgang Konen Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr
sortiert nach Studiengang, MatrNr Notenskala Durchfallquote
St MatrNr Prozent Note Rang ab % Note 36.4%  
ALI 11089835 59.4% 3.7 5 0.0% 5.0
IFB 11093307 31.5% 5.0 9 48.1% 4.0 =
IFB 11103351 18.5% 5.0 10 58.1% 3.7 4 von
IFB 11115425 75.5% 2.7 2 63.1% 3.3 11
IFB 11117289 70.1% 3.0 4 68.1% 3.0
IFB 11117996 6.3% 5.0 11 73.1% 2.7 Durchschnittsnote
MIF 11082170 48.2% 4.0 7 78.1% 2.3 3.8  
MIF 11085641 58.9% 3.7 6 83.1% 2.0
MIF 11089468 72.1% 3.0 3 88.1% 1.7 Pkt für Note 4,0:
MIF 11095899 87.0% 2.0 1 93.1% 1.3 23.1
TEI 11102900 40.6% 5.0 8 98.1% 1.0
         
         
         
         
Teilnehmer 11
Für alle Teilnehmer, die jetzt vor ihrem 3. Klausurversuch stehen, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen. (Teilnehmer, die mehr als 2 Punkte aus den Übungen hatten, haben die jetzige Klausur auch bestanden!) - gez. WK
Klausur 25.07.2017 MA2   BA
Prof. Dr. Wolfgang Konen Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr
sortiert nach Studiengang, MatrNr Notenskala Durchfallquote
St MatrNr Prozent Note Rang ab % Note 29.7%  
IFB 11084224 26.5% 5.0 33 0.0% 5.0
IFB 11103230 24.0% 5.0 34 48.1% 4.0 =
IFB 11103439 48.5% 4.0 26 58.1% 3.7 11 von
IFB 11104379 93.9% 1.3 6 63.1% 3.3 37
IFB 11105138 64.8% 3.3 18 68.1% 3.0
IFB 11107515 57.7% 4.0 22 73.1% 2.7 Durchschnittsnote
IFB 11107939 73.2% 2.7 16 78.1% 2.3 3.3  
IFB 11111298 77.3% 2.7 13 83.1% 2.0
IFB 11117201 74.2% 2.7 14 88.1% 1.7 Pkt für Note 4,0:
IFB 11117242 104.1% 1.0 5 93.1% 1.3 23.6
IFB 11117305 64.3% 3.3 19 98.1% 1.0
IFB 11117449 119.4% 1.0 1
IFB 11117471 90.8% 1.7 7
IFB 11117674 105.6% 1.0 4
IFB 11117676 116.3% 1.0 2
IFB 11118011 112.2% 1.0 3
IFB 11118076 84.7% 2.0 9
IFB 11119523 85.2% 2.0 8
IFF 11118210 64.3% 3.3 20
MIF 11059621 81.1% 2.3 10
MIF 11083291 35.2% 5.0 31
MIF 11085033 42.9% 5.0 27
MIF 11085303 60.2% 3.7 21
MIF 11090502 35.2% 5.0 30
MIF 11096923 39.3% 5.0 29
MIF 11097004 49.5% 4.0 25
MIF 11103562 78.6% 2.3 11
MIF 11104242 40.8% 5.0 28
MIF 11104813 69.9% 3.0 17
MIF 11106258 33.7% 5.0 32
MIF 11106760 73.5% 2.7 15
MIF 11115367 14.5% 5.0 36
MIF 11115500 6.1% 5.0 37
MIF 11115615 15.3% 5.0 35
MIF 11117137 77.8% 2.7 12
MIF 11117569 55.9% 4.0 24
MIF 11120277 56.4% 4.0 23
         
         
         
         
         
         
         
         
Teilnehmer 37