Klausur 25.07.2017 MA1   BA
max Punkte S max
Bezug Prak Bezug Pkt 14 11 13 12 50 100%-Level
sortiert nach Note 6 50 Aufgabe 48 Notenskala
St MatrNr Bonus Pkt Prakt WS umger. auf Klausur Punkte Üb WS umgerechnet auf Klausur 1 2 3 4 S Aufgaben S Aufgaben + Punkte Üb Prozent Note Rang ab % Note
MIF 11095899 1.5 1.25   0 10.5 8.5 13 8.5 40.5 41.75 87.0% 2.0 1 0.0% 5.0
IFB 11115425 1.5 1.25   0 8.5 11 7 8.5 35 36.25 75.5% 2.7 2 48.1% 4.0
MIF 11089468 3.75 3.125   0 8 9 11.5 3 31.5 34.625 72.1% 3.0 3 58.1% 3.7
IFB 11117289 5 4.166667 1 0.5 9.5 8.5 7.5 3.5 29 33.6666667 70.1% 3.0 4 63.1% 3.3
ALI 11089835 1.5 1.25 2.5 1.25 5 6 7.5 7.5 26 28.5 59.4% 3.7 5 68.1% 3.0
MIF 11085641 1.5 1.25   0 8.5 6.5 7.5 4.5 27 28.25 58.9% 3.7 6 73.1% 2.7
MIF 11082170 3.75 3.125   0 2 3.5 11.5 3 20 23.125 48.2% 4.0 7 78.1% 2.3
TEI 11102900 3 2.5   0 4 5 8 0 17 19.5 40.6% 5.0 8 83.1% 2.0
IFB 11093307 0.75 0.625   0 3 4.5 6.5 0.5 14.5 15.125 31.5% 5.0 9 88.1% 1.7
IFB 11103351 2.25 1.875   0 5,5 4 3,5 3 7 8.875 18.5% 5.0 10 93.1% 1.3
IFB 11117996 0 0   0 2 0 1 0 3 3 6.3% 5.0 11 98.1% 1.0
                             
                              Durchfallquote
                              36.4%  
                             
                              =
                              4 von
                            11
                             
                              Durchschnittsnote
                              3.8  
                             
      Pkt für Note 4,0:
23.1
Bonus/TN Ü-Pkt/TN Mittelwert 6.1 6.0 8.1 3.8
2.2272727 0.32 "Lösungsgrad" 44% 55% 62% 32%
56% 3% Gleichung Grenzwert Extrem Lin.Alg
v. Max. v. Max.