Für alle Teilnehmer, die jetzt vor ihrem 3. Klausurversuch stehen, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen. (Teilnehmer, die Punkte aus den Übungen hatten, haben die jetzige Klausur auch bestanden!) - gez. WK
Klausur 10.10.2017 MA1  BA
Prof. Dr. Wolfgang Konen Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr
sortiert nach Studiengang, MatrNr Notenskala Durchfallquote
St MatrNr Prozent Note Rang ab % Note 36.8%  
IFB 11090958 63.3% 3.3 6 0.0% 5.0
IFB 11093307 75.8% 2.7 2 48.1% 4.0 =
IFB 11096154 58.9% 3.7 8 58.1% 3.7 7 von
IFB 11103439 31.1% 5.0 15 63.1% 3.3 19
IFB 11105138 66.4% 3.3 5 68.1% 3.0
IFB 11107515 60.6% 3.7 7 73.1% 2.7 Durchschnittsnote
IFB 11110081 55.3% 4.0 9 78.1% 2.3 4.0  
IFB 11122017 18.1% 5.0 17 83.1% 2.0
MIF 11097004 66.7% 3.3 4 88.1% 1.7 Pkt für Note 4,0:
MIF 11098733 52.8% 4.0 10 93.1% 1.3 21.6
MIF 11104728 10.4% 5.0 19 98.1% 1.0
MIF 11104802 31.1% 5.0 14
MIF 11104813 68.3% 3.0 3
MIF 11107802 48.3% 4.0 12
MIF 11110377 22.2% 5.0 16
MIF 11110899 83.9% 2.0 1
MIF 11113462 49.4% 4.0 11
MIF 11117899 15.6% 5.0 18
TEI 11110304 38.9% 5.0 13
         
         
         
         
         
       
       
Teilnehmer 19
Für alle Teilnehmer, die jetzt vor ihrem 3. Klausurversuch stehen, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen. (100% der Teilnehmer, die Punkte aus den Übungen hatten, haben die jetzige Klausur auch bestanden!) - gez. WK
Klausur 10.10.2017 MA2  BA
Prof. Dr. Wolfgang Konen
Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr
sortiert nach Studiengang, MatrNr
St MatrNr Prozent Note Rang Notenskala   Durchfallquote
IFB 11087767 15.1% 5.0 89 ab % Note 40.9%  
IFB 11093307 49.5% 4.0 47 0.0% 5.0
IFB 11096185 41.3% 5.0 64 48.1% 4.0 =
IFB 11096476 40.3% 5.0 65 58.1% 3.7 38 von
IFB 11099665 64.8% 3.3 30 63.1% 3.3 93
IFB 11104727 38.5% 5.0 68 68.1% 3.0
IFB 11104747 38.5% 5.0 69 73.1% 2.7 Durchschnittsnote
IFB 11104753 15.3% 5.0 88 78.1% 2.3 3.8  
IFB 11105129 32.9% 5.0 72 83.1% 2.0
IFB 11105440 62.0% 3.7 33 88.1% 1.7 Pkt für Note 4,0:
IFB 11105474 49.0% 4.0 49 93.1% 1.3 23.6
IFB 11107510 7.7% 5.0 93 98.1% 1.0
IFB 11115425 65.6% 3.3 28
IFB 11115612 8.9% 5.0 92
IFB 11117134 40.1% 5.0 66
IFB 11117190 50.0% 4.0 46
IFB 11117202 10.7% 5.0 91
IFB 11117289 88.3% 1.7 9
IFB 11117293 48.5% 4.0 54
IFB 11117315 53.6% 4.0 40
IFB 11117316 71.4% 3.0 18
IFB 11117480 71.4% 3.0 20
IFB 11117481 69.4% 3.0 23
IFB 11117624 43.9% 5.0 58
IFB 11117671 48.5% 4.0 53
IFB 11117793 84.7% 2.0 12
IFB 11117804 108.2% 1.0 2
IFB 11117862 32.4% 5.0 73
IFB 11117864 41.3% 5.0 63
IFB 11117870 67.1% 3.3 26
IFB 11118012 71.4% 3.0 19
IFB 11118083 76.5% 2.7 16
IFB 11118277 50.0% 4.0 45
IFB 11118367 60.7% 3.7 34
IFB 11118801 34.7% 5.0 70
IFB 11119396 31.9% 5.0 75
IFB 11119773 46.9% 5.0 56
IFB 11122824 54.1% 4.0 39
IFF 11113865 17.9% 5.0 87
IFF 11118014 56.1% 4.0 38
IFF 11118994 121.4% 1.0 1
IFF 11120294 63.5% 3.3 32
MIF 11075062 25.5% 5.0 83
MIF 11082467 30.1% 5.0 78
MIF 11085033 85.7% 2.0 11
MIF 11085575 95.9% 1.3 6
MIF 11088960 39.3% 5.0 67
MIF 11089156 75.0% 2.7 17
MIF 11090502 43.4% 5.0 60
MIF 11097273 25.0% 5.0 84
MIF 11097304 31.1% 5.0 76
MIF 11097707 29.6% 5.0 79
MIF 11097988 64.0% 3.3 31
MIF 11103564 43.9% 5.0 59
MIF 11106885 67.3% 3.3 25
MIF 11107877 49.0% 4.0 52
MIF 11107937 92.3% 1.7 8
MIF 11115229 51.3% 4.0 43
MIF 11117045 83.2% 2.0 13
MIF 11117151 60.2% 3.7 37
MIF 11117156 60.5% 3.7 35
MIF 11117157 98.0% 1.3 5
MIF 11117212 49.2% 4.0 48
MIF 11117311 33.9% 5.0 71
MIF 11117424 30.9% 5.0 77
MIF 11117504 22.7% 5.0 85
MIF 11117507 52.8% 4.0 42
MIF 11117540 65.3% 3.3 29
MIF 11117606 31.9% 5.0 74
MIF 11117630 29.1% 5.0 80
MIF 11117785 42.1% 5.0 62
MIF 11117788 88.0% 2.0 10
MIF 11118111 94.9% 1.3 7
MIF 11118702 22.4% 5.0 86
MIF 11118703 69.4% 3.0 24
MIF 11118719 102.0% 1.0 3
MIF 11118730 71.4% 3.0 21
MIF 11118796 12.5% 5.0 90
MIF 11118944 43.4% 5.0 61
MIF 11119118 60.2% 3.7 36
MIF 11119142 65.8% 3.3 27
MIF 11119149 50.3% 4.0 44
MIF 11120185 25.8% 5.0 82
MIF 11120205 29.1% 5.0 81
MIF 11120274 80.6% 2.3 14
MIF 11120657 44.6% 5.0 57
TEI 11114490 77.0% 2.7 15
TEI 11117312 99.0% 1.0 4
TEI 11117527 70.9% 3.0 22
TEI 11117992 49.0% 4.0 51
TEI 11117998 49.0% 4.0 50
TEI 11118354 53.3% 4.0 41
TEI 11119567 48.2% 4.0 55
         
         
         
         
         
         
         
         
Teilnehmer 93