Klausur 10.10.2017 MA2   BA
max Punkte S max
Bezug Prak Bezug Pkt 13 12 12 13   50 100%-Level 50%
sortiert nach Note 4 50 Aufgabe 49 Notenskala
St MatrNr Bonus Pkt Prakt umger. auf Klausur Punkte Üb umgerechnet auf Klausur 5 6 7 8   S Auf-gaben S Aufgaben + Bonus Ü+P Prozent Note Rang ab % Note
IFF 11118994 4 5 9 4.5 13 12 13 12   50.0 59.50 121.4% 1.0 1 0.0% 5.0
IFB 11117804 4 5   0 13 12 12 11   48.0 53.00 108.2% 1.0 2 48.1% 4.0
MIF 11118719 4 5   0 13 12 9 11   45.0 50.00 102.0% 1.0 3 58.1% 3.7
TEI 11117312 4 5   0 13 11.5 11 8   43.5 48.50 99.0% 1.0 4 63.1% 3.3
MIF 11117157 4 5   0 13 12 11 7   43.0 48.00 98.0% 1.3 5 68.1% 3.0
MIF 11085575 3 3.75 3.5 1.75 13 8 11.5 9   41.5 47.00 95.9% 1.3 6 73.1% 2.7
MIF 11118111 4 5 1 0.5 13 12 8 8   41.0 46.50 94.9% 1.3 7 78.1% 2.3
MIF 11107937 4 5 4.5 2.25 11 12 7 8   38.0 45.25 92.3% 1.7 8 83.1% 2.0
IFB 11117289 0 0 3.5 1.75 13 9.5 8 11   41.5 43.25 88.3% 1.7 9 88.1% 1.7
MIF 11117788 2.5 3.125 7 3.5 6 12 13 5.5   36.5 43.13 88.0% 2.0 10 93.1% 1.3
MIF 11085033 2 2.5   0 13 12 4 10.5   39.5 42.00 85.7% 2.0 11 98.1% 1.0
IFB 11117793 4 5 2 1 13 9 8.5 5   35.5 41.50 84.7% 2.0 12
MIF 11117045 3 3.75   0 9 12 9 7   37.0 40.75 83.2% 2.0 13
MIF 11120274 4 5   0 9 11.5 12.5 1.5   34.5 39.50 80.6% 2.3 14 Durchfallquote
TEI 11114490 3 3.75   0 13 9 3 9   34.0 37.75 77.0% 2.7 15 40.9%  
IFB 11118083 4 5   0 5 12 9.5 6   32.5 37.50 76.5% 2.7 16
MIF 11089156 1 1.25 2 1 13 6.5 11 4   34.5 36.75 75.0% 2.7 17 =
IFB 11117316 4 5   0 5.5 9 10.5 5   30.0 35.00 71.4% 3.0 18 38 von
IFB 11118012 4 5   0 9 12 7 2   30.0 35.00 71.4% 3.0 19 93
IFB 11117480 4 5   0 9 12 3 6   30.0 35.00 71.4% 3.0 20
MIF 11118730 4 5   0 13 8 7.5 1.5   30.0 35.00 71.4% 3.0 21 Durchschnittsnote
TEI 11117527 4 5 2.5 1.25 7 11.5 9.5 0.5   28.5 34.75 70.9% 3.0 22 3.8  
IFB 11117481 4 5 5 2.5 6 11 9 0.5   26.5 34.00 69.4% 3.0 23
MIF 11118703 4 5 8 4 7 11 6 1   25.0 34.00 69.4% 3.0 24 Pkt für Note 4,0:
MIF 11106885 0 0   0 6 11 7 9   33.0 33.00 67.3% 3.3 25 23.6
IFB 11117870 1.5 1.875   0 12 5.5 7.5 6   31.0 32.88 67.1% 3.3 26
MIF 11119142 1 1.25   0 9.5 9.5 6.5 5.5   31.0 32.25 65.8% 3.3 27
IFB 11115425 2.5 3.125   0 11 9 4 5   29.0 32.13 65.6% 3.3 28
MIF 11117540 4 5   0 6 8 9 4   27.0 32.00 65.3% 3.3 29
IFB 11099665 1 1.25   0 7.5 12 4 7   30.5 31.75 64.8% 3.3 30
MIF 11097988 1.5 1.875 3 1.5 7.5 10 5.5 5   28.0 31.38 64.0% 3.3 31
IFF 11120294 3.5 4.375 0.5 0.25 7 7 3 9.5   26.5 31.13 63.5% 3.3 32
IFB 11105440 1.5 1.875   0 2.5 11 9 6   28.5 30.38 62.0% 3.7 33
IFB 11118367 1 1.25 3 1.5 3 8 11 5   27.0 29.75 60.7% 3.7 34
MIF 11117156 2.5 3.125   0 7 11 6 2.5   26.5 29.63 60.5% 3.7 35
MIF 11119118 4 5   0 1 9 9 5.5   24.5 29.50 60.2% 3.7 36
MIF 11117151 4 5   0 8 7 9.5 0   24.5 29.50 60.2% 3.7 37
IFF 11118014 2 2.5   0 6.5 11 6.5 1   25.0 27.50 56.1% 4.0 38
IFB 11122824 0 0 1 0.5 8.5 8 4.5 5   26.0 26.50 54.1% 4.0 39
IFB 11117315 1 1.25   0 8 7 5 5   25.0 26.25 53.6% 4.0 40
TEI 11118354 3.5 4.375 1.5 0.75 4 4 9 4   21.0 26.13 53.3% 4.0 41
MIF 11117507 3.5 4.375   0 5.5 7 4 5   21.5 25.88 52.8% 4.0 42
MIF 11115229 2.5 3.125   0 9 8 4 1   22.0 25.13 51.3% 4.0 43
MIF 11119149 2.5 3.125   0 5 6.5 8.5 1.5   21.5 24.63 50.3% 4.0 44
IFB 11118277 4 5   0 1 8.5 9.5 0.5   19.5 24.50 50.0% 4.0 45
IFB 11117190 4 5   0 2.5 6 8 3   19.5 24.50 50.0% 4.0 46
IFB 11093307 1 1.25   0 3 12 7 1   23.0 24.25 49.5% 4.0 47
MIF 11117212 2.5 3.125   0 8 7 5 1   21.0 24.13 49.2% 4.0 48
IFB 11105474 0 0   0 10.5 4.5 5.5 3.5   24.0 24.00 49.0% 4.0 49
TEI 11117998 4 5   0 8.5 5 4 1.5   19.0 24.00 49.0% 4.0 50
TEI 11117992 4 5   0 4 6 5 4   19.0 24.00 49.0% 4.0 51
MIF 11107877 0 0   0 8.5 7 4.5 4   24.0 24.00 49.0% 4.0 52
IFB 11117671 3 3.75   0 8 5.5 4.5 2   20.0 23.75 48.5% 4.0 53
IFB 11117293 1 1.25   0 5.5 9 5 3   22.5 23.75 48.5% 4.0 54
TEI 11119567 2.5 3.125   0 7 9 4 0.5   20.5 23.63 48.2% 4.0 55
IFB 11119773 4 5   0 7 8.5 2 0.5   18.0 23.00 46.9% 5.0 56
MIF 11120657 1.5 1.875   0 4 12 3.5 0.5   20.0 21.88 44.6% 5.0 57
IFB 11117624 4 5   0 2 3.5 6 5   16.5 21.50 43.9% 5.0 58
MIF 11103564 0 0   0 2 11 4.5 4   21.5 21.50 43.9% 5.0 59
MIF 11090502 1 1.25   0 6 8 5.5 0.5   20.0 21.25 43.4% 5.0 60
MIF 11118944 3 3.75   0 3 11 3 0.5   17.5 21.25 43.4% 5.0 61
MIF 11117785 2.5 3.125   0 2 11.5 3.5 0.5   17.5 20.63 42.1% 5.0 62
IFB 11117864 3 3.75   0 5.5 6 5 0   16.5 20.25 41.3% 5.0 63
IFB 11096185 1 1.25   0 4.5 9.5 4 1   19.0 20.25 41.3% 5.0 64
IFB 11096476 3 3.75   0 4 9.5 2.5 0   16.0 19.75 40.3% 5.0 65
IFB 11117134 2.5 3.125   0 4 8 3 1.5   16.5 19.63 40.1% 5.0 66
MIF 11088960 3 3.75   0 0 6.5 4 5   15.5 19.25 39.3% 5.0 67
IFB 11104727 1.5 1.875   0 1 9 5.5 1.5   17.0 18.88 38.5% 5.0 68
IFB 11104747 1.5 1.875   0 2 8 7 0   17.0 18.88 38.5% 5.0 69
IFB 11118801 2 2.5   0 2 6.5 3.5 2.5   14.5 17.00 34.7% 5.0 70
MIF 11117311 2.5 3.125   0 3.5 9 1 0   13.5 16.63 33.9% 5.0 71
IFB 11105129 2.5 3.125   0 0 8.5 4 0.5   13.0 16.13 32.9% 5.0 72
IFB 11117862 3.5 4.375   0 0 9 2 0.5   11.5 15.88 32.4% 5.0 73
MIF 11117606 0.5 0.625   0 0 9.5 5 0.5   15.0 15.63 31.9% 5.0 74
IFB 11119396 2.5 3.125   0 5 5 2 0.5   12.5 15.63 31.9% 5.0 75
MIF 11097304 3 3.75   0 0 7 4 0.5   11.5 15.25 31.1% 5.0 76
MIF 11117424 0.5 0.625   0 5 5.5 4 0   14.5 15.13 30.9% 5.0 77
MIF 11082467 3 3.75   0 0.5 5 5.5 0   11.0 14.75 30.1% 5.0 78
MIF 11097707 2 2.5   0 0 8 4 0   12.0 14.50 29.6% 5.0 79
MIF 11117630 1 1.25   0 1 6.5 5 0.5   13.0 14.25 29.1% 5.0 80
MIF 11120205 3 3.75   0 0 5 5.5 0   10.5 14.25 29.1% 5.0 81
MIF 11120185 2.5 3.125   0 0 6 3 0.5   9.5 12.63 25.8% 5.0 82
MIF 11075062 2 2.5   0 1 6 3 0   10.0 12.50 25.5% 5.0 83
MIF 11097273 3 3.75   0 0 8 0.5 0   8.5 12.25 25.0% 5.0 84
MIF 11117504 0.5 0.625   0 0 4.5 6 0   10.5 11.13 22.7% 5.0 85
MIF 11118702 2 2.5   0 4 0 3.5 1   8.5 11.00 22.4% 5.0 86
IFF 11113865 3 3.75   0 0 3.5 1 0.5   5.0 8.75 17.9% 5.0 87
IFB 11104753 2 2.5   0 0 3 2 0   5.0 7.50 15.3% 5.0 88
IFB 11087767 1.5 1.875   0 3.5 0 0 2   5.5 7.38 15.1% 5.0 89
MIF 11118796 2.5 3.125   0 1 0 2 0   3.0 6.13 12.5% 5.0 90
IFB 11117202 1 1.25   0 0 0 3.5 0.5   4.0 5.25 10.7% 5.0 91
IFB 11115612 3.5 4.375   0 0 0 0 0   0.0 4.38 8.9% 5.0 92
IFB 11107510 3 3.75   0 0 0 0 0   0.0 3.75 7.7% 5.0 93
                               
                               
                               
                               
Bonus/TN 5.7 8.0 5.8 3.2   Mittelwert
2.53226 0.613 44% 67% 48% 25%   "Lösungsgrad"
63% 6% Multi+Int Graph Statistik Komplex/DGL
v. Max. v. Max.