Für alle Teilnehmer, die jetzt vor ihrem 3. Klausurversuch stehen, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen.     - gez. WK
Klausur 20.03.2018  MA1   AI/MI/ITM - BA
Prof. Dr. Wolfgang Konen Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr
sortiert nach MatrNr Notenskala Durchfallquote
St MatrNr Punkte  Prozent Note Rang ab % Note 59.9%  
IFB 11082191 17.250 37.9% 5.0 91 0.0% 5.0
MIF 11082689 22.000 48.4% 4.0 56 48.1% 4.0 =
ITM 11083159 35.500 78.0% 2.7 16 58.1% 3.7 88 von
MIF 11089156 40.500 89.0% 1.7 8 63.1% 3.3 147
MIF 11090164 17.750 39.0% 5.0 88 68.1% 3.0
IFB 11090489 7.250 15.9% 5.0 134 73.1% 2.7 Durchschnittsnote
MIF 11095788 18.625 40.9% 5.0 82 78.1% 2.3 4.3  
MIF 11095965 28.500 62.6% 3.7 28 83.1% 2.0
MIF 11096147 22.875 50.3% 4.0 48 88.1% 1.7 Pkt für Note 4,0:
TEI 11096245 30.125 66.2% 3.3 23 93.1% 1.3 21.9
MIF 11096563 31.750 69.8% 3.0 20 98.1% 1.0
MIF 11096566 19.625 43.1% 5.0 70
MIF 11096633 13.000 28.6% 5.0 113
MIF 11096774 11.125 24.5% 5.0 125
MIF 11096923 22.750 50.0% 4.0 49
MIF 11097304 2.375 5.2% 5.0 145
MIF 11097598 30.375 66.8% 3.3 22
MIF 11098397 16.750 36.8% 5.0 93
MIF 11098777 39.250 86.3% 2.0 9
IFB 11099853 25.000 54.9% 4.0 43
MIF 11102889 22.125 48.6% 4.0 55
MIF 11103132 52.875 116.2% 1.0 1
IFF 11103135 15.875 34.9% 5.0 101
IFB 11103230 30.750 67.6% 3.3 21
MIF 11103241 44.000 96.7% 1.3 4
IFB 11103351 1.875 4.1% 5.0 146
IFB 11103439 16.000 35.2% 5.0 99
MIF 11103493 19.125 42.0% 5.0 76
IFB 11103551 29.875 65.7% 3.3 25
MIF 11103564 18.500 40.7% 5.0 83
MIF 11103585 8.750 19.2% 5.0 131
MIF 11104802 18.000 39.6% 5.0 87
MIF 11104804 17.250 37.9% 5.0 92
IFB 11104952 25.875 56.9% 4.0 39
IFB 11105129 28.125 61.8% 3.7 29
MIF 11106760 13.000 28.6% 5.0 114
MIF 11107591 38.500 84.6% 2.0 11
IFB 11107648 9.000 19.8% 5.0 130
IFB 11107655 21.000 46.2% 5.0 62
MIF 11107688 20.500 45.1% 5.0 65
MIF 11107875 5.625 12.4% 5.0 136
MIF 11107940 18.250 40.1% 5.0 85
IFB 11109802 27.250 59.9% 3.7 34
IFB 11109812 9.917 21.8% 5.0 128
TEI 11110304 13.000 28.6% 5.0 115
MIF 11110377 34.250 75.3% 2.7 18
IFB 11110536 3.125 6.9% 5.0 141
IFB 11111298 42.750 94.0% 1.3 6
MIF 11111401 12.625 27.7% 5.0 117
MIF 11112208 19.375 42.6% 5.0 74
MIF 11112905 11.875 26.1% 5.0 120
MIF 11114055 15.625 34.3% 5.0 105
MIF 11114162 35.250 77.5% 2.7 17
IFB 11114216 12.250 26.9% 5.0 119
IFB 11115168 2.500 5.5% 5.0 144
MIF 11117093 20.250 44.5% 5.0 66
MIF 11117335 3.417 7.5% 5.0 140
IFB 11117550 21.125 46.4% 5.0 61
IFB 11117609 16.167 35.5% 5.0 97
IFB 11117616 19.750 43.4% 5.0 68
IFF 11117805 19.000 41.8% 5.0 77
MIF 11118808 15.875 34.9% 5.0 102
MIF 11118915 20.167 44.3% 5.0 67
TEI 11119567 15.833 34.8% 5.0 103
MIF 11120277 23.500 51.6% 4.0 47
IFF 11120294 27.667 60.8% 3.7 32
IFB 11120313 25.833 56.8% 4.0 40
IFB 11121811 22.375 49.2% 4.0 50
MIF 11122419 12.833 28.2% 5.0 116
MIF 11123460 3.750 8.2% 5.0 138
IFB 11123558 27.500 60.4% 3.7 33
IFF 11125120 13.375 29.4% 5.0 112
IFF 11125121 14.375 31.6% 5.0 109
IFB 11125304 43.500 95.6% 1.3 5
MIF 11125525 14.375 31.6% 5.0 108
MIF 11125526 19.375 42.6% 5.0 73
MIF 11125527 24.750 54.4% 4.0 44
MIF 11125528 18.375 40.4% 5.0 84
IFB 11125577 16.375 36.0% 5.0 96
IFB 11125583 25.500 56.0% 4.0 42
IFB 11125589 28.000 61.5% 3.7 30
ITM 11125633 38.500 84.6% 2.0 10
MIF 11125662 23.875 52.5% 4.0 46
MIF 11125665 14.750 32.4% 5.0 107
IFB 11125713 16.000 35.2% 5.0 98
IFB 11125735 14.125 31.0% 5.0 110
IFB 11125738 47.000 103.3% 1.0 3
MIF 11125781 21.250 46.7% 5.0 60
MIF 11125789 25.750 56.6% 4.0 41
IFB 11125825 19.625 43.1% 5.0 71
IFB 11125826 3.500 7.7% 5.0 139
IFB 11125827 16.000 35.2% 5.0 100
IFB 11125828 1.000 2.2% 5.0 147
IFB 11125843 35.500 78.0% 2.7 15
MIF 11125845 3.125 6.9% 5.0 142
MIF 11125865 29.500 64.8% 3.3 27
ITM 11125870 47.750 104.9% 1.0 2
MIF 11125873 37.000 81.3% 2.3 13
IFB 11125976 14.000 30.8% 5.0 111
IFB 11125988 7.875 17.3% 5.0 133
MIF 11126127 21.000 46.2% 5.0 63
ITM 11126148 22.125 48.6% 4.0 54
MIF 11126150 19.500 42.9% 5.0 72
IFB 11126274 9.500 20.9% 5.0 129
MIF 11126375 37.000 81.3% 2.3 12
MIF 11126383 22.000 48.4% 4.0 57
MIF 11126397 4.500 9.9% 5.0 137
ITM 11126399 27.000 59.3% 3.7 35
MIF 11126402 11.750 25.8% 5.0 121
IFB 11126452 8.250 18.1% 5.0 132
IFB 11126456 21.875 48.1% 4.0 59
IFB 11126493 10.000 22.0% 5.0 127
IFB 11126495 17.500 38.5% 5.0 90
MIF 11126498 20.500 45.1% 5.0 64
MIF 11126502 35.875 78.8% 2.3 14
MIF 11126503 12.500 27.5% 5.0 118
IFB 11126504 15.750 34.6% 5.0 104
IFB 11126566 18.750 41.2% 5.0 81
IFB 11126567 18.750 41.2% 5.0 80
MIF 11126807 40.500 89.0% 1.7 7
MIF 11126809 16.375 36.0% 5.0 95
MIF 11127231 22.250 48.9% 4.0 53
MIF 11127235 26.250 57.7% 4.0 37
MIF 11127256 17.625 38.7% 5.0 89
IFB 11127438 19.000 41.8% 5.0 78
IFB 11127503 19.250 42.3% 5.0 75
IFB 11127508 19.750 43.4% 5.0 69
IFB 11127535 18.750 41.2% 5.0 79
IFF 11127574 11.000 24.2% 5.0 126
IFB 11127579 18.125 39.8% 5.0 86
ITM 11127608 11.625 25.5% 5.0 122
MIF 11127610 29.500 64.8% 3.3 26
MIF 11127612 28.000 61.5% 3.7 31
MIF 11127614 22.250 48.9% 4.0 52
MIF 11127621 11.500 25.3% 5.0 123
MIF 11127646 34.000 74.7% 2.7 19
MIF 11127838 24.500 53.8% 4.0 45
MIF 11127849 22.375 49.2% 4.0 51
MIF 11127864 15.500 34.1% 5.0 106
MIF 11128231 16.625 36.5% 5.0 94
ITM 11128247 26.375 58.0% 4.0 36
MIF 11128252 2.875 6.3% 5.0 143
MIF 11128386 21.875 48.1% 4.0 58
MIF 11128538 6.500 14.3% 5.0 135
ITM 11128540 26.250 57.7% 4.0 38
MIF 11128656 30.000 65.9% 3.3 24
MIF 11129074 11.250 24.7% 5.0 124
           
           
Teilnehmer 147
Für alle Teilnehmer, die jetzt vor ihrem 3. Klausurversuch stehen, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen.     - gez. WK
Klausur 20.03.2018  MA2   AI/MI/ITM - BA
Prof. Dr. Wolfgang Konen Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr
sortiert nach MatrNr Notenskala Durchfallquote
St MatrNr Punkte Prozent Note Rang ab % Note 57.1%  
IFB 11082191 22.000 48.1% 4.0 9 0.0% 5.0
IFB 11087767 45.875 100.3% 1.0 1 48.1% 4.0 =
MIF 11096923 19.750 43.2% 5.0 11 58.1% 3.7 12 von
MIF 11102889 14.500 31.7% 5.0 18 63.1% 3.3 21
MIF 11103350 18.250 39.9% 5.0 13 68.1% 3.0
MIF 11104242 22.500 49.2% 4.0 8 73.1% 2.7 Durchschnittsnote
MIF 11104591 20.000 43.7% 5.0 10 78.1% 2.3 4.3  
IFB 11104747 28.375 62.0% 3.7 3 83.1% 2.0
IFB 11105129 18.625 40.7% 5.0 12 88.1% 1.7 Pkt für Note 4,0:
MIF 11105956 22.500 49.2% 4.0 7 93.1% 1.3 22.0
MIF 11107471 14.875 32.5% 5.0 17 98.1% 1.0
MIF 11107561 10.875 23.8% 5.0 19
MIF 11107688 7.875 17.2% 5.0 20
MIF 11107803 16.625 36.3% 5.0 15
MIF 11107940 16.500 36.1% 5.0 16
IFB 11110005 25.500 55.7% 4.0 5
MIF 11110306 25.625 56.0% 4.0 4
MIF 11110325 39 85.2% 2.0 2
MIF 11110601 17.25 37.7% 5.0 14
MIF 11110682 25.5 55.7% 4.0 6
MIF 11117335 2.625 5.7% 5.0 21
Teilnehmer 21
Für alle Teilnehmer, die jetzt vor ihrem 3. Klausurversuch stehen, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen.     - gez. WK