Für alle Teilnehmer, die jetzt vor ihrem 3. Klausurversuch stehen, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen. (Teilnehmer, die Punkte aus den Übungen hatten, haben die jetzige Klausur auch bestanden!) - gez. WK
Klausur 24.07.2018 MA2   BA
Prof. Dr. Wolfgang Konen Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr
sortiert nach Studiengang, MatrNr Notenskala Durchfallquote
St MatrNr Prozent Note Rang ab % Note 20.4%  
IFB 11090958 44.8% 5.0 44 0.0% 5.0
IFB 11091861 40.0% 5.0 46 48.1% 4.0 =
IFB 11101409 39.8% 5.0 47 58.1% 3.7 11 von
IFB 11103230 75.0% 2.7 18 63.1% 3.3 54
IFB 11103514 20.0% 5.0 54 68.1% 3.0
IFB 11104753 79.0% 2.3 13 73.1% 2.7 Durchschnittsnote
IFB 11104928 56.0% 4.0 34 78.1% 2.3 3.3  
IFB 11105129 66.3% 3.3 26 83.1% 2.0
IFB 11110319 83.5% 2.0 12 88.1% 1.7 Pkt für Note 4,0:
IFB 11110536 61.0% 3.7 30 93.1% 1.3 24.1
IFB 11110627 52.0% 4.0 40 98.1% 1.0
IFB 11114949 67.8% 3.3 24
IFB 11117175 61.0% 3.7 31
IFB 11117711 75.0% 2.7 19
IFB 11119774 97.8% 1.3 5
IFB 11121811 48.5% 4.0 43
IFB 11125304 111.0% 1.0 1
IFB 11125589 88.8% 1.7 10
IFB 11127579 61.3% 3.7 29
IFF 11110377 92.5% 1.7 6
MIB3 11089041 37.3% 5.0 49
MIB3 11096923 91.5% 1.7 8
MIB3 11097002 77.5% 2.7 14
MIB3 11097273 20.5% 5.0 53
MIB3 11102889 72.0% 3.0 22
MIB3 11103350 60.5% 3.7 32
MIB3 11103564 76.0% 2.7 16
MIB3 11104591 91.0% 1.7 9
MIB3 11107940 66.0% 3.3 27
MIB3 11109817 63.3% 3.3 28
MIB3 11112444 92.2% 1.7 7
MIB3 11113255 102.5% 1.0 2
MIB3 11115093 39.0% 5.0 48
MIB3 11115500 56.0% 4.0 35
MIB3 11118535 43.5% 5.0 45
MIB3 11120205 22.5% 5.0 51
MIB3 11120657 52.8% 4.0 37
MIB3 11126297 54.5% 4.0 36
MIB4 11106799 34.8% 5.0 50
MIB4 11125527 73.0% 3.0 21
MIB4 11125528 52.5% 4.0 38
MIB4 11125662 77.0% 2.7 15
MIB4 11125664 49.0% 4.0 42
MIB4 11125781 75.3% 2.7 17
MIB4 11125873 71.8% 3.0 23
MIB4 11126397 52.3% 4.0 39
MIB4 11126502 88.5% 1.7 11
MIB4 11126807 73.8% 2.7 20
MIB4 11127610 99.3% 1.0 4
MIB4 11127612 58.3% 3.7 33
MIB4 11127646 100.0% 1.0 3
MIB4 11127838 66.5% 3.3 25
MIB4 11128538 21.3% 5.0 52
TEB 11102900 50.5% 4.0 41
         
Teilnehmer 54