Klausur 01.10.2018 MA2   BA
max Punkte S max
Bezug Prak Bezug Pkt 13 12 13 12   50 100%-Level 50%
sortiert nach Note 4 50 Aufgabe 49 Notenskala
St MatrNr Bonus Pkt Prakt umger. auf Klausur Punkte Üb umgerechnet auf Klausur 5 6 7 8   S Auf-gaben S Aufgaben + Bonus Ü+P Prozent Note Rang ab % Note
ITM 11125870 4 5 10 5 12.5 12 13 11.5   49 59.00 120.4% 1.0 1 0.0% 5.0
IFB 11125738 4 5 10 5 13 12 11.5 12   48.5 58.50 119.4% 1.0 2 48.1% 4.0
IFB 11125843 4 5 5.5 2.75 13 11.5 11 9.5   45 52.75 107.7% 1.0 3 58.1% 3.7
ITM 11083159 4 5   0 13 12 10 12   47 52.00 106.1% 1.0 4 63.1% 3.3
MIF 11103132 3 3.75   0 10.5 12 12 10.5   45 48.75 99.5% 1.0 5 68.1% 3.0
MIF 11110601 2 2.5 1.5 0.75 13 12 11 9   45 48.25 98.5% 1.0 6 73.1% 2.7
MIF 11126375 4 5   0 13 12 11 7   43 48.00 98.0% 1.3 7 78.1% 2.3
MIF 11125789 3 3.75   0 8 11 11 11   41 44.75 91.3% 1.7 8 83.1% 2.0
MIF 11125526 2.5 3.125   0 12 11.5 9.5 8.5   41.5 44.63 91.1% 1.7 9 88.1% 1.7
ITM 11125633 4 5   0 8 11.5 10 9   38.5 43.50 88.8% 1.7 10 93.1% 1.3
ITM 11128540 2.5 3.125 10 5 3 11.5 9.5 9   33 41.13 83.9% 2.0 11 98.1% 1.0
IFB 11121566 3 3.75 6.5 3.25 9 8 12 5   34 41.00 83.7% 2.0 12
IFB 11126495 4 5   0 11 11.5 10 2.5   35 40.00 81.6% 2.3 13
IFB 11125583 4 5 8 4 9 7 9.5 5   30.5 39.50 80.6% 2.3 14 Durchfallquote
MIF 11118682 4 5   0 13 12 7 1.5   33.5 38.50 78.6% 2.3 15 35.8%  
IFB 11115612 3.5 4.375   0 6 12 6 10   34 38.38 78.3% 2.3 16
MIF 11125865 2.5 3.125   0 10 11.5 9 4   34.5 37.63 76.8% 2.7 17 =
MIF 11119187 3 3.75   0 13 9 7.5 3   32.5 36.25 74.0% 2.7 18 29 von
IFB 11110406 2.5 3.125   0 12 7.5 6.5 6.5   32.5 35.63 72.7% 3.0 19 81
MIF 11126383 4 5 6 3 1 11 11 4.5   27.5 35.50 72.4% 3.0 20
MIF 11128386 2.5 3.125   0 11 4 6 11   32 35.13 71.7% 3.0 21 Durchschnittsnote
IFF 11125120 2 2.5   0 8 10.5 5 9   32.5 35.00 71.4% 3.0 22 3.7  
IFB 11091861 4 5   0 9 9.5 4 7   29.5 34.50 70.4% 3.0 23
MIF 11110329 2 2.5   0 7 12 7 6   32 34.50 70.4% 3.0 24 Pkt für Note 4,0:
IFB 11125713 4 5 2.5 1.25 7 12 8 1   28 34.25 69.9% 3.0 25 23.6
MIF 11110899 1 1.25   0 11 9 8.5 4.5   33 34.25 69.9% 3.0 26
MIF 11098777 3 3.75   0 9 12 6.5 2   29.5 33.25 67.9% 3.3 27
MIF 11110024 4 5   0 7 8 10.5 2   27.5 32.50 66.3% 3.3 28
IFB 11106484 2 2.5   0 9 11 5 5   30 32.50 66.3% 3.3 29
IFB 11107655 3.5 4.375   0 12 8 7.5 0   27.5 31.88 65.1% 3.3 30
IFB 11125735 2 2.5   0 7 12 8 2   29 31.50 64.3% 3.3 31
IFB 11090958 1.5 1.875   0 9 12 6.5 2   29.5 31.38 64.0% 3.3 32
IFB 11117624 4 5   0 3 11.5 9 2.5   26 31.00 63.3% 3.3 33
MIF 11127235 3 3.75   0 4 12 9 2   27 30.75 62.8% 3.7 34
MIF 11127231 3 3.75   0 6 7.5 8 5.5   27 30.75 62.8% 3.7 35
MIF 11118561 1.5 1.875   0 7 11 5 5   28 29.88 61.0% 3.7 36
IFB 11125577 3 3.75 4 2 0 11 7 5.5   23.5 29.25 59.7% 3.7 37
IFB 11095937 4 5 2 1 8 10 4.5 0.5   23 29.00 59.2% 3.7 38
MIF 11126498 2 2.5   0 8 7 4 7.5   26.5 29.00 59.2% 3.7 39
MIF 11103435 5.5 6.875   0 0.5 8.5 6.5 6.5   22 28.88 58.9% 3.7 40
IFB 11117298 4 5   0 7 8 5 3   23 28.00 57.1% 4.0 41
MIF 11115175 2.5 3.125   0 8 11 3.5 2   24.5 27.63 56.4% 4.0 42
MIF 11096563 1.5 1.875   0 8 10 2.5 5   25.5 27.38 55.9% 4.0 43
MIF 11115142 2 2.5   0 7.5 6 11 0   24.5 27.00 55.1% 4.0 44
IFB 11111571 2.5 3.125   0 1 12 9 1.5   23.5 26.63 54.3% 4.0 45
MIF 11127256 2.5 3.125   0 7 7 7 1.5   22.5 25.63 52.3% 4.0 46
MIF 11127614 4 5   0 6 8 5.5 0   19.5 24.50 50.0% 4.0 47
MIF 11109813 3 3.75   0 6.5 8 5.5 0.5   20.5 24.25 49.5% 4.0 48
IFB 11084224 0 0   0 4 10.5 9 0.5   24 24.00 49.0% 4.0 49
TEI 11083525   0   0 8 8 6 2   24 24.00 49.0% 4.0 50
IFB 11123558 1 1.25   0 2 4 7.5 9   22.5 23.75 48.5% 4.0 51
MIF 11096147 2.5 3.125   0 0 7 4 9.5   20.5 23.63 48.2% 4.0 52
IFB 11099853 4 5 1 0.5 0 7.5 8 1.5   17 22.50 45.9% 5.0 53
MIF 11096566 1 1.25   0 6 7.5 4 3   20.5 21.75 44.4% 5.0 54
IFB 11125827 3 3.75   0 3 9.5 4.5 1   18 21.75 44.4% 5.0 55
MIF 11127864 2.5 3.125   0 1.5 12 5 0   18.5 21.63 44.1% 5.0 56
ITM 11126399 2 2.5 2 1 2 11.5 3.5 1   18 21.50 43.9% 5.0 57
MIF 11103382 2 2.5   0 2 4 8 5   19 21.50 43.9% 5.0 58
MIF 11119114 2 2.5   0 0 12 6.5 0.5   19 21.50 43.9% 5.0 59
MIF 11095788 1 1.25   0 6 8 3 3   20 21.25 43.4% 5.0 60
MIF 11098397 2.5 3.125   0 0.5 7.5 4 6   18 21.13 43.1% 5.0 61
MIF 11114086 2 2.5   0 2 7.5 4.5 3.5   17.5 20.00 40.8% 5.0 62
IFB 11113480 4 5   0 4 3 8 0   15 20.00 40.8% 5.0 63
MIF 11112905 1.5 1.875   0 5 8 5 0   18 19.88 40.6% 5.0 64
MIF 11111798 4 5   0 1.5 7 6 0   14.5 19.50 39.8% 5.0 65
IFB 11125828 3 3.75   0 2 12 0 1.5   15.5 19.25 39.3% 5.0 66
MIF 11097712 3 3.75   0 4.5 7 2.5 1.5   15.5 19.25 39.3% 5.0 67
IFB 11103463 2 2.5   0 2.5 7 6 0.5   16 18.50 37.8% 5.0 68
IFB 11126452 3.5 4.375   0 0 7.5 3 3   13.5 17.88 36.5% 5.0 69
IFB 11104792 3 3.75   0 5.5 7 1 0.5   14 17.75 36.2% 5.0 70
IFF 11127574 2.5 3.125   0 2 7.5 5 0   14.5 17.63 36.0% 5.0 71
MIF 11112208 2 2.5   0 0 8.5 3.5 3   15 17.50 35.7% 5.0 72
MIF 11125356 3 3.75   0 0 7 6 0   13 16.75 34.2% 5.0 73
IFB 11119396 2.5 3.125   0 0 6 6.5 1   13.5 16.63 33.9% 5.0 74
IFB 11103514   0   0 4 3.5 6.5 0.5   14.5 14.50 29.6% 5.0 75
IFB 11111843 3 3.75   0 2 4 2.5 2   10.5 14.25 29.1% 5.0 76
TEI 11107143 4 5   0 1 0 5 3   9 14.00 28.6% 5.0 77
MIF 11083884 3 3.75   0 0.5 7.5 1 0.5   9.5 13.25 27.0% 5.0 78
TEI 11103443 4 5   0 0 7 0.5 0   7.5 12.50 25.5% 5.0 79
MIF 11114228 0 0   0 1 4 6 1   12 12.00 24.5% 5.0 80
MIF 11113842 1.5 1.875   0 0.5 5 1.5 1.5   8.5 10.38 21.2% 5.0 81
                               
                               
Bonus/TN 5.8 8.9 6.6 3.9   Mittelwert
2.74074 0.852 45% 74% 51% 33%   "Lösungsgrad"
69% 9% Multi+Int Graph Statistik Komplex
v. Max. v. Max.