Für alle Teilnehmer, die jetzt vor ihrem 3. Klausurversuch stehen, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen. (Teilnehmer, die Punkte aus den Übungen hatten, haben meist die jetzige Klausur auch bestanden!) - gez. WK
Klausur 16.07.2019 MA2   BA
Prof. Dr. Wolfgang Konen Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr
sortiert nach Studiengang, MatrNr Notenskala Durchfallquote
St MatrNr Prozent Note Rang ab % Note 20.3%  
IFB1 11097991 116.0% 1.0 4 0.0% 5.0
IFB1 11101409 58.8% 3.7 41 48.1% 4.0 =
IFB1 11109812 51.3% 4.0 50 58.1% 3.7 13 von
IFB1 11113480 64.0% 3.3 37 63.1% 3.3 64
IFB1 11116942 91.0% 1.7 17 68.1% 3.0
IFB1 11117204 63.0% 3.7 39 73.1% 2.7 Durchschnittsnote
IFB1 11117753 79.3% 2.3 23 78.1% 2.3 3.0  
IFB1 11117871 66.3% 3.3 33 83.1% 2.0
IFB1 11118931 77.0% 2.7 25 88.1% 1.7 Pkt für Note 4,0:
IFB1 11119538 69.0% 3.0 31 93.1% 1.3 24.1
IFB1 11131666 104.5% 1.0 9 98.1% 1.0
IFB1 11131760 100.8% 1.0 10
IFB1 11131788 96.3% 1.3 14
IFB1 11131884 95.3% 1.3 16
IFB1 11132049 76.8% 2.7 26
IFB1 11132236 52.8% 4.0 49
IFB1 11132389 43.3% 5.0 52
IFB1 11132391 89.5% 1.7 20
IFB1 11132499 19.5% 5.0 61
IFB1 11132670 65.8% 3.3 34
IFB1 11132851 96.8% 1.3 13
IFB1 11133574 64.3% 3.3 36
IFB1 11133802 105.0% 1.0 8
IFB1 11134565 100.0% 1.0 11
IFB1 11136216 65.0% 3.3 35
IFB1 11137130 96.0% 1.3 15
IFF1 11124438 68.0% 3.3 32
IFF1 11131461 117.5% 1.0 2
IFF1 11131539 111.5% 1.0 6
IFF1 11131750 118.0% 1.0 1
ITM1 11131684 90.0% 1.7 19
ITM1 11131702 34.8% 5.0 59
ITM1 11131705 42.8% 5.0 53
ITM1 11132167 58.0% 4.0 42
ITM1 11132593 70.8% 3.0 30
ITM1 11133458 117.0% 1.0 3
MIF3 11075378 39.0% 5.0 55
MIF3 11083884 40.5% 5.0 54
MIF3 11084612 79.3% 2.3 24
MIF3 11096181 53.8% 4.0 48
MIF3 11097273 89.5% 1.7 21
MIF3 11098397 74.3% 2.7 28
MIF3 11104804 10.0% 5.0 63
MIF3 11107688 63.8% 3.3 38
MIF3 11110023 50.3% 4.0 51
MIF3 11110478 75.5% 2.7 27
MIF3 11111798 28.0% 5.0 60
MIF3 11112208 54.0% 4.0 46
MIF3 11113081 72.5% 3.0 29
MIF3 11113463 1.3% 5.0 64
MIF3 11113755 56.5% 4.0 43
MIF3 11115093 54.0% 4.0 47
MIF3 11115587 91.0% 1.7 18
MIF3 11117424 36.3% 5.0 57
MIF3 11125715 56.0% 4.0 45
MIF4 11115699 61.5% 3.7 40
MIF4 11118935 56.0% 4.0 44
MIF4 11123264 38.8% 5.0 56
MIF4 11125864 17.5% 5.0 62
MIF4 11131556 108.5% 1.0 7
MIF4 11131793 97.0% 1.3 12
MIF4 11132037 36.3% 5.0 58
MIF4 11132215 114.0% 1.0 5
MIF4 11132217 82.5% 2.3 22
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Teilnehmer 64