Für alle Teilnehmer, die jetzt vor ihrem 3. Klausurversuch stehen, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen. (Teilnehmer, die Punkte aus den Übungen hatten, haben meist die jetzige Klausur auch bestanden!) - gez. WK
Klausur 30.09.2019 MA1   BA
Prof. Dr. Wolfgang Konen Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr
sortiert nach Studiengang, MatrNr Notenskala Durchfallquote
St MatrNr Prozent Note Rang ab % Note 50.0%  
IFB1 11106744 48.9% 4.0 14 0.0% 5.0
IFB1 11113480 67.2% 3.3 5 48.1% 4.0 =
IFB1 11118075 58.9% 3.7 6 58.1% 3.7 15 von
IFB1 11119395 23.0% 5.0 29 63.1% 3.3 30
IFB1 11132423 49.3% 4.0 12 68.1% 3.0
IFB1 11133732 42.2% 5.0 17 73.1% 2.7 Durchschnittsnote
IFF1 11125120 75.3% 2.7 2 78.1% 2.3 4.3  
ITM1 11125516 48.9% 4.0 13 83.1% 2.0
ITM1 11131684 74.8% 2.7 3 88.1% 1.7 Pkt für Note 4,0:
ITM1 11131702 33.0% 5.0 23 93.1% 1.3 21.6
ITM1 11131705 77.0% 2.7 1 98.1% 1.0
ITM1 11132167 29.6% 5.0 24
MIF3 11075378 38.3% 5.0 20
MIF3 11099145 40.4% 5.0 18
MIF3 11104752 23.9% 5.0 28
MIF3 11104802 52.2% 4.0 11
MIF3 11111230 24.4% 5.0 27
MIF3 11111369 25.3% 5.0 26
MIF3 11111401 58.1% 3.7 7
MIF3 11114228 40.0% 5.0 19
MIF3 11115216 56.1% 4.0 8
MIF3 11115587 70.3% 3.0 4
MIF3 11117136 54.1% 4.0 9
MIF3 11117630 42.6% 5.0 16
MIF3 11118808 35.3% 5.0 21
MIF4 11095958 17.2% 5.0 30
MIF4 11120657 48.7% 4.0 15
MIF4 11127621 53.3% 4.0 10
TEI3 11103443 34.7% 5.0 22
TEI3 11106799 26.7% 5.0 25
         
         
         
         
Teilnehmer 30