Für alle Teilnehmer, die jetzt vor ihrem 3. Klausurversuch stehen, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen. (Teilnehmer, die Punkte aus den Übungen hatten, haben meist die jetzige Klausur auch bestanden!) - gez. WK
Klausur 30.09.2019 MA2   BA
Prof. Dr. Wolfgang Konen
Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr
sortiert nach Studiengang, MatrNr
St MatrNr Prozent Note Rang Notenskala   Durchfallquote
IFB1 11075456 96.9% 1.3 5 ab % Note 43.7%  
IFB1 11104952 32.8% 5.0 66 0.0% 5.0
IFB1 11115002 41.1% 5.0 57 48.1% 4.0 =
IFB1 11116218 65.6% 3.3 27 58.1% 3.7 38 von
IFB1 11117550 83.1% 2.0 12 63.1% 3.3 87
IFB1 11118073 53.6% 4.0 39 68.1% 3.0
IFB1 11120313 48.4% 4.0 47 73.1% 2.7 Durchschnittsnote
IFB1 11125359 88.8% 1.7 9 78.1% 2.3 3.8  
IFB1 11127508 10.7% 5.0 87 83.1% 2.0
IFB1 11131724 93.8% 1.3 7 88.1% 1.7 Pkt für Note 4,0:
IFB1 11131880 36.7% 5.0 61 93.1% 1.3 23.1
IFB1 11131883 84.4% 2.0 11 98.1% 1.0
IFB1 11132237 64.6% 3.3 30
IFB1 11132248 70.8% 3.0 21
IFB1 11132393 36.5% 5.0 62
IFB1 11132419 48.4% 4.0 49
IFB1 11132423 48.4% 4.0 46
IFB1 11132437 53.1% 4.0 41
IFB1 11132517 100.0% 1.0 4
IFB1 11132853 72.4% 3.0 19
IFB1 11133732 14.8% 5.0 84
IFB1 11134041 77.1% 2.7 17
IFB1 11134626 29.7% 5.0 72
IFB1 11136920 117.2% 1.0 1
IFF1 11131801 90.1% 1.7 8
IFF1 11132394 95.8% 1.3 6
ITM1 11131725 87.5% 2.0 10
ITM1 11131855 28.1% 5.0 76
ITM1 11131872 67.7% 3.3 23
ITM1 11132098 67.4% 3.3 24
ITM1 11132774 59.6% 3.7 36
ITM1 11136742 66.7% 3.3 25
MIF3 11075378 30.2% 5.0 71
MIF3 11083884 29.7% 5.0 73
MIF3 11096633 43.2% 5.0 54
MIF3 11096774 39.3% 5.0 58
MIF3 11097598 51.6% 4.0 42
MIF3 11097712 33.9% 5.0 64
MIF3 11101862 50.3% 4.0 44
MIF3 11103493 61.2% 3.7 35
MIF3 11107867 41.1% 5.0 56
MIF3 11111216 75.8% 2.7 18
MIF3 11111401 18.5% 5.0 83
MIF3 11112905 65.4% 3.3 28
MIF3 11113462 25.5% 5.0 79
MIF3 11113469 29.4% 5.0 74
MIF3 11114086 55.2% 4.0 38
MIF3 11114226 31.0% 5.0 70
MIF3 11114228 12.5% 5.0 85
MIF3 11115216 44.3% 5.0 51
MIF3 11116211 44.0% 5.0 53
MIF3 11117130 12.0% 5.0 86
MIF3 11117136 80.2% 2.3 14
MIF3 11117154 28.1% 5.0 77
MIF3 11117275 66.1% 3.3 26
MIF3 11117311 53.4% 4.0 40
MIF3 11117601 48.2% 4.0 48
MIF3 11117630 19.3% 5.0 82
MIF3 11118655 51.0% 4.0 43
MIF3 11120183 78.6% 2.3 16
MIF3 11120322 43.0% 5.0 55
MIF3 11122021 44.3% 5.0 52
MIF3 11122585 64.8% 3.3 29
MIF4 11105230 31.8% 5.0 67
MIF4 11117517 19.8% 5.0 81
MIF4 11118821 31.5% 5.0 69
MIF4 11123264 36.2% 5.0 63
MIF4 11125030 31.8% 5.0 68
MIF4 11125665 100.0% 1.0 3
MIF4 11125773 37.5% 5.0 60
MIF4 11131544 48.7% 4.0 45
MIF4 11131695 38.0% 5.0 59
MIF4 11131717 62.5% 3.7 31
MIF4 11131810 71.1% 3.0 20
MIF4 11131860 103.4% 1.0 2
MIF4 11132747 29.2% 5.0 75
MIF4 11132790 61.2% 3.7 34
MIF4 11132899 61.5% 3.7 33
MIF4 11133350 44.5% 5.0 50
MIF4 11133352 56.8% 4.0 37
MIF4 11133818 33.3% 5.0 65
MIF4 11134311 62.2% 3.7 32
MIF4 11134552 27.1% 5.0 78
MIF4 11134618 79.2% 2.3 15
MIF4 11136047 68.2% 3.0 22
MIF4 11138317 83.1% 2.0 13
TEI3 11103443 21.9% 5.0 80
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Teilnehmer 87