Klausur 30.09.2019 MA2   BA
max Punkte S max
Bezug Prak Bezug Pkt 13 12 13 12   50 100%-Level 50%
sortiert nach Note 4 50 Aufgabe 48 Notenskala
pv[1] St MatrNr Bonus Pkt Prakt umger. auf Klausur Punkte Üb umgerechnet auf Klausur 5 6 7 8   S Auf-gaben S Aufgaben + Bonus Ü+P Prozent Note Rang ab % Note
1 IFB1 11136920 4 5 2.5 1.25 13 12 13 12   50 56.25 117.2% 1.0 1 0.0% 5.0
1 MIF4 11131860 2.5 3.125   0 13 11 11 11.5   46.5 49.63 103.4% 1.0 2 48.1% 4.0
1 MIF4 11125665 4 5   0 11 10 12 10   43 48.00 100.0% 1.0 3 58.1% 3.7
1 IFB1 11132517 4 5 2 1 13 12 9 8   42 48.00 100.0% 1.0 4 63.1% 3.3
1 IFB1 11075456   0   0 12 10.5 13 11   46.5 46.50 96.9% 1.3 5 68.1% 3.0
1 IFF1 11132394 4 5   0 12 12 11.5 5.5   41 46.00 95.8% 1.3 6 73.1% 2.7
1 IFB1 11131724 4 5 9 4.5 5 10 9 11.5   35.5 45.00 93.8% 1.3 7 78.1% 2.3
1 IFF1 11131801 4 5 1.5 0.75 7 9.5 10 11   37.5 43.25 90.1% 1.7 8 83.1% 2.0
1 IFB1 11125359 3.5 4.375 0.5 0.25 13 10 7 8   38 42.63 88.8% 1.7 9 88.1% 1.7
1 ITM1 11131725 4 5   0 12 5.5 8 11.5   37 42.00 87.5% 2.0 10 93.1% 1.3
1 IFB1 11131883 4 5   0 13 7 5 10.5   35.5 40.50 84.4% 2.0 11 98.1% 1.0
1 IFB1 11117550 3.5 4.375   0 8 8 8 11.5   35.5 39.88 83.1% 2.0 12
1 MIF4 11138317 3.5 4.375 3 1.5 5 9 8 12   34 39.88 83.1% 2.0 13
1 MIF3 11117136 2 2.5   0 6 12 7.5 10.5   36 38.50 80.2% 2.3 14 Durchfallquote
1 MIF4 11134618 4 5   0 12 6 3.5 11.5   33 38.00 79.2% 2.3 15 43.7%  
1 MIF3 11120183 3 3.75   0 6 12 6 10   34 37.75 78.6% 2.3 16
1 IFB1 11134041 4 5 2 1 13 7.5 7.5 3   31 37.00 77.1% 2.7 17 =
1 MIF3 11111216 3.5 4.375   0 11 12 2.5 6.5   32 36.38 75.8% 2.7 18 38 von
1 IFB1 11132853 4 5 0.5 0.25 11 4 6.5 8   29.5 34.75 72.4% 3.0 19 87
1 MIF4 11131810 2.5 3.125   0 12 1 6 12   31 34.13 71.1% 3.0 20
1 IFB1 11132248 4 5   0 13 1 3 12   29 34.00 70.8% 3.0 21 Durchschnittsnote
1 MIF4 11136047 3 3.75   0 13 5 2.5 8.5   29 32.75 68.2% 3.0 22 3.8  
1 ITM1 11131872 4 5   0 10.5 7 4.5 5.5   27.5 32.50 67.7% 3.3 23
1 ITM1 11132098 3.5 4.375   0 7 9 1 11   28 32.38 67.4% 3.3 24 Pkt für Note 4,0:
1 ITM1 11136742 4 5 3 1.5 10 5 4.5 6   25.5 32.00 66.7% 3.3 25 23.1
1 MIF3 11117275 4 5 3.5 1.75 8.5 10.5 2 4   25 31.75 66.1% 3.3 26
1 IFB1 11116218 4 5   0 5 11 7 3.5   26.5 31.50 65.6% 3.3 27
3 MIF3 11112905 1.5 1.875   0 12 10.5 3 4   29.5 31.38 65.4% 3.3 28
1 MIF3 11122585 0.5 0.625   0 11 8 3 8.5   30.5 31.13 64.8% 3.3 29
1 IFB1 11132237 4 5   0 5 6 9 6   26 31.00 64.6% 3.3 30
1 MIF4 11131717 2 2.5   0 9 10.5 4 4   27.5 30.00 62.5% 3.7 31
1 MIF4 11134311 1.5 1.875   0 8 8 2.5 9.5   28 29.88 62.2% 3.7 32
1 MIF4 11132899 4 5   0 9 6 4 5.5   24.5 29.50 61.5% 3.7 33
1 MIF4 11132790 3.5 4.375   0 7 4 4 10   25 29.38 61.2% 3.7 34
2 MIF3 11103493 1.5 1.875   0 7 4 6 10.5   27.5 29.38 61.2% 3.7 35
1 ITM1 11132774 2.5 3.125   0 8 7 4 6.5   25.5 28.63 59.6% 3.7 36
1 MIF4 11133352 3 3.75   0 6 6 4.5 7   23.5 27.25 56.8% 4.0 37
3 MIF3 11114086 2 2.5   0 10 6 6 2   24 26.50 55.2% 4.0 38
2 IFB1 11118073 1 1.25 4 2 11 7 1 3.5   22.5 25.75 53.6% 4.0 39
2 MIF3 11117311 2.5 3.125   0 12 5 3 2.5   22.5 25.63 53.4% 4.0 40
1 IFB1 11132437 4 5   0 11 1 5.5 3   20.5 25.50 53.1% 4.0 41
2 MIF3 11097598 3 3.75   0 12.5 4.5 2.5 1.5   21 24.75 51.6% 4.0 42
1 MIF3 11118655 2 2.5   0 13 2 4 3   22 24.50 51.0% 4.0 43
1 MIF3 11101862 0.5 0.625   0 5 10 2 6.5   23.5 24.13 50.3% 4.0 44
1 MIF4 11131544 1.5 1.875   0 4 9 2.5 6   21.5 23.38 48.7% 4.0 45
1 IFB1 11132423 3 3.75   0 7 4 2 6.5   19.5 23.25 48.4% 4.0 46
1 IFB1 11120313 1 1.25   0 10 2 5.5 4.5   22 23.25 48.4% 4.0 47
1 MIF3 11117601 0.5 0.625 3 1.5 9.5 0 2 9.5   21 23.13 48.2% 4.0 48
1 IFB1 11132419 4 5   0 4 4 2 8.25   18.25 23.25 48.4% 4.0 49
1 MIF4 11133350 1.5 1.875   0 8.5 2 2.5 6.5   19.5 21.38 44.5% 5.0 50
1 MIF3 11115216 3 3.75   0 6 8 2 1.5   17.5 21.25 44.3% 5.0 51
1 MIF3 11122021 3 3.75   0 3 8 3.5 3   17.5 21.25 44.3% 5.0 52
1 MIF3 11116211 0.5 0.625   0 2 12 2.5 4   20.5 21.13 44.0% 5.0 53
2 MIF3 11096633 1 1.25   0 6.5 0 10.5 2.5   19.5 20.75 43.2% 5.0 54
1 MIF3 11120322 0.5 0.625 1 0.5 9 3 2 5.5   19.5 20.63 43.0% 5.0 55
2 MIF3 11107867 3 3.75   0 2 10 2 2   16 19.75 41.1% 5.0 56
1 IFB1 11115002 1 1.25   0 3 8 0 7.5   18.5 19.75 41.1% 5.0 57
3 MIF3 11096774 1.5 1.875   0 5 4 1.5 6.5   17 18.88 39.3% 5.0 58
1 MIF4 11131695 3 3.75   0 5 0 5.5 4   14.5 18.25 38.0% 5.0 59
1 MIF4 11125773 2 2.5   0 4 2 2.5 7   15.5 18.00 37.5% 5.0 60
1 IFB1 11131880 2.5 3.125   0 2 5 3 4.5   14.5 17.63 36.7% 5.0 61
1 IFB1 11132393 4 5   0 1 1 3.5 7   12.5 17.50 36.5% 5.0 62
2 MIF4 11123264 3.5 4.375   0 5 0 0 8   13 17.38 36.2% 5.0 63
3 MIF3 11097712 3 3.75   0 3 5 3.5 1   12.5 16.25 33.9% 5.0 64
1 MIF4 11133818 4 5   0 3 3 3 2   11 16.00 33.3% 5.0 65
1 IFB1 11104952 3 3.75   0 4 0 2 6   12 15.75 32.8% 5.0 66
2 MIF4 11105230 3 3.75   0 6 1 1 3.5   11.5 15.25 31.8% 5.0 67
1 MIF4 11125030 1 1.25   0 7 0.5 3.5 3   14 15.25 31.8% 5.0 68
1 MIF4 11118821 2.5 3.125   0 9 1 1 1   12 15.13 31.5% 5.0 69
1 MIF3 11114226 3.5 4.375   0 3 4 1 2.5   10.5 14.88 31.0% 5.0 70
2 MIF3 11075378 0[2] 0   0 7 4 0.5 3   14.5 14.50 30.2% 5.0 71
1 IFB1 11134626 1 1.25   0 10 0 2 1   13 14.25 29.7% 5.0 72
6 MIF3 11083884 3[3] 3.75   0 0 6.5 2 2   10.5 14.25 29.7% 5.0 73
1 MIF3 11113469 0.5 0.625   0 1 8 4.5 0   13.5 14.13 29.4% 5.0 74
1 MIF4 11132747 4 5   0 6 0 2 1   9 14.00 29.2% 5.0 75
1 ITM1 11131855 2 2.5   0 0 5 0 6   11 13.50 28.1% 5.0 76
1 MIF3 11117154 2 2.5 1 0.5 0 5 5 0.5   10.5 13.50 28.1% 5.0 77
1 MIF4 11134552 4 5   0 1 3 2.5 1.5   8 13.00 27.1% 5.0 78
1 MIF3 11113462 1 1.25   0 0 11 0 0   11 12.25 25.5% 5.0 79
2 TEI3 11103443 4 5   0 0 4 1.5 0   5.5 10.50 21.9% 5.0 80
1 MIF4 11117517 4 5   0 1 0 2 1.5   4.5 9.50 19.8% 5.0 81
2 MIF3 11117630 1 1.25   0 3 2 1 2   8 9.25 19.3% 5.0 82
1 MIF3 11111401 3.5 4.375   0 0 4 0.5 0   4.5 8.88 18.5% 5.0 83
1 IFB1 11133732 2.5 3.125   0 0 3 0.5 0.5   4 7.13 14.8% 5.0 84
2 MIF3 11114228 0 0   0 0 5 0.5 0.5   6 6.00 12.5% 5.0 85
1 MIF3 11117130 3 3.75   0 0 2 0 0   2 5.75 12.0% 5.0 86
1 IFB1 11127508 2.5 3.125   0 0 2 0 0   2 5.13 10.7% 5.0 87
                                 
                                 
Bonus/TN 6.8 5.7 4.0 5.5   Mittelwert
2.66092 0.42 52% 48% 31% 46%   "Lösungsgrad"
67% 4% Multi+Int Graph Statistik Komplex/DGL
v. Max. v. Max.

[1]
Prüfungsversuch
[2]
SS11 !!
[3]
SS14 (!)