Klausur 14.07.2020 MA2   BA
max Punkte max Punkte     S max
Bezug Prak Bezug Pkt Bezug Pkt 1 3 4 2 3 6 2 4 1 1 3 4 34 100%-Level
sortiert nach Note 4 34 34 Aufgabe Aufgabe     32.5 Notenskala
St MatrNr Bonus Pkt Prakt umger. auf Klausur Punkte Üb umgerechnet auf Klausur Punkte Umfrage EN umgerechnet auf Klausur  A 1  A 2  A 3  A 4  A 5  A 6  A 7  A 8  A 9  A 10  A 11  A 12 S Auf-gaben S Aufgaben + Bonus Ü+P Prozent Note Rang ab % Note
 Informatik Bachelor 11138615 3 2.55 13 3.4   0 1.0 3.0 4.0 2.0 3.0 6.0 2.0 4.0 1.0 1.0 3.0 4.0 34 39.95 122.9% 1.0 1 0.0% 5.0
 Informatik Bachelor 11138843 4 3.4   0   0 1.0 3.0 4.0 2.0 3.0 6.0 2.0 4.0 1.0 0.0 3.0 3.0 32 35.4 108.9% 1.0 2 48.1% 4.0
 Medieninformatik Bachelor 11118743 2.5 2.125   0   0 0.0 3.0 4.0 2.0 3.0 6.0 2.0 4.0 1.0 1.0 3.0 4.0 33 35.125 108.1% 1.0 3 58.1% 3.7
 Informatik Bachelor 11118689 2 1.7   0   0 1.0 3.0 4.0 2.0 3.0 6.0 2.0 4.0 1.0 1.0 2.0 4.0 33 34.7 106.8% 1.0 4 63.1% 3.3
 Informatik Bachelor 11138999 3 2.55 11.5 3.4   0 1.0 0.0 4.0 2.0 3.0 6.0 1.0 4.0 1.0 1.0 1.5 4.0 28.5 34.45 106.0% 1.0 5 68.1% 3.0
 Medieninformatik Bachelor 11131861 4 3.4 10 3.4   0 1.0 3.0 4.0 0.0 3.0 6.0 2.0 0.0 1.0 1.0 2.5 4.0 27.5 34.3 105.5% 1.0 6 73.1% 2.7
 IT-Management Bachelor 11126148 1.5 1.275 10 3.4 3 1.02 1.0 3.0 4.0 2.0 0.0 6.0 2.0 4.0 1.0 0.0 2.0 3.5 28.5 34.195 105.2% 1.0 7 78.1% 2.3
 Medieninformatik Bachelor 11116211 0.5 0.425 11 3.4   0 0.0 3.0 4.0 2.0 3.0 6.0 0.0 4.0 1.0 1.0 2.0 4.0 30 33.825 104.1% 1.0 8 83.1% 2.0
 Medieninformatik Bachelor 11125773 2 1.7   0   0 0.0 3.0 4.0 2.0 3.0 6.0 2.0 4.0 1.0 1.0 1.5 4.0 31.5 33.2 102.2% 1.0 9 88.1% 1.7
 Medieninformatik Bachelor 11139425 3.5 2.975   0   0 1.0 3.0 0.0 2.0 3.0 6.0 2.0 4.0 1.0 1.0 3.0 4.0 30 32.975 101.5% 1.0 10 93.1% 1.3
 Medieninformatik Bachelor 11095788 1 0.85   0 3 1.02 0.0 3.0 4.0 2.0 3.0 6.0 2.0 4.0 1.0 0.0 2.0 4.0 31 32.87 101.1% 1.0 11 98.1% 1.0
 Medieninformatik Bachelor 11096774 1.5 1.275   0   0 1.0 3.0 4.0 2.0 2.0 6.0 2.0 4.0 1.0 1.0 1.5 4.0 31.5 32.775 100.8% 1.0 12
 Medieninformatik Bachelor 11117154 2 1.7 12 3.4 3 1.02 1.0 3.0 4.0 2.0 3.0 3.0 0.0 4.0 1.0 1.0 2.5 2.0 26.5 32.62 100.4% 1.0 13
 Informatik Bachelor 11141041 4 3.4   0   0 1.0 3.0 4.0 2.0 3.0 6.0 0.0 4.0 1.0 0.0 1.0 4.0 29 32.4 99.7% 1.0 14 Durchfallquote
 Medieninformatik Bachelor 11140460 4 3.4   0   0 1.0 3.0 0.0 2.0 3.0 6.0 2.0 4.0 1.0 1.0 1.5 4.0 28.5 31.9 98.2% 1.0 15 32.1%  
 Informatik Bachelor 11140825 4 3.4 11 3.4 3 1.02 0.0 3.0 4.0 2.0 2.0 0.0 2.0 2.0 1.0 1.0 3.0 4.0 24 31.82 97.9% 1.3 16
 Medieninformatik Bachelor 11133818 4 3.4   0   0 0.0 3.0 4.0 2.0 0.0 6.0 2.0 4.0 1.0 1.0 2.0 3.0 28 31.4 96.6% 1.3 17 =
 Medieninformatik Bachelor 11125030 1 0.85   0 3 1.02 1.0 3.0 4.0 2.0 0.0 6.0 2.0 4.0 1.0 1.0 1.0 4.0 29 30.87 95.0% 1.3 18 62 von
 Medieninformatik Bachelor 11138534 4 3.4 11 3.4   0 1.0 3.0 4.0 2.0 3.0 0.0 2.0 0.0 1.0 1.0 3.0 3.5 23.5 30.3 93.2% 1.3 19 193
 Informatik Bachelor 11139466 2.5 2.125   0   0 1.0 3.0 3.0 2.0 3.0 6.0 2.0 0.0 1.0 1.0 2.0 4.0 28 30.125 92.7% 1.7 20
 Medieninformatik Bachelor 11102798 2 1.7   0   0 1.0 3.0 4.0 2.0 3.0 3.0 0.0 4.0 1.0 0.0 3.0 4.0 28 29.7 91.4% 1.7 21 Durchschnittsnote
 Medieninformatik Bachelor 11111226 3 2.55   0 3 1.02 1.0 2.5 4.0 2.0 3.0 0.0 2.0 4.0 1.0 0.0 3.0 3.5 26 29.57 91.0% 1.7 22 3.5  
 Informatik Bachelor 11139719 4 3.4   0 3 1.02 1.0 3.0 0.0 2.0 3.0 6.0 2.0 0.0 1.0 1.0 3.0 3.0 25 29.42 90.5% 1.7 23
 IT-Management Bachelor 11142255 4 3.4   0 3 1.02 0.0 3.0 4.0 2.0 3.0 0.0 2.0 4.0 1.0 0.0 2.0 4.0 25 29.42 90.5% 1.7 24 Pkt für Note 4,0:
 Informatik Bachelor 11139133 1.5 1.275   0   0 1.0 3.0 0.0 2.0 3.0 6.0 2.0 4.0 1.0 0.0 1.5 4.0 27.5 28.775 88.5% 1.7 25 15.6
 Informatik flexibel Bachelor 11127574 2.5 2.125   0   0 1.0 2.5 3.0 2.0 3.0 6.0 2.0 0.0 1.0 0.0 2.0 4.0 26.5 28.625 88.1% 1.7 26
 IT-Management Bachelor 11131601 3.5 2.975   0   0 1.0 3.0 4.0 2.0 3.0 0.0 2.0 4.0 1.0 0.0 1.5 4.0 25.5 28.475 87.6% 2.0 27
 Informatik Bachelor 11142361 4 3.4   0 3 1.02 1.0 3.0 4.0 2.0 3.0 0.0 0.0 4.0 1.0 1.0 1.0 4.0 24 28.42 87.4% 2.0 28
 Informatik Bachelor 11139333 3.5 2.975 10 3.4   0 0.0 3.0 4.0 2.0 3.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 3.0 4.0 22 28.375 87.3% 2.0 29
 Medieninformatik Bachelor 11088758 0.5[1] 0.425 11 3.4 3 1.02 1.0 3.0 3.0 2.0 3.0 0.0 0.0 4.0 1.0 1.0 1.5 4.0 23.5 28.345 87.2% 2.0 30
 Informatik Bachelor 11117605 3 2.55   0   0 1.0 3.0 4.0 2.0 3.0 6.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.5 25.5 28.05 86.3% 2.0 31
 Medieninformatik Bachelor 11108719 3 2.55   0   0 1.0 3.0 4.0 2.0 3.0 0.0 2.0 4.0 1.0 1.0 0.5 4.0 25.5 28.05 86.3% 2.0 32
 Informatik Bachelor 11141862 3.5 2.975   0   0 0.0 0.0 4.0 2.0 3.0 6.0 2.0 0.0 1.0 1.0 2.0 4.0 25 27.975 86.1% 2.0 33
 Informatik Bachelor 11131867 3.5 2.975   0   0 1.0 3.0 4.0 2.0 0.0 0.0 2.0 4.0 1.0 1.0 3.0 4.0 25 27.975 86.1% 2.0 34
 Informatik Bachelor 11140143 3.5 2.975 10 3.4   0 0.0 0.0 4.0 0.0 3.0 3.0 2.0 4.0 0.0 1.0 2.5 2.0 21.5 27.875 85.8% 2.0 35
 Informatik Bachelor 11144014 2.5 2.125   0   0 1.0 3.0 4.0 2.0 3.0 0.0 2.0 4.0 1.0 0.0 1.5 4.0 25.5 27.625 85.0% 2.0 36
 Informatik Bachelor 11131774 3 2.55   0   0 0.0 3.0 0.0 2.0 3.0 6.0 2.0 0.0 1.0 1.0 3.0 4.0 25 27.55 84.8% 2.0 37
 Informatik flexibel Bachelor 11140150 3.5 2.975   0 3 1.02 1.0 3.0 4.0 2.0 3.0 0.0 0.0 4.0 1.0 0.0 1.5 4.0 23.5 27.495 84.6% 2.0 38    
 Informatik Bachelor 11139976 3.5 2.975   0   0 1.0 3.0 4.0 0.0 3.0 3.0 2.0 4.0 0.0 0.0 0.5 4.0 24.5 27.475 84.5% 2.0 39    
 IT-Management Bachelor 11141679 4 3.4 10.5 3.4 3 1.02 1.0 3.0 0.0 2.0 3.0 0.0 0.0 4.0 1.0 0.0 1.5 4.0 19.5 27.32 84.1% 2.0 40
 Medieninformatik Bachelor 11108337 3 2.55   0   0 1.0 3.0 4.0 2.0 3.0 0.0 0.0 4.0 1.0 1.0 1.5 4.0 24.5 27.05 83.2% 2.0 41
 Medieninformatik Bachelor 11137069 4 3.4   0 3 1.02 1.0 3.0 0.0 2.0 3.0 0.0 2.0 4.0 1.0 1.0 1.5 4.0 22.5 26.92 82.8% 2.3 42
 Medieninformatik Bachelor 11139716 2.5 2.125   0   0 1.0 3.0 3.0 2.0 3.0 0.0 2.0 4.0 1.0 0.0 1.5 4.0 24.5 26.625 81.9% 2.3 43
 Informatik Bachelor 11131825 3 2.55   0 3 1.02 1.0 3.0 0.0 2.0 3.0 3.0 2.0 0.0 1.0 1.0 3.0 4.0 23 26.57 81.8% 2.3 44
 Medieninformatik Bachelor 11127239 4 3.4   0   0 1.0 3.0 4.0 2.0 1.0 6.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 4.0 23 26.4 81.2% 2.3 45
 IT-Management Bachelor 11132166 4 3.4   0   0 1.0 3.0 0.0 2.0 3.0 6.0 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 4.0 23 26.4 81.2% 2.3 46
 Medieninformatik Bachelor 11111230 3 2.55   0 3 1.02 0.0 2.5 0.0 0.0 3.0 6.0 2.0 4.0 1.0 0.0 1.0 3.0 22.5 26.07 80.2% 2.3 47
 Medieninformatik Bachelor 11139718 4 3.4   0 3 1.02 1.0 3.0 0.0 2.0 3.0 0.0 2.0 4.0 1.0 0.0 1.5 4.0 21.5 25.92 79.8% 2.3 48
 Informatik flexibel Bachelor 11139949 4 3.4 6 2.04   0 1.0 2.5 4.0 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 3.0 3.0 20.5 25.94 79.8% 2.3 49
 Medieninformatik Bachelor 11139656 1.5 1.275   0   0 1.0 3.0 4.0 2.0 3.0 0.0 2.0 4.0 0.0 0.0 1.5 4.0 24.5 25.775 79.3% 2.3 50
 Informatik flexibel Bachelor 11138561 2 1.7   0 3 1.02 1.0 2.5 4.0 2.0 3.0 6.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.5 2.0 23 25.72 79.1% 2.3 51
 Informatik Bachelor 11139977 2.5 2.125   0 3 1.02 0.0 0.0 0.0 2.0 3.0 6.0 0.0 4.0 1.0 1.0 1.5 4.0 22.5 25.645 78.9% 2.3 52
 Medieninformatik Bachelor 11132747 4 3.4   0   0 1.0 3.0 4.0 2.0 3.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 2.0 4.0 22 25.4 78.2% 2.3 53
 Informatik Bachelor 11139252 2.5 2.125   0   0 1.0 3.0 0.0 2.0 3.0 0.0 2.0 4.0 1.0 0.0 3.0 4.0 23 25.125 77.3% 2.7 54
 Medieninformatik Bachelor 11103405 1 0.85   0   0 1.0 3.0 4.0 2.0 3.0 0.0 0.0 4.0 1.0 1.0 1.0 4.0 24 24.85 76.5% 2.7 55
 Medieninformatik Bachelor 11133193 2 1.7   0   0 1.0 0.0 0.0 2.0 3.0 6.0 1.0 4.0 1.0 0.0 1.0 4.0 23 24.7 76.0% 2.7 56
 Informatik flexibel Bachelor 11117805 3 2.55   0   0 1.0 3.0 4.0 2.0 3.0 3.0 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 2.0 22 24.55 75.5% 2.7 57
 Informatik Bachelor 11143992 3 2.55   0   0 1.0 3.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 4.0 1.0 0.0 3.0 4.0 22 24.55 75.5% 2.7 58
 Informatik flexibel Bachelor 11139204 3.5 2.975 10 3.4   0 0.0 3.0 4.0 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 4.0 18 24.375 75.0% 2.7 59
 Medieninformatik Bachelor 11096633 1 0.85   0   0 1.0 3.0 0.0 2.0 3.0 6.0 0.0 4.0 1.0 0.0 1.5 2.0 23.5 24.35 74.9% 2.7 60
 Medieninformatik Bachelor 11125790 2 1.7   0 3 1.02 1.0 3.0 0.0 2.0 3.0 6.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.5 4.0 21.5 24.22 74.5% 2.7 61
 Informatik Bachelor 11138992 2.5 2.125   0   0 1.0 2.5 4.0 2.0 2.0 0.0 2.0 4.0 1.0 0.0 1.5 2.0 22 24.125 74.2% 2.7 62
 Medieninformatik Bachelor 11122021 3 2.55   0 3 1.02 1.0 3.0 4.0 2.0 3.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.5 4.0 20.5 24.07 74.1% 2.7 63
 Medieninformatik Bachelor 11126150 3.5 2.975 12.5 3.4   0 1.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 4.0 1.0 0.0 1.5 4.0 17.5 23.875 73.5% 2.7 64
 Medieninformatik Bachelor 11075378 0[2] 0 2.5 0.85 3 1.02 0.0 3.0 0.0 2.0 3.0 6.0 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 4.0 22 23.87 73.4% 2.7 65
 Informatik Bachelor 11140929 4 3.4 13 3.4   0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 4.0 1.0 1.0 2.0 4.0 17 23.8 73.2% 2.7 66
 Medieninformatik Bachelor 11119398 2.5 2.125   0   0 1.0 2.5 0.0 2.0 0.0 6.0 2.0 0.0 1.0 0.0 3.0 4.0 21.5 23.625 72.7% 3.0 67
 IT-Management Bachelor 11139722 4 3.4 1 0.34 3 1.02 0.0 3.0 4.0 0.0 3.0 0.0 0.0 4.0 1.0 0.0 1.5 2.0 18.5 23.26 71.6% 3.0 68
 Informatik Bachelor 11131462 3.5 2.975   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 6.0 1.0 4.0 1.0 0.0 1.0 4.0 20 22.975 70.7% 3.0 69    
 Medieninformatik Bachelor 11134552 4 3.4   0   0 0.0 3.0 0.0 2.0 3.0 0.0 2.0 4.0 1.0 0.0 1.5 3.0 19.5 22.9 70.5% 3.0 70    
 Informatik Bachelor 11132384 4 3.4   0 3 1.02 1.0 3.0 0.0 2.0 3.0 0.0 0.0 4.0 1.0 0.0 1.5 3.0 18.5 22.92 70.5% 3.0 71
 Medieninformatik Bachelor 11141201 2.5 2.125   0 3 1.02 1.0 2.5 4.0 2.0 3.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 3.0 19.5 22.645 69.7% 3.0 72
 Medieninformatik Bachelor 11088753 1.5[3] 1.275 1 0.34 3 1.02 1.0 3.0 0.0 2.0 3.0 6.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0 20 22.635 69.6% 3.0 73
 Informatik Bachelor 11125932 4 3.4   0   0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 6.0 2.0 0.0 1.0 1.0 2.0 4.0 19 22.4 68.9% 3.0 74
 Medieninformatik Bachelor 11125669 3 2.55   0   0 0.0 3.0 0.0 2.0 3.0 0.0 2.0 4.0 0.0 0.0 1.5 4.0 19.5 22.05 67.8% 3.3 75
 Informatik Bachelor 11142507 3.5 2.975   0   0 1.0 3.0 0.0 2.0 3.0 0.0 0.0 4.0 1.0 0.0 3.0 2.0 19 21.975 67.6% 3.3 76
 Medieninformatik Bachelor 11127621 4 3.4   0 3 1.02 1.0 3.0 4.0 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.5 4.0 17.5 21.92 67.4% 3.3 77
 Medieninformatik Bachelor 11111798 4 3.4 1 0.34 3 1.02 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 2.0 1.0 0.0 1.5 3.5 17 21.76 67.0% 3.3 78
 Informatik Bachelor 11142178 3 2.55   0   0 1.0 0.0 0.0 2.0 3.0 0.0 2.0 4.0 1.0 0.0 2.0 4.0 19 21.55 66.3% 3.3 79
 IT-Management Bachelor 11141732 3.5 2.975   0 3 1.02 1.0 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 2.0 4.0 1.0 0.0 1.5 2.0 17.5 21.495 66.1% 3.3 80
 Medieninformatik Bachelor 11119109 0.5 0.425   0 3 1.02 0.0 3.0 0.0 2.0 3.0 6.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 2.0 20 21.445 66.0% 3.3 81
 Medieninformatik Bachelor 11110405 4 3.4   0   0 0.0 0.0 4.0 0.0 2.0 0.0 2.0 4.0 1.0 0.0 1.0 4.0 18 21.4 65.8% 3.3 82
 Medieninformatik Bachelor 11117630 1 0.85   0   0 1.0 3.0 0.0 2.0 0.0 6.0 0.0 4.0 1.0 0.0 2.0 1.5 20.5 21.35 65.7% 3.3 83
 Informatik Bachelor 11115002 1 0.85   0   0 1.0 3.0 3.0 2.0 3.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 1.5 4.0 20.5 21.35 65.7% 3.3 84
 Medieninformatik Bachelor 11133350 1.5 1.275   0   0 1.0 3.0 0.0 2.0 3.0 0.0 2.0 4.0 1.0 0.0 0.0 4.0 20 21.275 65.5% 3.3 85
 Medieninformatik Bachelor 11107649 2 1.7   0   0 1.0 3.0 0.0 2.0 3.0 0.0 0.0 4.0 1.0 0.0 1.5 4.0 19.5 21.2 65.2% 3.3 86
 Informatik Bachelor 11125976 2.5 2.125   0 3 1.02 0.0 3.0 4.0 2.0 3.0 0.0 2.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18 21.145 65.1% 3.3 87
 Informatik Bachelor 11139304 3.5 2.975   0   0 1.0 0.0 4.0 0.0 3.0 0.0 0.0 4.0 1.0 0.0 1.0 4.0 18 20.975 64.5% 3.3 88
 Medieninformatik Bachelor 11117504 0.5 0.425   0   0 1.0 3.0 0.0 2.0 3.0 0.0 2.0 4.0 0.0 0.0 1.5 4.0 20.5 20.925 64.4% 3.3 89
 Medieninformatik Bachelor 11117923 1 0.85   0 3 1.02 1.0 2.5 4.0 2.0 1.0 0.0 0.0 4.0 1.0 0.0 1.5 2.0 19 20.87 64.2% 3.3 90
 Informatik Bachelor 11140515 2.5 2.125   0   0 1.0 0.0 4.0 2.0 3.0 0.0 2.0 2.0 1.0 0.0 0.0 3.5 18.5 20.625 63.5% 3.3 91
 Medieninformatik Bachelor 11135782 2.5 2.125   0   0 1.0 0.0 4.0 2.0 3.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 1.5 4.0 18.5 20.625 63.5% 3.3 92
 Medieninformatik Bachelor 11127548 4 3.4   0   0 1.0 3.0 0.0 2.0 3.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 4.0 17 20.4 62.8% 3.7 93
 Informatik Bachelor 11141338 4 3.4   0 3 1.02 1.0 3.0 0.0 2.0 3.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0 16 20.42 62.8% 3.7 94
 Informatik Bachelor 11139424 2 1.7   0   0 1.0 2.5 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 1.0 4.0 18.5 20.2 62.2% 3.7 95
 Medieninformatik Bachelor 11118655 2 1.7   0 3 1.02 1.0 3.0 4.0 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.5 2.0 17.5 20.22 62.2% 3.7 96
 Informatik Bachelor 11142360 3.5 2.975   0   0 0.0 0.0 4.0 0.0 3.0 0.0 2.0 2.0 1.0 0.0 1.0 4.0 17 19.975 61.5% 3.7 97
 Medieninformatik Bachelor 11126456 3.5 2.975   0   0 1.0 0.0 4.0 2.0 3.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0 17 19.975 61.5% 3.7 98
 Medieninformatik Bachelor 11139409 4 3.4   0 3 1.02 1.0 3.0 0.0 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.5 4.0 15.5 19.92 61.3% 3.7 99
 Informatik Bachelor 11119395 1 0.85   0   0 1.0 0.0 4.0 2.0 3.0 0.0 2.0 4.0 1.0 0.0 1.5 0.5 19 19.85 61.1% 3.7 100
 Medieninformatik Bachelor 11107875 1.5 1.275   0   0 1.0 2.5 3.0 2.0 3.0 6.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 18.5 19.775 60.8% 3.7 101
 Medieninformatik Bachelor 11117424 0.5 0.425 9.5 3.23   0 1.0 3.0 0.0 2.0 3.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0 16 19.655 60.5% 3.7 102
 Medieninformatik Bachelor 11113463 0.5 0.425   0   0 0.0 0.0 4.0 2.0 2.0 6.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0 19 19.425 59.8% 3.7 103
 Medieninformatik Bachelor 11139136 4 3.4   0   0 1.0 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 4.0 1.0 0.0 2.0 2.0 16 19.4 59.7% 3.7 104
 Informatik Bachelor 11132418 4 3.4   0   0 1.0 3.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0 1.0 0.0 2.0 4.0 16 19.4 59.7% 3.7 105
 Informatik Bachelor 11139472 1.5 1.275   0   0 1.0 2.5 4.0 2.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 1.5 4.0 18 19.275 59.3% 3.7 106
 Informatik Bachelor 11140194 3 2.55   0   0 1.0 3.0 0.0 2.0 3.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 1.5 2.0 16.5 19.05 58.6% 3.7 107
 Medieninformatik Bachelor 11115216 3 2.55   0   0 1.0 3.0 0.0 2.0 3.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0 16 18.55 57.1% 4.0 108
 Medieninformatik Bachelor 11143995 4 3.4 3 1.02   0 0.0 0.0 4.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 4.0 14 18.42 56.7% 4.0 109
 Medieninformatik Bachelor 11097312 4 3.4   0   0 1.0 2.5 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 4.0 1.0 0.0 1.5 3.0 15 18.4 56.6% 4.0 110
 Medieninformatik Bachelor 11111401 3.5 2.975   0   0 1.0 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0 15 17.975 55.3% 4.0 111
 Medieninformatik Bachelor 11113462 1 0.85   0   0 1.0 0.0 0.0 2.0 3.0 0.0 0.0 4.0 1.0 0.0 2.0 4.0 17 17.85 54.9% 4.0 112
 Informatik Bachelor 11141339 2 1.7 9 3.06 3 1.02 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 4.0 1.0 0.0 1.0 2.0 12 17.78 54.7% 4.0 113
 Informatik Bachelor 11123378 1.5 1.275   0   0 0.0 2.5 4.0 2.0 3.0 0.0 0.0 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 16.5 17.775 54.7% 4.0 114
 Medieninformatik Bachelor 11119368 1 0.85 10 3.4   0 1.0 0.0 0.0 2.0 3.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 1.5 2.0 13.5 17.75 54.6% 4.0 115
 Informatik Bachelor 11139414 3 2.55   0 3 1.02 1.0 0.0 4.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0 14 17.57 54.1% 4.0 116
 Medieninformatik Bachelor 11113469 0.5 0.425   0   0 1.0 2.5 0.0 2.0 3.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 1.5 4.0 17 17.425 53.6% 4.0 117
 Medieninformatik Bachelor 11127275 4 3.4   0   0 1.0 0.0 3.0 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0 14 17.4 53.5% 4.0 118
 Medieninformatik Bachelor 11117562 4 3.4   0   0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0 1.0 0.0 0.0 4.0 14 17.4 53.5% 4.0 119
 Informatik Bachelor 11138627 4 3.4 4 1.36   0 1.0 2.5 0.0 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 12 16.76 51.6% 4.0 120
 Medieninformatik Bachelor 11111369 2 1.7   0   0 1.0 2.5 0.0 0.0 3.0 0.0 2.0 2.0 1.0 0.0 1.5 2.0 15 16.7 51.4% 4.0 121
 Medieninformatik Bachelor 11117785 2.5 2.125   0   0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 2.0 4.0 1.0 0.0 2.0 1.5 14.5 16.625 51.2% 4.0 122
 Medieninformatik Bachelor 11139724 3.5 2.975   0   0 1.0 3.0 4.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 13.5 16.475 50.7% 4.0 123
 Medieninformatik Bachelor 11123460 4 3.4   0   0 1.0 2.5 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 3.5 13 16.4 50.5% 4.0 124
 Medieninformatik Bachelor 11120322 0.5 0.425 2.5 0.85   0 0.0 0.0 4.0 0.0 3.0 0.0 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0 15 16.275 50.1% 4.0 125
 Medieninformatik Bachelor 11118040 2 1.7   0   0 1.0 2.5 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 4.0 1.0 0.0 0.0 2.0 14.5 16.2 49.8% 4.0 126
 Informatik Bachelor 11140144 2.5 2.125   0   0 1.0 2.5 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.5 2.0 14 16.125 49.6% 4.0 127
 Informatik Bachelor 11103514  [4] 0   0   0 0.0 3.0 4.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0 16 16 49.2% 4.0 128
 Informatik Bachelor 11123677 3.5 2.975   0   0 1.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 4.0 1.0 0.0 1.0 0.0 13 15.975 49.2% 4.0 129
 Technische Informatik BA 11106799 1.5 1.275   0   0 1.0 2.5 0.0 2.0 3.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 2.0 14.5 15.775 48.5% 4.0 130
 Informatik Bachelor 11118801 2 1.7   0   0 1.0 0.0 4.0 2.0 1.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 2.0 14 15.7 48.3% 4.0 131
 Medieninformatik Bachelor 11126809 3 2.55   0   0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 1.0 0.0 1.0 4.0 12.5 15.05 46.3% 5.0 132
 Medieninformatik Bachelor 11127616 0.5 0.425   0   0 1.0 2.5 4.0 2.0 1.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 14.5 14.925 45.9% 5.0 133
 Medieninformatik Bachelor 11121117 0.5 0.425   0   0 1.0 2.5 4.0 0.0 3.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 14 14.425 44.4% 5.0 134
 Medieninformatik Bachelor 11099145 3 2.55   0   0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.5 4.0 11.5 14.05 43.2% 5.0 135
 Informatik Bachelor 11125827 3 2.55   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 1.0 0.0 2.5 3.5 11 13.55 41.7% 5.0 136
 Informatik Bachelor 11140363 3 2.55   0   0 0.0 3.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.5 2.0 10.5 13.05 40.2% 5.0 137
 Technische Informatik BA 11103443 4 3.4   0   0 0.0 2.5 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0 9.5 12.9 39.7% 5.0 138
 Informatik Bachelor 11140458 1.5 1.275   0   0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.5 4.0 11.5 12.775 39.3% 5.0 139
 Medieninformatik Bachelor 11139301 2 1.7   0   0 1.0 0.0 0.0 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0 11 12.7 39.1% 5.0 140
