Klausur 08.09.2020 MA1   BA  Web Aushang K2020-09-08.xlsx
max Punkte max Punkte max Punkte S max
Bezug Prak Bezug Pkt Bezug Pkt 2 2 2 4 3 1 2 3 1 2 3   25 100%-Level
sortiert nach Note 6 25 25 Aufgabe Aufgabe Aufgabe 25 Notenskala
pv St MatrNr Bonus Pkt Prakt WS umger. auf Klausur Punkte Üb WS umgerechnet auf Klausur Punkte Umfrage EN[1] umgerechnet auf Klausur  A 1  A 2  A 3  A 4  A 5  A 6  A 7  A 8  A 9  A 10  A 11   S Aufgaben S Aufgaben + BonusPkt Prozent Note Rang ab % Note
   Medieninformatik Bachelor 11138534 6 2.5 11 2.5   0 2 2 2 4 3 1 2 3 1 2 3   25 30.000 120.0% 1.0 1 0.0% 5.0
   Informatik Bachelor 11131774 6 2.5   0 3 0.75 2 2 2 4 3 1 2 3 1 2 3   25 28.250 113.0% 1.0 2 48.1% 4.0
   Informatik Bachelor 11139650 6 2.5 12 2.5   0 2 2 1 4 2 1 2 3 1 2 3   23 28.000 112.0% 1.0 3 58.1% 3.7
   Informatik Bachelor 11140911 6 2.5   0   0 2 2 2 4 3 1 2 3 1 2 3   25 27.500 110.0% 1.0 4 63.1% 3.3
   Informatik Bachelor 11140458 6 2.5   0   0 2 2 2 4 3 1 2 3 1 2 3   25 27.500 110.0% 1.0 5 68.1% 3.0
   Informatik Bachelor 11139138 6 2.5   0   0 2 2 2 4 3 1 2 3 1 2 3   25 27.500 110.0% 1.0 6 73.1% 2.7
   Informatik Bachelor 11142361 6 2.5   0   0 2 2 2 4 3 1 2 3 1 2 3   25 27.500 110.0% 1.0 7 78.1% 2.3
   Informatik Bachelor 11126495 6 2.5   0   0 2 2 2 4 3 1 2 3 1 2 3   25 27.500 110.0% 1.0 8 83.1% 2.0
   Medieninformatik Bachelor 11138533 6 2.5 3.5 0.875   0 2 2 2 4 2 1 2 3 1 2 3   24 27.375 109.5% 1.0 9 88.1% 1.7
   Informatik Bachelor 11089617 3 1.25 1.5 0.375 3 0.75 2 2 2 4 3 1 2 3 1 2 3   25 27.375 109.5% 1.0 10 93.1% 1.3
   Informatik Bachelor 11140485 6 2.5   0 3 0.75 2 2 2 4 3 1 2 3 0 2 3   24 27.250 109.0% 1.0 11 98.1% 1.0
   Medieninformatik Bachelor 11123460 4.5 1.875   0   0 2 2 2 4 3 1 2 3 1 2 3   25 26.875 107.5% 1.0 12
   Informatik Bachelor 11138843 4 1.666667   0   0 2 2 2 4 3 1 2 3 1 2 3   25 26.667 106.7% 1.0 13 Durchfallquote
   Medieninformatik Bachelor 11117487 3 1.25   0   0 2 2 2 4 3 1 2 3 1 2 3   25 26.250 105.0% 1.0 14 15.8%  
   Medieninformatik Bachelor 11138619 5 2.083333   0   0 2 2 2 4 3 1 2 2 1 2 3   24 26.083 104.3% 1.0 15
   Medieninformatik Bachelor 11125526 2.25 0.9375   0   0 2 2 2 4 3 1 2 3 1 2 3   25 25.938 103.8% 1.0 16 =
   Informatik Bachelor 11138813 6 2.5 1.5 0.375 3 0.75 2 2 2 4 3 1 0 2 1 2 3   22 25.625 102.5% 1.0 17 21 von
   Medieninformatik Bachelor 11139321 4 1.666667 2.5 0.625   0 0 2 2 4 3 1 2 3 1 2 3   23 25.292 101.2% 1.0 18 133
   Medieninformatik Bachelor 11079061 3[2] 1.25   0   0 2 2 2 4 3 1 1 3 1 2 3   24 25.250 101.0% 1.0 19
   Informatik Bachelor 11127579 3.75 1.5625 5.5 1.375   0 2 2 2 4 1 1 1 3 1 2 3   22 24.938 99.8% 1.0 20 Durchschnittsnote
   Informatik Bachelor 11139188 2 0.833333 0.5 0.125   0 2 2 1 4 3 1 2 3 1 2 3   24 24.958 99.8% 1.0 21 2.8  
   Medieninformatik Bachelor 11115509 2 0.833333   0   0 2 2 1 4 3 1 2 3 1 2 3   24 24.833 99.3% 1.0 22
   Informatik Bachelor 11118370 3 1.25 1 0.25   0 2 0 2 4 3 1 2 3 1 2 3   23 24.500 98.0% 1.3 23 Pkt für Note 4,0:
   Informatik Bachelor 11115612 2.25 0.9375 1 0.25   0 2 2 2 4 3 1 0 3 1 2 3   23 24.188 96.8% 1.3 24 12.0
   Informatik Bachelor 11139603 5 2.083333   0   0 2 2 2 2 3 1 1 3 1 2 3   22 24.083 96.3% 1.3 25
   Medieninformatik Bachelor 11141201 5 2.083333   0   0 0 2 2 4 3 1 2 2 1 2 3   22 24.083 96.3% 1.3 26
   Medieninformatik Bachelor 11126809 3.75 1.5625 2.5 0.625 3 0.75 2 2 2 4 0 1 1 3 1 2 3   21 23.938 95.8% 1.3 27
   Informatik flexibel Bachelor 11139950 6 2.5   0   0 2 2 1 4 0 1 2 3 1 2 3   21 23.500 94.0% 1.3 28
   Medieninformatik Bachelor 11143995 6 2.5 7 1.75   0 2 2 2 4 2 1 0 3 1 2 0   19 23.250 93.0% 1.7 29
   Informatik Bachelor 11143704 6 2.5   0 3 0.75 2 0 2 4 3 1 0 2 1 2 3   20 23.250 93.0% 1.7 30
   Informatik Bachelor 11139976 6 2.5   0 3 0.75 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 3   20 23.250 93.0% 1.7 31
   Informatik Bachelor 11142358 6 2.5 3 0.75   0 0 2 2 2 3 1 1 3 1 2 3   20 23.250 93.0% 1.7 32
   Informatik Bachelor 11133598 3 1.25   0   0 0 2 2 4 3 1 2 2 1 2 3   22 23.250 93.0% 1.7 33
   Informatik Bachelor 11130239 3 1.25   0   0 2 2 1 4 2 1 2 2 1 2 3   22 23.250 93.0% 1.7 34
   Medieninformatik Bachelor 11126150 3 1.25   0   0 2 2 2 4 2 1 0 3 1 2 3   22 23.250 93.0% 1.7 35
   Informatik Bachelor 11144014 5 2.083333 4 1   0 2 2 1 4 1 1 2 3 1 0 3   20 23.083 92.3% 1.7 36
   Medieninformatik Bachelor 11139425 5 2.083333   0   0 2 2 2 4 0 1 1 3 1 2 3   21 23.083 92.3% 1.7 37
   Informatik Bachelor 11133026 5 2.083333   0   0 2 2 1 4 3 1 0 2 1 2 3   21 23.083 92.3% 1.7 38
   Informatik flexibel Bachelor 11139949 6 2.5 6 1.5 3 0.75 2 2 2 0 3 1 1 1 1 2 3   18 22.750 91.0% 1.7 39
   Medieninformatik Bachelor 11113469 2.25 0.9375   0 3 0.75 2 2 2 4 0 1 1 3 1 2 3   21 22.688 90.8% 1.7 40
   Informatik Bachelor 11125932 4 1.666667   0   0 2 2 1 4 3 1 1 3 1 0 3   21 22.667 90.7% 1.7 41
   Informatik Bachelor 11104792 1.5[3] 0.625   0   0 2 2 2 4 3 1 0 2 1 2 3   22 22.625 90.5% 1.7 42
   Technische Informatik BA 11106799 3 1.25   0   0 2 2 2 4 1 1 0 3 1 2 3   21 22.250 89.0% 1.7 43
   Medieninformatik Bachelor 11120059 4 1.666667 1 0.25   0 2 2 2 4 3 1 0 3 1 2 0   20 21.917 87.7% 2.0 44
   Informatik Bachelor 11140515 6 2.5 9.5 2.375   0 2 2 2 4 0 1 1 2 1 2 0   17 21.875 87.5% 2.0 45
   Medieninformatik Bachelor 11127239 0.75 0.3125   0   0 2 1.5 2 4 3 1 0 2 1 2 3   21.5 21.813 87.3% 2.0 46
   Informatik Bachelor 11137901 4 1.666667   0   0 2 2 2 4 2 1 0 3 1 0 3   20 21.667 86.7% 2.0 47
   Technische Informatik BA 11103443 3.75 1.5625   0   0 2 2 2 4 0 1 0 3 1 2 3   20 21.563 86.3% 2.0 48
   Medieninformatik Bachelor 11125715  [4] 0 16 2.5 3 0.75 0 2 2 4 0 1 0 3 1 2 3   18 21.250 85.0% 2.0 49
   IT-Management Bachelor 11138735 5 2.083333   0   0 2 2 1 4 3 1 0 0 1 2 3   19 21.083 84.3% 2.0 50
   Informatik Bachelor 11103514  [5] 0   0   0 0 2 2 4 2 1 1 3 1 2 3   21 21.000 84.0% 2.0 51
   Medieninformatik Bachelor 11119368 1 0.416667 11 2.5   0 0 2 2 4 0 1 0 3 1 2 3   18 20.917 83.7% 2.0 52
   Informatik Bachelor 11117871 6 2.5   0   0 2 2 0 4 0 1 1 2 1 2 3   18 20.500 82.0% 2.3 53
   Informatik Bachelor 11140144 5 2.083333   0   0 2 2 2 4 0 1 0 1 1 2 3   18 20.083 80.3% 2.3 54
   Informatik Bachelor 11139977 5 2.083333   0   0 2 2 1 4 0 1 0 2 1 2 3   18 20.083 80.3% 2.3 55
   Informatik Bachelor 11141451 2 0.833333   0   0 2 2 2 4 2 1 0 0 1 2 3   19 19.833 79.3% 2.3 56
   Medieninformatik Bachelor 11103313 3[6] 1.25 6 1.5 3 0.75 1.5 1.5 1 0 0 1 2 3 1 2 3   16 19.500 78.0% 2.7 57
   Informatik Bachelor 11132116 6 2.5   0   0 2 2 2 4 2 1 0 3 1 0 0   17 19.500 78.0% 2.7 58
   Informatik Bachelor 11117874 1 0.416667   0   0 0 2 1 2 3 1 2 2 1 2 3   19 19.417 77.7% 2.7 59
   Medieninformatik Bachelor 11118155 1 0.416667   0   0 2 2 1 4 2 0 0 2 1 2 3   19 19.417 77.7% 2.7 60
   Informatik Bachelor 11117753 5 2.083333 1 0.25   0 2 2 2 0 2 1 0 2 1 2 3   17 19.333 77.3% 2.7 61
   Medieninformatik Bachelor 11117150 0 0 5 1.25   0 0 2 2 4 0 1 0 3 1 2 3   18 19.250 77.0% 2.7 62
   Informatik Bachelor 11139461 5 2.083333   0   0 2 2 2 4 3 1 0 2 1 0 0   17 19.083 76.3% 2.7 63
   Informatik Bachelor 11139882 6 2.5 12.5 2.5   0 2 0 0 4 0 1 0 2 0 2 3   14 19.000 76.0% 2.7 64
   Medieninformatik Bachelor 11100621 2.25 0.9375   0   0 2 2 2 1 3 1 0 3 1 0 3   18 18.938 75.8% 2.7 65
   Medieninformatik Bachelor 11118808 2.25 0.9375   0   0 2 2 2 4 1 1 0 3 1 2 0   18 18.938 75.8% 2.7 66
   Informatik Bachelor 11117598 5 2.083333   0 3 0.75 0 2 0 4 0 1 0 3 1 2 3   16 18.833 75.3% 2.7 67
   Informatik Bachelor 11084224  [7] 0   0 3 0.75 2 2 2 0 0 1 2 3 1 2 3   18 18.750 75.0% 2.7 68
   Medieninformatik Bachelor 11104752 1.5 0.625   0   0 2 0 1 4 3 1 1 3 1 2 0   18 18.625 74.5% 2.7 69
 Informatik Bachelor 11139133 3 1.25   0   0 2 2 2 0 2 1 0 2 1 2 3   17 18.250 73.0% 3.0 70
   Informatik Bachelor 11140153 3 1.25   0   0 0 2 2 4 2 1 0 2 1 0 3   17 18.250 73.0% 3.0 71
   Informatik Bachelor 11117298 5 2.083333   0 3 0.75 2 2 0 4 0 1 2 2 0 2 0   15 17.833 71.3% 3.0 72
   IT-Management Bachelor 11140343 2 0.833333   0   0 1 0 0 4 2 1 0 3 1 2 3   17 17.833 71.3% 3.0 73
   Medieninformatik Bachelor 11099145 2 0.833333   0   0 2 2 1 3 0 1 0 2 1 2 3   17 17.833 71.3% 3.0 74
   Informatik Bachelor 11123677 2 0.833333   0   0 2 2 0 2 0 1 1 3 1 2 3   17 17.833 71.3% 3.0 75
   Medieninformatik Bachelor 11090502 0[8] 0 2.5 0.625   0 0 0 2 4 3 1 0 2 0 2 3   17 17.625 70.5% 3.0 76
   Informatik Bachelor 11139658 6 2.5   0   0 2 2 1 4 0 1 0 1 1 0 3   15 17.500 70.0% 3.0 77
   Informatik Bachelor 11125827 3 1.25   0   0 2 2 0 0 3 1 0 2 1 2 3   16 17.250 69.0% 3.0 78
   Informatik Bachelor 11142360 5 2.083333   0   0 2 0 0 4 0 1 2 3 1 2 0   15 17.083 68.3% 3.0 79
   Informatik Bachelor 11132427 5 2.083333   0   0 2 0 0 0 3 1 0 3 1 2 3   15 17.083 68.3% 3.0 80
   Medieninformatik Bachelor 11127548 3 1.25   0 3 0.75 0 2 0 2 1 1 0 3 1 2 3   15 17.000 68.0% 3.3 81
   Medieninformatik Bachelor 11107803 2.25[9] 0.9375   0   0 2 2 0 4 0 1 1 2 1 0 3   16 16.938 67.8% 3.3 82
   Medieninformatik Bachelor 11126402 4.5 1.875   0   0 1 2 2 2 0 1 0 1 1 2 3   15 16.875 67.5% 3.3 83
   Informatik Bachelor 11140363 2 0.833333   0   0 2 1 1 0 3 1 0 2 1 2 3   16 16.833 67.3% 3.3 84
   IT-Management Bachelor 11139205 2 0.833333   0   0 0 2 0 2 0 1 2 3 1 2 3   16 16.833 67.3% 3.3 85
   Medieninformatik Bachelor 11141383 4 1.666667   0   0 2 2 0 3 3 1 0 1 1 2 0   15 16.667 66.7% 3.3 86
   IT-Management Bachelor 11140744 4 1.666667   0   0 0 2 2 4 0 1 0 3 0 0 3   15 16.667 66.7% 3.3 87
   Medieninformatik Bachelor 11139299 2 0.833333 1 0.25   0 2 1.5 0 3 0 1 2 2 1 0 3   15.5 16.583 66.3% 3.3 88
   Informatik Bachelor 11140928 6 2.5   0   0 2 0 1 0 3 1 0 3 1 0 3   14 16.500 66.0% 3.3 89
   Informatik Bachelor 11096185 0.75[10] 0.3125   0   0 2 2 0 0 3 1 1 3 1 0 3   16 16.313 65.3% 3.3 90
   Informatik Bachelor 11139414 3 1.25   0   0 0 2 2 4 0 1 0 3 1 2 0   15 16.250 65.0% 3.3 91
   Informatik Bachelor 11117563 5 2.083333   0   0 0 0 2 0 3 1 2 0 1 2 3   14 16.083 64.3% 3.3 92
   Informatik Bachelor 11141479 6 2.5 2 0.5   0 2 2 2 0 3 1 0 2 1 0 0   13 16.000 64.0% 3.3 93
   Informatik Bachelor 11139304 6 2.5   0   0 2 2 0 1 0 0 2 3 1 2 0   13 15.500 62.0% 3.7 94
   IT-Management Bachelor 11139723 4 1.666667   0 3 0.75 0 2 2 0 1 1 1 3 1 2 0   13 15.417 61.7% 3.7 95
   Medieninformatik Bachelor 11112905 2.25 0.9375   0 3 0.75 2 1.5 0 1 0 1 0 2 1 2 3   13.5 15.188 60.8% 3.7 96
   Informatik Bachelor 11084010 0[11] 0   0   0 2 0 1 0 3 0 2 2 0 2 3   15 15.000 60.0% 3.7 97
   Informatik Bachelor 11117713 2 0.833333   0   0 2 2 2 0 0 1 0 3 1 0 3   14 14.833 59.3% 3.7 98
   Informatik flexibel Bachelor 11140147 4 1.666667   0   0 2 2 0 1 0 0 2 3 1 2 0   13 14.667 58.7% 3.7 99
   Medieninformatik Bachelor 11140460 3 1.25 1 0.25   0 2 2 0 4 0 1 0 1 1 2 0   13 14.500 58.0% 4.0 100
   Informatik Bachelor 11107562 3 1.25   0   0 2 2 1 0 1 1 0 3 0 0 3   13 14.250 57.0% 4.0 101
   Technische Informatik BA 11102900 3[12] 1.25   0   0 2 2 0 0 1 1 0 3 1 0 3   13 14.250 57.0% 4.0 102
   Informatik Bachelor 11141259 2 0.833333   0   0 0 0 2 4 3 1 0 2 1 0 0   13 13.833 55.3% 4.0 103
   Medieninformatik Bachelor 11105041 5 2.083333 9.5 2.375   0 0 0 1 4 0 1 0 2 1 0 0   9 13.458 53.8% 4.0 104
   Medieninformatik Bachelor 11115159 2 0.833333   0   0 0 2 0 0 1 1 0 2 1 2 3   12 12.833 51.3% 4.0 105
   Medieninformatik Bachelor 11113842 2 0.833333   0   0 0 0 1 4 0 1 1 2 1 2 0   12 12.833 51.3% 4.0 106
   Medieninformatik Bachelor 11102923 0.75[13] 0.3125   0  [14] 0 0 0 2 1.5 0 1 0 2 1 2 3   12.5 12.813 51.3% 4.0 107
   Informatik Bachelor 11132049 4 1.666667 1 0.25   0 0.5 0 1 4 0 0 0 2 1 2 0   10.5 12.417 49.7% 4.0 108
   Informatik Bachelor 11105946 3 1.25   0   0 2 0 2 0 0 1 0 3 1 2 0   11 12.250 49.0% 4.0 109
   Medieninformatik Bachelor 11133164 3 1.25   0   0 0 0 1 4 0 1 0 2 1 2 0   11 12.250 49.0% 4.0 110
   Medieninformatik Bachelor 11110302 2 0.833333 1 0.25   0 0 1.5 0.5 0 1 1 0 1 1 2 3   11 12.083 48.3% 4.0 111
   Medieninformatik Bachelor 11140518 5 2.083333   0   0 0 1 1 0 0 1 1 3 1 2 0   10 12.083 48.3% 4.0 112
   Informatik Bachelor 11141559 3 1.25   0   0 0 1.5 0 2 0 1 0 2 0 0 3   9.5 10.750 43.0% 5.0 113
   Medieninformatik Bachelor 11118935 2 0.833333   0   0 0 1 0 1 0 1 0 3 1 2 0   9 9.833 39.3% 5.0 114
   Medieninformatik Bachelor 11118067 2 0.833333   0   0 0 0 2 3 0 0 0 1 1 2 0   9 9.833 39.3% 5.0 115
   Medieninformatik Bachelor 11108337 1.5[15] 0.625 2 0.5   0 2 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0   8 9.125 36.5% 5.0 116
   Informatik Bachelor 11138815 6 2.5 11 2.5   0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0   4 9.000 36.0% 5.0 117
   IT-Management Bachelor 11134280 2 0.833333   0   0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 3   8 8.833 35.3% 5.0 118
   Informatik Bachelor 11101409 0 0 6.5 1.625  [16] 0 0 2 2 0 0 0 0 2 1 0 0   7 8.625 34.5% 5.0 119
   Medieninformatik Bachelor 11114132 1.5 0.625   0   0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 3   8 8.625 34.5% 5.0 120
   Medieninformatik Bachelor 11119365 2 0.833333   0   0 0.5 0 1 0 0 1 0 2 0 0 3   7.5 8.333 33.3% 5.0 121
   IT-Management Bachelor 11133972 3 1.25   0   0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3   6 7.250 29.0% 5.0 122
   Medieninformatik Bachelor 11090164 1.5 0.625   0   0 0 1.5 1 0 0 1 1 2 0 0 0   6.5 7.125 28.5% 5.0 123
   Medieninformatik Bachelor 11114290 0 0   0   0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3   7 7.000 28.0% 5.0 124
   Informatik Bachelor 11139472 2 0.833333   0   0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3   6 6.833 27.3% 5.0 125
   Medieninformatik Bachelor 11100890 2 0.833333   0   0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3   6 6.833 27.3% 5.0 126
   Informatik Bachelor 11142765 1 0.416667   0   0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0   5 5.417 21.7% 5.0 127
   Medieninformatik Bachelor 11096392 1.5[17] 0.625   0   0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0   3 3.625 14.5% 5.0 128
   Informatik Bachelor 11140960 4 1.666667   0   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0   1 2.667 10.7% 5.0 129
   Informatik Bachelor 11140337 3 1.25 0.5 0.125   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0   1 2.375 9.5% 5.0 130
   IT-Management Bachelor 11123211 3 1.25   0   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0   1 2.250 9.0% 5.0 131
   Medieninformatik Bachelor 11095958 1.5[18] 0.625   0   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0   1 1.625 6.5% 5.0 132
   Medieninformatik Bachelor 11092643 0[19] 0   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0   1 1.000 4.0% 5.0 133
                                                 
                                                   
                                                   
                                             
         
Bonus/TN Ü-Pkt/TN 1.3 1.4 1.2 2.6 1.4 0.9 0.7 2.3 0.9 1.4 2.2       Mittelwert
3.39662 1.22 65% 72% 62% 64% 46% 87% 36% 78% 86% 71% 73%       "Lösungsgrad"
57% 12% Mengen Gleichung Summe LGS Ableitung Grenzwert
v. Max. v. Max. Mengen Gleichung Grenzwert linear Ableitung

[1]
3% Bonuspunkte, nur bei Bestehen der Klausur
[2]
WS11 !!
[3]
WS14 !!
[4]
ist nicht in BP MA2 zu finden, wird aber im PSSO ohne Vorbehalt geführt (SG-Wechsler)
[5]
ist nicht in BP MA2 zu finden, wird aber im PSSO ohne Vorbehalt geführt (SG-Wechsler)
[6]
WS14 !!
[7]
Wechsler von WI, hatte bei EL schon P
bestanden.
[8]
WS12 !!
[9]
WS14 !!
[10]
WS13 !!
[11]
WS11 !!
[12]
WS14 !!
[13]
WS14 !!
[14]
nicht bestanden
[15]
WS14 !!
[16]
nicht bestanden
[17]
WS13 !!
[18]
WS14 !!
[19]
WS12 !!