Klausur 08.09.2020 MA2   BA  Web Aushang K2020-09-08.xlsx
max Punkte max Punkte     S max
Bezug Prak Bezug Pkt Bezug Pkt 1 1 2 3 4 2 3 1 2 2 4 25 100%-Level
sortiert nach Note 4 25 25 Aufgabe Aufgabe     24 Notenskala
pv St MatrNr Bonus Pkt Prakt umger. auf Klausur Punkte Üb umgerechnet auf Klausur Punkte Umfrage EN[1] umgerechnet auf Klausur  A 1  A 2  A 3  A 4  A 5  A 6  A 7  A 8  A 9  A 10  A 11  A 12 S Auf-gaben S Aufgaben + Bonus Ü+P Prozent Note Rang ab % Note
   Medieninformatik Bachelor 11126395 2.5 2.125   0 3 0.75 1.0 1.0 2.0 3.0 4.0 2.0 3.0 1.0 1.0 1.0 4.0   23 25.875 107.8% 1.0 1 0.0% 5.0
   Informatik Bachelor 11139603 4 3.4   0   0 1.0 0.0 2.0 2.0 4.0 2.0 3.0 1.0 1.5 1.0 4.0   21.5 24.9 103.8% 1.0 2 48.1% 4.0
   Informatik flexibel Bachelor 11139630 4 3.4   0 3 0.75 1.0 1.0 2.0 3.0 4.0 2.0 3.0 1.0 2.0 1.0 0.0   20 24.15 100.6% 1.0 3 58.1% 3.7
   IT-Management Bachelor 11141679 4 3.4 10.5 2.5 3 0.75 1.0 1.0 2.0 3.0 4.0 2.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0   17 23.65 98.5% 1.0 4 63.1% 3.3
   Informatik Bachelor 11117598 2.5 2.125   0   0 1.0 1.0 2.0 3.0 4.0 2.0 3.0 1.0 0.5 0.0 4.0   21.5 23.625 98.4% 1.0 5 68.1% 3.0
   Medieninformatik Bachelor 11143995 4 3.4 5 1.25   0 1.0 0.0 2.0 3.0 4.0 2.0 3.0 1.0 1.5 0.0 0.0   17.5 22.15 92.3% 1.7 6 73.1% 2.7
   Informatik Bachelor 11133026 3.5 2.975   0   0 1.0 1.0 2.0 3.0 4.0 2.0 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0   19 21.975 91.6% 1.7 7 78.1% 2.3
   Medieninformatik Bachelor 11143103 3.5 2.975   0 3 0.75 1.0 0.0 2.0 3.0 4.0 2.0 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0   18 21.725 90.5% 1.7 8 83.1% 2.0
   Informatik Bachelor 11140485 3.5 2.975   0   0 1.0 1.0 2.0 3.0 4.0 2.0 3.0 1.0 0.5 1.0 0.0   18.5 21.475 89.5% 1.7 9 88.1% 1.7
   Medieninformatik Bachelor 11120059 3 2.55 1.5 0.375   0 1.0 1.0 2.0 2.0 4.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 0.0   18 20.925 87.2% 2.0 10 93.1% 1.3
   Medieninformatik Bachelor 11115509 2.5 2.125   0 3 0.75 1.0 0.0 0.0 3.0 4.0 0.0 3.0 1.0 1.0 1.0 4.0   18 20.875 87.0% 2.0 11 98.1% 1.0
   Informatik Bachelor 11133598 3 2.55   0   0 1.0 0.0 2.0 2.0 4.0 2.0 1.0 1.0 0.0 1.0 4.0   18 20.55 85.6% 2.0 12
   Informatik Bachelor 11096185 1 0.85   0   0 1.0 0.0 2.0 3.0 4.0 2.0 3.0 1.0 1.5 2.0 0.0   19.5 20.35 84.8% 2.0 13
   Medieninformatik Bachelor 11113013 3 2.55   0 3 0.75 1.0 1.0 2.0 3.0 4.0 2.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0   17 20.3 84.6% 2.0 14 Durchfallquote
   Medieninformatik Bachelor 11141987 1.5 1.275   0   0 1.0 1.0 2.0 3.0 0.0 2.0 3.0 1.0 1.0 1.0 4.0   19 20.275 84.5% 2.0 15 40.8%  
   Informatik Bachelor 11140929 4 3.4 13 2.5   0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 0.0   14 19.9 82.9% 2.3 16
   Informatik Bachelor 11132384 4 3.4   0 3 0.75 0.0 1.0 2.0 0.0 4.0 2.0 0.0 1.0 0.5 1.0 4.0   15.5 19.65 81.9% 2.3 17 =
   Informatik Bachelor 11140363 3 2.55   0   0 1.0 1.0 2.0 0.0 4.0 2.0 3.0 1.0 2.0 1.0 0.0   17 19.55 81.5% 2.3 18 60 von
   Informatik flexibel Bachelor 11138554 3.5 2.975   0   0 1.0 0.0 2.0 3.0 4.0 2.0 3.0 1.0 0.5 0.0 0.0   16.5 19.475 81.1% 2.3 19 147
   Informatik Bachelor 11144014 2.5 2.125   0   0 1.0 0.0 2.0 3.0 3.5 1.0 3.0 1.0 0.5 2.0 0.0   17 19.125 79.7% 2.3 20
   Informatik Bachelor 11143992 3 2.55   0   0 1.0 0.0 2.0 0.0 1.5 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 4.0   16.5 19.05 79.4% 2.3 21 Durchschnittsnote
   Medieninformatik Bachelor 11119114 2 1.7   0 3 0.75 1.0 1.0 2.0 0.0 2.5 2.0 3.0 1.0 0.0 0.0 4.0   16.5 18.95 79.0% 2.3 22 3.9  
   Informatik Bachelor 11084010 2.5[2] 2.125   0 3 0.75 0.0 0.0 2.0 0.0 4.0 2.0 3.0 1.0 0.0 0.0 4.0   16 18.875 78.6% 2.3 23
   Informatik Bachelor 11131825 3 2.55   0 3 0.75 1.0 1.0 0.0 2.0 4.0 2.0 3.0 1.0 0.5 1.0 0.0   15.5 18.8 78.3% 2.3 24 Pkt für Note 4,0:
   IT-Management Bachelor 11141732 3.5 2.975   0 3 0.75 1.0 0.0 2.0 0.0 4.0 1.0 3.0 1.0 1.0 2.0 0.0   15 18.725 78.0% 2.7 25 11.5
   Medieninformatik Bachelor 11118821 2.5 2.125   0   0 0.0 0.0 2.0 3.0 4.0 2.0 3.0 1.0 0.5 0.0 1.0   16.5 18.625 77.6% 2.7 26
   Medieninformatik Bachelor 11117517 4 3.4   0   0 0.0 0.0 2.0 3.0 4.0 2.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0   15 18.4 76.7% 2.7 27
   Informatik Bachelor 11139892 4 3.4   0   0 1.0 0.0 2.0 0.0 4.0 2.0 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0   15 18.4 76.7% 2.7 28
   Informatik Bachelor 11139138 2.5 2.125   0 3 0.75 1.0 1.0 2.0 0.0 4.0 0.0 0.0 1.0 1.5 1.0 4.0   15.5 18.375 76.6% 2.7 29
   IT-Management Bachelor 11123211 1.5 1.275   0   0 1.0 1.0 2.0 3.0 4.0 2.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0   17 18.275 76.1% 2.7 30
   Informatik flexibel Bachelor 11140150 3.5 2.975   0 3 0.75 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 2.0 3.0 1.0 0.5 0.0 4.0   14.5 18.225 75.9% 2.7 31
   Informatik Bachelor 11132418 4 3.4   0   0 1.0 0.0 2.0 0.0 4.0 0.0 1.0 1.0 0.5 1.0 4.0   14.5 17.9 74.6% 2.7 32
   Medieninformatik Bachelor 11105230 3 2.55   0   0 1.0 1.0 2.0 2.0 4.0 1.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0   15 17.55 73.1% 2.7 33
   Medieninformatik Bachelor 11117130 3 2.55   0   0 1.0 0.0 2.0 2.0 4.0 2.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0   15 17.55 73.1% 2.7 34
   Medieninformatik Bachelor 11141260 1.5 1.275   0   0 1.0 1.0 2.0 2.0 4.0 2.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0   16 17.275 72.0% 3.0 35
   Medieninformatik Bachelor 11138619 2.5 2.125   0   0 1.0 1.0 2.0 3.0 4.0 0.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0   15 17.125 71.4% 3.0 36
   Medieninformatik Bachelor 11139321 4 3.4   0   0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.5 2.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0   13.5 16.9 70.4% 3.0 37
   Informatik Bachelor 11132116 4 3.4   0   0 1.0 0.0 1.0 1.0 4.0 2.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0   13 16.4 68.3% 3.0 38    
   Medieninformatik Bachelor 11104752 4 3.4   0   0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0 2.0 3.0 1.0 0.0 1.0 0.0   13 16.4 68.3% 3.0 39    
   Informatik Bachelor 11104792 3 2.55 3 0.75   0 1.0 0.0 2.0 0.0 4.0 2.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0   13 16.3 67.9% 3.3 40
   IT-Management Bachelor 11126399 2 1.7 2 0.5   0 1.0 0.0 2.0 0.0 4.0 2.0 3.0 1.0 0.0 1.0 0.0   14 16.2 67.5% 3.3 41
   Informatik Bachelor 11140928 4 3.4   0   0 1.0 1.0 2.0 0.0 1.5 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 0.0   12.5 15.9 66.3% 3.3 42
   Medieninformatik Bachelor 11132004 4 3.4   0   0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 3.0 1.0 0.5 0.0 3.0   12.5 15.9 66.3% 3.3 43
   Technische Informatik BA 11103443 4 3.4   0   0 1.0 1.0 2.0 0.0 4.0 2.0 1.0 1.0 0.5 0.0 0.0   12.5 15.9 66.3% 3.3 44
   Informatik Bachelor 11128984 1.5 1.275   0   0 1.0 0.0 2.0 0.0 4.0 2.0 3.0 1.0 0.5 1.0 0.0   14.5 15.775 65.7% 3.3 45
   Medieninformatik Bachelor 11140900 2.5 2.125   0   0 1.0 1.0 2.0 3.0 4.0 0.0 1.0 1.0 0.5 0.0 0.0   13.5 15.625 65.1% 3.3 46
   Informatik Bachelor 11117616 3 2.55   0   0 1.0 0.0 2.0 0.0 4.0 2.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0   13 15.55 64.8% 3.3 47
   Informatik Bachelor 11132080 3 2.55   0 3 0.75 0.0 0.0 2.0 0.0 4.0 2.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0   12 15.3 63.8% 3.3 48
   IT-Management Bachelor 11131702 1.5 1.275   0   0 1.0 1.0 2.0 0.0 4.0 2.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0   14 15.275 63.6% 3.3 49
   Medieninformatik Bachelor 11133786 2 1.7   0   0 1.0 1.0 2.0 0.0 4.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 4.0   13.5 15.2 63.3% 3.3 50
   Informatik Bachelor 11118075 4 3.4   0 3 0.75 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 0.0 0.0 4.0   11 15.15 63.1% 3.3 51
   Informatik Bachelor 11130239 2.5 2.125   0   0 1.0 1.0 2.0 3.0 0.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0   13 15.125 63.0% 3.7 52
   Informatik Bachelor 11103514  [3] 0   0   0 1.0 1.0 0.0 3.0 4.0 2.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0   15 15 62.5% 3.7 53
   Informatik Bachelor 11138813 4 3.4   0   0 1.0 1.0 2.0 1.0 0.0 2.0 3.0 1.0 0.5 0.0 0.0   11.5 14.9 62.1% 3.7 54
   Medieninformatik Bachelor 11117150 1 0.85   0 3 0.75 1.0 0.0 2.0 0.0 4.0 2.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0   13 14.6 60.8% 3.7 55
   Medieninformatik Bachelor 11126456 3.5 2.975   0   0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 1.5 0.0 4.0   11.5 14.475 60.3% 3.7 56
   IT-Management Bachelor 11139722 4 3.4 1 0.25 3 0.75 1.0 1.0 2.0 0.0 4.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0   10 14.4 60.0% 3.7 57
   Informatik Bachelor 11139976 3.5 2.975   0   0 1.0 1.0 2.0 2.0 0.0 0.0 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0   11 13.975 58.2% 3.7 58
   Medieninformatik Bachelor 11117882 0.5 0.425   0   0 1.0 0.5 2.0 0.0 0.0 2.0 3.0 1.0 0.0 0.0 4.0   13.5 13.925 58.0% 4.0 59
   Medieninformatik Bachelor 11141201 2.5 2.125   0 3 0.75 1.0 1.0 2.0 1.0 0.0 2.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0   11 13.875 57.8% 4.0 60
   Medieninformatik Bachelor 11118917 1 0.85   0   0 0.0 1.0 2.0 3.0 0.0 2.0 3.0 1.0 0.0 1.0 0.0   13 13.85 57.7% 4.0 61
   Medieninformatik Bachelor 11115159 3 2.55   0   0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 0.0 0.0 4.0   11 13.55 56.5% 4.0 62
   Medieninformatik Bachelor 11117538 1.5 1.275   0   0 1.0 0.0 0.0 3.0 4.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0   12 13.275 55.3% 4.0 63
   IT-Management Bachelor 11131705 1.5 1.275   0   0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 2.0 3.0 1.0 0.0 0.0 2.0   12 13.275 55.3% 4.0 64
   Medieninformatik Bachelor 11128652 3 2.55   0   0 1.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0.0   10.5 13.05 54.4% 4.0 65
   IT-Management Bachelor 11134280 0 0   0   0 0.0 0.0 2.0 0.0 4.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 3.0   13 13 54.2% 4.0 66
   Medieninformatik Bachelor 11117487 1 0.85   0   0 1.0 0.0 2.0 0.0 4.0 1.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0   12 12.85 53.5% 4.0 67
   Medieninformatik Bachelor 11119368 1 0.85 10 2.5   0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 3.0 1.0 0.5 0.0 0.0   9.5 12.85 53.5% 4.0 68
   Medieninformatik Bachelor 11100621 1.5 1.275   0   0 1.0 1.0 0.0 2.0 4.0 0.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0.0   11.5 12.775 53.2% 4.0 69    
   Medieninformatik Bachelor 11139301 2 1.7   0   0 1.0 1.0 2.0 0.0 4.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0   11 12.7 52.9% 4.0 70    
   Informatik flexibel Bachelor 11139427 2.5 2.125   0   0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 2.0 3.0 1.0 0.5 0.0 0.0   10.5 12.625 52.6% 4.0 71
   Informatik Bachelor 11139087 2.5 2.125   0   0 1.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 2.0 1.0 0.5 0.0 0.0   10.5 12.625 52.6% 4.0 72
   Medieninformatik Bachelor 11121117 0.5 0.425   0   0 0.0 0.0 2.0 0.0 4.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 3.0   12 12.425 51.8% 4.0 73
   Informatik Bachelor 11125733 0.5 0.425   0   0 1.0 0.0 2.0 0.0 4.0 0.0 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0   12 12.425 51.8% 4.0 74
   Medieninformatik Bachelor 11117133 4 3.4   0   0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 2.0 0.0 0.0   9 12.4 51.7% 4.0 75
   Informatik Bachelor 11141562 1 0.85   0   0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 2.0 3.0 1.0 1.5 1.0 0.0   11.5 12.35 51.5% 4.0 76
   Informatik Bachelor 11142358 1.5 1.275   0   0 0.0 0.0 2.0 0.0 4.0 2.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0   11 12.275 51.1% 4.0 77
   Informatik Bachelor 11132071 2 1.7   0   0 1.0 0.0 2.0 0.0 1.5 0.0 3.0 1.0 2.0 0.0 0.0   10.5 12.2 50.8% 4.0 78
   Informatik Bachelor 11140515 2.5 2.125   0   0 1.0 0.0 2.0 1.0 0.0 2.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0   10 12.125 50.5% 4.0 79
   Informatik Bachelor 11117563 0 0   0   0 1.0 0.0 2.0 0.0 4.0 0.0 1.0 1.0 2.0 1.0 0.0   12 12 50.0% 4.0 80
   Medieninformatik Bachelor 11117606 0.5 0.425   0   0 1.0 0.5 2.0 0.0 4.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0   11.5 11.925 49.7% 4.0 81
   Medieninformatik Bachelor 11141745 4 3.4   0   0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 2.0 1.0 1.0 0.5 0.0 0.0   8.5 11.9 49.6% 4.0 82
   Medieninformatik Bachelor 11128393 1 0.85   0   0 1.0 0.0 2.0 0.0 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 1.0 0.0   11 11.85 49.4% 4.0 83
   Medieninformatik Bachelor 11119365 2 1.7   0   0 0.0 0.0 0.0 3.0 4.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0   10 11.7 48.8% 4.0 84
   Medieninformatik Bachelor 11139657 2 1.7   0   0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 0.0 0.0 4.0   10 11.7 48.8% 4.0 85
   Medieninformatik Bachelor 11110302 3 2.55   0   0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0   9 11.55 48.1% 4.0 86
   Medieninformatik Bachelor 11139290 3 2.55   0   0 1.0 0.0 2.0 0.0 4.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0   9 11.55 48.1% 4.0 87
   Medieninformatik Bachelor 11134555 1 0.85   0  [4] 0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 2.0 3.0 1.0 0.5 0.0 0.0   10.5 11.35 47.3% 5.0 88
   Medieninformatik Bachelor 11113842 1.5 1.275   0   0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 3.0 1.0 0.0 0.0 1.0   10 11.275 47.0% 5.0 89
   Medieninformatik Bachelor 11139082 0 0   0   0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 3.0 1.0 0.0 0.0 2.0   11 11 45.8% 5.0 90
   Informatik Bachelor 11126504 3.5 2.975   0  [5] 0 1.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 2.0 0.0   8 10.975 45.7% 5.0 91
   Medieninformatik Bachelor 11126402 4 3.4   0   0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 1.5 0.0 0.0   7.5 10.9 45.4% 5.0 92
   Informatik Bachelor 11141747 1 0.85   0   0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 2.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0   10 10.85 45.2% 5.0 93
   Medieninformatik Bachelor 11106538 2 1.7   0   0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0   9 10.7 44.6% 5.0 94
   Medieninformatik Bachelor 11097712 3 2.55   0   0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 2.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0   8 10.55 44.0% 5.0 95
   Medieninformatik Bachelor 11114228 0 0   0   0 1.0 0.5 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0   10.5 10.5 43.8% 5.0 96
   Medieninformatik Bachelor 11127616 0.5 0.425   0   0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 4.0   10 10.425 43.4% 5.0 97
   Medieninformatik Bachelor 11107803 0.5 0.425   0   0 1.0 0.0 2.0 1.0 0.0 1.0 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0   10 10.425 43.4% 5.0 98
   Medieninformatik Bachelor 11105041 4 3.4   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0   7 10.4 43.3% 5.0 99
   Informatik Bachelor 11139461 1.5 1.275   0  [6] 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 4.0   9 10.275 42.8% 5.0 100
   Medieninformatik Bachelor 11107867 3 2.55   0   0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 0.5 1.0 0.0   7.5 10.05 41.9% 5.0 101
   Medieninformatik Bachelor 11118808 0.5 0.425   0   0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 3.0 1.0 1.5 0.0 0.0   9.5 9.925 41.4% 5.0 102
   Medieninformatik Bachelor 11099145 3 2.55   0   0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0   7 9.55 39.8% 5.0 103
   Informatik Bachelor 11134783 3 2.55   0   0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0   7 9.55 39.8% 5.0 104
   Medieninformatik Bachelor 11125699 3 2.55 6.75 1.6875   0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0   5 9.2375 38.5% 5.0 105
   Medieninformatik Bachelor 11119073 1 0.85   0   0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0   8 8.85 36.9% 5.0 106
   Medieninformatik Bachelor 11097046 1 0.85   0   0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0   8 8.85 36.9% 5.0 107
   Informatik Bachelor 11142492 1 0.85   0   0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0   8 8.85 36.9% 5.0 108
   Informatik Bachelor 11139188 2 1.7   0   0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0   7 8.7 36.3% 5.0 109
   Informatik Bachelor 11125988 2 1.7   0   0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0   7 8.7 36.3% 5.0 110
   Medieninformatik Bachelor 11079061 2.5[7] 2.125   0   0 0.0 0.0 2.0 0.0 3.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0   6.5 8.625 35.9% 5.0 111
   Medieninformatik Bachelor 11096415 3 2.55   0   0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0   6 8.55 35.6% 5.0 112
   Informatik Bachelor 11136294 4 3.4   0  [8] 0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0   5 8.4 35.0% 5.0 113
   Medieninformatik Bachelor 11123264 3.5 2.975   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0   5 7.975 33.2% 5.0 114
   Informatik Bachelor 11141259 3 2.55   0  [9] 0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0   5 7.55 31.5% 5.0 115
   Medieninformatik Bachelor 11114132 3 2.55   0   0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0   5 7.55 31.5% 5.0 116
   Informatik Bachelor 11117036 4 3.4   0   0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0   4 7.4 30.8% 5.0 117
   Informatik Bachelor 11089617 2 1.7   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 1.5 0.0 0.0   5.5 7.2 30.0% 5.0 118
   Medieninformatik Bachelor 11127864 2.5 2.125   0   0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0   5 7.125 29.7% 5.0 119
   Medieninformatik Bachelor 11102923 0 0   0   0 0.0 0.0 2.0 3.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0   7 7 29.2% 5.0 120
   Informatik Bachelor 11110030 4 3.4   0   0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.5 0.0 0.0   3.5 6.9 28.8% 5.0 121
   Informatik Bachelor 11140337 1 0.85   0   0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0   6 6.85 28.5% 5.0 122
   Medieninformatik Bachelor 11096392 4 3.4   0   0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0   3 6.4 26.7% 5.0 123
   Informatik Bachelor 11107562 2.5 2.125   0   0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0   4 6.125 25.5% 5.0 124
   Informatik Bachelor 11140458 1.5 1.275   0   0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0.0   4.5 5.775 24.1% 5.0 125
   Medieninformatik Bachelor 11117629 2 1.7   0   0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0   4 5.7 23.8% 5.0 126
   Medieninformatik Bachelor 11092643 3[10] 2.55   0   0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0   3 5.55 23.1% 5.0 127
   Informatik Bachelor 11117864 3 2.55   0   0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0   3 5.55 23.1% 5.0 128
   Medieninformatik Bachelor 11141383 2 1.7 0.5 0.125   0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.5 0.0 0.0   3.5 5.325 22.2% 5.0 129
   IT-Management Bachelor 11142340 1 0.85   0   0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0   4 4.85 20.2% 5.0 130
   Medieninformatik Bachelor 11114290 3 2.55   0   0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0   2 4.55 19.0% 5.0 131
   Informatik flexibel Bachelor 11140147 4 3.4   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0 3.4 14.2% 5.0 132
   Medieninformatik Bachelor 11090164 1.5 1.275   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0   2 3.275 13.6% 5.0 133
   Medieninformatik Bachelor 11096295 2.5 2.125   0   0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   1 3.125 13.0% 5.0 134
   Informatik Bachelor 11133621 0 0   0 0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0   3 3 12.5% 5.0 135
   Informatik flexibel Bachelor 11139950 3.5 2.975   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0 2.975 12.4% 5.0 136
   Informatik Bachelor 11117240 3.5 2.975   0  [11] 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0 2.975 12.4% 5.0 137
   Medieninformatik Bachelor 11104728 3 2.55   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0 2.55 10.6% 5.0 138
   Informatik Bachelor 11144045 2 1.7   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0 1.7 7.1% 5.0 139
   Informatik Bachelor 11133968 2 1.7   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0 1.7 7.1% 5.0 140
   Medieninformatik Bachelor 11118155 2 1.7   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0 1.7 7.1% 5.0 141
   Medieninformatik Bachelor 11134093 1.5 1.275   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0 1.275 5.3% 5.0 142
   Medieninformatik Bachelor 11141040 1.5 1.275   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0 1.275 5.3% 5.0 143
   Medieninformatik Bachelor 11140954 1.5 1.275   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0 1.275 5.3% 5.0 144
   Informatik Bachelor 11118370 1.5 1.275   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0 1.275 5.3% 5.0 145
   IT-Management Bachelor 11133972 0 0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0 0 0.0% 5.0 146
   Informatik Bachelor 11122220 0 0   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0 0 0.0% 5.0 147
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
   
Bonus/TN Ü-Pkt/TN 0.7 0.3 1.5 0.7 1.7 1.1 1.7 0.9 0.4 0.3 0.7     Mittelwert
2.388 0.362 69% 33% 76% 25% 42% 57% 58% 90% 22% 16% 18%     "Lösungsgrad"
