Klausur 27.10.2020 MA2   BA
Prof. Dr. Wolfgang Konen Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr
sortiert nach Studiengang, MatrNr Notenskala Durchfallquote
St MatrNr Prozent Note Rang ab % Note 44.3%  
 Informatik Bachelor 11089617 91.4% 1.7 11 0.0% 5.0
 Informatik Bachelor 11090489 28.8% 5.0 105 48.1% 4.0 =
 Informatik Bachelor 11103514 56.1% 4.0 53 58.1% 3.7 54 von
 Informatik Bachelor 11105946 35.3% 5.0 95 63.1% 3.3 122
 Informatik Bachelor 11106744 37.3% 5.0 93 68.1% 3.0
 Informatik Bachelor 11107562 56.3% 4.0 52 73.1% 2.7 Durchschnittsnote
 Informatik Bachelor 11110030 46.4% 5.0 69 78.1% 2.3 3.9  
 Informatik Bachelor 11112897 10.0% 5.0 118 83.1% 2.0
 Informatik Bachelor 11117240 107.2% 1.0 1 88.1% 1.7 Pkt für Note 4,0:
 Informatik Bachelor 11117864 66.6% 3.3 31 93.1% 1.3 15.9
 Informatik Bachelor 11117874 35.0% 5.0 96 98.1% 1.0
 Informatik Bachelor 11118370 97.7% 1.3 6
 Informatik Bachelor 11122220 13.6% 5.0 115
 Informatik Bachelor 11125827 30.2% 5.0 101
 Informatik Bachelor 11125829 44.9% 5.0 71
 Informatik Bachelor 11126504 99.6% 1.0 3
 Informatik Bachelor 11131727 39.1% 5.0 90
 Informatik Bachelor 11131816 74.2% 2.7 25
 Informatik Bachelor 11131880 71.4% 3.0 28
 Informatik Bachelor 11132384 81.2% 2.3 18
 Informatik Bachelor 11133598 95.4% 1.3 7
 Informatik Bachelor 11133968 48.9% 4.0 65
 Informatik Bachelor 11134626 26.7% 5.0 106
 Informatik Bachelor 11134783 34.8% 5.0 97
 Informatik Bachelor 11136294 60.0% 3.7 43
 Informatik Bachelor 11137901 6.3% 5.0 121
 Informatik Bachelor 11138813 91.8% 1.7 10
 Informatik Bachelor 11138815 32.7% 5.0 98
 Informatik Bachelor 11139188 44.4% 5.0 75
 Informatik Bachelor 11139255 7.0% 5.0 120
 Informatik Bachelor 11139461 35.6% 5.0 94
 Informatik Bachelor 11139650 98.8% 1.0 4
 Informatik Bachelor 11139658 25.4% 5.0 107
 Informatik Bachelor 11139882 88.8% 1.7 13
 Informatik Bachelor 11139978 41.8% 5.0 80
 Informatik Bachelor 11140148 28.8% 5.0 104
 Informatik Bachelor 11140153 55.3% 4.0 57
 Informatik Bachelor 11140337 61.6% 3.7 39
 Informatik Bachelor 11140458 40.1% 5.0 85
 Informatik Bachelor 11140515 100.2% 1.0 2
 Informatik Bachelor 11141069 62.0% 3.7 38
 Informatik Bachelor 11141259 40.8% 5.0 84
 Informatik Bachelor 11141394 65.0% 3.3 35
 Informatik Bachelor 11141479 52.0% 4.0 61
 Informatik Bachelor 11141747 51.0% 4.0 63
 Informatik Bachelor 11142358 52.2% 4.0 60
 Informatik Bachelor 11142492 60.1% 3.7 42
 Informatik Bachelor 11143992 72.7% 3.0 26
 Informatik flexibel Bachelor 11139427 74.4% 2.7 24
 Informatik flexibel Bachelor 11139430 84.2% 2.0 15
 Informatik flexibel Bachelor 11139699 10.8% 5.0 117
 Informatik flexibel Bachelor 11139950 60.3% 3.7 41
 Informatik flexibel Bachelor 11140147 41.8% 5.0 81
 IT-Management Bachelor 11130390 39.1% 5.0 89
 IT-Management Bachelor 11131855 70.2% 3.0 29
 IT-Management Bachelor 11132591 16.1% 5.0 112
 IT-Management Bachelor 11133972 13.6% 5.0 114
 IT-Management Bachelor 11138550 62.6% 3.7 37
 IT-Management Bachelor 11138735 37.5% 5.0 91
 IT-Management Bachelor 11138805 78.2% 2.3 20
 IT-Management Bachelor 11140343 59.8% 3.7 46
 IT-Management Bachelor 11140744 53.5% 4.0 58
 IT-Management Bachelor 11141732 81.4% 2.3 17
 IT-Management Bachelor 11142340 44.9% 5.0 72
 Medieninformatik Bachelor 11079061 31.8% 5.0 100
 Medieninformatik Bachelor 11090164 43.1% 5.0 78
 Medieninformatik Bachelor 11090502 52.5% 4.0 59
 Medieninformatik Bachelor 11092643 40.8% 5.0 83
 Medieninformatik Bachelor 11096392 23.6% 5.0 108
 Medieninformatik Bachelor 11096415 42.3% 5.0 79
 Medieninformatik Bachelor 11097046 29.8% 5.0 102
 Medieninformatik Bachelor 11097712 63.6% 3.3 36
 Medieninformatik Bachelor 11099145 65.1% 3.3 34
 Medieninformatik Bachelor 11100888 16.1% 5.0 113
 Medieninformatik Bachelor 11102923 40.9% 5.0 82
 Medieninformatik Bachelor 11103029 55.5% 4.0 55
 Medieninformatik Bachelor 11104728 98.4% 1.0 5
 Medieninformatik Bachelor 11104804 16.7% 5.0 111
 Medieninformatik Bachelor 11105041 44.8% 5.0 73
 Medieninformatik Bachelor 11105962 21.1% 5.0 109
 Medieninformatik Bachelor 11106538 52.0% 4.0 62
 Medieninformatik Bachelor 11107092 13.6% 5.0 116
 Medieninformatik Bachelor 11107561 9.8% 5.0 119
 Medieninformatik Bachelor 11107803 67.9% 3.3 30
 Medieninformatik Bachelor 11113842 65.9% 3.3 33
 Medieninformatik Bachelor 11114132 77.2% 2.7 22
 Medieninformatik Bachelor 11114228 50.0% 4.0 64
 Medieninformatik Bachelor 11117283 44.4% 5.0 76
 Medieninformatik Bachelor 11117629 83.8% 2.0 16
 Medieninformatik Bachelor 11118067 2.5% 5.0 122
 Medieninformatik Bachelor 11118155 45.9% 5.0 70
 Medieninformatik Bachelor 11118808 72.5% 3.0 27
 Medieninformatik Bachelor 11119032 60.8% 3.7 40
 Medieninformatik Bachelor 11119073 66.1% 3.3 32
 Medieninformatik Bachelor 11120186 56.8% 4.0 50
 Medieninformatik Bachelor 11121153 77.5% 2.7 21
 Medieninformatik Bachelor 11123264 48.1% 4.0 68
 Medieninformatik Bachelor 11125525 57.8% 4.0 47
 Medieninformatik Bachelor 11125699 87.0% 2.0 14
 Medieninformatik Bachelor 11126402 75.2% 2.7 23
 Medieninformatik Bachelor 11126809 48.4% 4.0 67
 Medieninformatik Bachelor 11127864 56.3% 4.0 51
 Medieninformatik Bachelor 11127867 57.0% 4.0 49
 Medieninformatik Bachelor 11132895 79.0% 2.3 19
 Medieninformatik Bachelor 11133666 32.3% 5.0 99
 Medieninformatik Bachelor 11134555 91.9% 1.7 9
 Medieninformatik Bachelor 11138533 91.1% 1.7 12
 Medieninformatik Bachelor 11138619 48.7% 4.0 66
 Medieninformatik Bachelor 11138667 18.1% 5.0 110
 Medieninformatik Bachelor 11138676 39.8% 5.0 86
 Medieninformatik Bachelor 11138820 60.0% 3.7 44
 Medieninformatik Bachelor 11138849 60.0% 3.7 45
 Medieninformatik Bachelor 11139082 39.4% 5.0 88
 Medieninformatik Bachelor 11139299 56.0% 4.0 54
 Medieninformatik Bachelor 11139321 94.8% 1.3 8
 Medieninformatik Bachelor 11139972 43.6% 5.0 77
 Medieninformatik Bachelor 11140900 39.6% 5.0 87
 Medieninformatik Bachelor 11140954 55.3% 4.0 56
 Medieninformatik Bachelor 11141040 44.7% 5.0 74
 Medieninformatik Bachelor 11141317 37.3% 5.0 92
 Medieninformatik Bachelor 11141383 57.0% 4.0 48
 Technische Informatik BA 11107143 29.7% 5.0 103
122