Klausur 27.10.2020 MA1   BA  Web Aushang K2020-10-27.xlsx
max Punkte max Punkte max Punkte S max
Bezug Prak Bezug Pkt Bezug Pkt 1 4 2 2 4 2 2 2 3 2 3 3 30 100%-Level
sortiert nach Note 6 30 30 Aufgabe Aufgabe Aufgabe 30 Notenskala
pv St MatrNr Bonus Pkt Prakt WS umger. auf Klausur Punkte Üb WS umgerechnet auf Klausur Punkte Umfrage EN[1] umgerechnet auf Klausur  A 1  A 2  A 3  A 4  A 5  A 6  A 7  A 8  A 9  A 10  A 11  A 12 S Aufgaben S Aufgaben + BonusPkt Prozent Note Rang ab % Note
   Informatik Bachelor 11133598 3 1.5   0   0 1 4 0 2 4 2 2 2 3 2 3 3 28 29.500 98.3% 1.0 1 0.0% 5.0
   Medieninformatik Bachelor 11125525 2.25 1.125   0   0 1 3 0 2 4 2 2 2 3 2 3 3 27 28.125 93.8% 1.3 2 48.1% 4.0
   Informatik Bachelor 11140515 6 3 9.5 2.85   0 1 1 0 2 4 0 2 2 3 2 1.5 3 21.5 27.350 91.2% 1.7 3 58.1% 3.7
   Informatik Bachelor 11142358 6 3 3 0.9   0 1 2 0 2 4 2 2 2 2 0 3 3 23 26.900 89.7% 1.7 4 63.1% 3.3
   Medieninformatik Bachelor 11114132 1.5 0.75   0   0 1 3 2 2 4 0 2 2 1 2 3 3 25 25.750 85.8% 2.0 5 68.1% 3.0
   Medieninformatik Bachelor 11140900 6 3 2 0.6 3 0.9 1 1 0 2 4 0 2 1 2 2 3 3 21 25.500 85.0% 2.0 6 73.1% 2.7
   IT-Management Bachelor 11139200 4 2 3 0.9   0 0 4 0 2 4 0 2 2 2 2 1.5 3 22.5 25.400 84.7% 2.0 7 78.1% 2.3
   Informatik Bachelor 11138815 6 3   0   0 1 2 2 2 3 0 0 2 2 2 3 3 22 25.000 83.3% 2.0 8 83.1% 2.0
   Medieninformatik Bachelor 11138820 3 1.5   0   0 1 1 0 2 4 2 2 0 3 2 3 3 23 24.500 81.7% 2.3 9 88.1% 1.7
   Informatik Bachelor 11139882 6 3 12.5 3   0 1 0 0 2 4 0 2 0 3 0 3 3 18 24.000 80.0% 2.3 10 93.1% 1.3
   Informatik flexibel Bachelor 11140147 4 2   0   0 1 4 2 2 4 0 2 0 2 0 0 3 20 22.000 73.3% 2.7 11 98.1% 1.0
   Medieninformatik Bachelor 11133786 4 2 2.5 0.75   0 1 4 1 2 0 0 2 1 3 2 0 3 19 21.750 72.5% 3.0 12
   Medieninformatik Bachelor 11138849 3 1.5   0   0 1 4 0 2 4 2 0 0 2 2 3 0 20 21.500 71.7% 3.0 13 Durchfallquote
   Medieninformatik Bachelor 11138676 4 2   0   0 0 3 2 2 4 0 0 0 3 2 0 3 19 21.000 70.0% 3.0 14 33.3%  
   Medieninformatik Bachelor 11108337 1.5[2] 0.75   0   0 0 1 1 2 4 2 2 2 1 2 0 3 20 20.750 69.2% 3.0 15
   Informatik Bachelor 11139461 5 2.5   0   0 1 4 0 0 4 2 2 1 2 2 0 0 18 20.500 68.3% 3.0 16 =
   Medieninformatik Bachelor 11139068 4 2   0   0 1 1 2 2 4 2 2 1 1 0 2.5 0 18.5 20.500 68.3% 3.0 17 20 von
   Informatik Bachelor 11140960 4 2   0   0 1 3 2 2 0 0 2 0 3 2 0 3 18 20.000 66.7% 3.3 18 60
   Medieninformatik Bachelor 11103029 3.75[3] 1.875   0   0 1 1 2 2 0 2 2 1 2 2 0 3 18 19.875 66.3% 3.3 19
   Medieninformatik Bachelor 11139972 3 1.5   0   0 1 1 2 2 4 0 2 0 3 0 0 3 18 19.500 65.0% 3.3 20 Durchschnittsnote
   Informatik Bachelor 11140148 1 0.5   0   0 1 1 0 2 4 0 2 0 3 0 3 3 19 19.500 65.0% 3.3 21 3.7  
   Informatik Bachelor 11122220 1 0.5   0   0 0 3 0 2 2 2 0 1 3 0 3 3 19 19.500 65.0% 3.3 22
   IT-Management Bachelor 11131702 1 0.5   0   0 0 1 0 2 4 2 2 1 2 2 0 3 19 19.500 65.0% 3.3 23 Pkt für Note 4,0:
   Medieninformatik Bachelor 11127867 3.75 1.875   0   0 0 0 2 2 4 2 2 0 2 0 0 3 17 18.875 62.9% 3.7 24 14.4
   Medieninformatik Bachelor 11090164 1.5 0.75   0   0 0 1 2 2 2 0 2 1 2 2 0.5 3 17.5 18.250 60.8% 3.7 25
   Medieninformatik Bachelor 11118935 2 1   0   0 1 4 2 2 0 0 2 0 3 0 0 3 17 18.000 60.0% 3.7 26
   Medieninformatik Bachelor 11140954 4 2   0   0 1 0 0 2 4 2 2 0 2 0 0 3 16 18.000 60.0% 3.7 27
   Informatik Bachelor 11131727 4 2   0   0 1 1 0 2 4 0 2 0 3 0 0 3 16 18.000 60.0% 3.7 28
   Informatik Bachelor 11132385 4 2   0   0 1 0 0 2 4 0 0 1 2 0 3 3 16 18.000 60.0% 3.7 29
   Medieninformatik Bachelor 11110219 0 0 10.5 3   0 1 1 0 2 4 0 2 0 2 0 0 3 15 18.000 60.0% 3.7 30
   Medieninformatik Bachelor 11133359 4 2   0   0 1 4 0 2 2 0 2 1 2 0 1.5 0 15.5 17.500 58.3% 3.7 31
   Informatik Bachelor 11141394 3 1.5 2 0.6   0 1 1 2 2 4 0 2 0 2 0 1 0 15 17.100 57.0% 4.0 32
   Medieninformatik Bachelor 11125552 0 0   0   0 0 0 2 2 4 0 0 0 3 2 0 3 16 16.000 53.3% 4.0 33
   Informatik Bachelor 11090489 1.5[4] 0.75   0   0 0 0 2 0 4 0 2 0 2 2 0 3 15 15.750 52.5% 4.0 34
   Medieninformatik Bachelor 11104804 1.5[5] 0.75   0   0 0 2 0 2 4 0 2 0 2 0 0 3 15 15.750 52.5% 4.0 35
   Medieninformatik Bachelor 11119365 2 1   0   0 1 2 1 2 0 0 2 0 3 0 0 3 14 15.000 50.0% 4.0 36
   IT-Management Bachelor 11131855 4 2   0   0 1 1 0 2 2 0 2 0 0 2 3 0 13 15.000 50.0% 4.0 37
   Medieninformatik Bachelor 11133474 2 1   0   0 1 1 2 2 4 0 2 0 2 0 0 0 14 15.000 50.0% 4.0 38
   Medieninformatik Bachelor 11125699 0 0 9 2.7   0 0 1 1 2 4 0 0 0 1 0 0 3 12 14.700 49.0% 4.0 39
   IT-Management Bachelor 11134280 2 1   0   0 0 0 1 2 0 0 2 1 3 2 0 2.5 13.5 14.500 48.3% 4.0 40
   Informatik Bachelor 11138589 1 0.5   0   0 1 0 0 0 4 2 0 0 2 0 0 3 12 12.500 41.7% 5.0 41
   Informatik Bachelor 11143077 0 0   0   0 0 0 0 0 2 0 2 1 2 2 0 3 12 12.000 40.0% 5.0 42
   IT-Management Bachelor 11132591 3 1.5   0   0 1 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 3 10 11.500 38.3% 5.0 43
   Medieninformatik Bachelor 11107092 3 1.5   0   0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0.5 3 9.5 11.000 36.7% 5.0 44
   Technische Informatik BA 11107143 3.75[6] 1.875   0   0 0 0 1 2 4 0 0 0 2 0 0 0 9 10.875 36.3% 5.0 45
   Informatik Bachelor 11134252 3 1.5   0   0 1 1 0 2 0 0 2 0 3 0 0 0 9 10.500 35.0% 5.0 46
   IT-Management Bachelor 11133972 3 1.5   0   0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 3 9 10.500 35.0% 5.0 47
   Medieninformatik Bachelor 11118067 2 1   0   0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 3 9 10.000 33.3% 5.0 48
   Informatik Bachelor 11142873 1 0.5   0   0 0 0 2 0 4 0 2 0 1 0 0 0 9 9.500 31.7% 5.0 49
   Medieninformatik Bachelor 11127256 3.75 1.875 1 0.3   0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3 6 8.175 27.3% 5.0 50
   IT-Management Bachelor 11132167 4 2   0   0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 6 8.000 26.7% 5.0 51
   Informatik Bachelor 11125988 2.25 1.125   0   0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 6 7.125 23.8% 5.0 52
   Medieninformatik Bachelor 11107561 1.5[7] 0.75   0   0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 6 6.750 22.5% 5.0 53
   Informatik Bachelor 11141559 3 1.5   0   0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 5 6.500 21.7% 5.0 54
   Medieninformatik Bachelor 11105962 0.75 0.375   0   0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 6 6.375 21.3% 5.0 55
   Medieninformatik Bachelor 11092643 0 0   0   0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 4 4.000 13.3% 5.0 56
   Informatik Bachelor 11112897 3.75 1.875   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 3.875 12.9% 5.0 57
   Medieninformatik Bachelor 11096392 1 0.5   0   0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3.500 11.7% 5.0 58
   Medieninformatik Bachelor 11117283 1 0.5   0   0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 3.500 11.7% 5.0 59
   Medieninformatik Bachelor 11100888 3[8] 1.5   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2.500 8.3% 5.0 60
                                                 
                                                   
                                                   
 [9]                                            
         
Bonus/TN Ü-Pkt/TN 0.6 1.2 0.7 1.7 2.5 0.5 1.3 0.5 2.1 0.8 0.8 2.0     Mittelwert
2.76667 0.92 57% 30% 35% 83% 61% 23% 67% 23% 69% 38% 27% 66%     "Lösungsgrad"
46% 9% Mengen Gleichung Ungleichung Grenzwert linear Taylor
v. Max. v. Max. Mengen Gleichung Summen LGS Vektoren Grenzwert

[1]
3% Bonuspunkte, nur bei Bestehen der Klausur
[2]
WS12!! Und hieß damals Güler!
[3]
WS14!!
[4]
WS12!! Und hieß damals Güler!
[5]
WS12!!
[6]
WS14!
[7]
WS12!! Und hieß damals Güler!
[8]
WS13!!
[9]
WS13+WS14: die Punkte sind auf Max 4 bezogen, sind hier mit Faktor 1.5 auf Max 6 hochgerechnet