Klausur 27.10.2020 MA2   BA  Web Aushang K2020-10-27.xlsx
max Punkte max Punkte     S max
Bezug Prak Bezug Pkt Bezug Pkt 1 3 4 2 3 6 2 3 1 1 3 4 33 100%-Level
sortiert nach Note 4 33 33 Aufgabe Aufgabe     33 Notenskala
pv St MatrNr Bonus Pkt Prakt umger. auf Klausur Punkte Üb umgerechnet auf Klausur Punkte Umfrage EN[1] umgerechnet auf Klausur  A 1  A 2  A 3  A 4  A 5  A 6  A 7  A 8  A 9  A 10  A 11  A 12 S Auf-gaben S Aufgaben + Bonus Ü+P Prozent Note Rang ab % Note
   Informatik Bachelor 11117240 3.5 2.8875   0 3 0.99 1.0 3.0 4.0 2.0 3.0 6.0 2.0 1.5 1.0 1.0 3.0 4.0 31.5 35.3775 107.2% 1.0 1 0.0% 5.0
   Informatik Bachelor 11140515 2.5 2.0625   0   0 1.0 2.5 4.0 2.0 3.0 6.0 2.0 2.5 1.0 1.0 2.0 4.0 31 33.0625 100.2% 1.0 2 48.1% 4.0
   Informatik Bachelor 11126504 3.5 2.8875   0 3 0.99 1.0 3.0 4.0 2.0 3.0 6.0 2.0 3.0 1.0 1.0 3.0 0.0 29 32.8775 99.6% 1.0 3 58.1% 3.7
   Informatik Bachelor 11139650 4 3.3 10.5 3.3   0 1.0 3.0 4.0 2.0 2.0 0.0 2.0 3.0 1.0 1.0 3.0 4.0 26 32.6 98.8% 1.0 4 63.1% 3.3
   Medieninformatik Bachelor 11104728 3 2.475   0   0 1.0 2.5 4.0 2.0 3.0 6.0 2.0 3.0 1.0 1.0 1.5 3.0 30 32.475 98.4% 1.0 5 68.1% 3.0
   Informatik Bachelor 11118370 1.5 1.2375   0   0 1.0 3.0 4.0 2.0 3.0 6.0 2.0 1.5 1.0 1.0 2.5 4.0 31 32.2375 97.7% 1.3 6 73.1% 2.7
   Informatik Bachelor 11133598 3 2.475   0   0 1.0 3.0 3.0 2.0 3.0 6.0 2.0 3.0 1.0 1.0 1.0 3.0 29 31.475 95.4% 1.3 7 78.1% 2.3
   Medieninformatik Bachelor 11139321 4 3.3   0   0 1.0 3.0 0.0 2.0 3.0 6.0 2.0 3.0 1.0 1.0 2.0 4.0 28 31.3 94.8% 1.3 8 83.1% 2.0
   Medieninformatik Bachelor 11134555 1 0.825   0 3 0.99 1.0 0.0 4.0 2.0 3.0 6.0 2.0 2.5 1.0 1.0 2.0 4.0 28.5 30.315 91.9% 1.7 9 88.1% 1.7
   Informatik Bachelor 11138813 4 3.3   0   0 1.0 3.0 4.0 2.0 3.0 6.0 2.0 2.5 1.0 1.0 1.5 0.0 27 30.3 91.8% 1.7 10 93.1% 1.3
   Informatik Bachelor 11089617 2 1.65   0   0 1.0 3.0 4.0 2.0 3.0 6.0 0.0 2.5 1.0 1.0 1.0 4.0 28.5 30.15 91.4% 1.7 11 98.1% 1.0
   Medieninformatik Bachelor 11138533 2.5 2.0625   0 3 0.99 0.0 3.0 3.0 0.0 3.0 6.0 2.0 3.0 1.0 1.0 1.0 4.0 27 30.0525 91.1% 1.7 12
   Informatik Bachelor 11139882 4 3.3 1.5 0.495   0 0.0 3.0 4.0 2.0 3.0 6.0 2.0 2.5 1.0 1.0 1.0 0.0 25.5 29.295 88.8% 1.7 13
   Medieninformatik Bachelor 11125699 3 2.475 6.75 2.2275   0 1.0 2.5 4.0 2.0 3.0 6.0 0.0 3.0 1.0 0.0 1.5 0.0 24 28.7025 87.0% 2.0 14 Durchfallquote
   Informatik flexibel Bachelor 11139430 4 3.3   0   0 0.0 3.0 0.0 2.0 3.0 6.0 1.0 3.0 1.0 0.0 1.5 4.0 24.5 27.8 84.2% 2.0 15 44.3%  
   Medieninformatik Bachelor 11117629 2 1.65   0   0 0.0 2.5 0.0 2.0 3.0 6.0 2.0 3.0 1.0 1.0 1.5 4.0 26 27.65 83.8% 2.0 16
   IT-Management Bachelor 11141732 3.5 2.8875   0 3 0.99 0.0 3.0 4.0 2.0 2.0 6.0 1.0 2.5 1.0 0.0 1.5 0.0 23 26.8775 81.4% 2.3 17 =
   Informatik Bachelor 11132384 4 3.3   0 3 0.99 0.0 3.0 3.0 2.0 3.0 0.0 2.0 3.0 1.0 0.0 1.5 4.0 22.5 26.79 81.2% 2.3 18 54 von
   Medieninformatik Bachelor 11132895 2.5 2.0625   0   0 0.0 3.0 0.0 0.0 3.0 6.0 2.0 2.5 1.0 0.0 2.5 4.0 24 26.0625 79.0% 2.3 19 122
   IT-Management Bachelor 11138805 4 3.3   0   0 1.0 3.0 0.0 2.0 3.0 0.0 2.0 3.0 1.0 1.0 2.5 4.0 22.5 25.8 78.2% 2.3 20
   Medieninformatik Bachelor 11121153 2.5 2.0625   0   0 1.0 3.0 0.0 2.0 3.0 6.0 2.0 3.0 1.0 1.0 1.5 0.0 23.5 25.5625 77.5% 2.7 21 Durchschnittsnote
   Medieninformatik Bachelor 11114132 3 2.475   0   0 1.0 2.5 3.0 2.0 3.0 3.0 2.0 3.0 1.0 1.0 1.5 0.0 23 25.475 77.2% 2.7 22 3.9  
   Medieninformatik Bachelor 11126402 4 3.3   0   0 1.0 2.5 4.0 2.0 3.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 2.0 4.0 21.5 24.8 75.2% 2.7 23
   Informatik flexibel Bachelor 11139427 2.5 2.0625   0   0 1.0 2.5 4.0 2.0 3.0 0.0 2.0 3.0 1.0 1.0 3.0 0.0 22.5 24.5625 74.4% 2.7 24 Pkt für Note 4,0:
   Informatik Bachelor 11131816 3 2.475   0   0 0.0 3.0 4.0 0.0 3.0 6.0 0.0 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 22 24.475 74.2% 2.7 25 15.9
   Informatik Bachelor 11143992 3 2.475   0   0 1.0 0.0 4.0 2.0 3.0 0.0 0.0 2.5 1.0 1.0 3.0 4.0 21.5 23.975 72.7% 3.0 26
   Medieninformatik Bachelor 11118808 0.5 0.4125   0   0 1.0 3.0 4.0 2.0 3.0 0.0 2.0 3.0 1.0 1.0 1.5 2.0 23.5 23.9125 72.5% 3.0 27
   Informatik Bachelor 11131880 2.5 2.0625   0   0 1.0 0.0 4.0 2.0 3.0 6.0 0.0 3.0 1.0 0.0 1.5 0.0 21.5 23.5625 71.4% 3.0 28
   IT-Management Bachelor 11131855 2 1.65   0   0 1.0 3.0 0.0 2.0 2.0 6.0 1.0 3.0 1.0 1.0 1.5 0.0 21.5 23.15 70.2% 3.0 29
   Medieninformatik Bachelor 11107803 0.5 0.4125   0   0 1.0 0.0 0.0 2.0 3.0 6.0 2.0 2.0 1.0 0.0 1.0 4.0 22 22.4125 67.9% 3.3 30
   Informatik Bachelor 11117864 3 2.475   0   0 1.0 2.5 4.0 2.0 3.0 0.0 2.0 2.5 1.0 0.0 1.5 0.0 19.5 21.975 66.6% 3.3 31
   Medieninformatik Bachelor 11119073 1 0.825   0   0 1.0 2.5 4.0 2.0 3.0 0.0 2.0 2.5 1.0 0.0 3.0 0.0 21 21.825 66.1% 3.3 32
   Medieninformatik Bachelor 11113842 1.5 1.2375   0   0 1.0 3.0 0.0 2.0 3.0 6.0 2.0 2.5 1.0 0.0 0.0 0.0 20.5 21.7375 65.9% 3.3 33
   Medieninformatik Bachelor 11099145 3 2.475   0   0 1.0 3.0 0.0 2.0 3.0 0.0 2.0 3.0 1.0 1.0 3.0 0.0 19 21.475 65.1% 3.3 34
   Informatik Bachelor 11141394 3 2.475   0 3 0.99 1.0 3.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 2.5 1.0 1.0 1.5 4.0 18 21.465 65.0% 3.3 35
   Medieninformatik Bachelor 11097712 3 2.475   0   0 1.0 3.0 0.0 2.0 3.0 0.0 2.0 3.0 1.0 1.0 2.5 0.0 18.5 20.975 63.6% 3.3 36
   IT-Management Bachelor 11138550 2 1.65   0   0 1.0 2.5 4.0 2.0 3.0 0.0 0.0 2.5 1.0 0.0 3.0 0.0 19 20.65 62.6% 3.7 37
   Informatik Bachelor 11141069 3 2.475   0   0 1.0 2.5 4.0 0.0 3.0 3.0 0.0 2.5 1.0 0.0 1.0 0.0 18 20.475 62.0% 3.7 38    
   Informatik Bachelor 11140337 1 0.825   0   0 1.0 2.5 0.0 2.0 3.0 0.0 2.0 1.5 1.0 0.0 2.5 4.0 19.5 20.325 61.6% 3.7 39    
   Medieninformatik Bachelor 11119032 2.5 2.0625   0   0 1.0 3.0 0.0 2.0 3.0 0.0 2.0 3.0 1.0 0.0 3.0 0.0 18 20.0625 60.8% 3.7 40
   Informatik flexibel Bachelor 11139950 3.5 2.8875   0   0 1.0 0.0 0.0 2.0 3.0 0.0 2.0 2.5 1.0 0.0 1.5 4.0 17 19.8875 60.3% 3.7 41
   Informatik Bachelor 11142492 1 0.825   0   0 0.0 2.5 4.0 2.0 3.0 0.0 2.0 3.0 1.0 0.0 1.5 0.0 19 19.825 60.1% 3.7 42
   Informatik Bachelor 11136294 4 3.3   0 3 0.99 1.0 2.5 0.0 2.0 3.0 0.0 2.0 2.5 1.0 0.0 1.5 0.0 15.5 19.79 60.0% 3.7 43
   Medieninformatik Bachelor 11138820 4 3.3   0   0 0.0 3.0 0.0 2.0 3.0 0.0 2.0 3.0 1.0 1.0 1.5 0.0 16.5 19.8 60.0% 3.7 44
   Medieninformatik Bachelor 11138849 4 3.3   0   0 1.0 3.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 2.5 1.0 1.0 2.0 0.0 16.5 19.8 60.0% 3.7 45
   IT-Management Bachelor 11140343 1.5 1.2375   0   0 1.0 3.0 4.0 0.0 3.0 0.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.5 0.0 18.5 19.7375 59.8% 3.7 46
   Medieninformatik Bachelor 11125525 2.5 2.0625   0   0 1.0 2.5 0.0 2.0 2.0 3.0 2.0 2.5 1.0 0.0 1.0 0.0 17 19.0625 57.8% 4.0 47
   Medieninformatik Bachelor 11141383 2 1.65 0.5 0.165   0 1.0 0.0 4.0 2.0 1.0 0.0 2.0 2.0 1.0 0.0 1.0 3.0 17 18.815 57.0% 4.0 48
   Medieninformatik Bachelor 11127867 4 3.3   0   0 1.0 3.0 0.0 2.0 3.0 0.0 2.0 2.0 1.0 0.0 1.5 0.0 15.5 18.8 57.0% 4.0 49
   Medieninformatik Bachelor 11120186 1.5 1.2375   0   0 1.0 3.0 0.0 2.0 3.0 0.0 2.0 2.5 1.0 0.0 3.0 0.0 17.5 18.7375 56.8% 4.0 50
   Medieninformatik Bachelor 11127864 2.5 2.0625   0   0 1.0 3.0 4.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 1.0 1.0 2.5 0.0 16.5 18.5625 56.3% 4.0 51
   Informatik Bachelor 11107562 2.5 2.0625   0   0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.0 6.0 2.0 2.5 1.0 0.0 0.0 0.0 16.5 18.5625 56.3% 4.0 52
   Informatik Bachelor 11103514  [2] 0   0   0 1.0 3.0 4.0 2.0 3.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 2.5 0.0 18.5 18.5 56.1% 4.0 53
   Medieninformatik Bachelor 11139299 3 2.475   0   0 1.0 2.5 0.0 0.0 3.0 0.0 2.0 2.5 1.0 0.0 0.0 4.0 16 18.475 56.0% 4.0 54
   Medieninformatik Bachelor 11103029 4 3.3   0   0 1.0 2.5 0.0 2.0 3.0 0.0 0.0 2.5 1.0 0.0 3.0 0.0 15 18.3 55.5% 4.0 55
   Medieninformatik Bachelor 11140954 1.5 1.2375   0   0 1.0 2.5 0.0 2.0 3.0 0.0 2.0 2.0 1.0 1.0 2.5 0.0 17 18.2375 55.3% 4.0 56
   Informatik Bachelor 11140153 1.5 1.2375   0   0 1.0 0.0 4.0 2.0 3.0 0.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 0.0 17 18.2375 55.3% 4.0 57
   IT-Management Bachelor 11140744 2 1.65   0   0 1.0 3.0 4.0 0.0 3.0 0.0 0.0 1.5 1.0 1.0 1.5 0.0 16 17.65 53.5% 4.0 58
   Medieninformatik Bachelor 11090502 1[3] 0.825   0   0 1.0 3.0 4.0 0.0 3.0 0.0 0.0 2.0 1.0 1.0 1.5 0.0 16.5 17.325 52.5% 4.0 59
   Informatik Bachelor 11142358 1.5 1.2375   0   0 1.0 2.5 0.0 2.0 3.0 0.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.5 0.0 16 17.2375 52.2% 4.0 60
   Informatik Bachelor 11141479 2 1.65   0   0 1.0 2.5 0.0 2.0 3.0 0.0 2.0 1.5 1.0 0.0 2.5 0.0 15.5 17.15 52.0% 4.0 61
   Medieninformatik Bachelor 11106538 2 1.65   0   0 1.0 3.0 2.0 0.0 2.0 0.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.5 0.0 15.5 17.15 52.0% 4.0 62
   Informatik Bachelor 11141747 1 0.825   0   0 1.0 1.0 0.0 2.0 3.0 0.0 2.0 2.0 1.0 1.0 3.0 0.0 16 16.825 51.0% 4.0 63
   Medieninformatik Bachelor 11114228 0 0   0   0 1.0 3.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 1.5 4.0 16.5 16.5 50.0% 4.0 64
   Informatik Bachelor 11133968 2 1.65   0   0 0.0 3.0 0.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.5 4.0 14.5 16.15 48.9% 4.0 65
   Medieninformatik Bachelor 11138619 2.5 2.0625   0   0 1.0 3.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 2.5 1.0 0.5 2.0 0.0 14 16.0625 48.7% 4.0 66
   Medieninformatik Bachelor 11126809 3 2.475   0   0 0.0 2.5 3.0 0.0 2.0 0.0 1.0 3.0 1.0 0.0 1.0 0.0 13.5 15.975 48.4% 4.0 67
   Medieninformatik Bachelor 11123264 3.5 2.8875   0   0 0.0 2.5 4.0 2.0 0.0 0.0 2.0 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 13 15.8875 48.1% 4.0 68
   Informatik Bachelor 11110030 4 3.3   0   0 1.0 3.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.5 1.0 1.0 1.5 0.0 12 15.3 46.4% 5.0 69    
   Medieninformatik Bachelor 11118155 2 1.65   0   0 1.0 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 2.0 2.0 1.0 0.0 1.5 0.0 13.5 15.15 45.9% 5.0 70    
   Informatik Bachelor 11125829 1 0.825   0   0 1.0 2.5 0.0 2.0 3.0 0.0 0.0 3.0 1.0 0.0 1.5 0.0 14 14.825 44.9% 5.0 71
   IT-Management Bachelor 11142340 1 0.825   0   0 1.0 3.0 4.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.5 1.0 0.0 1.5 0.0 14 14.825 44.9% 5.0 72
   Medieninformatik Bachelor 11105041 4 3.3   0   0 1.0 2.5 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 2.5 1.0 0.0 1.5 0.0 11.5 14.8 44.8% 5.0 73
   Medieninformatik Bachelor 11141040 1.5 1.2375   0   0 0.0 2.5 4.0 2.0 2.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 13.5 14.7375 44.7% 5.0 74
   Informatik Bachelor 11139188 2 1.65   0   0 1.0 3.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 3.0 1.0 0.0 1.0 0.0 13 14.65 44.4% 5.0 75
   Medieninformatik Bachelor 11117283 2 1.65   0   0 1.0 2.5 0.0 0.0 3.0 0.0 2.0 1.5 1.0 1.0 1.0 0.0 13 14.65 44.4% 5.0 76
   Medieninformatik Bachelor 11139972 3.5 2.8875   0   0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 3.0 1.0 1.0 1.5 0.0 11.5 14.3875 43.6% 5.0 77
   Medieninformatik Bachelor 11090164 1.5[4] 1.2375   0   0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 3.0 1.0 0.0 0.0 4.0 13 14.2375 43.1% 5.0 78
   Medieninformatik Bachelor 11096415 3 2.475   0   0 1.0 2.5 0.0 2.0 3.0 0.0 0.0 1.5 1.0 0.0 0.5 0.0 11.5 13.975 42.3% 5.0 79
   Informatik Bachelor 11139978 4 3.3   0   0 1.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.5 1.0 0.0 1.5 0.0 10.5 13.8 41.8% 5.0 80
   Informatik flexibel Bachelor 11140147 4 3.3   0   0 1.0 2.5 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 10.5 13.8 41.8% 5.0 81
   Medieninformatik Bachelor 11102923 0[5] 0   0   0 1.0 2.5 0.0 2.0 0.0 3.0 0.0 2.5 1.0 0.0 1.5 0.0 13.5 13.5 40.9% 5.0 82
   Medieninformatik Bachelor 11092643 3[6] 2.475   0   0 0.0 2.5 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 2.0 1.0 1.0 1.5 0.0 11 13.475 40.8% 5.0 83
   Informatik Bachelor 11141259 3 2.475   0  [7] 0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.5 1.0 0.0 1.5 4.0 11 13.475 40.8% 5.0 84
   Informatik Bachelor 11140458 1.5 1.2375   0   0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 2.0 3.0 1.0 1.0 1.0 0.0 12 13.2375 40.1% 5.0 85
   Medieninformatik Bachelor 11138676 2 1.65   0   0 0.0 3.0 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 1.5 0.0 11.5 13.15 39.8% 5.0 86
   Medieninformatik Bachelor 11140900 2.5 2.0625   0   0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.0 0.0 2.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 11 13.0625 39.6% 5.0 87
   Medieninformatik Bachelor 11139082 0 0   0   0 1.0 3.0 4.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 13 13 39.4% 5.0 88
   IT-Management Bachelor 11130390 0.5 0.4125   0   0 0.0 2.5 4.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 12.5 12.9125 39.1% 5.0 89
   Informatik Bachelor 11131727 3.5 2.8875   0   0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 1.0 2.5 1.0 0.0 1.5 0.0 10 12.8875 39.1% 5.0 90
   IT-Management Bachelor 11138735 3.5 2.8875   0   0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 2.5 0.0 9.5 12.3875 37.5% 5.0 91
   Medieninformatik Bachelor 11141317 4 3.3   0   0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.0 0.0 0.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 9 12.3 37.3% 5.0 92
   Informatik Bachelor 11106744 4 3.3   0   0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 4.0 9 12.3 37.3% 5.0 93
   Informatik Bachelor 11139461 1.5 1.2375   0  [8] 0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 2.0 2.0 1.0 1.0 0.5 0.0 10.5 11.7375 35.6% 5.0 94
   Informatik Bachelor 11105946 2 1.65   0   0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.0 1.0 0.0 1.5 0.0 10 11.65 35.3% 5.0 95
   Informatik Bachelor 11117874 2.5 2.0625   0   0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 3.0 1.0 0.0 1.5 0.0 9.5 11.5625 35.0% 5.0 96
   Informatik Bachelor 11134783 3 2.475   0   0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 2.5 1.0 0.0 0.5 0.0 9 11.475 34.8% 5.0 97
   Informatik Bachelor 11138815 4 3.3   0  [9] 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 1.0 1.5 0.0 7.5 10.8 32.7% 5.0 98
   Medieninformatik Bachelor 11133666 2 1.65   0   0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.5 1.0 1.0 1.5 0.0 9 10.65 32.3% 5.0 99
   Medieninformatik Bachelor 11079061   0   0   0 0.0 3.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 1.5 0.0 10.5 10.5 31.8% 5.0 100
   Informatik Bachelor 11125827 3 2.475   0   0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 2.5 0.0 7.5 9.975 30.2% 5.0 101
   Medieninformatik Bachelor 11097046 1[10] 0.825   0   0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 1.5 1.0 1.0 1.5 0.0 9 9.825 29.8% 5.0 102
   Technische Informatik BA 11107143 4 3.3   0   0 0.0 0.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 6.5 9.8 29.7% 5.0 103
   Informatik Bachelor 11140148  [11] 0   0   0 0.0 2.5 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.5 9.5 28.8% 5.0 104
   Informatik Bachelor 11090489  [12] 0   0  [13] 0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 1.0 1.5 0.0 9.5 9.5 28.8% 5.0 105
   Informatik Bachelor 11134626 1 0.825   0   0 0.0 2.5 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 8 8.825 26.7% 5.0 106
   Informatik Bachelor 11139658 3.5 2.8875   0  [14] 0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.5 0.0 5.5 8.3875 25.4% 5.0 107
   Medieninformatik Bachelor 11096392 4[15] 3.3   0   0 1.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.5 7.8 23.6% 5.0 108
   Medieninformatik Bachelor 11105962 3 2.475   0   0 1.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 4.5 6.975 21.1% 5.0 109
   Medieninformatik Bachelor 11138667 3 2.475   0  [16] 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 3.5 5.975 18.1% 5.0 110
   Medieninformatik Bachelor 11104804 0 0   0   0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 5.5 5.5 16.7% 5.0 111
   IT-Management Bachelor 11132591 4 3.3   0   0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2 5.3 16.1% 5.0 112
   Medieninformatik Bachelor 11100888 1[17] 0.825   0   0 1.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.5 5.325 16.1% 5.0 113
   IT-Management Bachelor 11133972 0 0   0   0 1.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.5 4.5 13.6% 5.0 114
   Informatik Bachelor 11122220 0 0   0   0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 4.5 13.6% 5.0 115
   Medieninformatik Bachelor 11107092 3 2.475   0   0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2 4.475 13.6% 5.0 116
   Informatik flexibel Bachelor 11139699 2.5 2.0625   0  [18] 0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 3.5625 10.8% 5.0 117
   Informatik Bachelor 11112897 4 3.3   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 3.3 10.0% 5.0 118
   Medieninformatik Bachelor 11107561 1.5 1.2375   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2 3.2375 9.8% 5.0 119
   Informatik Bachelor 11139255 1 0.825   0   0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 2.325 7.0% 5.0 120
   Informatik Bachelor 11137901 2.5 2.0625   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 2.0625 6.3% 5.0 121
   Medieninformatik Bachelor 11118067 1 0.825   0   0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.825 2.5% 5.0 122
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
   
Bonus/TN Ü-Pkt/TN 0.7 2.0 1.4 1.2 2.0 1.3 1.0 2.0 0.9 0.4 1.4 0.9   Mittelwert
2.381 0.158 72% 65% 35% 58% 68% 21% 52% 67% 92% 41% 46% 23%   "Lösungsgrad"
60% 2% Integral Volumen Rot Gradient Komplex Binomial Bed. Wahrsch.
v. Max. v. Max. unbest. Int. part. Abl. Extremstellen Komplex Wahrsch. MST

[1]
3% Bonuspunkte, nur bei Bestehen der Klausur
[2]
ist nicht in BP MA2 zu finden, wird aber im PSSO ohne Vorbehalt geführt (SG-Wechsler)
[3]
SS13 !!
[4]
SS14!!
[5]
SS15, hieß früher Hosseini
[6]
SS13 !!
[7]
nicht bestanden
[8]
nicht bestanden
[9]
nicht bestanden
[10]
SS14!!
[11]
hat laut Aerkennung_SoSe20 NICHT bestanden
[12]
ist nicht in BP MA2 zu finden, wird aber im PSSO ohne Vorbehalt geführt (wahrsch. SG-Wechsler)
[13]
nicht bestanden
[14]
nicht bestanden
[15]
SS14!!
[16]
nicht bestanden
[17]
SS14!!
[18]
nicht bestanden