Für alle Teilnehmer, die jetzt vor ihrem 3. Klausurversuch stehen, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen.     - gez. WK
Klausur 22.03.2022  MA1   INF/ITM/MI - BA
Prof. Dr. Wolfgang Konen Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr
sortiert nach Studiengang, MatrNr Notenskala Durchfallquote
St MatrNr Punkte  Prozent Note Rang ab % Note 21.4%  
 Informatik Bachelor 11105142 4.700 16.8% 5.0 128 0.0% 5.0
 Informatik Bachelor 11112897 17.250 61.6% 3.7 73 48.1% 4.0 =
 Informatik Bachelor 11125594 22.113 79.0% 2.3 30 58.1% 3.7 28 von
 Informatik Bachelor 11132071 23.800 85.0% 2.0 21 63.1% 3.3 131
 Informatik Bachelor 11132134 8.933 31.9% 5.0 124 68.1% 3.0
 Informatik Bachelor 11132389 5.867 21.0% 5.0 127 73.1% 2.7 Durchschnittsnote
 Informatik Bachelor 11132393 11.900 42.5% 5.0 106 78.1% 2.3 3.4  
 Informatik Bachelor 11133930 14.800 52.9% 4.0 93 83.1% 2.0
 Informatik Bachelor 11134673 15.893 56.8% 4.0 83 88.1% 1.7 Pkt für Note 4,0:
 Informatik Bachelor 11139679 25.933 92.6% 1.7 7 93.1% 1.3 13.5
 Informatik Bachelor 11141237 10.433 37.3% 5.0 117 98.1% 1.0
 Informatik Bachelor 11141982 23.467 83.8% 2.0 23
 Informatik Bachelor 11141992 21.867 78.1% 2.3 32
 Informatik Bachelor 11143077 9.500 33.9% 5.0 122
 Informatik Bachelor 11146499 13.867 49.5% 4.0 103
 Informatik Bachelor 11147796 10.433 37.3% 5.0 116
 Informatik Bachelor 11147800 16.333 58.3% 3.7 80
 Informatik Bachelor 11148201 19.333 69.0% 3.0 57
 Informatik Bachelor 11148518 10.580 37.8% 5.0 115
 Informatik Bachelor 11149038 16.000 57.1% 4.0 82
 Informatik Bachelor 11149431 23.333 83.3% 2.0 24
 Informatik Bachelor 11150084 26.340 94.1% 1.3 5
 Informatik Bachelor 11150585 3.333 11.9% 5.0 130
 Informatik Bachelor 11151702 17.293 61.8% 3.7 71
 Informatik Bachelor 11152970 14.400 51.4% 4.0 97
 Informatik Bachelor 11153072 19.920 71.1% 3.0 48
 Informatik Bachelor 11153075 21.800 77.9% 2.7 33
 Informatik Bachelor 11153076 21.600 77.1% 2.7 35
 Informatik Bachelor 11153084 24.167 86.3% 2.0 19
 Informatik Bachelor 11153088 21.800 77.9% 2.7 34
 Informatik Bachelor 11153095 18.400 65.7% 3.3 65
 Informatik Bachelor 11153115 24.600 87.9% 2.0 18
 Informatik Bachelor 11153126 19.820 70.8% 3.0 52
 Informatik Bachelor 11153212 12.367 44.2% 5.0 104
 Informatik Bachelor 11153492 8.367 29.9% 5.0 125
 Informatik Bachelor 11153504 18.633 66.5% 3.3 64
 Informatik Bachelor 11153552 22.100 78.9% 2.3 31
 Informatik Bachelor 11153727 19.920 71.1% 3.0 47
 Informatik Bachelor 11153833 20.367 72.7% 3.0 45
 Informatik Bachelor 11153977 17.433 62.3% 3.7 69
 Informatik Bachelor 11154092 11.680 41.7% 5.0 109
 Informatik Bachelor 11154094 10.800 38.6% 5.0 114
 Informatik Bachelor 11154153 26.200 93.6% 1.3 6
 Informatik Bachelor 11154396 17.367 62.0% 3.7 70
 Informatik Bachelor 11154503 11.900 42.5% 5.0 105
 Informatik Bachelor 11154848 19.867 71.0% 3.0 51
 Informatik Bachelor 11154862 14.400 51.4% 4.0 96
 Informatik Bachelor 11154876 14.613 52.2% 4.0 94
 Informatik Bachelor 11155055 13.967 49.9% 4.0 99
 Informatik Bachelor 11155463 24.633 88.0% 2.0 17
 Informatik Bachelor 11155476 22.127 79.0% 2.3 29
 Informatik Bachelor 11155744 19.613 70.0% 3.0 54
 Informatik Bachelor 11155753 10.933 39.0% 5.0 113
 Informatik Bachelor 11156213 19.233 68.7% 3.0 58
 Informatik flexibel Bachelor 11141280 25.300 90.4% 1.7 12
 IT-Management Bachelor 11105014 19.867 71.0% 3.0 50
 IT-Management Bachelor 11125844 11.050 39.5% 5.0 112
 IT-Management Bachelor 11132908 0.467 1.7% 5.0 131
 IT-Management Bachelor 11136379 11.867 42.4% 5.0 107
 IT-Management Bachelor 11145193 9.800 35.0% 5.0 121
 IT-Management Bachelor 11146327 22.833 81.5% 2.3 27
 IT-Management Bachelor 11151943 16.900 60.4% 3.7 77
 IT-Management Bachelor 11152827 23.747 84.8% 2.0 22
 IT-Management Bachelor 11153071 9.400 33.6% 5.0 123
 IT-Management Bachelor 11153098 11.800 42.1% 5.0 108
 IT-Management Bachelor 11153129 24.867 88.8% 1.7 16
 IT-Management Bachelor 11153186 26.980 96.4% 1.3 3
 IT-Management Bachelor 11153258 14.833 53.0% 4.0 92
 IT-Management Bachelor 11153505 17.300 61.8% 3.7 72
 IT-Management Bachelor 11153510 25.800 92.1% 1.7 8
 IT-Management Bachelor 11153517 13.833 49.4% 4.0 101
 IT-Management Bachelor 11153680 15.400 55.0% 4.0 86
 IT-Management Bachelor 11154563 17.113 61.1% 3.7 75
 IT-Management Bachelor 11155048 10.400 37.1% 5.0 118
 IT-Management Bachelor 11155090 20.133 71.9% 3.0 46
 IT-Management Bachelor 11155233 20.833 74.4% 2.7 39
 IT-Management Bachelor 11155269 18.833 67.3% 3.3 63
 IT-Management Bachelor 11155451 18.867 67.4% 3.3 62
 IT-Management Bachelor 11155461 21.333 76.2% 2.7 36
 Medieninformatik Bachelor 11095958 6.200 22.1% 5.0 126
 Medieninformatik Bachelor 11096295 16.050 57.3% 4.0 81
 Medieninformatik Bachelor 11113515 4.350 15.5% 5.0 129
 Medieninformatik Bachelor 11115400 11.500 41.1% 5.0 110
 Medieninformatik Bachelor 11117335 16.433 58.7% 3.7 79
 Medieninformatik Bachelor 11117899 15.000 53.6% 4.0 89
 Medieninformatik Bachelor 11117925 14.333 51.2% 4.0 98
 Medieninformatik Bachelor 11125520 14.900 53.2% 4.0 90
 Medieninformatik Bachelor 11128661 26.800 95.7% 1.3 4
 Medieninformatik Bachelor 11132097 14.400 51.4% 4.0 102
 Medieninformatik Bachelor 11132769 10.400 37.1% 5.0 119
 Medieninformatik Bachelor 11132779 20.800 74.3% 2.7 41
 Medieninformatik Bachelor 11138814 16.867 60.2% 3.7 78
 Medieninformatik Bachelor 11139232 20.400 72.9% 3.0 43
 Medieninformatik Bachelor 11141734 9.933 35.5% 5.0 120
 Medieninformatik Bachelor 11146062 21.333 76.2% 2.7 37
 Medieninformatik Bachelor 11147490 18.973 67.8% 3.3 59
 Medieninformatik Bachelor 11149116 25.300 90.4% 1.7 13
 Medieninformatik Bachelor 11152972 15.433 55.1% 4.0 85
 Medieninformatik Bachelor 11152989 28.080 100.3% 1.0 2
 Medieninformatik Bachelor 11152998 20.900 74.6% 2.7 38
 Medieninformatik Bachelor 11153083 23.867 85.2% 2.0 20
 Medieninformatik Bachelor 11153094 19.367 69.2% 3.0 56
 Medieninformatik Bachelor 11153100 20.367 72.7% 3.0 44
 Medieninformatik Bachelor 11153109 20.800 74.3% 2.7 40
 Medieninformatik Bachelor 11153138 19.867 71.0% 3.0 49
 Medieninformatik Bachelor 11153179 17.233 61.5% 3.7 74
 Medieninformatik Bachelor 11153183 22.600 80.7% 2.3 28
 Medieninformatik Bachelor 11153187 28.100 100.4% 1.0 1
 Medieninformatik Bachelor 11153241 13.900 49.6% 4.0 100
 Medieninformatik Bachelor 11153287 25.167 89.9% 1.7 14
 Medieninformatik Bachelor 11153453 25.400 90.7% 1.7 10
 Medieninformatik Bachelor 11153507 15.367 54.9% 4.0 87
 Medieninformatik Bachelor 11153617 18.867 67.4% 3.3 60
 Medieninformatik Bachelor 11153724 22.867 81.7% 2.3 26
 Medieninformatik Bachelor 11153826 17.800 63.6% 3.3 68
 Medieninformatik Bachelor 11153838 11.467 41.0% 5.0 111
 Medieninformatik Bachelor 11154199 18.867 67.4% 3.3 61
 Medieninformatik Bachelor 11154345 15.500 55.4% 4.0 84
 Medieninformatik Bachelor 11154364 19.367 69.2% 3.0 55
 Medieninformatik Bachelor 11154552 14.867 53.1% 4.0 91
 Medieninformatik Bachelor 11154835 15.347 54.8% 4.0 88
 Medieninformatik Bachelor 11154860 25.080 89.6% 1.7 15
 Medieninformatik Bachelor 11155307 18.333 65.5% 3.3 66
 Medieninformatik Bachelor 11155353 17.900 63.9% 3.3 67
 Medieninformatik Bachelor 11155358 14.500 51.8% 4.0 95
 Medieninformatik Bachelor 11155454 25.400 90.7% 1.7 11
 Medieninformatik Bachelor 11155474 25.607 91.5% 1.7 9
 Medieninformatik Bachelor 11155490 17.000 60.7% 3.7 76
 Medieninformatik Bachelor 11155505 20.800 74.3% 2.7 42
 Medieninformatik Bachelor 11155766 22.900 81.8% 2.3 25
 Wirtschaftsinformatik BA 11140937 19.820 70.8% 3.0 53
           
           
Teilnehmer 131
Für alle Teilnehmer, die jetzt vor ihrem 3. Klausurversuch stehen, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen.     - gez. WK