Klausur 22.03.2022  MA1   INF/ITM/MI - BA
max Punkte max Punkte max Punkte S max
Bezug Prak Bezug Pkt 1 4 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 28 100%-Level
sortiert nach Note 6 28 Aufgabe Aufgabe Aufgabe 28 Notenskala
  St MatrNr Bonus Pkt Prakt umger. auf Klausur Punkte Üb (WS) umgerechnet auf Klausur A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 S Aufgaben   S Aufgaben + Punkte Üb Prozent Note Rang ab % Note
 Medieninformatik Bachelor 11153187 6 2.800 10.0 2.8 1 3 2 0 2 2 2 0 2 3 2.5 3 22.5   28.100 100.4% 1.0 1 0.0% 5.0
 Medieninformatik Bachelor 11152989 6 2.800 1.0 0.28 1 4 2 2 2 2 2 2 2 3 3 0 25   28.080 100.3% 1.0 2 48.1% 4.0
 IT-Management Bachelor 11153186 6 2.800 6.0 1.68 1 3 0 0 1.5 2 2 2 2 3 3 3 22.5   26.980 96.4% 1.3 3 58.1% 3.7
 Medieninformatik Bachelor 11128661 6 2.800   0 1 2 2 2 2 2 2 0 2 3 3 3 24   26.800 95.7% 1.3 4 0.0% 5.0
 Informatik Bachelor 11150084 6 2.800 5.5 1.54 1 4 0 2 2 0 2 2 2 3 1 3 22   26.340 94.1% 1.3 5 48.1% 4.0
 Informatik Bachelor 11154153 3 1.400 10.0 2.8 1 2 1 1.5 2 2 2 2 2 3 0.5 3 22   26.200 93.6% 1.3 6 58.1% 3.7
 Informatik Bachelor 11139679 2 0.933   0 1 4 2 2 2 2 2 2 2 3 3 0 25   25.933 92.6% 1.7 7 63.1% 3.3
 IT-Management Bachelor 11153510 6 2.800   0 1 4 2 2 2 2 2 0 2 3 0 3 23   25.800 92.1% 1.7 8 68.1% 3.0
 Medieninformatik Bachelor 11155474 4 1.867 8.0 2.24 1 1 2 2 2 2 2 0 2 3 1.5 3 21.5   25.607 91.5% 1.7 9 73.1% 2.7
 Medieninformatik Bachelor 11153453 3 1.400   0 1 4 0 2 2 2 2 2 2 3 1 3 24   25.400 90.7% 1.7 10 78.1% 2.3
 Medieninformatik Bachelor 11155454 3 1.400   0 1 2 2 2 2 2 2 2 0 3 3 3 24   25.400 90.7% 1.7 11 83.1% 2.0
 Informatik flexibel Bachelor 11141280 6 2.800   0 1 1 0 1.5 2 2 2 2 2 3 3 3 22.5   25.300 90.4% 1.7 12 88.1% 1.7
 Medieninformatik Bachelor 11149116 6 2.800   0 1 4 0 1.5 2 2 2 2 2 3 0 3 22.5   25.300 90.4% 1.7 13 93.1% 1.3
 Medieninformatik Bachelor 11153287 4 1.867 10.0 2.8 1 3 0 2 2 2 2 0 2 3 0.5 3 20.5   25.167 89.9% 1.7 14 98.1% 1.0
 Medieninformatik Bachelor 11154860 6 2.800 1.0 0.28 1 2 2 2 2 2 2 0 0 3 3 3 22   25.080 89.6% 1.7 15
 IT-Management Bachelor 11153129 4 1.867   0 1 3 2 2 2 2 2 1 2 0 3 3 23   24.867 88.8% 1.7 16
 Informatik Bachelor 11155463 5 2.333 15.5 2.8 1 4 0 2 2 2 2 0 0 3 0.5 3 19.5   24.633 88.0% 2.0 17 Durchfallquote
 Informatik Bachelor 11153115 6 2.800 21.0 2.8 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 0 0 19   24.600 87.9% 2.0 18 21.4%  
 Informatik Bachelor 11153084 4 1.867 11.0 2.8 1 1 1 0 2 2 2 1 2 3 1.5 3 19.5   24.167 86.3% 2.0 19
 Medieninformatik Bachelor 11153083 4 1.867   0 1 4 2 2 2 0 2 0 0 3 3 3 22   23.867 85.2% 2.0 20 =
 Informatik Bachelor 11132071 6 2.800   0 0 4 2 2 0 0 2 0 2 3 3 3 21   23.800 85.0% 2.0 21 28 von
 IT-Management Bachelor 11152827 1 0.467 1.0 0.28 1 4 1 2 2 0 2 0 2 3 3 3 23   23.747 84.8% 2.0 22 131
 Informatik Bachelor 11141982 1 0.467   0 1 4 2 2 2 2 2 2 0 3 3 0 23   23.467 83.8% 2.0 23
 Informatik Bachelor 11149431 5 2.333   0 1 4 2 2 2 0 2 0 2 3 3 0 21   23.333 83.3% 2.0 24 Durchschnittsnote
 Medieninformatik Bachelor 11155766 3 1.400   0 1 2 0 1.5 2 0 2 2 2 3 3 3 21.5   22.900 81.8% 2.3 25 3.4  
 Medieninformatik Bachelor 11153724 4 1.867   0 1 1 2 2 2 2 2 0 0 3 3 3 21   22.867 81.7% 2.3 26
 IT-Management Bachelor 11146327 5 2.333   0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 3 0.5 3 20.5   22.833 81.5% 2.3 27 Pkt für Note 4,0:
 Medieninformatik Bachelor 11153183 6 2.800 12.0 2.8 1 2 0 2 2 0 2 0 2 3 0 3 17   22.600 80.7% 2.3 28 13.5
 Informatik Bachelor 11155476 4 1.867 4.5 1.26 1 1 2 2 0 2 2 0 0 3 3 3 19   22.127 79.0% 2.3 29
 Informatik Bachelor 11125594 5 2.333 1.0 0.28 1 4 1 1.5 2 0 2 2 0 3 0 3 19.5   22.113 79.0% 2.3 30
 Informatik Bachelor 11153552 3 1.400 2.5 0.7 1 3 0 2 2 0 2 2 2 3 0 3 20   22.100 78.9% 2.3 31
 Informatik Bachelor 11141992 4 1.867   0 1 1 2 2 2 2 2 0 2 0 3 3 20   21.867 78.1% 2.3 32
 Informatik Bachelor 11153075 6 2.800   0 1 3 2 2 2 2 2 0 2 0 0 3 19   21.800 77.9% 2.7 33
 Informatik Bachelor 11153088 6 2.800   0 1 1 2 0 2 0 2 0 2 3 3 3 19   21.800 77.9% 2.7 34
 Informatik Bachelor 11153076 6 2.800 10.0 2.8 1 1 0 2 2 0 2 0 2 3 0 3 16   21.600 77.1% 2.7 35
 IT-Management Bachelor 11155461 5 2.333   0 1 0 2 2 2 0 2 2 2 3 0 3 19   21.333 76.2% 2.7 36
 Medieninformatik Bachelor 11146062 5 2.333   0 1 0 1 0 0 2 2 2 2 3 3 3 19   21.333 76.2% 2.7 37
 Medieninformatik Bachelor 11152998 3 1.400   0 1 4 2 1.5 1 0 2 0 2 3 0 3 19.5   20.900 74.6% 2.7 38
 IT-Management Bachelor 11155233 5 2.333   0 1 1 1 1.5 1 0 2 0 2 3 3 3 18.5   20.833 74.4% 2.7 39
 Medieninformatik Bachelor 11153109 6 2.800   0 1 2 2 2 2 0 2 1 0 3 0 3 18   20.800 74.3% 2.7 40
 Medieninformatik Bachelor 11132779 6 2.800   0 1 1 2 2 2 2 2 0 0 3 3 0 18   20.800 74.3% 2.7 41
 Medieninformatik Bachelor 11155505 6 2.800   0 1 1 2 2 2 0 2 0 2 0 3 3 18   20.800 74.3% 2.7 42
 Medieninformatik Bachelor 11139232 3 1.400   0 1 2 0 2 2 2 2 2 0 0 3 3 19   20.400 72.9% 3.0 43
 Medieninformatik Bachelor 11153100 4 1.867   0 1 0 2 2 2 2 2 0 0 3 1.5 3 18.5   20.367 72.7% 3.0 44
 Informatik Bachelor 11153833 4 1.867   0 1 1 2 2 2 2 2 0 0 3 0.5 3 18.5   20.367 72.7% 3.0 45
 IT-Management Bachelor 11155090 5 2.333 16.0 2.8 1 0 0 1.5 2 0 2 0 2 3 0.5 3 15   20.133 71.9% 3.0 46
 Informatik Bachelor 11153727 6 2.800 4.0 1.12 1 1 2 0 2 2 2 0 0 0 3 3 16   19.920 71.1% 3.0 47
 Informatik Bachelor 11153072 6 2.800 4.0 1.12 1 4 0 2 2 2 2 0 0 3 0 0 16   19.920 71.1% 3.0 48
 Medieninformatik Bachelor 11153138 4 1.867   0 0 0 2 2 2 2 2 0 2 0 3 3 18   19.867 71.0% 3.0 49
 IT-Management Bachelor 11105014 4 1.867   0 1 2 0 2 2 2 2 1 0 3 0 3 18   19.867 71.0% 3.0 50
 Informatik Bachelor 11154848 4 1.867   0 0 1 2 2 0 0 2 0 2 3 3 3 18   19.867 71.0% 3.0 51
 Informatik Bachelor 11153126 6 2.800 9.0 2.52 1 3 2 0 0 2 2 0 2 0 2.5 0 14.5   19.820 70.8% 3.0 52
 Wirtschaftsinformatik BA 11140937 3 1.400 1.5 0.42 1 2 2 2 0 2 2 2 2 3 0 0 18   19.820 70.8% 3.0 53
 Informatik Bachelor 11155744 5 2.333 1.0 0.28 1 0 2 2 2 2 2 0 0 3 0 3 17   19.613 70.0% 3.0 54
 Medieninformatik Bachelor 11154364 4 1.867   0 1 2 1 1.5 2 0 2 2 0 3 0 3 17.5   19.367 69.2% 3.0 55
 Medieninformatik Bachelor 11153094 4 1.867   0 1 0 0 1.5 2 0 2 0 2 3 3 3 17.5   19.367 69.2% 3.0 56
 Informatik Bachelor 11148201 5 2.333   0 0 1 2 2 2 0 2 0 2 3 0 3 17   19.333 69.0% 3.0 57
 Informatik Bachelor 11156213 2 0.933 12.0 2.8 1 4 0 1.5 2 2 2 0 0 3 0 0 15.5   19.233 68.7% 3.0 58
 Medieninformatik Bachelor 11147490 5 2.333 0.5 0.14 1 1 1 0 1.5 2 2 0 2 3 3 0 16.5   18.973 67.8% 3.3 59
 Medieninformatik Bachelor 11153617 4 1.867   0 1 1 0 0 0 2 2 0 2 3 3 3 17   18.867 67.4% 3.3 60
 Medieninformatik Bachelor 11154199 4 1.867   0 1 1 2 1.5 2 2 2 0 0 0 2.5 3 17   18.867 67.4% 3.3 61
 IT-Management Bachelor 11155451 4 1.867   0 1 0 0 2 2 2 2 2 0 3 0 3 17   18.867 67.4% 3.3 62
 IT-Management Bachelor 11155269 5 2.333   0 1 0 2 1.5 2 2 2 0 0 3 0 3 16.5   18.833 67.3% 3.3 63
 Informatik Bachelor 11153504 2 0.933 2.5 0.7 1 0 0 2 2 2 2 0 2 3 0 3 17   18.633 66.5% 3.3 64
 Informatik Bachelor 11153095 3 1.400   0 1 0 0 2 2 2 0 2 2 3 3 0 17   18.400 65.7% 3.3 65
 Medieninformatik Bachelor 11155307 5 2.333   0 0 4 0 2 2 0 2 0 0 3 0 3 16   18.333 65.5% 3.3 66
 Medieninformatik Bachelor 11155353 3 1.400   0 1 1 2 1.5 2 0 2 2 2 0 3 0 16.5   17.900 63.9% 3.3 67
 Medieninformatik Bachelor 11153826 6 2.800   0 1 0 2 2 0 2 2 0 0 3 0 3 15   17.800 63.6% 3.3 68
 Informatik Bachelor 11153977 2 0.933   0 1 0 2 1.5 2 2 2 0 0 3 0 3 16.5   17.433 62.3% 3.7 69
 Informatik Bachelor 11154396 4 1.867   0 1 3 2 2 0 2 2 0 0 3 0.5 0 15.5   17.367 62.0% 3.7 70
 Informatik Bachelor 11151702 5 2.333 7.0 1.96 0 4 2 0 2 2 0 0 0 3 0 0 13   17.293 61.8% 3.7 71
 IT-Management Bachelor 11153505 6 2.800   0 0 0 2 2 0.5 0 2 0 2 3 0 3 14.5   17.300 61.8% 3.7 72
 Informatik Bachelor 11112897 3.75 1.750   0 1 2 2 2 1.5 0 2 0 2 0 0 3 15.5   17.250 61.6% 3.7 73
 Medieninformatik Bachelor 11153179 2 0.933 10.0 2.8 1 2 0 0 0.5 2 2 0 0 3 3 0 13.5   17.233 61.5% 3.7 74
 IT-Management Bachelor 11154563 5 2.333 1.0 0.28 1 1 2 2 0 2 2 0 0 3 1.5 0 14.5   17.113 61.1% 3.7 75
 Medieninformatik Bachelor 11155490 0 0.000   0 1 1 2 2 0 0 2 0 0 3 3 3 17   17.000 60.7% 3.7 76
 IT-Management Bachelor 11151943 3 1.400   0 1 1 2 0 0 0 2 2 0 3 1.5 3 15.5   16.900 60.4% 3.7 77
 Medieninformatik Bachelor 11138814 4 1.867   0 1 2 2 2 0 2 0 0 0 3 0 3 15   16.867 60.2% 3.7 78
 Medieninformatik Bachelor 11117335 2 0.933   0 1 1 2 2 1.5 0 2 0 0 0 3 3 15.5   16.433 58.7% 3.7 79
 Informatik Bachelor 11147800 5 2.333   0 1 1 0 0 2 0 2 0 2 3 0 3 14   16.333 58.3% 3.7 80
 Medieninformatik Bachelor 11096295 2.25 1.050   0 1 0 2 2 2 0 2 0 0 3 0 3 15   16.050 57.3% 4.0 81
 Informatik Bachelor 11149038 0 0.000   0 1 1 2 2 2 0 2 0 0 3 0 3 16   16.000 57.1% 4.0 82
 Informatik Bachelor 11134673 5 2.333 2.0 0.56 1 0 2 1 1 0 2 0 0 3 0 3 13   15.893 56.8% 4.0 83
 Medieninformatik Bachelor 11154345 0 0.000   0 1 1 0 1.5 2 2 2 0 0 3 0 3 15.5   15.500 55.4% 4.0 84
 Medieninformatik Bachelor 11152972 2 0.933   0 1 0 0 1.5 2 2 2 0 0 3 0 3 14.5   15.433 55.1% 4.0 85
 IT-Management Bachelor 11153680 3 1.400   0 1 1 2 2 0 0 2 0 0 3 0 3 14   15.400 55.0% 4.0 86
 Medieninformatik Bachelor 11153507 4 1.867   0 1 1 1 1.5 1 0 2 0 0 3 0 3 13.5   15.367 54.9% 4.0 87
 Medieninformatik Bachelor 11154835 4 1.867 3.5 0.98 1 0 0 1.5 0 2 2 0 0 3 0 3 12.5   15.347 54.8% 4.0 88
 Medieninformatik Bachelor 11117899 0 0.000   0 1 1 0 2 2 0 2 1 0 3 0 3 15   15.000 53.6% 4.0 89
 Medieninformatik Bachelor 11125520 3 1.400   0 1 4 2 1.5 2 0 0 0 0 0 0 3 13.5   14.900 53.2% 4.0 90
 Medieninformatik Bachelor 11154552 4 1.867   0 0 0 1 1.5 0.5 2 2 0 0 3 0 3 13   14.867 53.1% 4.0 91
 IT-Management Bachelor 11153258 5 2.333   0 1 0 0 1.5 0 0 2 0 2 3 0 3 12.5   14.833 53.0% 4.0 92
 Informatik Bachelor 11133930 6 2.800   0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 3 3 0 12   14.800 52.9% 4.0 93
 Informatik Bachelor 11154876 5 2.333 1.0 0.28 1 0 0 2 1 2 0 0 0 3 3 0 12   14.613 52.2% 4.0 94
 Medieninformatik Bachelor 11155358 0 0.000   0 1 1 1 1.5 0 2 2 0 0 3 0 3 14.5   14.500 51.8% 4.0 95
 Informatik Bachelor 11154862 3 1.400   0 1 0 0 2 0 0 2 0 2 3 0 3 13   14.400 51.4% 4.0 96
 Informatik Bachelor 11152970 3 1.400   0 1 0 0 2 0 0 2 0 2 0 3 3 13   14.400 51.4% 4.0 97
 Medieninformatik Bachelor 11117925 5 2.333   0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 3 0 3 12   14.333 51.2% 4.0 98
 Informatik Bachelor 11155055 1 0.467   0 1 1 0 1.5 0 2 2 0 0 3 0 3 13.5   13.967 49.9% 4.0 99
 Medieninformatik Bachelor 11153241 3 1.400   0 0 0 1 1.5 2 0 2 0 0 3 0 3 12.5   13.900 49.6% 4.0 100
 IT-Management Bachelor 11153517 5 2.333   0 1 0 0 1.5 1 0 2 1 2 0 0 3 11.5   13.833 49.4% 4.0 101
 Medieninformatik Bachelor 11132097 3 1.400   0 1 2 2 1 2 0 2 0 0 0 0 3 13   14.400 51.4% 4.0 102
 Informatik Bachelor 11146499 4 1.867   0 1 0 1 1.5 0.5 0 2 0 0 3 0 3 12   13.867 49.5% 4.0 103
 Informatik Bachelor 11153212 4 1.867   0 1 3 2 2 0 0 2 0 0 0 0.5 0 10.5   12.367 44.2% 5.0 104
 Informatik Bachelor 11154503 3 1.400   0 1 1 1 1.5 2 0 2 0 2 0 0 0 10.5   11.900 42.5% 5.0 105
 Informatik Bachelor 11132393 3 1.400   0 1 1 2 2 0 0 2 0 2 0 0.5 0 10.5   11.900 42.5% 5.0 106
 IT-Management Bachelor 11136379 4 1.867   0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 3 3 0 10   11.867 42.4% 5.0 107
 IT-Management Bachelor 11153098 6 2.800   0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 3 0 0 9   11.800 42.1% 5.0 108
 Informatik Bachelor 11154092 3 1.400 1.0 0.28 1 3 1 0 2 0 0 0 0 3 0 0 10   11.680 41.7% 5.0 109
 Medieninformatik Bachelor 11115400 0 0.000   0 1 0 0 1.5 0 2 2 0 2 0 0 3 11.5   11.500 41.1% 5.0 110
 Medieninformatik Bachelor 11153838 1 0.467   0 1 0 1 1.5 0.5 0 2 0 2 0 0 3 11   11.467 41.0% 5.0 111
 IT-Management Bachelor 11125844 2.25 1.050   0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 3 0 3 10   11.050 39.5% 5.0 112
 Informatik Bachelor 11155753 2 0.933   0 1 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 3 10   10.933 39.0% 5.0 113
 Informatik Bachelor 11154094 6 2.800   0 1 1 0 0 1.5 0 2 0 2 0 0.5 0 8   10.800 38.6% 5.0 114
 Informatik Bachelor 11148518 3 1.400 6.0 1.68 1 0 0 1.5 2 0 2 1 0 0 0 0 7.5   10.580 37.8% 5.0 115
 Informatik Bachelor 11147796 2 0.933   0 1 1 0 1.5 0 0 0 0 0 3 0 3 9.5   10.433 37.3% 5.0 116
 Informatik Bachelor 11141237 2 0.933   0 1 0 0 0 0.5 0 2 0 0 3 0 3 9.5   10.433 37.3% 5.0 117
 IT-Management Bachelor 11155048 3 1.400   0 1 0 0 1.5 1.5 0 2 0 0 0 0 3 9   10.400 37.1% 5.0 118
 Medieninformatik Bachelor 11132769 3 1.400   0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 3 9   10.400 37.1% 5.0 119
 Medieninformatik Bachelor 11141734 2 0.933   0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 3 0 0 9   9.933 35.5% 5.0 120
 IT-Management Bachelor 11145193 6 2.800   0 1 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 7   9.800 35.0% 5.0 121
 Informatik Bachelor 11143077 0 0.000   0 0 1 1 1.5 2 0 0 1 0 0 0 3 9.5   9.500 33.9% 5.0 122
 IT-Management Bachelor 11153071 3 1.400   0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 3 8   9.400 33.6% 5.0 123
 Informatik Bachelor 11132134 2 0.933   0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 8   8.933 31.9% 5.0 124
 Informatik Bachelor 11153492 4 1.867   0 1 0 1 1.5 0 0 0 0 0 0 0 3 6.5   8.367 29.9% 5.0 125
 Medieninformatik Bachelor 11095958 1.5 0.700   0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0.5 0 5.5   6.200 22.1% 5.0 126
 Informatik Bachelor 11132389 4 1.867   0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4   5.867 21.0% 5.0 127
 Informatik Bachelor 11105142 1.5 0.700   0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4   4.700 16.8% 5.0 128
 Medieninformatik Bachelor 11113515 0.75 0.350   0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4   4.350 15.5% 5.0 129
 Informatik Bachelor 11150585 5 2.333   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1   3.333 11.9% 5.0 130
 IT-Management Bachelor 11132908 1 0.467   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0.467 1.7% 5.0 131
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                               
                                                 
                                                 
           
TN 131 mittl. Punktzahl/TN
Bonus/TN 1.6
3.79
63% Mittelwert 0.8 1.4 1.1 1.4 1.3 0.9 1.7 0.4 0.9 2.2 1.0 2.2
v. Max. "Lösungsgrad" 84% 36% 53% 71% 64% 47% 83% 21% 46% 74% 35% 74%
Mengen Gleichung Ungleichung Grenzwert LGS Taylor
Mengen Gleichung Summen LGS Ableitung L'Hospital