Für alle Teilnehmer, die jetzt vor ihrem 3. Klausurversuch stehen, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen.     - gez. WK
Klausur 21.03.2023  MA1   INF/ITM/MI - BA
Prof. Dr. Wolfgang Konen Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr
sortiert nach Studiengang, MatrNr Notenskala Durchfallquote
St MatrNr Punkte  Prozent Note Rang ab % Note 44.2%  
IFB 11125828 7.500 15.0% 5.0 91 0.0% 5.0
IFB 11135826 19.500 39.0% 5.0 66 48.1% 4.0 =
IFB 11140493 3.500 7.0% 5.0 94 58.1% 3.7 42 von
IFB 11143727 24.500 49.0% 4.0 52 63.1% 3.3 95
IFB 11146049 14.500 29.0% 5.0 81 68.1% 3.0
IFB 11146969 14.667 29.3% 5.0 80 73.1% 2.7 Durchschnittsnote
IFB 11147499 21.500 43.0% 5.0 57 78.1% 2.3 3.8  
IFB 11150585 18.667 37.3% 5.0 70 83.1% 2.0
IFB 11153440 37.333 74.7% 2.7 23 88.1% 1.7 Pkt für Note 4,0:
IFB 11158335 25.000 50.0% 4.0 50 93.1% 1.3 24.1
IFB 11158470 45.750 91.5% 1.7 6 98.1% 1.0
IFB 11158472 46.667 93.3% 1.3 5
IFB 11158473 44.167 88.3% 1.7 7
IFB 11158585 35.500 71.0% 3.0 27
IFB 11158586 42.583 85.2% 2.0 11
IFB 11158587 31.000 62.0% 3.7 36
IFB 11158610 31.833 63.7% 3.3 34
IFB 11158882 59.500 119.0% 1.0 1
IFB 11158894 42.000 84.0% 2.0 15
IFB 11158917 42.667 85.3% 2.0 10
IFB 11158951 19.167 38.3% 5.0 67
IFB 11158961 36.333 72.7% 3.0 26
IFB 11158962 28.500 57.0% 4.0 42
IFB 11159064 51.500 103.0% 1.0 4
IFB 11159065 44.000 88.0% 2.0 8
IFB 11159116 36.833 73.7% 2.7 25
IFB 11159133 10.833 21.7% 5.0 88
IFB 11159256 25.667 51.3% 4.0 48
IFB 11159258 27.167 54.3% 4.0 45
IFB 11159305 32.167 64.3% 3.3 33
IFB 11159324 40.750 81.5% 2.3 20
IFB 11159383 42.500 85.0% 2.0 12
IFB 11159448 30.000 60.0% 3.7 39
IFB 11159830 19.833 39.7% 5.0 64
IFB 11159832 14.167 28.3% 5.0 84
IFB 11160207 2.500 5.0% 5.0 95
IFB 11160302 5.500 11.0% 5.0 92
IFB 11160308 24.333 48.7% 4.0 53
IFB 11160545 20.667 41.3% 5.0 60
IFB 11160566 32.250 64.5% 3.3 32
IFB 11160676 13.333 26.7% 5.0 86
IFB 11160874 20.333 40.7% 5.0 63
IFB 11161247 17.000 34.0% 5.0 76
IFB 11161582 35.250 70.5% 3.0 29
IFB 11161651 52.000 104.0% 1.0 3
IFB 11161727 31.167 62.3% 3.7 35
ITM 11125844 14.875 29.8% 5.0 79
ITM 11140482 24.667 49.3% 4.0 51
ITM 11158474 20.500 41.0% 5.0 61
ITM 11159654 42.833 85.7% 2.0 9
ITM 11160430 33.333 66.7% 3.3 31
ITM 11161187 14.500 29.0% 5.0 83
ITM 11161199 14.500 29.0% 5.0 82
MIF 11097644 9.500 19.0% 5.0 90
MIF 11107747 40.500 81.0% 2.3 21
MIF 11115615 17.500 35.0% 5.0 73
MIF 11118758 16.500 33.0% 5.0 77
MIF 11132769 13.500 27.0% 5.0 85
MIF 11139971 25.333 50.7% 4.0 49
MIF 11145759 42.000 84.0% 2.0 14
MIF 11148036 4.000 8.0% 5.0 93
MIF 11148741 21.833 43.7% 5.0 55
MIF 11152996 18.667 37.3% 5.0 69
MIF 11153112 55.750 111.5% 1.0 2
MIF 11153519 26.833 53.7% 4.0 46
MIF 11155082 30.167 60.3% 3.7 38
MIF 11155421 28.333 56.7% 4.0 43
MIF 11155485 22.833 45.7% 5.0 54
MIF 11156642 17.500 35.0% 5.0 72
MIF 11158468 39.500 79.0% 2.3 22
MIF 11158844 35.400 70.8% 3.0 28
MIF 11158861 40.900 81.8% 2.3 19
MIF 11158971 19.167 38.3% 5.0 68
MIF 11159026 41.000 82.0% 2.3 18
MIF 11159154 20.417 40.8% 5.0 62
MIF 11159219 31.000 62.0% 3.7 37
MIF 11159450 37.000 74.0% 2.7 24
MIF 11159642 21.500 43.0% 5.0 56
MIF 11159835 26.333 52.7% 4.0 47
MIF 11160279 33.500 67.0% 3.3 30
MIF 11160433 17.167 34.3% 5.0 75
MIF 11160555 15.500 31.0% 5.0 78
MIF 11160556 41.917 83.8% 2.0 16
MIF 11160557 21.417 42.8% 5.0 58
MIF 11160558 29.667 59.3% 3.7 40
MIF 11160572 42.500 85.0% 2.0 13
MIF 11160679 19.750 39.5% 5.0 65
MIF 11160697 12.500 25.0% 5.0 87
MIF 11160818 20.833 41.7% 5.0 59
MIF 11160859 10.000 20.0% 5.0 89
MIF 11161127 18.333 36.7% 5.0 71
MIF 11161130 28.500 57.0% 4.0 41
MIF 11161232 17.250 34.5% 5.0 74
MIF 11161734 27.417 54.8% 4.0 44
MIF 11162006 41.500 83.0% 2.3 17
           
           
           
           
           
           
Teilnehmer 95
Für alle Teilnehmer, die jetzt vor ihrem 3. Klausurversuch stehen, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen.     - gez. WK