Klausur 21.03.2023  MA2   INF/ITM/MI - BA
S max
Bezug Prak Bezug Pkt 13 12 13 12 50 100%-Level
sortiert nach Note 4 50   50 Notenskala
Nr St MatrNr Bonus Pkt Prakt (SS) umger. auf Klausur Punkte Üb (SS) umger. auf Klausur A5 A6 A7 A8 S Aufgaben S Aufgaben + Punkte Üb Prozent Note Rang ab % Note
  IFB 11122220 0 0   0 6 12 7 9.5 34.5 34.500 69.0% 3.0 1 0.0% 5.0
  IFB 11146302 2.5 3.125 3 1.5 1.5 12 5 8.5 27.0 31.625 63.3% 3.3 2 48.1% 4.0
  MIF 11155353 3.5 4.375   0 2 11 2 12 27.0 31.375 62.8% 3.7 3 58.1% 3.7
  IFB 11154094 1.5 1.875   0 7 12 4 6 29.0 30.875 61.8% 3.7 4 63.1% 3.3
  MIF 11118758 4 5   0 4.5 12 1.5 7 25.0 30.000 60.0% 3.7 5 68.1% 3.0
  MIF 11117899 3.5 4.375   0 2 12 1.5 10 25.5 29.875 59.8% 3.7 6 73.1% 2.7
  MIF 11146973 2.5 3.125 1 0.5 4.5 12 1.5 8 26.0 29.625 59.3% 3.7 7 78.1% 2.3
  MIF 11117335 0.5 0.625   0 6 12 1 7 26.0 26.625 53.3% 4.0 8 83.1% 2.0
  ITM 11147162 3 3.75   0 3.5 5.5 3 10 22.0 25.750 51.5% 4.0 9 88.1% 1.7
  MIF 11134093 1.5 1.875   0 1 12 5.5 4 22.5 24.375 48.8% 4.0 10 93.1% 1.3
  MIF 11132769 2.5 3.125   0 3.5 12 0 4 19.5 22.625 45.3% 5.0 11 98.1% 1.0
  ITM 11130390 0.5 0.625   0 1 8.5 0.5 7 17.0 17.625 35.3% 5.0 12
  IFB 11141259 3 3.75   0 0 5.5 1 1 7.5 11.250 22.5% 5.0 13
                                Durchfallquote
                                23.1%  
       
        =
Bonus/TN mittl. Ü-Punktzahl/TN     3 von
2.1923 0.31       13
55% !!!
v. Max. Mittelwert 3.3 10.7 2.6 7.2 Durchschnittsnote
"Lösungsgrad" 25% 89% 20% 60% 4.0  
Mehrdim Statistik
Graphen Komplex/DGL Pkt für Note 4,0:
24.1