Für alle Teilnehmer, die nicht bestanden haben, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen.     - gez. WK
Klausur 11.07.2023 MA2   BA
Prof. Dr. Wolfgang Konen Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr
sortiert nach Studiengang, Name Notenskala Durchfallquote
pv St MatrNr Punkte Prozent Note Rang ab % Note 25.7%  
  MIF 11161734 44.625 89.3% 1.7 12 0.0% 5.0
  MIF 11153112 51.375 102.8% 1.0 3 48.1% 4.0 =
  ITM 11130390 36.625 73.3% 2.7 19 58.1% 3.7 9 von
  MIF 11155307 35.75 71.5% 3.0 20 63.1% 3.3 35
  INF 11145720 17.25 34.5% 5.0 28 68.1% 3.0
  MIF 11146103 13.125 26.3% 5.0 33 73.1% 2.7 Durchschnittsnote
  MIF 11153100 15 30.0% 5.0 31 78.1% 2.3 2.9  
  MIF 11155421 43.125 86.3% 2.0 15 83.1% 2.0
  ITM 11152827 25.75 51.5% 4.0 24 88.1% 1.7 Pkt für Note 4,0:
  MIF 11160697 26.375 52.8% 4.0 23 93.1% 1.3 24.1
  MIF 11160556 7.625 15.3% 5.0 35 98.1% 1.0
  MIF 11162006 50.875 101.8% 1.0 5
  MIF 11155910 22.625 45.3% 5.0 27
  INF 11159383 50.375 100.8% 1.0 6
  INF 11161727 15.5 31.0% 5.0 29
  INF 11158894 51.25 102.5% 1.0 4
  MIF 11154192 25.75 51.5% 4.0 25
  ITM 11148506 30.5 61.0% 3.7 22
  ITM 11153680 44 88.0% 2.0 13
  MIF 11145444 14.625 29.3% 5.0 32
  MIF 11159026 56 112.0% 1.0 1
  INF 11158610 49.5 99.0% 1.0 7
  MIF 11153179 49 98.0% 1.3 8
  INF 11158585 43.75 87.5% 2.0 14
  INF 11140670 24.5 49.0% 4.0 26
  INF 11160566 45.75 91.5% 1.7 11
  INF 11159258 40.5 81.0% 2.3 16
  INF 11158961 37.375 74.8% 2.7 18
  MIF 11161858 9.125 18.3% 5.0 34
  INF 11159116 47.5 95.0% 1.3 9
  INF 11159065 47.25 94.5% 1.3 10
  ITM 11159654 51.75 103.5% 1.0 2
  INF 11143077 15.25 30.5% 5.0 30
  INF 11153519 38.125 76.3% 2.7 17
  INF 11159830 33.625 67.3% 3.3 21
35