Klausur 26.09.2023 MA1   BA Für alle Teilnehmer, die jetzt vor ihrem 3. Klausurversuch stehen, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen.     - gez. WK
100%-Level
46 Notenskala
sortiert nach Studiengang, MatrNr ab % Note
pv St MatrNr Punkte Prozent Note Rang 0.0% 5.0
  INF 11125828 17.500 38.0% 5.0 8 48.1% 4.0
  INF 11135826 33.500 72.8% 3.0 2 58.1% 3.7
  INF 11154092 22.500 48.9% 4.0 5 63.1% 3.3
  ITM 11158474 22.500 48.9% 4.0 6 68.1% 3.0
  MIF 11115615 26.000 56.5% 4.0 4 73.1% 2.7
  MIF 11148036 13.500 29.3% 5.0 10 78.1% 2.3
  MIF 11148741 28.333 61.6% 3.7 3 83.1% 2.0
  MIF 11159642 37.000 80.4% 2.3 1 88.1% 1.7
  MIF 11160697 19.000 41.3% 5.0 7 93.1% 1.3
  MIF 11161127 15.833 34.4% 5.0 9 98.1% 1.0
             
Durchfallquote
40.0%  
4 von
10
Durchschnittsnote
4.1  
Pkt für Note 4,0:
22.1
=