| Anzahl | Rechnertyp | Betriebssystem | Hauptspeicher (MB) | Plattenspeicher (GB) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IBM RS/6000 p570/4 | AIX 6.1 | 98304 | 2048,00 |
| 1 | IBM RS/6000 6F1/2 | AIX 5.1 | 4096 | 896,00 |
| 1 | IBM RS/6000 M80/4 | AIX 5.1 | 10240 | 700,00 |
| 1 | IBM RS/6000 F50/2 | AIX 5.1 | 1536 | 116,00 |
| 1 | IBM IntelliStation 2 Proz./400MHz | Windows NT 4.0 | 256 | 28,00 |
| 1 | IBM IntelliStation Z Pro/800MHz | Windows Server 2003 | 512 | 36,00 |
| 1 | SGI Visual Workstation 550/866MHz | Windows XP | 1024 | 36,00 |
| 5 | Personal Computer | Windows 2000 | 64 | 8,00 |
| 52 | FSC Futro S400 ThinClient | eLuxNG | 256 | |
| 5 | FSC Celsius Workstations | Windows XP | 1024 | 72,00 |
| 17 | Dell Precision T5400 Workstations | Windows XP64 | 4096 | 300,00 |
Zentrales Backup-System mit einer Speicherkapazität von 50TB
Anzahl der Bildschirmarbeitsplätze gesamt: 85