Für alle Teilnehmer, die jetzt vor ihrem 3. Klausurversuch stehen, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen.     - gez. WK
Klausur 16.03.2009  MA1   AI/MI/TI - BA
Prof. Dr. Wolfgang Konen Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr
sortiert nach Studiengang, MatrNr Notenskala Durchfallquote
St MatrNr Punkte  Prozent Note Rang ab % Note 58,7%  
AI 11036988 0,00 0,0% 5,0 91 0,0% 5,0
AI 11038352 18,50 44,6% 5,0 39 48,1% 4,0 =
AI 11053771 15,50 37,3% 5,0 53 58,1% 3,7 54 von
AI 11053773 10,00 24,1% 5,0 75 63,1% 3,3 92
AI 11053787 10,00 24,1% 5,0 74 68,1% 3,0
AI 11054046 17,50 42,2% 5,0 43 73,1% 2,7 Durchschnittsnote
AI 11054047 13,50 32,5% 5,0 59 78,1% 2,3 4,2  
AI 11059815 21,00 50,6% 4,0 31 83,1% 2,0
AI 11059824 27,00 65,1% 3,3 18 88,1% 1,7 Pkt für Note 4,0:
AI 11059829 18,50 44,6% 5,0 40 93,1% 1,3 20,0
AI 11059843 18,00 43,4% 5,0 42 98,1% 1,0
AI 11059844 34,25 82,5% 2,3 7
AI 11059849 29,50 71,1% 3,0 15
AI 11059914 12,75 30,7% 5,0 66
AI 11064369 23,00 55,4% 4,0 25
AI 11064411 21,00 50,6% 4,0 30
AI 11065203 14,50 34,9% 5,0 57
AI 11065220 9,00 21,7% 5,0 81
AI 11065221 20,00 48,2% 4,0 35
AI 11065222 6,50 15,7% 5,0 86
AI 11065527 17,25 41,6% 5,0 45
AI 11065566 12,50 30,1% 5,0 67
AI 11065612 24,50 59,0% 3,7 23
AI 11065613 12,50 30,1% 5,0 69
AI 11065615 44,25 106,6% 1,0 1
AI 11065617 9,00 21,7% 5,0 80
AI 11065825 30,75 74,1% 2,7 12
AI 11065826 12,50 30,1% 5,0 68
AI 11065830 12,00 28,9% 5,0 72
AI 11065907 17,25 41,6% 5,0 46
AI 11066103 33,50 80,7% 2,3 9
AI 11066835 15,00 36,1% 5,0 54
AI 11066866 21,50 51,8% 4,0 27
AI 11066868 29,00 69,9% 3,0 16
AI 11067582 26,75 64,5% 3,3 21
AI 11067901 1,00 2,4% 5,0 90
AI 11067930 5,50 13,3% 5,0 87
AI 11067934 39,50 95,2% 1,3 3
AI 11068658 12,00 28,9% 5,0 71
MI 11059621 16,50 39,8% 5,0 50
MI 11039224 0,00 0,0% 5,0 92
MI 11039518 30,00 72,3% 3,0 14
MI 11047471 15,00 36,1% 5,0 56
MI 11051334 9,50 22,9% 5,0 78
MI 11052450 14,50 34,9% 5,0 58
MI 11052453 9,50 22,9% 5,0 79
MI 11053579 10,00 24,1% 5,0 77
MI 11053714 13,00 31,3% 5,0 64
MI 11053735 37,25 89,8% 1,7 4
MI 11054031 20,00 48,2% 4,0 36
MI 11054032 8,50 20,5% 5,0 82
MI 11054077 3,00 7,2% 5,0 89
MI 11058615 20,75 50,0% 4,0 33
MI 11060117 13,50 32,5% 5,0 62
MI 11060118 35,75 86,1% 2,0 5
MI 11060130 16,50 39,8% 5,0 51
MI 11060146 13,50 32,5% 5,0 61
MI 11060162 28,00 67,5% 3,3 17
MI 11060172 20,00 48,2% 4,0 38
MI 11060335 16,50 39,8% 5,0 52
MI 11062079 21,00 50,6% 4,0 32
MI 11064430 15,00 36,1% 5,0 55
MI 11066104 33,75 81,3% 2,3 8
MI 11066723 31,50 75,9% 2,7 11
MI 11067400 21,50 51,8% 4,0 29
MI 11067406 21,50 51,8% 4,0 28
MI 11067487 35,50 85,5% 2,0 6
MI 11067548 20,00 48,2% 4,0 37
MI 11067549 17,50 42,2% 5,0 44
MI 11067605 39,75 95,8% 1,3 2
MI 11068173 8,50 20,5% 5,0 84
MI 11068174 23,00 55,4% 4,0 26
MI 11068176 13,00 31,3% 5,0 65
MI 11068177 10,25 24,7% 5,0 73
MI 11068181 25,00 60,2% 3,7 22
MI 11068185 10,00 24,1% 5,0 76
MI 11068187 17,00 41,0% 5,0 48
MI 11068189 13,50 32,5% 5,0 60
MI 11068196 26,88 64,8% 3,3 20
MI 11068198 33,50 80,7% 2,3 10
MI 11068199 13,00 31,3% 5,0 63
MI 11068200 17,00 41,0% 5,0 47
MI 11068202 20,50 49,4% 4,0 34
MI 11068378 30,50 73,5% 2,7 13
MI 11068520 12,50 30,1% 5,0 70
MI 11068522 3,50 8,4% 5,0 88
MI 11068852 17,00 41,0% 5,0 49
TI 11059881 27,00 65,1% 3,3 19
TI 11059889 18,50 44,6% 5,0 41
TI 11065666 23,50 56,6% 4,0 24
TI 11066902 8,50 20,5% 5,0 83
TI 11067745 7,00 16,9% 5,0 85
Teilnehmer 92
Für alle Teilnehmer, die jetzt vor ihrem 3. Klausurversuch stehen, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen.     - gez. WK
Klausur 16.03.2009  MA2   AI/MI/TI - BA
Prof. Dr. Wolfgang Konen Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr
sortiert nach Studiengang, MatrNr Notenskala Durchfallquote
St MatrNr Punkte Prozent Note Rang ab % Note 23,8%  
AI 11049483 37,00 82,2% 2,3 4 0,0% 5,0
AI 11054719 27,00 60,0% 3,7 14 48,1% 4,0 =
AI 11059843 23,00 51,1% 4,0 16 58,1% 3,7 5 von
AI 11059848 19,50 43,3% 5,0 17 63,1% 3,3 21
AI 11059892 34,00 75,6% 2,7 9 68,1% 3,0
MI 11038988 15,00 33,3% 5,0 18 73,1% 2,7 Durchschnittsnote
MI 11051334 30,00 66,7% 3,3 13 78,1% 2,3 3,3  
MI 11053579 6,50 14,4% 5,0 20 83,1% 2,0
MI 11053714 5,50 12,2% 5,0 21 88,1% 1,7 Pkt für Note 4,0:
MI 11053730 37,25 82,8% 2,3 3 93,1% 1,3 21,6
MI 11054024 35,00 77,8% 2,7 7 98,1% 1,0
MI 11058728 35,50 78,9% 2,3 6
MI 11059846 8,50 18,9% 5,0 19
MI 11060125 34,00 75,6% 2,7 10
MI 11060126 25,50 56,7% 4,0 15
MI 11060141 30,50 67,8% 3,3 12
MI 11060171 33,00 73,3% 2,7 11
TI 11051381 35,50 78,9% 2,3 5
TI 11059864 42,00 93,3% 1,3 1
TI 11059866 37,50 83,3% 2,0 2
TI 11059882 34,50 76,7% 2,7 8
Teilnehmer 21
Für alle Teilnehmer, die jetzt vor ihrem 3. Klausurversuch stehen, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen.     - gez. WK
Klausur 16.03.2009  MA1+2   DPO
Prof. Dr. Wolfgang Konen Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr
sortiert nach Studiengang, MatrNr
St MatrNr Punkte Prozent Note Rang Notenskala Durchfallquote
AI 11044035 36,50 45,1% 5,0 7 ab % Note 45,5%  
AI 11046664 60,00 74,1% 2,7 1 0,0% 5,0
AI 11052092 35,25 43,5% 5,0 8 48,1% 4,0 =
AI 11053595 48,00 59,3% 3,7 3 58,1% 3,7 5 von
AI 11053683 28,00 34,6% 5,0 9 63,1% 3,3 11
AI 11054051 19,50 24,1% 5,0 10 68,1% 3,0
TI 11045606 47,50 58,6% 3,7 4 73,1% 2,7 Durchschnittsnote
TI 11045617 8,00 9,9% 5,0 11 78,1% 2,3 4,2  
TI 11052114 39,00 48,1% 4,0 6 83,1% 2,0
TI 11053755 47,50 58,6% 3,7 5 88,1% 1,7
TI 11054079 58,50 72,2% 3,0 2 93,1% 1,3 Pkt für Note 4,0:
            98,1% 1,0 39,0
           
DF-Quote AI 66,7%
Teilnehmer: 11 DF-Quote TI 20,0%
D-Note AI 4,4
D-Note TI 3,9