Für alle Teilnehmer, die jetzt vor ihrem 3. Klausurversuch stehen, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen. (75% der Teilnehmer, die Punkte aus den Übungen hatten, haben die jetzige Klausur auch bestanden!) - gez. WK
Klausur 13.07.2010 MA1
Prof. Dr. Wolfgang Konen Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr
sortiert nach Studiengang, MatrNr Notenskala Durchfallquote
St MatrNr Prozent Note Rang ab % Note 60.0%  
AI 11045593 18.4% 5.0 14 0.0% 5.0
AI 11047427 11.5% 5.0 15 48.1% 4.0 =
AI 11050656 25.3% 5.0 13 58.1% 3.7 9 von
AI 11054047 48.3% 4.0 6 63.1% 3.3 15
AI 11065566 41.4% 5.0 9 68.1% 3.0
AI 11070410 34.5% 5.0 10 73.1% 2.7 Durchschnittsnote
AI 11070439 73.6% 2.7 2 78.1% 2.3 4.3  
AI 11070525 75.9% 2.7 1 83.1% 2.0
AI 11071787 27.6% 5.0 12 88.1% 1.7 Pkt für Note 4,0:
MI 11024817 48.3% 4.0 5 93.1% 1.3 20.9
MI 11068037 47.1% 5.0 7 98.1% 1.0
MI 11068166 65.5% 3.3 3
MI 11068194 64.4% 3.3 4
MI 11072970 44.8% 5.0 8
MI 11073269 33.3% 5.0 11
Teilnehmer 15
Für alle Teilnehmer, die jetzt vor ihrem 3. Klausurversuch stehen, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen. (93% der Teilnehmer, die Punkte aus den Übungen hatten, haben die jetzige Klausur auch bestanden!) - gez. WK
Klausur 13.07.2010 MA2
Prof. Dr. Wolfgang Konen Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr
sortiert nach Studiengang, MatrNr Notenskala Durchfallquote
St MatrNr Prozent Note Rang ab % Note 35.0%  
AI 11046627 49.0% 4.0 25 0.0% 5.0
AI 11047427 10.2% 5.0 38 48.1% 4.0 =
AI 11050656 35.7% 5.0 32 58.1% 3.7 14 von
AI 11054051 10.2% 5.0 39 63.1% 3.3 40
AI 11058733 44.4% 5.0 28 68.1% 3.0
AI 11058734 28.6% 5.0 35 73.1% 2.7 Durchschnittsnote
AI 11059848 57.1% 4.0 17 78.1% 2.3 3.7  
AI 11059914 66.3% 3.3 13 83.1% 2.0
AI 11060322 57.1% 4.0 16 88.1% 1.7 Pkt für Note 4,0:
AI 11065226 100.0% 1.0 3 93.1% 1.3 23.6
AI 11066586 32.1% 5.0 34 98.1% 1.0
AI 11067930 37.8% 5.0 31
AI 11070376 93.9% 1.3 5
AI 11070403 89.8% 1.7 7
AI 11070405 101.0% 1.0 2
AI 11070431 56.6% 4.0 18
AI 11070439 78.1% 2.3 8
AI 11070457 71.9% 3.0 10
AI 11070523 71.4% 3.0 11
AI 11070928 49.0% 4.0 26
AI 11071787 63.3% 3.3 15
AI 11072118 45.4% 5.0 27
MI 11024817 9.2% 5.0 40
MI 11038988 38.8% 5.0 30
MI 11039236 52.0% 4.0 22
MI 11052643 49.0% 4.0 24
MI 11059621 20.4% 5.0 36
MI 11060163 65.3% 3.3 14
MI 11060335 17.3% 5.0 37
MI 11062079 74.0% 2.7 9
MI 11067549 39.8% 5.0 29
MI 11068173 55.1% 4.0 19
MI 11068177 33.7% 5.0 33
MI 11068220 54.6% 4.0 20
MI 11070973 112.2% 1.0 1
MI 11070979 52.6% 4.0 21
MI 11071524 98.0% 1.3 4
MI 11072967 66.3% 3.3 12
TI 11070397 91.3% 1.7 6
TI 11071450 51.0% 4.0 23
         
       
Teilnehmer 40