Für alle Teilnehmer, die jetzt vor ihrem 3. Klausurversuch stehen, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen.     - gez. WK
Klausur 13.03.2012 MA1   AI/MI/TI - BA
Prof. Dr. Wolfgang Konen Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr
sortiert nach Studiengang, MatrNr Notenskala Durchfallquote
St MatrNr Punkte  Prozent Note Rang ab % Note 33.1%  
AI 11076484 24 51.6% 4.0 74 0.0% 5.0
AI 11081445 56 120.4% 1.0 3 48.1% 4.0 =
AI 11081635 51.6 111.0% 1.0 6 58.1% 3.7 39 von
AI 11081832 42.75 91.9% 1.7 20 63.1% 3.3 118
AI 11081833 5.25 11.3% 5.0 117 68.1% 3.0
AI 11081999 21.5 46.2% 5.0 84 73.1% 2.7 Durchschnittsnote
AI 11082132 47.75 102.7% 1.0 9 78.1% 2.3 3.3  
AI 11082161 33 71.0% 3.0 49 83.1% 2.0
AI 11082254 18.75 40.3% 5.0 94 88.1% 1.7 Pkt für Note 4,0:
AI 11082416 21.75 46.8% 5.0 82 93.1% 1.3 22.4
AI 11082437 46 98.9% 1.0 15 98.1% 1.0
AI 11082444 47.25 101.6% 1.0 11
AI 11082449 29.5 63.4% 3.3 60
AI 11082656 52 111.8% 1.0 5
AI 11082661 42 90.3% 1.7 22
AI 11082662 22 47.3% 5.0 81
AI 11082782 21.75 46.8% 5.0 83
AI 11082850 26.25 56.5% 4.0 70
AI 11083034 46.5 100.0% 1.0 13
AI 11083490 25.75 55.4% 4.0 71
AI 11083631 35.5 76.3% 2.7 41
AI 11083817 21.5 46.2% 5.0 85
AI 11083860 16.75 36.0% 5.0 100
AI 11083869 13.75 29.6% 5.0 106
AI 11083927 31.25 67.2% 3.3 55
AI 11084486 24 51.6% 4.0 75
AI 11084533 58.25 125.3% 1.0 1
AI 11084538 27.75 59.7% 3.7 67
AI 11084719 57 122.6% 1.0 2
AI 11084793 25 53.8% 4.0 73
AI 11084924 32.5 69.9% 3.0 51
AI 11084973 16.25 34.9% 5.0 102
AI 11085639 33 71.0% 3.0 50
AI1 11047427 22.5 48.4% 4.0 79
AI1 11054051 37 79.6% 2.3 34
AI1 11058734 39 83.9% 2.0 30
AI1 11068886 13 28.0% 5.0 109
AI1 11070399 43 92.5% 1.7 16
AI1 11074889 20.5 44.1% 5.0 90
AI1 11076040 20 43.0% 5.0 91
AI1 11076448 8.5 18.3% 5.0 115
AI1 11078051 17.25 37.1% 5.0 99
AIF 11082110 46 98.9% 1.0 14
AIF 11082168 33.75 72.6% 3.0 47
AIF 11084969 37.5 80.6% 2.3 32
MI 11059785 32.5 69.9% 3.0 52
MI 11074848 11.5 24.7% 5.0 112
MI 11074921 19 40.9% 5.0 93
MI 11074924 29.75 64.0% 3.3 58
MI 11074939 21.25 45.7% 5.0 87
MI 11074964 14.25 30.6% 5.0 105
MI 11075092 39.5 84.9% 2.0 29
MI 11075317 41.5 89.2% 1.7 25
MI 11075432 12.75 27.4% 5.0 110
MI 11075510 31.5 67.7% 3.3 54
MI 11075943 21 45.2% 5.0 88
MI 11076998 29 62.4% 3.7 61
MI 11077025 30.75 66.1% 3.3 57
MI 11077843 10.75 23.1% 5.0 114
MI 11077878 26.5 57.0% 4.0 69
MI 11078045 41 88.2% 1.7 27
MI 11078558 41.75 89.8% 1.7 24
MI 11081412 22.75 48.9% 4.0 77
MI 11081591 48 103.2% 1.0 8
MI 11081707 35 75.3% 2.7 43
MI 11081813 41.75 89.8% 1.7 23
MI 11081950 31.75 68.3% 3.0 53
MI 11082001 38.25 82.3% 2.3 31
MI 11082040 28.75 61.8% 3.7 63
MI 11082043 19.5 41.9% 5.0 92
MI 11082056 35.75 76.9% 2.7 40
MI 11082100 18.5 39.8% 5.0 95
MI 11082172 17.5 37.6% 5.0 98
MI 11082179 35 75.3% 2.7 42
MI 11082187 35.75 76.9% 2.7 39
MI 11082274 31 66.7% 3.3 56
MI 11082348 21.25 45.7% 5.0 86
MI 11082372 43 92.5% 1.7 17
MI 11082436 22.75 48.9% 4.0 78
MI 11082448 51.5 110.8% 1.0 7
MI 11082459 11 23.7% 5.0 113
MI 11082677 29.75 64.0% 3.3 59
MI 11082681 13.25 28.5% 5.0 108
MI 11082689 16 34.4% 5.0 103
MI 11082691 34.25 73.7% 2.7 45
MI 11082780 42.75 91.9% 1.7 18
MI 11082815 34 73.1% 2.7 46
MI 11082851 12 25.8% 5.0 111
MI 11083444 41.25 88.7% 1.7 26
MI 11083814 25.75 55.4% 4.0 72
MI 11083884 23.75 51.1% 4.0 76
MI 11083935 26.75 57.5% 4.0 68
MI 11083968 36.75 79.0% 2.3 37
MI 11084018 28.5 61.3% 3.7 66
MI 11084022 40.75 87.6% 2.0 28
MI 11084428 54 116.1% 1.0 4
MI 11084460 28.5 61.3% 3.7 65
MI 11084555 37.5 80.6% 2.3 33
MI 11084579 13.5 29.0% 5.0 107
MI 11084614 28.5 61.3% 3.7 64
MI 11084720 28.75 61.8% 3.7 62
MI 11084995 42.75 91.9% 1.7 19
MI 11085014 37 79.6% 2.3 35
MI 11085318 4.75 10.2% 5.0 118
MI 11085429 16.25 34.9% 5.0 101
MI 11085480 15 32.3% 5.0 104
MI2 11068377 33.5 72.0% 3.0 48
TI 11082121 36.5 78.5% 2.3 38
TI 11082795 18.25 39.2% 5.0 96
TI 11082867 36.75 79.0% 2.3 36
TI 11083290 47.25 101.6% 1.0 12
TI 11083494 22.25 47.8% 5.0 80
TI 11083504 47.75 102.7% 1.0 10
TI 11083525 18.25 39.2% 5.0 97
TI 11084656 42 90.3% 1.7 21
TI 11085096 34.75 74.7% 2.7 44
TI 11085602 8 17.2% 5.0 116
TI1 11046705 21 45.2% 5.0 89
Teilnehmer 118
Für alle Teilnehmer, die jetzt vor ihrem 3. Klausurversuch stehen, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen.     - gez. WK
Klausur 13.03.2012  MA2   AI/MI/TI - BA
Prof. Dr. Wolfgang Konen Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr
sortiert nach Studiengang, MatrNr Notenskala Durchfallquote
St MatrNr Punkte Prozent Note Rang ab % Note 33.3%  
AI 11047427 26 52.0% 4.0 3 0.0% 5.0
AI 11054047 25.75 51.5% 4.0 4 48.1% 4.0 =
AI 11076040 14 28.0% 5.0 6 58.1% 3.7 2 von
MI 11070440 18.5 37.0% 5.0 5 63.1% 3.3 6
TI 11046686 29.5 59.0% 3.7 2 68.1% 3.0
TI 11054727 36.75 73.5% 2.7 1 73.1% 2.7 Durchschnittsnote
            78.1% 2.3 4.1  
            83.1% 2.0
            88.1% 1.7 Pkt für Note 4,0:
            93.1% 1.3 24.1
            98.1% 1.0
           
         
           
           
           
           
           
           
           
           
Teilnehmer 6
Für alle Teilnehmer, die jetzt vor ihrem 3. Klausurversuch stehen, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen.     - gez. WK