Klausur 13.03.2012  MA1   AI/MI/TI - BA
max Punkte S max
Bezug Prak Bezug Pkt 12 13 11 14 50 100%-Level
sortiert nach Note 4 50 Aufgabe 46.5 Notenskala
St MatrNr Bonus Pkt Prakt umger. auf Klausur Punkte Üb (WS) umgerechnet auf Klausur 1 2 3 4 S Aufgaben S Aufgaben + Punkte Üb Prozent Note Rang ab % Note
AI 11084533 4 5 9.5 4.75 12 11.5 11 14 48.5 58.25 125.3% 1.0 1 0.0% 5.0
AI 11084719 4 5 16.5 5 9 13 11 14 47 57 122.6% 1.0 2 48.1% 4.0
AI 11081445 4 5 3 1.5 11.5 13 11 14 49.5 56 120.4% 1.0 3 58.1% 3.7
MI 11084428 2 2.5 10.5 5 10 11.5 11 14 46.5 54 116.1% 1.0 4 63.1% 3.3
AI 11082656 4 5   0 9 13 11 14 47 52 111.8% 1.0 5 68.1% 3.0
AI 11081635 4 5 7 3.5 9.6 11.5 11 11 43.1 51.6 111.0% 1.0 6 73.1% 2.7
MI 11082448 4 5 6 3 8.5 13 8 14 43.5 51.5 110.8% 1.0 7 78.1% 2.3
MI 11081591 4 5   0 11 13 8 11 43 48 103.2% 1.0 8 83.1% 2.0
AI 11082132 3 3.75 11 5 7.5 11.5 9 11 39 47.75 102.7% 1.0 9 88.1% 1.7
TI 11083504 3 3.75 18.5 5 6.5 12.5 11 9 39 47.75 102.7% 1.0 10 93.1% 1.3
AI 11082444 4 5 4.5 2.25 8 12 11 9 40 47.25 101.6% 1.0 11 98.1% 1.0
TI 11083290 3 3.75   0 7.5 13 9 14 43.5 47.25 101.6% 1.0 12
AI 11083034 4 5 6 3 8.5 11 11 8 38.5 46.5 100.0% 1.0 13
AI 11082437 2 2.5   0 11.5 13 11 8 43.5 46 98.9% 1.0 15 Durchfallquote
AIF 11082110 2 2.5   0 8.5 12 11 12 43.5 46 98.9% 1.0 14 33.1%  
AI1 11070399   0 4 2 9 13 9 10 41 43 92.5% 1.7 16
MI 11082372 4 5   0 9 11 4 14 38 43 92.5% 1.7 17 =
AI 11081832 4 5 5.5 2.75 4 13 5 13 35 42.75 91.9% 1.7 20 39 von
MI 11082780 3 3.75   0 7 9 11 12 39 42.75 91.9% 1.7 18 118
MI 11084995 1 1.25   0 10 6.5 11 14 41.5 42.75 91.9% 1.7 19
AI 11082661 3 3.75 8.5 4.25 6.5 8.5 9 10 34 42 90.3% 1.7 22 Durchschnittsnote
TI 11084656 3 3.75 6.5 3.25 7 11 10 7 35 42 90.3% 1.7 21 3.3  
MI 11081813 3 3.75   0 3 10 11 14 38 41.75 89.8% 1.7 23
MI 11078558 1 1.25   0 4 11.5 11 14 40.5 41.75 89.8% 1.7 24 Pkt für Note 4,0:
MI 11075317 4 5   0 6.5 12 4 14 36.5 41.5 89.2% 1.7 25 22.4
MI 11083444 4 5 9.5 4.75 7.5 13 9 2 31.5 41.25 88.7% 1.7 26
MI 11078045 4 5   0 4.5 11.5 9 11 36 41 88.2% 1.7 27
MI 11084022 3 3.75   0 11 7 5 14 37 40.75 87.6% 2.0 28
MI 11075092 2 2.5   0 9.5 10 5.5 12 37 39.5 84.9% 2.0 29
AI1 11058734   0   0 10 7 9 13 39 39 83.9% 2.0 30
MI 11082001 3 3.75   0 6.5 13 6 9 34.5 38.25 82.3% 2.3 31
AIF 11084969 4 5   0 5.5 8 11 8 32.5 37.5 80.6% 2.3 32
MI 11084555 3 3.75 1.5 0.75 7.5 9.5 6 10 33 37.5 80.6% 2.3 33
AI1 11054051   0   0 8 9 9 11 37 37 79.6% 2.3 34
MI 11085014 4 5   0 7 8 8 9 32 37 79.6% 2.3 35
MI 11083968 4 5 3.5 1.75 7 10 4 9 30 36.75 79.0% 2.3 37
TI 11082867 3 3.75   0 10 7 4 12 33 36.75 79.0% 2.3 36
TI 11082121 2 2.5   0 8 12 11 3 34 36.5 78.5% 2.3 38
MI 11082187 2 2.5 1.5 0.75 4.5 13 7 8 32.5 35.75 76.9% 2.7 39
MI 11082056 3 3.75   0 10 9 4 9 32 35.75 76.9% 2.7 40
AI 11083631 4 5   0 4.5 6 11 9 30.5 35.5 76.3% 2.7 41
MI 11082179 4 5   0 5.5 6.5 10 8 30 35 75.3% 2.7 42
MI 11081707 4 5   0 9.5 8.5 5 7 30 35 75.3% 2.7 43
TI 11085096 3 3.75   0 5.5 6.5 7 12 31 34.75 74.7% 2.7 44
MI 11082691   0 8.5 4.25 8 7 4 11 30 34.25 73.7% 2.7 45
MI 11082815 4 5   0 10.5 3.5 8 7 29 34 73.1% 2.7 46
AIF 11082168 3 3.75   0 4.5 8.5 7 10 30 33.75 72.6% 3.0 47
MI2 11068377 2 2.5 2 1 4.5 9.5 5 11 30 33.5 72.0% 3.0 48
AI 11082161 4 5   0 7 5 7 9 28 33 71.0% 3.0 49
AI 11085639 2 2.5   0 5 6.5 11 8 30.5 33 71.0% 3.0 50
AI 11084924 4 5 3 1.5 10.5 8.5 7 0 26 32.5 69.9% 3.0 51
MI 11059785 4 5   0 3 9 5.5 10 27.5 32.5 69.9% 3.0 52
MI 11081950 1 1.25 1 0.5 9 10 5 6 30 31.75 68.3% 3.0 53
MI 11075510 4 5 5 2.5 3.5 8.5 5 7 24 31.5 67.7% 3.3 54
AI 11083927 3 3.75   0 3 9.5 5 10 27.5 31.25 67.2% 3.3 55
MI 11082274   0   0 8 8 5 10 31 31 66.7% 3.3 56
MI 11077025 3 3.75   0 3 13 8 3 27 30.75 66.1% 3.3 57
MI 11074924 3 3.75   0 3 1 10 12 26 29.75 64.0% 3.3 58
MI 11082677 3 3.75 4 2 8 9 0 7 24 29.75 64.0% 3.3 59
AI 11082449 2 2.5 1 0.5 2 6.5 7 11 26.5 29.5 63.4% 3.3 60
MI 11076998 2 2.5   0 4 9.5 4 9 26.5 29 62.4% 3.7 61
MI 11084720 3 3.75   0 4.5 6.5 9 5 25 28.75 61.8% 3.7 62
MI 11082040 3 3.75   0 6.5 11.5 7 0 25 28.75 61.8% 3.7 63
MI 11084614 4 5   0 7.5 7 6 3 23.5 28.5 61.3% 3.7 64
MI 11084460 2 2.5   0 2 11 5 8 26 28.5 61.3% 3.7 65
MI 11084018 4 5   0 4 7 4.5 8 23.5 28.5 61.3% 3.7 66
AI 11084538 1 1.25   0 4.5 5 9 8 26.5 27.75 59.7% 3.7 67
MI 11083935 4 5 1.5 0.75 7 2 4 8 21 26.75 57.5% 4.0 68
MI 11077878 4 5   0 6 6 2.5 7 21.5 26.5 57.0% 4.0 69
AI 11082850 1 1.25   0 3 4 8 10 25 26.25 56.5% 4.0 70
AI 11083490 1 1.25   0 2 6.5 7 9 24.5 25.75 55.4% 4.0 71
MI 11083814 3 3.75   0 5 1 9 7 22 25.75 55.4% 4.0 72
AI 11084793   0 3 1.5 2 9.5 3 9 23.5 25 53.8% 4.0 73
AI 11076484 2 2.5   0 5.5 2 6 8 21.5 24 51.6% 4.0 74
AI 11084486 2 2.5   0 5 5.5 3 8 21.5 24 51.6% 4.0 75
MI 11083884 1 1.25   0 3 1.5 7 11 22.5 23.75 51.1% 4.0 76
MI 11081412 3 3.75 3 1.5 6 3.5 3 5 17.5 22.75 48.9% 4.0 77
MI 11082436 3 3.75   0 4 6 6 3 19 22.75 48.9% 4.0 78
AI1 11047427   0   0 6.5 10 3 3 22.5 22.5 48.4% 4.0 79
TI 11083494 3 3.75   0 6.5 1 3 8 18.5 22.25 47.8% 5.0 80
AI 11082662   0   0 0 7 11 4 22 22 47.3% 5.0 81
AI 11082416 3 3.75   0 2 5 5 6 18 21.75 46.8% 5.0 82
AI 11082782 1 1.25   0 4.5 8 4 4 20.5 21.75 46.8% 5.0 83
AI 11081999   0   0 3 8.5 0 10 21.5 21.5 46.2% 5.0 84
AI 11083817 2 2.5   0 8 5 3 3 19 21.5 46.2% 5.0 85
MI 11082348   0 3.5 1.75 5.5 5 3 6 19.5 21.25 45.7% 5.0 86
MI 11074939 3 3.75   0 0 7.5 2 8 17.5 21.25 45.7% 5.0 87
MI 11075943 2 2.5   0 3 3.5 4 8 18.5 21 45.2% 5.0 88
TI1 11046705   0   0 6 11 4 0 21 21 45.2% 5.0 89
AI1 11074889 2 2.5   0 3 1 5 9 18 20.5 44.1% 5.0 90
AI1 11076040 2 2.5   0 4 5.5 2 6 17.5 20 43.0% 5.0 91
MI 11082043 2 2.5   0 4 9 3 1 17 19.5 41.9% 5.0 92
MI 11074921 4 5   0 0 0 4 10 14 19 40.9% 5.0 93
AI 11082254 1 1.25   0 5.5 4 8 0 17.5 18.75 40.3% 5.0 94
MI 11082100   0   0 8 4.5 2 4 18.5 18.5 39.8% 5.0 95
TI 11082795 1 1.25   0 4 7 5 1 17 18.25 39.2% 5.0 96
TI 11083525 1 1.25   0 1 11 3 2 17 18.25 39.2% 5.0 97
MI 11082172 2 2.5   0 2 3 4 6 15 17.5 37.6% 5.0 98
AI1 11078051 1 1.25   0 3 3 4 6 16 17.25 37.1% 5.0 99
AI 11083860 3 3.75   0 3 4 4 2 13 16.75 36.0% 5.0 100
AI 11084973 1 1.25   0 0 6 1 8 15 16.25 34.9% 5.0 102
MI 11085429 1 1.25   0 0 0 6 9 15 16.25 34.9% 5.0 101
MI 11082689   0   0 3.5 7.5 3 2 16 16 34.4% 5.0 103
MI 11085480 NV 0   0 3 2 3 7 15 15 32.3% 5.0 104
MI 11074964   0 1.5 0.75 0.5 7 4 2 13.5 14.25 30.6% 5.0 105
AI 11083869 1 1.25   0 3.5 7 2 0 12.5 13.75 29.6% 5.0 106
MI 11084579   0   0 0.5 7 0 6 13.5 13.5 29.0% 5.0 107
MI 11082681 1 1.25   0 3.5 2.5 3 3 12 13.25 28.5% 5.0 108
AI1 11068886   0   0 0 4 7 2 13 13 28.0% 5.0 109
MI 11075432 3 3.75   0 0 4 3 2 9 12.75 27.4% 5.0 110
MI 11082851 4 5   0 0 0 0 7 7 12 25.8% 5.0 111
MI 11074848 4 5   0 0 0.5 1 5 6.5 11.5 24.7% 5.0 112
MI 11082459   0   0 0 5 3 3 11 11 23.7% 5.0 113
MI 11077843 3 3.75   0 2 3 1 1 7 10.75 23.1% 5.0 114
AI1 11076448 0.5 0.625 3.75 1.875 1 2.5 2 0.5 6 8.5 18.3% 5.0 115
TI 11085602 2 2.5   0 1 0.5 0 4 5.5 8 17.2% 5.0 116
AI 11081833   0 1.5 0.75 0 0.5 2 2 4.5 5.25 11.3% 5.0 117
MI 11085318 3 3.75   0 0 1 0 0 1 4.75 10.2% 5.0 118
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
       
mittl. Punktzahl/TN
Bonus/TN 1.7
2.58696
65% Mittelwert 5.3 7.4 6.0 7.7
v. Max. "Lösungsgrad" 44% 57% 55% 55%
Logik+Zahlen Limes+Gleich Taylor LinAlg