Für alle Teilnehmer, die jetzt vor ihrem 3. Klausurversuch stehen, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen. (Teilnehmer, die Punkte aus den Übungen hatten, haben die jetzige Klausur auch bestanden!) - gez. WK
Klausur 09.07.2012 MA1   BA
Prof. Dr. Wolfgang Konen Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr
sortiert nach Studiengang, MatrNr Notenskala Durchfallquote
St MatrNr Prozent Note Rang ab % Note 44.4%  
AI 11076422 0.0% 5.0 9 0.0% 5.0
AI 11082662 44.6% 5.0 6 48.1% 4.0 =
AI 11084973 56.0% 4.0 4 58.1% 3.7 4 von
MI 11026057 6.5% 5.0 8 63.1% 3.3 9
MI 11066241 69.6% 3.0 2 68.1% 3.0
MI 11074939 48.4% 4.0 5 73.1% 2.7 Durchschnittsnote
MI 11075943 39.1% 5.0 7 78.1% 2.3 4.1  
TI 11066699 58.2% 3.7 3 83.1% 2.0
TI 11083494 87.5% 2.0 1 88.1% 1.7 Pkt für Note 4,0:
        93.1% 1.3 22.1
          98.1% 1.0
         
         
         
         
Teilnehmer 9
Für alle Teilnehmer, die jetzt vor ihrem 3. Klausurversuch stehen, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen. (100% der Teilnehmer, die Punkte aus den Übungen hatten, haben die jetzige Klausur auch bestanden!) - gez. WK
Klausur 09.07.2012 MA2   BA
Prof. Dr. Wolfgang Konen Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr
sortiert nach Studiengang, MatrNr Notenskala Durchfallquote
St MatrNr Prozent Note Rang ab % Note 9.0%  
AI 11069888 56.5% 4.0 57 0.0% 5.0
AI 11076484 71.5% 3.0 44 48.1% 4.0 =
AI 11081445 110.5% 1.0 5 58.1% 3.7 6 von
AI 11081635 111.0% 1.0 4 63.1% 3.3 67
AI 11081700 36.5% 5.0 66 68.1% 3.0
AI 11081832 92.0% 1.7 23 73.1% 2.7 Durchschnittsnote
AI 11082132 114.0% 1.0 2 78.1% 2.3 2.5  
AI 11082161 101.0% 1.0 14 83.1% 2.0
AI 11082416 80.5% 2.3 33 88.1% 1.7 Pkt für Note 4,0:
AI 11082437 108.0% 1.0 8 93.1% 1.3 24.1
AI 11082444 103.5% 1.0 12 98.1% 1.0
AI 11082449 60.0% 3.7 54
AI 11082656 73.5% 2.7 43
AI 11082661 80.5% 2.3 34
AI 11082850 36.5% 5.0 65
AI 11083034 109.5% 1.0 6
AI 11083579 79.0% 2.3 37
AI 11083631 90.0% 1.7 26
AI 11083817 60.5% 3.7 53
AI 11083869 54.5% 4.0 61
AI 11083927 68.5% 3.0 47
AI 11084486 77.5% 2.7 38
AI 11084533 108.5% 1.0 7
AI 11084719 107.5% 1.0 9
AI 11084793 38.0% 5.0 64
AI 11084924 82.0% 2.3 32
AI 11084973 62.5% 3.7 50
AIF 11082110 80.0% 2.3 35
AIF 11082168 96.0% 1.3 19
AIF 11084511 75.0% 2.7 42
AIF 11084969 71.0% 3.0 45
MI 11048282 93.5% 1.3 21
MI 11074939 32.0% 5.0 67
MI 11075092 77.0% 2.7 39
MI 11075943 55.0% 4.0 60
MI 11081691 96.0% 1.3 20
MI 11081707 97.0% 1.3 16
MI 11081751 39.5% 5.0 63
MI 11081813 80.0% 2.3 36
MI 11082179 68.5% 3.0 46
MI 11082459 61.5% 3.7 51
MI 11082691 90.0% 1.7 27
MI 11082780 96.5% 1.3 17
MI 11082910 91.5% 1.7 24
MI 11082916 58.0% 4.0 55
MI 11082916 56.0% 4.0 58
MI 11083571 92.5% 1.7 22
MI 11083814 46.0% 5.0 62
MI 11083935 55.0% 4.0 59
MI 11083968 90.5% 1.7 25
MI 11084022 106.5% 1.0 10
MI 11084428 113.0% 1.0 3
MI 11084460 61.0% 3.7 52
MI 11084479 99.5% 1.0 15
MI 11084555 66.5% 3.3 48
MI 11084720 57.5% 4.0 56
MI 11084995 76.5% 2.7 40
MI 11085014 96.5% 1.3 18
StPr 0 101.0% 1.0 13
TI 11082121 75.5% 2.7 41
TI 11082795 84.0% 2.0 30
TI 11082867 106.0% 1.0 11
TI 11083290 90.0% 1.7 28
TI 11083494 82.0% 2.3 31
TI 11083504 116.0% 1.0 1
TI 11084656 66.0% 3.3 49
TI 11085096 89.0% 1.7 29
Teilnehmer 67