Für alle Teilnehmer, die jetzt vor ihrem 3. Klausurversuch stehen, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen. (viele Teilnehmer, die Punkte aus den Übungen hatten, haben die jetzige Klausur auch bestanden!) - gez. WK
Klausur 29.09.2015 MA1   BA
Prof. Dr. Wolfgang Konen Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr
sortiert nach Studiengang, MatrNr Notenskala Durchfallquote
St MatrNr Prozent Note Rang ab % Note 50.0%  
AI2 11075863 90.9% 1.7 1 0.0% 5.0
AI2 11090182 59.7% 3.7 3 48.1% 4.0 =
IF1 11104872 22.6% 5.0 14 58.1% 3.7 8 von
MI3 11074933 48.1% 4.0 8 63.1% 3.3 16
MI3 11088753 44.6% 5.0 9 68.1% 3.0
MI3 11103026 78.1% 2.3 2 73.1% 2.7 Durchschnittsnote
MI3 11103046 53.8% 4.0 6 78.1% 2.3 4.2  
MI3 11103278 53.2% 4.0 7 83.1% 2.0
MI3 11103562 54.8% 4.0 5 88.1% 1.7 Pkt für Note 4,0:
MI3 11105867 43.8% 5.0 10 93.1% 1.3 22.4
MI3 11107688 18.3% 5.0 15 98.1% 1.0
MI3 11107803 32.0% 5.0 13
MI3 11107867 40.1% 5.0 11
MI3 11107871 14.8% 5.0 16
MI3 11108195 55.9% 4.0 4
TI2 11080233 36.0% 5.0 12
         
Teilnehmer 16
Für alle Teilnehmer, die jetzt vor ihrem 3. Klausurversuch stehen, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen. (viele Teilnehmer, die Punkte aus den Übungen hatten, haben die jetzige Klausur auch bestanden!) - gez. WK
Klausur 29.09.2015 MA2   BA
Prof. Dr. Wolfgang Konen Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr
sortiert nach Studiengang, MatrNr Notenskala Durchfallquote
St MatrNr Prozent Note Rang ab % Note 27.9%  
AI2 11089106 39.0% 5.0 71 0.0% 5.0
AI2 11089415 63.3% 3.3 39 48.1% 4.0 =
AI2 11090168 73.5% 2.7 27 58.1% 3.7 24 von
AI2 11095631 65.3% 3.3 34 63.1% 3.3 86
IB1 11080122 68.1% 3.0 32 68.1% 3.0
IB1 11091982 61.5% 3.7 40 73.1% 2.7 Durchschnittsnote
IB1 11097402 105.6% 1.0 8 78.1% 2.3 3.3  
IB1 11102901 93.9% 1.3 16 83.1% 2.0
IB1 11103040 91.8% 1.7 18 88.1% 1.7 Pkt für Note 4,0:
IB1 11103048 100.0% 1.0 14 93.1% 1.3 23.6
IB1 11103086 61.2% 3.7 41 98.1% 1.0
IB1 11103137 90.8% 1.7 19
IB1 11103235 86.2% 2.0 23
IB1 11103348 49.0% 4.0 57
IB1 11103363 92.9% 1.7 17
IB1 11103446 118.4% 1.0 1
IB1 11103551 56.6% 4.0 52
IB1 11103583 102.0% 1.0 11
IB1 11103969 99.0% 1.0 15
IB1 11104069 102.0% 1.0 9
IB1 11104753 33.7% 5.0 78
IB1 11104792 32.1% 5.0 79
IB1 11105109 26.3% 5.0 84
IB1 11105816 43.1% 5.0 69
IB1 11105958 72.4% 3.0 28
IB1 11106196 100.5% 1.0 13
IB1 11106240 108.2% 1.0 6
IB1 11106564 111.2% 1.0 3
IB1 11106992 44.6% 5.0 66
IB1 11107450 64.8% 3.3 38
IB1 11107547 82.7% 2.3 24
IB1 11107594 111.7% 1.0 2
IB1 11107639 45.4% 5.0 65
IB1 11109735 58.4% 3.7 47
If1 11103135 53.1% 4.0 53
If1 11105964 108.7% 1.0 5
MI3 11072125 29.6% 5.0 81
MI3 11074933 43.1% 5.0 68
MI3 11083965 37.2% 5.0 73
MI3 11084568 44.6% 5.0 67
MI3 11085429 48.5% 4.0 59
MI3 11088800 50.0% 4.0 54
MI3 11088838 64.8% 3.3 37
MI3 11089113 102.0% 1.0 12
MI3 11089476 58.2% 3.7 48
MI3 11090499 89.0% 1.7 21
MI3 11091528 39.8% 5.0 70
MI3 11096415 28.1% 5.0 82
MI3 11097988 35.5% 5.0 74
MI3 11100856 60.7% 3.7 42
MI3 11102884 57.4% 4.0 50
MI3 11103026 69.1% 3.0 30
MI3 11103046 65.1% 3.3 35
MI3 11103132 34.2% 5.0 75
MI3 11103241 48.1% 4.0 62
MI3 11103242 102.0% 1.0 10
MI3 11103278 79.3% 2.3 26
MI3 11103313 49.7% 4.0 55
MI3 11103351 71.4% 3.0 29
MI3 11103405 27.0% 5.0 83
MI3 11103435 25.3% 5.0 85
MI3 11104802 58.9% 3.7 45
MI3 11105812 38.8% 5.0 72
MI3 11105822 57.9% 4.0 49
MI3 11105867 56.9% 4.0 51
MI3 11105956 33.7% 5.0 77
MI3 11106246 68.9% 3.0 31
MI3 11106663 45.9% 5.0 64
MI3 11107042 79.6% 2.3 25
MI3 11107471 33.7% 5.0 76
MI3 11107508 45.9% 5.0 63
MI3 11107591 58.7% 3.7 46
MI3 11107636 108.2% 1.0 7
MI3 11107688 31.4% 5.0 80
MI3 11107802 48.7% 4.0 58
MI3 11107989 59.7% 3.7 43
MI3 11108195 65.1% 3.3 36
MI3 11108202 48.5% 4.0 60
MI3 11108288 66.3% 3.3 33
TI2 11080233 19.6% 5.0 86
TI3 11095939 49.2% 4.0 56
TI3 11095961 90.1% 1.7 20
TI3 11096245 48.2% 4.0 61
TI3 11103050 110.7% 1.0 4
TI3 11103731 88.8% 1.7 22
TI3 11105059 59.2% 3.7 44
         
         
       
Teilnehmer 86