Für alle Teilnehmer, die jetzt vor ihrem 3. Klausurversuch stehen, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen.     - gez. WK
Klausur 15.03.2016  MA1   AI/MI/TI - BA
Prof. Dr. Wolfgang Konen Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr
sortiert nach MatrNr Notenskala Durchfallquote
St MatrNr Punkte  Prozent Note Rang ab % Note 48.7%  
ALI 11054045 17 35.8% 5.0 105 0.0% 5.0
ALI 11081700 25.25 53.2% 4.0 64 48.1% 4.0 =
MIF 11083397 13.25 27.9% 5.0 120 58.1% 3.7 75 von
MIF 11084612 6.25 13.2% 5.0 149 63.1% 3.3 154
MIF 11085429 11.25 23.7% 5.0 132 68.1% 3.0
MIF 11085641 19.25 40.5% 5.0 99 73.1% 2.7 Durchschnittsnote
ALI 11088799 36.25 76.3% 2.7 15 78.1% 2.3 4.1  
MIF 11089030 30 63.2% 3.3 41 83.1% 2.0
MIF 11090164 14.25 30.0% 5.0 115 88.1% 1.7 Pkt für Note 4,0:
MIF 11093270 16 33.7% 5.0 107 93.1% 1.3 22.8
TEI 11095939 34.625 72.9% 3.0 20 98.1% 1.0
IFB 11095964 22.125 46.6% 5.0 80
MIF 11096044 30.25 63.7% 3.3 38
MIF 11096139 36 75.8% 2.7 16
MIF 11096182 17.5 36.8% 5.0 102
TEI 11096247 35.125 73.9% 2.7 18
TEI 11096321 26 54.7% 4.0 61
IFB 11096413 20.125 42.4% 5.0 92
MIF 11096563 18 37.9% 5.0 101
MIF 11096611 8.625 18.2% 5.0 142
MIF 11097002 23.125 48.7% 4.0 75
MIF 11097046 12.25 25.8% 5.0 126
MIF 11097304 2.375 5.0% 5.0 153
TEI 11097372 32.375 68.2% 3.0 33
MIF 11097509 10.375 21.8% 5.0 135
MIF 11098733 21.75 45.8% 5.0 83
MIF 11098750 30.125 63.4% 3.3 40
MIF 11098777 21.5 45.3% 5.0 84
IFB 11099419 26.125 55.0% 4.0 60
MIF 11100470 15.75 33.2% 5.0 109
MIF 11100936 6.5 13.7% 5.0 148
MIF 11102884 27.75 58.4% 3.7 54
MIF 11103132 21.125 44.5% 5.0 87
IFB 11103230 17.25 36.3% 5.0 103
IFB 11103235 24.875 52.4% 4.0 65
IFB 11103551 15.375 32.4% 5.0 110
IFB 11103554 12.75 26.8% 5.0 123
IFB 11103727 31.125 65.5% 3.3 36
IFB 11104753 14 29.5% 5.0 119
IFB 11104792 19.25 40.5% 5.0 98
IFB 11104928 24.625 51.8% 4.0 66
MIF 11104945 35.75 75.3% 2.7 17
IFB 11105129 15.125 31.8% 5.0 111
IFB 11105182 42.25 88.9% 1.7 7
IFB 11105474 23.375 49.2% 4.0 72
IFB 11105796 21.125 44.5% 5.0 88
MIF 11105812 34.125 71.8% 3.0 24
MIF 11105956 12 25.3% 5.0 128
MIF 11106538 1 2.1% 5.0 154
MIF 11106663 21.875 46.1% 5.0 82
MIF 11106835 24.375 51.3% 4.0 69
IFB 11106864 38.875 81.8% 2.3 11
MIF 11107471 26.5 55.8% 4.0 59
IFB 11107515 21.25 44.7% 5.0 86
MIF 11107737 11.25 23.7% 5.0 131
MIF 11107867 34.625 72.9% 3.0 19
IFB 11109679 20.375 42.9% 5.0 89
IFB 11109735 38.25 80.5% 2.3 13
IFB 11109802 14.5 30.5% 5.0 112
MIF 11109813 17.25 36.3% 5.0 104
MIF 11109817 18.125 38.2% 5.0 100
IFB 11109828 7 14.7% 5.0 147
IFB 11109830 54.75 115.3% 1.0 2
IFB 11110001 51.75 108.9% 1.0 4
MIF 11110023 32.75 68.9% 3.0 28
MIF 11110024 16.75 35.3% 5.0 106
IFB 11110030 20 42.1% 5.0 93
IFB 11110076 14.375 30.3% 5.0 114
IFB 11110081 19.875 41.8% 5.0 95
IFB 11110187 44.5 93.7% 1.3 5
IFB 11110192 8.125 17.1% 5.0 144
MIF 11110295 23 48.4% 4.0 76
TEI 11110304 14 29.5% 5.0 118
IFB 11110314 24.5 51.6% 4.0 68
MIF 11110318 6.125 12.9% 5.0 151
IFB 11110319 23.25 48.9% 4.0 73
MIF 11110325 19.875 41.8% 5.0 94
MIF 11110403 23.875 50.3% 4.0 71
MIF 11110405 28.25 59.5% 3.7 51
IFB 11110441 11.5 24.2% 5.0 130
IFB 11110450 9.25 19.5% 5.0 140
MIF 11110482 29.375 61.8% 3.7 45
IFB 11110545 34.375 72.4% 3.0 22
IFB 11110575 7.375 15.5% 5.0 146
IFB 11110580 31.5 66.3% 3.3 35
IFB 11110589 22.875 48.2% 4.0 78
MIF 11110601 26.75 56.3% 4.0 58
IFB 11110626 12.75 26.8% 5.0 122
IFB 11110627 21.25 44.7% 5.0 85
IFB 11110666 30.125 63.4% 3.3 39
IFB 11110679 34.5 72.6% 3.0 21
MIF 11110682 29.875 62.9% 3.7 42
IFB 11110714 30.5 64.2% 3.3 37
MIF 11110899 11.75 24.7% 5.0 129
MIF 11111216 20.25 42.6% 5.0 90
MIF 11111298 9.25 19.5% 5.0 141
IFB 11111351 33.25 70.0% 3.0 27
IFB 11111429 27.125 57.1% 4.0 57
MIF 11111440 28.125 59.2% 3.7 52
MIF 11111466 29.5 62.1% 3.7 44
IFB 11111843 20.125 42.4% 5.0 91
MIF 11111882 27.375 57.6% 4.0 56
IFB 11112186 10.875 22.9% 5.0 133
MIF 11112325 7.75 16.3% 5.0 145
IFB 11112394 32.75 68.9% 3.0 29
IFB 11112453 12.25 25.8% 5.0 125
IFB 11112469 33.25 70.0% 3.0 26
MIF 11112483 28.5 60.0% 3.7 47
MIF 11112624 32.625 68.7% 3.0 30
MIF 11112826 25.75 54.2% 4.0 62
MIF 11112832 22.875 48.2% 4.0 77
MIF 11112993 53.75 113.2% 1.0 3
MIF 11113020 42 88.4% 1.7 8
IFF 11113076 37 77.9% 2.7 14
MIF 11113248 12.125 25.5% 5.0 127
TEI 11113424 43.625 91.8% 1.7 6
MIF 11113462 5.25 11.1% 5.0 152
MIF 11113463 10 21.1% 5.0 138
MIF 11113469 12.375 26.1% 5.0 124
TEI 11113473 21.875 46.1% 5.0 81
MIF 11113746 40.75 85.8% 2.0 9
MIF 11113755 19.5 41.1% 5.0 96
MIF 11113765 29.75 62.6% 3.7 43
IFB 11113783 15.75 33.2% 5.0 108
MIF 11113786 10.25 21.6% 5.0 136
IFF 11113865 9.5 20.0% 5.0 139
MIF 11113941 27.625 58.2% 3.7 55
IFB 11114125 22.875 48.2% 4.0 79
MIF 11114207 38.625 81.3% 2.3 12
IFB 11114216 8.25 17.4% 5.0 143
MIF 11114226 6.25 13.2% 5.0 150
MIF 11114398 14.125 29.7% 5.0 116
IFB 11114553 24.25 51.1% 4.0 70
MIF 11114620 14.5 30.5% 5.0 113
MIF 11114735 28.25 59.5% 3.7 49
IFB 11114867 29 61.1% 3.7 46
IFB 11114949 27.75 58.4% 3.7 53
IFB 11115002 31.875 67.1% 3.3 34
IFB 11115068 32.625 68.7% 3.0 31
MIF 11115092 40 84.2% 2.0 10
IFF 11115111 23.25 48.9% 4.0 74
MIF 11115121 34.25 72.1% 3.0 23
MIF 11115156 25.5 53.7% 4.0 63
MIF 11115175 24.5 51.6% 4.0 67
MIF 11115219 13 27.4% 5.0 121
MIF 11115227 14 29.5% 5.0 117
MIF 11115301 10 21.1% 5.0 137
IFB 11115307 58.75 123.7% 1.0 1
IFB 11115314 28.25 59.5% 3.7 50
MIF 11115353 10.875 22.9% 5.0 134
MIF 11115395 28.375 59.7% 3.7 48
MIF 11115456 32.625 68.7% 3.0 32
IFB 11115612 19.375 40.8% 5.0 97
MIF 11115640 33.75 71.1% 3.0 25
           
Teilnehmer 154
Für alle Teilnehmer, die jetzt vor ihrem 3. Klausurversuch stehen, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen.     - gez. WK
Klausur 15.03.2016  MA2   AI/MI/TI - BA
Prof. Dr. Wolfgang Konen Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr
sortiert nach MatrNr Notenskala Durchfallquote
St MatrNr Punkte Prozent Note Rang ab % Note 35.3%  
MIF 11074933 29.63 63.0% 3.7 7 0.0% 5.0
MIF 11082170 16.38 34.8% 5.0 13 48.1% 4.0 =
MIF 11083397 12.25 26.1% 5.0 16 58.1% 3.7 6 von
MIF 11084568 34.38 73.1% 2.7 3 63.1% 3.3 17
MIF 11088776 19.125 40.7% 5.0 17 68.1% 3.0
MIF 11089110 33 70.2% 3.0 5 73.1% 2.7 Durchschnittsnote
MIF 11089478 40.125 85.4% 2.0 1 78.1% 2.3 3.8  
MIF 11091595 21.50 45.7% 5.0 14 83.1% 2.0
MIF 11092222 27.50 58.5% 3.7 8 88.1% 1.7 Pkt für Note 4,0:
MIF 11096071 29.75 63.3% 3.3 6 93.1% 1.3 22.6
MIF 11096479 22.75 48.4% 4.0 11 98.1% 1.0
IFB 11097445 24.5 52.1% 4.0 10
MIF 11102891 25.5 54.3% 4.0 9
MIF 11104364 33.75 71.8% 3.0 4
IFB 11104523 40 85.1% 2.0 2
IFB 11106484 19 40.4% 5.0 12
MIF 11107937 14.5 30.9% 5.0 15
           
           
           
           
Teilnehmer 17
Für alle Teilnehmer, die jetzt vor ihrem 3. Klausurversuch stehen, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen.     - gez. WK