Für alle Teilnehmer, die jetzt vor ihrem 3. Klausurversuch stehen, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen.     - gez. WK
Klausur 04.04.2017  MA1   AI/MI/TI - BA
Prof. Dr. Wolfgang Konen Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr
sortiert nach MatrNr Notenskala Durchfallquote
St MatrNr Punkte  Prozent Note Rang ab % Note 55.6%  
MIF 11075062 9.333 19.4% 5.0 187 0.0% 5.0
MIF 11082170 19.625 40.9% 5.0 112 48.1% 4.0 =
ALI 11082276 15.000 31.3% 5.0 146 58.1% 3.7 120 von
MIF 11082467 5.625 11.7% 5.0 210 63.1% 3.3 216
MIF 11083291 10.750 22.4% 5.0 181 68.1% 3.0
MIF 11083397 33.250 69.3% 3.0 31 73.1% 2.7 Durchschnittsnote
ALI 11084471 12.500 26.0% 5.0 172 78.1% 2.3 4.2  
MIF 11084612 29.750 62.0% 3.7 54 83.1% 2.0
MIF 11089041 6.750 14.1% 5.0 206 88.1% 1.7 Pkt für Note 4,0:
MIF 11089156 19.000 39.6% 5.0 116 93.1% 1.3 23.1
ALI 11089835 17.500 36.5% 5.0 133 98.1% 1.0
MIF 11090502 7.500 15.6% 5.0 199
MIF 11092222 27.500 57.3% 4.0 68
MIF 11093270 28.000 58.3% 3.7 65
MIF 11096147 14.375 29.9% 5.0 149
IFB 11096413 46.500 96.9% 1.3 3
MIF 11096923 4.250 8.9% 5.0 213
MIF 11097046 17.250 35.9% 5.0 134
MIF 11097712 18.667 38.9% 5.0 121
MIF 11098397 8.750 18.2% 5.0 189
MIF 11099145 12.667 26.4% 5.0 169
MIF 11103435 8.125 16.9% 5.0 196
IFB 11103463 17.000 35.4% 5.0 136
MIF 11103564 18.500 38.5% 5.0 123
MIF 11104242 13.000 27.1% 5.0 165
IFB 11104753 25.000 52.1% 4.0 82
MIF 11104813 13.750 28.6% 5.0 157
MIF 11105041 13.917 29.0% 5.0 155
IFB 11105722 7.375 15.4% 5.0 202
IFB 11105946 16.000 33.3% 5.0 141
MIF 11106663 30.875 64.3% 3.3 46
MIF 11106760 20.500 42.7% 5.0 106
MIF 11106885 32.375 67.4% 3.3 35
IFB 11107562 21.500 44.8% 5.0 104
MIF 11107591 22.500 46.9% 5.0 97
MIF 11107649 18.750 39.1% 5.0 119
MIF 11107803 16.375 34.1% 5.0 139
MIF 11107877 34.500 71.9% 3.0 24
MIF 11107940 17.750 37.0% 5.0 131
IFB 11109679 30.875 64.3% 3.3 45
IFB 11109802 12.500 26.0% 5.0 171
IFB 11109812 12.417 25.9% 5.0 173
MIF 11109813 29.250 60.9% 3.7 59
MIF 11109817 30.125 62.8% 3.7 51
MIF 11110024 6.750 14.1% 5.0 205
MIF 11110318 8.125 16.9% 5.0 197
MIF 11110325 33.875 70.6% 3.0 28
MIF 11110377 13.500 28.1% 5.0 161
IFB 11110406 33.583 70.0% 3.0 29
IFB 11110441 19.000 39.6% 5.0 115
MIF 11110478 20.500 42.7% 5.0 105
IFB 11110626 33.250 69.3% 3.0 30
MIF 11110899 19.250 40.1% 5.0 113
MIF 11110906 25.833 53.8% 4.0 78
MIF 11111230 10.000 20.8% 5.0 186
MIF 11111298 13.750 28.6% 5.0 158
MIF 11111356 0.500 1.0% 5.0 216
IFB 11112186 23.875 49.7% 4.0 89
MIF 11112208 19.875 41.4% 5.0 108
MIF 11112444 40.333 84.0% 2.0 12
MIF 11113081 15.667 32.6% 5.0 144
IFF 11113865 16.500 34.4% 5.0 138
MIF 11114086 13.250 27.6% 5.0 164
MIF 11114226 8.750 18.2% 5.0 190
MIF 11114398 29.625 61.7% 3.7 57
IFB 11114427 7.500 15.6% 5.0 200
TEI 11114490 42.000 87.5% 2.0 9
MIF 11115003 28.500 59.4% 3.7 61
TEI 11115006 15.750 32.8% 5.0 142
IFB 11115138 14.167 29.5% 5.0 152
MIF 11115229 30.875 64.3% 3.3 44
IFB 11115612 27.375 57.0% 4.0 69
IFB 11115699 26.667 55.6% 4.0 73
MIF 11116211 8.167 17.0% 5.0 194
IFB 11116942 39.167 81.6% 2.3 16
IFB 11117036 29.250 60.9% 3.7 58
IFB 11117037 36.000 75.0% 2.7 21
MIF 11117045 31.250 65.1% 3.3 41
IFB 11117081 19.083 39.8% 5.0 114
IFB 11117134 13.500 28.1% 5.0 162
MIF 11117137 23.083 48.1% 4.0 96
MIF 11117150 12.000 25.0% 5.0 178
MIF 11117151 19.000 39.6% 5.0 117
MIF 11117154 23.667 49.3% 4.0 91
MIF 11117156 26.667 55.6% 4.0 74
MIF 11117157 42.500 88.5% 1.7 8
IFB 11117175 39.667 82.6% 2.3 14
IFB 11117190 28.000 58.3% 3.7 62
MIF 11117199 12.167 25.3% 5.0 177
IFB 11117201 30.500 63.5% 3.3 48
IFB 11117202 5.333 11.1% 5.0 211
IFB 11117204 32.500 67.7% 3.3 34
MIF 11117212 31.750 66.1% 3.3 38
TEI 11117237 15.000 31.3% 5.0 147
TEI 11117240 30.000 62.5% 3.7 53
IFB 11117242 43.000 89.6% 1.7 7
IFB 11117256 12.333 25.7% 5.0 174
MIF 11117275 7.417 15.5% 5.0 201
IFB 11117289 19.667 41.0% 5.0 109
IFB 11117293 25.500 53.1% 4.0 81
IFB 11117305 25.500 53.1% 4.0 80
MIF 11117311 30.000 62.5% 3.7 52
TEI 11117312 40.667 84.7% 2.0 11
IFB 11117314 7.333 15.3% 5.0 204
IFB 11117315 25.833 53.8% 4.0 79
IFB 11117316 16.000 33.3% 5.0 140
IFB 11117449 39.667 82.6% 2.3 15
IFB 11117462 22.000 45.8% 5.0 101
IFB 11117471 41.333 86.1% 2.0 10
IFB 11117480 26.167 54.5% 4.0 76
IFB 11117481 31.500 65.6% 3.3 39
IFB 11117483 12.750 26.6% 5.0 168
MIF 11117507 27.667 57.6% 4.0 66
TEI 11117527 22.167 46.2% 5.0 100
MIF 11117540 34.000 70.8% 3.0 26
MIF 11117560 12.833 26.7% 5.0 167
IFB 11117563 14.667 30.6% 5.0 148
MIF 11117569 30.250 63.0% 3.7 50
IFB 11117598 22.167 46.2% 5.0 99
IFB 11117600 18.667 38.9% 5.0 120
MIF 11117601 18.167 37.8% 5.0 127
MIF 11117603 7.333 15.3% 5.0 203
IFB 11117605 17.833 37.2% 5.0 128
MIF 11117606 10.833 22.6% 5.0 180
IFB 11117609 13.667 28.5% 5.0 159
IFB 11117616 13.250 27.6% 5.0 163
IFB 11117624 32.583 67.9% 3.3 33
MIF 11117630 15.667 32.6% 5.0 143
IFB 11117671 24.500 51.0% 4.0 84
IFB 11117674 44.500 92.7% 1.7 5
IFB 11117676 47.000 97.9% 1.3 2
TEI 11117713 12.167 25.3% 5.0 176
IFB 11117719 36.667 76.4% 2.7 17
MIF 11117785 23.583 49.1% 4.0 93
MIF 11117788 46.000 95.8% 1.3 4
IFB 11117793 35.667 74.3% 2.7 22
IFB 11117804 29.750 62.0% 3.7 55
IFF 11117805 10.000 20.8% 5.0 184
IFB 11117862 10.333 21.5% 5.0 183
IFB 11117864 28.000 58.3% 3.7 63
IFB 11117870 29.667 61.8% 3.7 56
IFB 11117871 12.500 26.0% 5.0 170
IFB 11117878 6.667 13.9% 5.0 207
MIF 11117908 13.000 27.1% 5.0 166
MIF 11117911 8.667 18.1% 5.0 193
TEI 11117992 27.167 56.6% 4.0 70
IFB 11117993 23.667 49.3% 4.0 90
TEI 11117998 24.000 50.0% 4.0 88
IFB 11118011 40.000 83.3% 2.0 13
IFB 11118012 27.000 56.3% 4.0 71
IFF 11118014 27.000 56.3% 4.0 72
IFB 11118073 14.333 29.9% 5.0 150
IFB 11118076 34.000 70.8% 3.0 27
IFB 11118083 30.667 63.9% 3.3 47
IFB 11118085 8.167 17.0% 5.0 195
TEI 11118088 24.167 50.3% 4.0 86
MIF 11118092 25.000 52.1% 4.0 83
MIF 11118111 32.750 68.2% 3.0 32
MIF 11118155 1.333 2.8% 5.0 215
IFF 11118210 28.000 58.3% 3.7 64
IFB 11118250 8.667 18.1% 5.0 191
IFB 11118277 18.500 38.5% 5.0 122
TEI 11118354 30.333 63.2% 3.3 49
IFB 11118367 23.250 48.4% 4.0 95
MIF 11118535 8.667 18.1% 5.0 192
MIF 11118561 22.333 46.5% 5.0 98
IFB 11118634 14.000 29.2% 5.0 154
TEI 11118682 29.167 60.8% 3.7 60
MIF 11118702 17.167 35.8% 5.0 135
MIF 11118703 3.833 8.0% 5.0 214
MIF 11118705 21.917 45.7% 5.0 102
MIF 11118719 44.000 91.7% 1.7 6
MIF 11118730 35.500 74.0% 2.7 23
MIF 11118743 6.333 13.2% 5.0 208
MIF 11118796 5.833 12.2% 5.0 209
IFB 11118801 26.000 54.2% 4.0 77
MIF 11118805 15.000 31.3% 5.0 145
MIF 11118821 10.000 20.8% 5.0 185
MIF 11118910 24.417 50.9% 4.0 85
MIF 11118911 11.000 22.9% 5.0 179
MIF 11118913 19.667 41.0% 5.0 110
MIF 11118915 18.167 37.8% 5.0 126
MIF 11118944 17.833 37.2% 5.0 130
IFF 11118994 49.250 102.6% 1.0 1
MIF 11119032 31.000 64.6% 3.3 43
MIF 11119075 14.333 29.9% 5.0 151
MIF 11119109 12.333 25.7% 5.0 175
MIF 11119114 23.500 49.0% 4.0 94
MIF 11119118 36.167 75.3% 2.7 19
MIF 11119149 23.583 49.1% 4.0 92
MIF 11119187 31.167 64.9% 3.3 42
MIF 11119368 13.583 28.3% 5.0 160
MIF 11119385 10.333 21.5% 5.0 182
MIF 11119398 26.333 54.9% 4.0 75
IFB 11119523 36.167 75.3% 2.7 20
TEI 11119538 24.000 50.0% 4.0 87
IFB 11119555 27.500 57.3% 4.0 67
TEI 11119567 18.833 39.2% 5.0 118
IFB 11119773 32.167 67.0% 3.3 37
IFF 11119774 32.333 67.4% 3.3 36
MIF 11120048 31.500 65.6% 3.3 40
MIF 11120185 13.833 28.8% 5.0 156
MIF 11120186 19.667 41.0% 5.0 111
MIF 11120213 4.583 9.5% 5.0 212
MIF 11120274 36.500 76.0% 2.7 18
MIF 11120277 16.500 34.4% 5.0 137
IFF 11120294 21.667 45.1% 5.0 103
IFB 11120313 17.833 37.2% 5.0 129
MIF 11120322 14.000 29.2% 5.0 153
MIF 11120396 17.667 36.8% 5.0 132
MIF 11120399 34.167 71.2% 3.0 25
MIF 11120657 18.417 38.4% 5.0 124
MIF 11120713 8.833 18.4% 5.0 188
MIF 11120738 18.333 38.2% 5.0 125
IFB 11122017 7.667 16.0% 5.0 198
MIF 11122585 20.500 42.7% 5.0 107
           
Teilnehmer 216
Für alle Teilnehmer, die jetzt vor ihrem 3. Klausurversuch stehen, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen.     - gez. WK
Klausur 04.04.2017  MA2   AI/MI/TI - BA
Prof. Dr. Wolfgang Konen Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr
sortiert nach MatrNr Notenskala Durchfallquote
St MatrNr Punkte Prozent Note Rang ab % Note 47.1%  
ALI 11054045 19.500 40.6% 5.0 12 0.0% 5.0
MIF 11085303 18.500 38.5% 5.0 14 48.1% 4.0 =
MIF 11088776 32.125 66.9% 3.3 5 58.1% 3.7 8 von
MIF 11089030 35.500 74.0% 2.7 4 63.1% 3.3 17
MIF 11089041 10.125 21.1% 5.0 17 68.1% 3.0
MIF 11089468 43.250 90.1% 1.7 1 73.1% 2.7 Durchschnittsnote
ALI 11090182 25.750 53.6% 4.0 7 78.1% 2.3 3.9  
MIF 11096044 24.500 51.0% 4.0 8 83.1% 2.0
MIF 11096774 12.375 25.8% 5.0 16 88.1% 1.7 Pkt für Note 4,0:
IFB 11099665 19.750 41.1% 5.0 11 93.1% 1.3 23.1
MIF 11103493 13.875 28.9% 5.0 15 98.1% 1.0
MIF 11103562 19.500 40.6% 5.0 13
IFB 11104379 21.000 43.8% 5.0 10
MIF 11110055 41.375 86.2% 2.0 3
MIF 11110218 43.125 89.8% 1.7 2
MIF 11110742 28.625 59.6% 3.7 6
MIF 11110906 23.250 48.4% 4.0 9
         
           
           
           
Teilnehmer 17
Für alle Teilnehmer, die jetzt vor ihrem 3. Klausurversuch stehen, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen.     - gez. WK