Für alle Teilnehmer, die jetzt vor ihrem 3. Klausurversuch stehen, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen.     - gez. WK
Klausur 26.03.2019  MA1   AI/MI/ITM - BA
Prof. Dr. Wolfgang Konen Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr
sortiert nach MatrNr Notenskala Durchfallquote
St MatrNr Punkte  Prozent Note Rang ab % Note 41.7%  
MIF3 11075378 15.250 30.8% 5.0 133 0.0% 5.0
IFB1 11075456 31.500 63.6% 3.3 51 48.1% 4.0 =
IFB1 11081986 33.500 67.7% 3.3 39 58.1% 3.7 68 von
MIF3 11082467 11.625 23.5% 5.0 153 63.1% 3.3 163
MIF3 11083291 18.000 36.4% 5.0 115 68.1% 3.0
TEI3 11083525 28.750 58.1% 3.7 64 73.1% 2.7 Durchschnittsnote
IFB1 11084224 14.500 29.3% 5.0 138 78.1% 2.3 3.9  
MIF3 11090502 15.000 30.3% 5.0 134 83.1% 2.0
IFB1 11091861 14.000 28.3% 5.0 140 88.1% 1.7 Pkt für Note 4,0:
MIF3 11096181 28.375 57.3% 4.0 66 93.1% 1.3 23.8
IFB1 11096187 23.125 46.7% 5.0 97 98.1% 1.0
MIF3 11096633 24.000 48.5% 4.0 94
MIF3 11096774 11.625 23.5% 5.0 152
MIF3 11097712 24.167 48.8% 4.0 92
MIF3 11100890 6.167 12.5% 5.0 163
IFB1 11101409 9.500 19.2% 5.0 160
MIF4 11102630 42.500 85.9% 2.0 12
MIF3 11103405 20.000 40.4% 5.0 110
TEI3 11103443 10.125 20.5% 5.0 157
IFB1 11103463 29.500 59.6% 3.7 59
MIF3 11103493 16.125 32.6% 5.0 125
IFB1 11103668 14.833 30.0% 5.0 137
MIF3 11104242 22.000 44.4% 5.0 103
IFB1 11105440 10.000 20.2% 5.0 158
MIF3 11105867 25.375 51.3% 4.0 83
TEI3 11106799 13.500 27.3% 5.0 143
IFB1 11109812 24.917 50.3% 4.0 88
MIF3 11110024 33.250 67.2% 3.3 40
MIF3 11110306 26.125 52.8% 4.0 79
IFB1 11111571 23.000 46.5% 5.0 99
MIF3 11111798 7.875 15.9% 5.0 161
MIF3 11112208 29.375 59.3% 3.7 61
MIF3 11112905 15.875 32.1% 5.0 127
IFB1 11113180 24.375 49.2% 4.0 90
MIF3 11113255 41.250 83.3% 2.0 15
MIF3 11113463 16.000 32.3% 5.0 126
IFB1 11113480 20.750 41.9% 5.0 108
MIF3 11113755 25.500 51.5% 4.0 81
MIF3 11114086 15.250 30.8% 5.0 131
MIF3 11114228 15.500 31.3% 5.0 130
MIF3 11115142 22.750 46.0% 5.0 100
MIF3 11115216 13.250 26.8% 5.0 145
MIF3 11115300 15.500 31.3% 5.0 129
MIF3 11115500 34.250 69.2% 3.0 34
IFB1 11116218 25.500 51.5% 4.0 82
MIF3 11117150 13.500 27.3% 5.0 142
MIF3 11117151 31.000 62.6% 3.7 53
IFB1 11117316 24.000 48.5% 4.0 93
MIF3 11117375 10.167 20.5% 5.0 156
IFB1 11117550 37.625 76.0% 2.7 25
IFB1 11117753 22.667 45.8% 5.0 101
MIF4 11118040 11.167 22.6% 5.0 154
IFB1 11118073 17.833 36.0% 5.0 117
IFB1 11118075 15.000 30.3% 5.0 135
MIF3 11118561 13.333 26.9% 5.0 144
IFB1 11118634 25.000 50.5% 4.0 87
MIF3 11118703 32.333 65.3% 3.3 44
MIF3 11118808 12.875 26.0% 5.0 146
MIF4 11118935 19.167 38.7% 5.0 112
MIF3 11119142 16.167 32.7% 5.0 124
MIF3 11119368 15.583 31.5% 5.0 128
TEI3 11119567 24.833 50.2% 4.0 89
MIF3 11120183 31.250 63.1% 3.3 52
MIF3 11120186 40.667 82.2% 2.3 16
IFB1 11121566 28.875 58.3% 3.7 63
MIF3 11122021 34.167 69.0% 3.0 35
MIF3 11122585 30.500 61.6% 3.7 57
IFF 11124438 31.833 64.3% 3.3 47
MIF4 11125030 34.333 69.4% 3.0 33
IFB1 11125359 45.667 92.3% 1.7 8
IFB1 11125735 11.625 23.5% 5.0 151
MIF4 11125773 28.333 57.2% 4.0 67
MIF4 11125781 33.250 67.2% 3.3 41
MIF4 11126297 20.125 40.7% 5.0 109
IFB1 11126397 15.250 30.8% 5.0 132
IFB1 11126493 30.500 61.6% 3.7 58
IFB1 11126504 17.750 35.9% 5.0 119
MIF4 11128393 14.500 29.3% 5.0 139
MIF4 11128395 17.167 34.7% 5.0 122
IFB1 11130239 17.000 34.3% 5.0 123
IFB1 11131461 37.000 74.7% 2.7 27
IFB1 11131492 11.833 23.9% 5.0 149
IFB1 11131539 57.500 116.2% 1.0 2
MIF4 11131544 22.583 45.6% 5.0 101
MIF4 11131556 39.250 79.3% 2.3 18
IFB1 11131666 27.583 55.7% 4.0 70
ITM1 11131684 21.167 42.8% 5.0 105
MIF4 11131695 25.000 50.5% 4.0 85
ITM1 11131702 11.833 23.9% 5.0 150
ITM1 11131705 22.167 44.8% 5.0 102
MIF4 11131717 27.500 55.6% 4.0 72
IFB1 11131724 39.000 78.8% 2.3 21
ITM1 11131725 51.000 103.0% 1.0 5
IFB1 11131727 21.833 44.1% 5.0 104
ITM1 11131738 12.833 25.9% 5.0 147
IFB1 11131750 53.000 107.1% 1.0 3
IFB1 11131760 40.000 80.8% 2.3 17
IFB1 11131788 37.500 75.8% 2.7 26
MIF4 11131793 45.000 90.9% 1.7 9
IFB1 11131801 28.000 56.6% 4.0 68
MIF4 11131810 36.167 73.1% 2.7 31
ITM1 11131855 17.833 36.0% 5.0 116
MIF4 11131860 46.000 92.9% 1.7 7
ITM1 11131872 30.833 62.3% 3.7 55
IFB1 11131880 27.000 54.5% 4.0 73
IFB1 11131883 26.167 52.9% 4.0 77
IFB1 11131884 36.917 74.6% 2.7 29
ITM1 11132011 25.667 51.9% 4.0 80
MIF4 11132037 26.667 53.9% 4.0 75
IFB1 11132049 19.333 39.1% 5.0 111
MIF4 11132097 17.500 35.4% 5.0 120
ITM1 11132098 27.667 55.9% 4.0 69
ITM1 11132166 18.167 36.7% 5.0 114
ITM1 11132167 14.833 30.0% 5.0 136
MIF4 11132215 58.500 118.2% 1.0 1
MIF4 11132217 37.000 74.7% 2.7 28
IFB1 11132237 45.000 90.9% 1.7 10
IFB1 11132248 38.500 77.8% 2.7 23
MIF4 11132274 25.000 50.5% 4.0 86
MIF4 11132357 17.500 35.4% 5.0 121
IFB1 11132384 29.500 59.6% 3.7 60
IFB1 11132385 18.333 37.0% 5.0 113
IFB1 11132388 23.833 48.1% 4.0 95
IFB1 11132389 20.833 42.1% 5.0 107
IFB1 11132391 29.333 59.3% 3.7 62
IFB1 11132394 46.000 92.9% 1.7 6
IFB1 11132418 32.500 65.7% 3.3 43
IFB1 11132419 33.000 66.7% 3.3 42
IFB1 11132423 21.167 42.8% 5.0 106
IFB1 11132430 12.833 25.9% 5.0 148
IFB1 11132437 53.000 107.1% 1.0 4
IFB1 11132499 6.500 13.1% 5.0 162
IFB1 11132517 39.250 79.3% 2.3 19
ITM1 11132593 34.000 68.7% 3.0 37
IFB1 11132659 10.000 20.2% 5.0 159
IFB1 11132670 26.333 53.2% 4.0 76
ITM1 11132774 28.583 57.7% 4.0 65
MIF4 11132790 32.167 65.0% 3.3 46
IFB1 11132853 24.333 49.2% 4.0 91
MIF4 11132895 27.500 55.6% 4.0 71
MIF4 11132899 39.000 78.8% 2.3 20
MIF4 11133193 14.000 28.3% 5.0 141
MIF4 11133350 26.167 52.9% 4.0 78
MIF4 11133352 38.833 78.5% 2.3 22
ITM1 11133458 31.500 63.6% 3.3 49
IFB1 11133574 31.500 63.6% 3.3 50
MIF4 11133666 36.000 72.7% 3.0 32
IFB1 11133769 10.167 20.5% 5.0 155
IFB1 11133791 31.000 62.6% 3.7 54
IFB1 11133802 30.667 62.0% 3.7 56
MIF4 11133818 17.833 36.0% 5.0 118
IFB1 11134041 31.667 64.0% 3.3 48
MIF4 11134311 34.167 69.0% 3.0 36
MIF4 11134456 26.833 54.2% 4.0 74
MIF4 11134552 22.667 45.8% 5.0 99
IFB1 11134565 42.000 84.8% 2.0 13
MIF4 11134618 37.750 76.3% 2.7 24
MIF4 11135782 36.667 74.1% 2.7 30
MIF4 11136047 33.667 68.0% 3.3 38
IFB1 11136216 32.167 65.0% 3.3 45
ITM1 11136742 25.083 50.7% 4.0 84
IFB1 11136920 43.500 87.9% 2.0 11
IFB1 11137130 41.667 84.2% 2.0 14
           
           
Teilnehmer 163
Für alle Teilnehmer, die jetzt vor ihrem 3. Klausurversuch stehen, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen.     - gez. WK
Klausur 26.03.2019 MA2   AI/MI/ITM - BA
Prof. Dr. Wolfgang Konen Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr
sortiert nach MatrNr Notenskala Durchfallquote
St MatrNr Punkte Prozent Note Rang ab % Note 62.5%  
MIF3 11083884 12.250 25.8% 5.0 29 0.0% 5.0
MIF3 11084612 20.125 42.4% 5.0 13 48.1% 4.0 =
MIF3 11088758 11.125 23.4% 5.0 30 58.1% 3.7 20 von
MIF3 11095788 18.750 39.5% 5.0 14 63.1% 3.3 32
MIF3 11096181 15.875 33.4% 5.0 19 68.1% 3.0
MIF3 11096566 26.750 56.3% 4.0 8 73.1% 2.7 Durchschnittsnote
MIF3 11097273 16.750 35.3% 5.0 18 78.1% 2.3 4.4  
MIF3 11097598 15.750 33.2% 5.0 20 83.1% 2.0
MIF3 11103382 37.000 77.9% 2.7 2 88.1% 1.7 Pkt für Note 4,0:
IFB1 11103463 23.000 48.4% 4.0 12 93.1% 1.3 22.8
MIF3 11103585 17.125 36.1% 5.0 16 98.1% 1.0
IFB1 11104727 28.375 59.7% 3.7 6
MIF3 11106722 29.375 61.8% 3.7 5
TEI3 11107143 11.000 23.2% 5.0 31
MIF3 11107471 34.875 73.4% 2.7 3
IFB1 11107510 12.750 26.8% 5.0 27
MIF3 11107688 14.875 31.3% 5.0 21
MIF3 11107803 14.625 30.8% 5.0 22
MIF3 11110478 12.75 26.8% 5.0 26
IFB1 11110679 13.25 27.9% 5.0 25
IFB1 11111843 26.750 56.3% 4.0 9
MIF3 11112208 13.500 28.4% 5.0 24
MIF3 11113081 15.250 32.1% 5.0 23
IFB1 11113180 28.125 59.2% 3.7 7
MIF3 11114086 7.000 14.7% 5.0 32
MIF3 11114162 43.250 91.1% 1.7 1
MIF3 11117150 12.250 25.8% 5.0 28
MIF4 11117899 17.875 37.6% 5.0 15
IFB1 11118073 16.75 35.3% 5.0 17
MIF3 11118092 24.75 52.1% 4.0 11
IFB1 11118634 24.75 52.1% 4.0 10
MIF3 11120399 30.5 64.2% 3.3 4
Teilnehmer 32
Für alle Teilnehmer, die jetzt vor ihrem 3. Klausurversuch stehen, empfehle ich DRINGEND die AKTIVE Teilnahme an den Übungen.     - gez. WK