Klausur 20.07.2021 MA2 INF/ITM/MI   BA
max Punkte max Punkte     S max
Bezug Prak Bezug Pkt Bezug Pkt 1 3 4 2 3 6 2 4 1 1 3 4 34 100%-Level
sortiert nach Note 4 34 34 Aufgabe Aufgabe     34 Notenskala
pv St MatrNr Bonus Pkt Prakt umger. auf Klausur Punkte Üb umgerechnet auf Klausur Pkte umgerechnet auf Klausur  A 1  A 2  A 3  A 4  A 5  A 6  A 7  A 8  A 9  A 10  A 11  A 12 S Auf-gaben S Aufgaben + Bonus Ü+P Prozent Note Rang ab % Note
   Medieninformatik Bachelor 11145482 4 3.4 11.5 3.4   0 1.0 3.0 4.0 2.0 3.0 6.0 2.0 4.0 1.0 1.0 3.0 4.0 34 40.8 120.0% 1.0 1 0.0% 5.0
   Informatik Bachelor 11145751 4 3.4 11 3.4   0 0.0 3.0 4.0 2.0 3.0 6.0 2.0 4.0 1.0 1.0 3.0 4.0 33 39.8 117.1% 1.0 2 48.1% 4.0
   Informatik flexibel Bachelor 11146045 4 3.4 7 2.38   0 1.0 3.0 4.0 2.0 3.0 6.0 2.0 4.0 1.0 1.0 3.0 4.0 34 39.78 117.0% 1.0 3 58.1% 3.7
   Medieninformatik Bachelor 11146847 4 3.4 6.5 2.21   0 1.0 3.0 4.0 2.0 3.0 6.0 2.0 4.0 1.0 1.0 3.0 4.0 34 39.61 116.5% 1.0 4 63.1% 3.3
   IT-Management Bachelor 11145525 4 3.4 6 2.04   0 1.0 3.0 4.0 2.0 3.0 6.0 2.0 4.0 1.0 1.0 3.0 4.0 34 39.44 116.0% 1.0 5 68.1% 3.0
   Informatik flexibel Bachelor 11146066 4 3.4 1 0.34   0 1.0 3.0 4.0 2.0 3.0 6.0 2.0 4.0 1.0 1.0 3.0 4.0 34 37.74 111.0% 1.0 6 73.1% 2.7
   Informatik Bachelor 11145835 4 3.4 1 0.34   0 1.0 3.0 4.0 2.0 3.0 6.0 2.0 4.0 1.0 1.0 3.0 4.0 34 37.74 111.0% 1.0 7 78.1% 2.3
   Medieninformatik Bachelor 11146297 4 3.4 0.5 0.17   0 1.0 3.0 4.0 2.0 3.0 6.0 2.0 4.0 1.0 1.0 3.0 4.0 34 37.57 110.5% 1.0 8 83.1% 2.0
   IT-Management Bachelor 11145517 4 3.4 7.5 2.55   0 1.0 2.5 4.0 2.0 3.0 6.0 0.0 4.0 1.0 1.0 3.0 4.0 31.5 37.45 110.1% 1.0 9 88.1% 1.7
   Informatik flexibel Bachelor 11146131 4 3.4   0   0 1.0 2.5 4.0 2.0 3.0 6.0 2.0 4.0 1.0 1.0 3.0 4.0 33.5 36.9 108.5% 1.0 10 93.1% 1.3
   IT-Management Bachelor 11139200 2.5 2.125   0   0 1.0 3.0 4.0 2.0 3.0 6.0 2.0 4.0 1.0 1.0 3.0 4.0 34 36.125 106.3% 1.0 11 98.1% 1.0
   Medieninformatik Bachelor 11149109 4 3.4 11.5 3.4   0 1.0 0.0 4.0 2.0 3.0 6.0 2.0 2.0 1.0 1.0 3.0 4.0 29 35.8 105.3% 1.0 12
   Medieninformatik Bachelor 11148195 4 3.4 1 0.34   0 1.0 3.0 4.0 2.0 3.0 6.0 2.0 4.0 1.0 1.0 3.0 2.0 32 35.74 105.1% 1.0 13
   Medieninformatik Bachelor 11147813 2 1.7   0   0 1.0 3.0 4.0 2.0 3.0 6.0 2.0 4.0 1.0 1.0 3.0 4.0 34 35.7 105.0% 1.0 14 Durchfallquote
   Medieninformatik Bachelor 11149116 3.5 2.975   0   0 1.0 3.0 4.0 2.0 3.0 6.0 2.0 4.0 1.0 1.0 1.5 4.0 32.5 35.475 104.3% 1.0 15 27.5%  
   Medieninformatik Bachelor 11141317 4 3.4 10 3.4   0 1.0 3.0 0.0 2.0 3.0 6.0 0.0 4.0 1.0 1.0 3.0 4.0 28 34.8 102.4% 1.0 16
   Informatik flexibel Bachelor 11145587 3.5 2.975 0.5 0.17   0 1.0 0.0 4.0 2.0 3.0 6.0 2.0 4.0 1.0 1.0 3.0 4.0 31 34.145 100.4% 1.0 17 =
   Informatik flexibel Bachelor 11146036 4 3.4   0   0 1.0 2.5 4.0 2.0 3.0 3.0 2.0 4.0 1.0 1.0 3.0 4.0 30.5 33.9 99.7% 1.0 18 58 von
   Medieninformatik Bachelor 11145561 3.5 2.975   0   0 1.0 3.0 4.0 2.0 3.0 6.0 0.0 4.0 1.0 1.0 1.5 4.0 30.5 33.475 98.5% 1.0 19 211
   Medieninformatik Bachelor 11145562 3.5 2.975   0   0 1.0 3.0 4.0 2.0 3.0 6.0 0.0 4.0 1.0 1.0 1.5 4.0 30.5 33.475 98.5% 1.0 20
   Medieninformatik Bachelor 11145441 4 3.4   0   0 1.0 3.0 4.0 2.0 3.0 6.0 0.0 4.0 1.0 0.0 2.0 4.0 30 33.4 98.2% 1.0 21 Durchschnittsnote
   Medieninformatik Bachelor 11150370 2 1.7   0   0 1.0 2.5 4.0 2.0 3.0 6.0 2.0 4.0 1.0 1.0 3.0 2.0 31.5 33.2 97.6% 1.3 22 3.3  
   Medieninformatik Bachelor 11146471 2.5 2.125   0   0 0.0 3.0 4.0 2.0 3.0 6.0 0.0 4.0 1.0 1.0 3.0 4.0 31 33.125 97.4% 1.3 23
   Medieninformatik Bachelor 11148404 2.5 2.125   0   0 0.0 3.0 4.0 2.0 3.0 6.0 0.0 4.0 1.0 1.0 3.0 4.0 31 33.125 97.4% 1.3 24 Pkt für Note 4,0:
   Informatik Bachelor 11117600 2.5 2.125   0   0 1.0 3.0 4.0 0.0 3.0 6.0 2.0 4.0 1.0 1.0 1.5 4.0 30.5 32.625 96.0% 1.3 25 16.4
   Medieninformatik Bachelor 11146019 3.5 2.975   0   0 1.0 3.0 4.0 2.0 3.0 6.0 0.0 4.0 1.0 0.0 1.5 4.0 29.5 32.475 95.5% 1.3 26
   Informatik Bachelor 11145702 4 3.4 11.5 3.4   0 0.0 3.0 4.0 2.0 3.0 0.0 2.0 4.0 1.0 0.0 3.0 3.0 25 31.8 93.5% 1.3 27
   Informatik Bachelor 11145433 2 1.7   0   0 1.0 3.0 0.0 2.0 3.0 6.0 2.0 4.0 1.0 1.0 3.0 4.0 30 31.7 93.2% 1.3 28
   Medieninformatik Bachelor 11097046 1 0.85   0   0 1.0 3.0 4.0 2.0 3.0 6.0 2.0 4.0 1.0 0.0 1.5 4.0 31.5 32.35 95.1% 1.3 29
   Informatik flexibel Bachelor 11146130 4 3.4 1.5 0.51   0 1.0 2.5 4.0 2.0 3.0 6.0 2.0 0.0 1.0 0.0 2.0 4.0 27.5 31.41 92.4% 1.7 30
   Medieninformatik Bachelor 11147801 4 3.4   0   0 1.0 0.0 4.0 0.0 3.0 6.0 2.0 4.0 1.0 1.0 3.0 3.0 28 31.4 92.4% 1.7 31
   Medieninformatik Bachelor 11150377 4 3.4   0   0 1.0 3.0 4.0 0.0 2.0 6.0 2.0 4.0 1.0 0.0 3.0 2.0 28 31.4 92.4% 1.7 32
   Informatik flexibel Bachelor 11145560 4 3.4 1 0.34   0 1.0 3.0 4.0 2.0 3.0 0.0 2.0 4.0 1.0 1.0 2.5 4.0 27.5 31.24 91.9% 1.7 33
   Medieninformatik Bachelor 11146110 3 2.55   0   0 1.0 3.0 4.0 0.0 3.0 6.0 0.0 4.0 1.0 0.0 2.5 4.0 28.5 31.05 91.3% 1.7 34
   IT-Management Bachelor 11148507 3 2.55   0   0 1.0 3.0 4.0 2.0 3.0 0.0 2.0 4.0 1.0 1.0 3.0 4.0 28 30.55 89.9% 1.7 35
   Informatik Bachelor 11145469 4 3.4   0   0 0.0 0.0 4.0 2.0 3.0 6.0 2.0 4.0 1.0 0.0 1.0 4.0 27 30.4 89.4% 1.7 36
   Medieninformatik Bachelor 11146472 4 3.4   0   0 1.0 3.0 4.0 2.0 3.0 0.0 2.0 4.0 1.0 1.0 2.0 4.0 27 30.4 89.4% 1.7 37
   Informatik Bachelor 11146144 4 3.4   0   0 1.0 0.0 4.0 2.0 3.0 6.0 0.0 4.0 1.0 0.0 1.5 4.0 26.5 29.9 87.9% 2.0 38    
   Informatik Bachelor 11146349 4 3.4   0   0 1.0 3.0 4.0 2.0 3.0 3.0 0.0 4.0 1.0 0.0 1.5 4.0 26.5 29.9 87.9% 2.0 39    
   Informatik Bachelor 11143704 1.5 1.275   0   0 0.0 0.0 4.0 2.0 3.0 6.0 2.0 4.0 1.0 0.0 2.5 4.0 28.5 29.775 87.6% 2.0 40
   Informatik Bachelor 11150013 4 3.4 18 3.4   0 0.0 3.0 0.0 2.0 2.0 6.0 2.0 0.0 1.0 0.0 3.0 4.0 23 29.8 87.6% 2.0 41
   Medieninformatik Bachelor 11147861 4 3.4 1 0.34   0 1.0 0.0 4.0 2.0 1.0 6.0 2.0 4.0 1.0 0.0 3.0 2.0 26 29.74 87.5% 2.0 42
   Informatik Bachelor 11150091 2 1.7   0   0 0.0 2.5 4.0 2.0 3.0 6.0 2.0 4.0 1.0 0.0 1.5 2.0 28 29.7 87.4% 2.0 43
   Informatik Bachelor 11126132 3.5 2.975 1.5 0.51   0 1.0 3.0 4.0 2.0 3.0 0.0 2.0 4.0 1.0 0.0 2.0 4.0 26 29.485 86.7% 2.0 44
   Informatik Bachelor 11109956 3.5 2.975   0   0 1.0 3.0 4.0 0.0 3.0 6.0 2.0 4.0 1.0 0.0 0.0 2.0 26 28.975 85.2% 2.0 45
   Medieninformatik Bachelor 11146941 4 3.4   0   0 1.0 3.0 4.0 0.0 1.0 6.0 0.0 4.0 1.0 0.0 1.5 4.0 25.5 28.9 85.0% 2.0 46
   Informatik Bachelor 11132393 4 3.4   0   0 1.0 3.0 4.0 2.0 2.0 0.0 2.0 4.0 1.0 0.0 3.0 3.5 25.5 28.9 85.0% 2.0 47
   Informatik Bachelor 11146931 4 3.4 1 0.34   0 1.0 0.0 4.0 2.0 3.0 0.0 2.0 4.0 1.0 1.0 3.0 4.0 25 28.74 84.5% 2.0 48
   Informatik Bachelor 11146140 2.5 2.125   0   0 0.0 3.0 4.0 0.0 3.0 3.0 2.0 4.0 1.0 1.0 1.5 4.0 26.5 28.625 84.2% 2.0 49
   Informatik Bachelor 11146039 3.5 2.975   0   0 0.0 2.5 4.0 2.0 2.0 0.0 2.0 4.0 1.0 1.0 3.0 4.0 25.5 28.475 83.8% 2.0 50
   Informatik Bachelor 11117713 3.5 2.975   0   0 1.0 2.5 4.0 0.0 1.0 6.0 2.0 4.0 1.0 0.0 0.0 4.0 25.5 28.475 83.8% 2.0 51
   Medieninformatik Bachelor 11100888 1[1] 0.85   0   0 1.0 3.0 4.0 2.0 3.0 6.0 0.0 4.0 1.0 0.0 1.5 3.0 28.5 29.35 86.3% 2.0 52
   Informatik Bachelor 11145559 4 3.4 9 3.06   0 0.0 3.0 4.0 2.0 3.0 0.0 2.0 0.0 1.0 1.0 2.5 3.5 22 28.46 83.7% 2.0 53
   Medieninformatik Bachelor 11145708 4 3.4   0   0 0.0 3.0 4.0 2.0 3.0 0.0 2.0 4.0 1.0 0.0 2.0 4.0 25 28.4 83.5% 2.0 54
   Informatik flexibel Bachelor 11146132 4 3.4   0   0 0.0 3.0 4.0 2.0 0.0 6.0 1.0 4.0 1.0 0.0 1.5 2.5 25 28.4 83.5% 2.0 55
   Informatik Bachelor 11105109 1.5 1.275   0   0 1.0 3.0 4.0 2.0 3.0 6.0 2.0 4.0 1.0 0.0 0.0 2.0 28 29.275 86.1% 2.0 56
   Informatik Bachelor 11139327 4 3.4   0   0 0.0 3.0 0.0 2.0 1.0 6.0 2.0 4.0 1.0 0.0 1.5 4.0 24.5 27.9 82.1% 2.3 57
   Medieninformatik Bachelor 11148590 3 2.55 2 0.68   0 1.0 0.0 4.0 2.0 3.0 6.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.5 4.0 24.5 27.73 81.6% 2.3 58
   Informatik Bachelor 11146225 3.5 2.975   0   0 0.0 3.0 4.0 0.0 2.0 6.0 2.0 2.0 1.0 0.0 1.0 3.0 24 26.975 79.3% 2.3 59
   Medieninformatik Bachelor 11146782 4 3.4   0   0 1.0 3.0 4.0 0.0 1.0 6.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.5 4.0 23.5 26.9 79.1% 2.3 60
   Informatik Bachelor 11138815 4 3.4 1.5 0.51   0 1.0 0.0 4.0 2.0 2.0 6.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0 4.0 23 26.91 79.1% 2.3 61
   Informatik flexibel Bachelor 11145592 4 3.4   0   0 1.0 3.0 4.0 2.0 2.0 6.0 0.0 2.0 1.0 0.0 1.5 1.0 23.5 26.9 79.1% 2.3 62
   Informatik flexibel Bachelor 11146346 4 3.4   0   0 1.0 3.0 4.0 2.0 2.0 0.0 2.0 4.0 1.0 0.0 0.5 4.0 23.5 26.9 79.1% 2.3 63
   Informatik Bachelor 11148163 4 3.4 1.5 0.51   0 0.0 0.0 4.0 2.0 3.0 3.0 2.0 0.0 1.0 1.0 3.0 4.0 23 26.91 79.1% 2.3 64
   IT-Management Bachelor 11145585 4 3.4 1 0.34   0 0.0 3.0 3.0 2.0 3.0 0.0 0.0 4.0 1.0 0.0 3.0 4.0 23 26.74 78.6% 2.3 65
   Medieninformatik Bachelor 11145911 4 3.4   0   0 1.0 3.0 0.0 2.0 3.0 6.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0 4.0 23 26.4 77.6% 2.7 66
   Medieninformatik Bachelor 11117093 3 2.55   0   0 0.0 3.0 0.0 2.0 2.0 6.0 2.0 4.0 1.0 0.0 0.0 3.5 23.5 26.05 76.6% 2.7 67
   Informatik Bachelor 11096991 3 2.55   0   0 1.0 3.0 0.0 2.0 3.0 6.0 2.0 0.0 1.0 0.0 1.5 4.0 23.5 26.05 76.6% 2.7 68
   Informatik Bachelor 11146604 3.5 2.975   0   0 1.0 2.5 0.0 0.0 3.0 6.0 0.0 4.0 1.0 0.0 1.5 4.0 23 25.975 76.4% 2.7 69    
   Informatik Bachelor 11145833 3.5 2.975   0   0 1.0 3.0 0.0 2.0 3.0 0.0 2.0 4.0 1.0 0.0 3.0 4.0 23 25.975 76.4% 2.7 70    
   Medieninformatik Bachelor 11147560 4 3.4   0   0 0.0 3.0 4.0 2.0 3.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.5 22.5 25.9 76.2% 2.7 71
   Informatik Bachelor 11149431 4 3.4   0   0 1.0 3.0 4.0 0.0 3.0 0.0 0.0 4.0 1.0 0.0 2.5 4.0 22.5 25.9 76.2% 2.7 72
   Informatik Bachelor 11145914 4 3.4 11.5 3.4   0 1.0 0.0 4.0 2.0 3.0 0.0 0.0 4.0 1.0 0.0 0.0 4.0 19 25.8 75.9% 2.7 73
   Medieninformatik Bachelor 11128395 2 1.7   0   0 0.0 3.0 4.0 2.0 3.0 0.0 0.0 4.0 1.0 0.0 3.0 4.0 24 25.7 75.6% 2.7 74
   Informatik Bachelor 11140911 3 2.55   0   0 1.0 3.0 4.0 2.0 3.0 0.0 0.0 4.0 1.0 0.0 1.0 4.0 23 25.55 75.1% 2.7 75
   Informatik Bachelor 11145526 2.5 2.125 5.5 1.87   0 1.0 2.5 4.0 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 3.0 4.0 21.5 25.495 75.0% 2.7 76
   Informatik Bachelor 11132599 3.5 2.975   0   0 1.0 2.5 0.0 2.0 0.0 3.0 2.0 4.0 1.0 0.0 3.0 4.0 22.5 25.475 74.9% 2.7 77
   Informatik Bachelor 11117036 4 3.4   0   0 1.0 0.0 0.0 2.0 2.0 6.0 2.0 4.0 1.0 0.0 2.0 2.0 22 25.4 74.7% 2.7 78
   Medieninformatik Bachelor 11145438 2.5 2.125 3.5 1.19   0 1.0 3.0 0.0 2.0 3.0 0.0 2.0 4.0 1.0 1.0 2.0 3.0 22 25.315 74.5% 2.7 79
   Informatik Bachelor 11139461 1.5 1.275   0   0 1.0 0.0 4.0 2.0 3.0 0.0 2.0 4.0 1.0 0.0 3.0 4.0 24 25.275 74.3% 2.7 80
   Medieninformatik Bachelor 11133666 2 1.7   0   0 1.0 3.0 4.0 2.0 2.0 0.0 2.0 4.0 1.0 1.0 1.5 2.0 23.5 25.2 74.1% 2.7 81
   Informatik Bachelor 11138565 2.5 2.125   0   0 1.0 3.0 4.0 2.0 2.0 0.0 0.0 4.0 1.0 0.0 2.0 4.0 23 25.125 73.9% 2.7 82
   Informatik Bachelor 11146813 4 3.4   0   0 0.0 2.5 0.0 2.0 3.0 0.0 2.0 4.0 1.0 0.0 3.0 4.0 21.5 24.9 73.2% 2.7 83
   Informatik Bachelor 11125829 1 0.85   0   0 1.0 3.0 4.0 2.0 2.0 0.0 2.0 4.0 1.0 0.0 2.0 3.0 24 24.85 73.1% 2.7 84
   Medieninformatik Bachelor 11147784 3.5 2.975 0.5 0.17   0 1.0 3.0 4.0 0.0 3.0 0.0 0.0 4.0 1.0 0.0 1.5 4.0 21.5 24.645 72.5% 3.0 85
   Informatik Bachelor 11148539 3 2.55   0   0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.0 6.0 2.0 0.0 1.0 1.0 3.0 4.0 22 24.55 72.2% 3.0 86
   Informatik Bachelor 11117857 3 2.55   0   0 1.0 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 2.0 4.0 1.0 1.0 3.0 4.0 22 24.55 72.2% 3.0 87
   Medieninformatik Bachelor 11114290 3 2.55   0   0 1.0 0.0 4.0 2.0 3.0 3.0 2.0 4.0 1.0 1.0 1.0 0.0 22 24.55 72.2% 3.0 88
   Informatik Bachelor 11141713 4 3.4   0   0 1.0 3.0 4.0 2.0 3.0 0.0 0.0 4.0 1.0 1.0 0.0 2.0 21 24.4 71.8% 3.0 89
   Medieninformatik Bachelor 11133127 2 1.7   0   0 1.0 2.5 4.0 2.0 3.0 3.0 2.0 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 22.5 24.2 71.2% 3.0 90
   Medieninformatik Bachelor 11146058 3.5 2.975   0   0 1.0 3.0 0.0 2.0 3.0 0.0 0.0 4.0 1.0 0.0 3.0 4.0 21 23.975 70.5% 3.0 91
   IT-Management Bachelor 11145996 2.5 2.125   0   0 1.0 3.0 4.0 2.0 1.0 0.0 0.0 4.0 1.0 0.0 1.5 4.0 21.5 23.625 69.5% 3.0 92
   Medieninformatik Bachelor 11148181 3.5 2.975   0   0 1.0 2.5 4.0 2.0 0.0 0.0 2.0 2.0 1.0 1.0 3.0 2.0 20.5 23.475 69.0% 3.0 93
   Medieninformatik Bachelor 11147186 4 3.4   0   0 1.0 3.0 0.0 2.0 3.0 0.0 2.0 4.0 1.0 1.0 1.0 2.0 20 23.4 68.8% 3.0 94
   Medieninformatik Bachelor 11146596 4 3.4   0   0 0.0 3.0 0.0 2.0 3.0 3.0 0.0 4.0 1.0 0.0 0.0 4.0 20 23.4 68.8% 3.0 95
   IT-Management Bachelor 11150482 1 0.85   0   0 1.0 3.0 4.0 2.0 2.0 0.0 0.0 4.0 1.0 0.0 1.5 4.0 22.5 23.35 68.7% 3.0 96
   Medieninformatik Bachelor 11139337 2.5 2.125   0   0 0.0 3.0 4.0 2.0 2.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 3.0 4.0 21 23.125 68.0% 3.3 97
   Medieninformatik Bachelor 11130988 3 2.55   0   0 0.0 2.5 0.0 2.0 3.0 0.0 2.0 4.0 1.0 0.0 1.5 4.0 20 22.55 66.3% 3.3 98
   Medieninformatik Bachelor 11145603 3 2.55   0   0 0.0 3.0 0.0 2.0 3.0 0.0 0.0 4.0 1.0 0.0 3.0 4.0 20 22.55 66.3% 3.3 99
   IT-Management Bachelor 11149041 3 2.55   0   0 0.0 3.0 4.0 2.0 3.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 4.0 20 22.55 66.3% 3.3 100
   Medieninformatik Bachelor 11139952 4 3.4   0   0 1.0 0.0 0.0 2.0 3.0 0.0 2.0 4.0 1.0 1.0 3.0 2.0 19 22.4 65.9% 3.3 101
   Informatik Bachelor 11146312 4 3.4   0   0 1.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 4.0 1.0 0.0 3.0 4.0 19 22.4 65.9% 3.3 102
   Informatik Bachelor 11146244 4 3.4   0   0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 3.0 2.0 4.0 1.0 1.0 1.5 4.0 18.5 21.9 64.4% 3.3 103
   Informatik Bachelor 11141451 1.5 1.275   0   0 0.0 3.0 4.0 2.0 3.0 0.0 0.0 4.0 1.0 0.0 0.0 3.5 20.5 21.775 64.0% 3.3 104
   IT-Management Bachelor 11149880 2 1.7   0   0 1.0 2.5 3.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0 1.0 1.0 1.5 4.0 20 21.7 63.8% 3.3 105
   Medieninformatik Bachelor 11148050 3.5 2.975 0.5 0.17   0 1.0 3.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 4.0 1.0 0.0 1.5 4.0 18.5 21.645 63.7% 3.3 106
   Medieninformatik Bachelor 11146126 2.5 2.125   0   0 1.0 0.0 4.0 0.0 3.0 0.0 0.0 4.0 1.0 1.0 1.5 4.0 19.5 21.625 63.6% 3.3 107
   Informatik Bachelor 11140148  [2] 0   0   0 1.0 3.0 4.0 0.0 3.0 0.0 2.0 4.0 1.0 0.0 0.5 3.0 21.5 21.5 63.2% 3.3 108
   Informatik Bachelor 11146607 4 3.4 3 1.02   0 1.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0 1.0 0.0 2.0 4.0 17 21.42 63.0% 3.7 109
   Informatik Bachelor 11145437 3.5 2.975   0   0 1.0 0.0 0.0 2.0 3.0 0.0 2.0 4.0 1.0 0.0 1.0 4.0 18 20.975 61.7% 3.7 110
   Medieninformatik Bachelor 11114600 3.5 2.975   0   0 0.0 3.0 4.0 2.0 0.0 6.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 18 20.975 61.7% 3.7 111
   Informatik Bachelor 11132388 3.5 2.975   0   0 1.0 2.5 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 4.0 1.0 0.0 1.5 4.0 18 20.975 61.7% 3.7 112
   Informatik flexibel Bachelor 11146133 4 3.4   0   0 1.0 3.0 4.0 2.0 0.0 3.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.5 2.0 17.5 20.9 61.5% 3.7 113
   Informatik Bachelor 11149038 4 3.4   0   0 1.0 3.0 0.0 2.0 1.0 0.0 2.0 4.0 1.0 0.0 1.5 2.0 17.5 20.9 61.5% 3.7 114
   Informatik flexibel Bachelor 11145902 2.5 2.125 8 2.72   0 1.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 2.0 1.0 1.0 3.0 4.0 16 20.845 61.3% 3.7 115
   Medieninformatik Bachelor 11117283 2 1.7   0   0 0.0 3.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 4.0 1.0 0.0 1.0 4.0 19 20.7 60.9% 3.7 116
   IT-Management Bachelor 11148041 2 1.7   0   0 1.0 3.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 4.0 1.0 0.0 0.0 4.0 19 20.7 60.9% 3.7 117
   Medieninformatik Bachelor 11118155 2 1.7   0   0 1.0 2.5 0.0 0.0 3.0 0.0 2.0 4.0 1.0 0.0 1.5 4.0 19 20.7 60.9% 3.7 118
   Medieninformatik Bachelor 11145486 2.5 2.125   0   0 0.0 3.0 4.0 2.0 3.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.5 3.0 18.5 20.625 60.7% 3.7 119
   Medieninformatik Bachelor 11149085 3.5 2.975   0   0 1.0 3.0 0.0 2.0 3.0 0.0 0.0 2.0 1.0 1.0 2.5 2.0 17.5 20.475 60.2% 3.7 120
   Informatik Bachelor 11131727 3.5 2.975   0   0 0.0 3.0 0.0 2.0 3.0 0.0 2.0 4.0 1.0 1.0 1.5 0.0 17.5 20.475 60.2% 3.7 121
   Medieninformatik Bachelor 11125666 4 3.4   0   0 1.0 2.5 0.0 2.0 3.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 1.5 4.0 17 20.4 60.0% 3.7 122
   Informatik Bachelor 11149746 4 3.4   0   0 1.0 3.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 4.0 1.0 0.0 1.0 4.0 17 20.4 60.0% 3.7 123
   Informatik Bachelor 11145440 4 3.4   0   0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.0 2.0 1.0 0.0 1.0 3.5 16.5 19.9 58.5% 3.7 124
   Informatik Bachelor 11125590 1.5 1.275   0   0 1.0 0.0 4.0 0.0 1.0 0.0 2.0 4.0 1.0 0.0 1.5 4.0 18.5 19.775 58.2% 3.7 125
   Medieninformatik Bachelor 11149745 3 2.55 0.5 0.17   0 1.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 4.0 1.0 0.0 1.0 4.0 17 19.72 58.0% 4.0 126
   Informatik Bachelor 11133651 2 1.7   0   0 1.0 2.5 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 4.0 1.0 0.0 1.5 2.0 18 19.7 57.9% 4.0 127
   Informatik Bachelor 11123632 3 2.55   0   0 1.0 2.5 4.0 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 3.0 17 19.55 57.5% 4.0 128
   Informatik Bachelor 11140980 3.5 2.975   0   0 1.0 0.0 4.0 0.0 3.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 2.0 2.5 16.5 19.475 57.3% 4.0 129
   Informatik Bachelor 11147388 2.5 2.125   0   0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0 1.0 1.0 1.0 4.0 17 19.125 56.3% 4.0 130
   Informatik Bachelor 11148199 2.5 2.125   0   0 1.0 2.5 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 1.5 4.0 17 19.125 56.3% 4.0 131
   Informatik Bachelor 11149087 3 2.55   0   0 0.0 2.5 0.0 0.0 3.0 0.0 2.0 4.0 1.0 0.0 2.0 2.0 16.5 19.05 56.0% 4.0 132
   Informatik Bachelor 11145500 3 2.55   0   0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 2.0 4.0 1.0 0.0 1.5 4.0 16.5 19.05 56.0% 4.0 133
   Informatik Bachelor 11147698 3 2.55   0   0 1.0 3.0 0.0 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0 3.5 16.5 19.05 56.0% 4.0 134
   Medieninformatik Bachelor 11149086 1.5 1.275   0   0 1.0 3.0 0.0 2.0 3.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 1.5 4.0 17.5 18.775 55.2% 4.0 135
   Medieninformatik Bachelor 11127849 3 2.55 5 1.7   0 1.0 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 2.0 2.0 1.0 0.0 0.0 2.5 14.5 18.75 55.1% 4.0 136
   Informatik Bachelor 11104952 3 2.55   0   0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.0 0.0 2.0 4.0 1.0 0.0 0.0 4.0 16 18.55 54.6% 4.0 137
   Medieninformatik Bachelor 11144958 3 2.55   0   0 1.0 0.0 0.0 2.0 3.0 0.0 0.0 4.0 1.0 0.0 1.0 4.0 16 18.55 54.6% 4.0 138
   Informatik Bachelor 11148973 3 2.55   0   0 1.0 0.0 0.0 2.0 3.0 0.0 2.0 0.0 1.0 1.0 2.0 4.0 16 18.55 54.6% 4.0 139
   Informatik flexibel Bachelor 11146033 3.5 2.975   0   0 1.0 3.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 4.0 1.0 0.0 0.5 4.0 15.5 18.475 54.3% 4.0 140
   Informatik flexibel Bachelor 11147743 4 3.4   0   0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 2.0 4.0 1.0 0.0 0.0 4.0 15 18.4 54.1% 4.0 141
   Informatik Bachelor 11150098 4 3.4   0   0 1.0 3.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 4.0 15 18.4 54.1% 4.0 142
   Medieninformatik Bachelor 11131615 2 1.7   0   0 1.0 3.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 4.0 1.0 0.0 1.5 2.0 16.5 18.2 53.5% 4.0 143
