Klausur 12.03.2007  MA1+2 für AI/TI/MI
Prof. Dr. Wolfgang Konen Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr
Notenskala Durchfallquote
St MatrNr Prozent Note Rang ab % Note 69.2%  
AI 11025526 33.3% 5.0 9 0.0% 5.0
AI 11040701 64.0% 3.3 2 48.1% 4.0 =
AI 11041041 34.3% 5.0 7 58.1% 3.7 9 von
AI 11046724 28.7% 5.0 11 63.1% 3.3 13
AI 11047402 25.3% 5.0 12 68.1% 3.0
MI 11034625 31.3% 5.0 10 73.1% 2.7 Durchschnittsnote
MI 11038342 36.0% 5.0 6 78.1% 2.3 4.6  
MI 11039236 12.7% 5.0 13 83.1% 2.0
TI 11038343 70.0% 3.0 1 88.1% 1.7
TI 11039578 48.7% 4.0 4 93.1% 1.3 DF-Quote AI 80.0%
TI 11045595 40.7% 5.0 5 98.1% 1.0 DF-Quote MI 100.0%
TI 11046628 34.0% 5.0 8 DF-Quote TI 40.0%
TI 11046644 48.7% 4.0 3 D-Note AI 4.7
D-Note MI 5.0
D-Note TI 4.2
Teilnehmer 13
Klausur 12.03.2007  MA1 für MI
Prof. Dr. Wolfgang Konen Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr
Notenskala Durchfallquote
St MatrNr Prozent Note Rang ab % Note 65.7%  
MI 11028062 14.3% 5.0 33 0.0% 5.0
MI 11036987 26.2% 5.0 28 48.1% 4.0 =
MI 11037369 17.9% 5.0 32 58.1% 3.7 23 von
MI 11037991 19.0% 5.0 31 63.1% 3.3 35
MI 11042011 20.2% 5.0 30 68.1% 3.0
MI 11042234 38.1% 5.0 18 73.1% 2.7 Durchschnittsnote
MI 11044034 58.9% 3.7 7 78.1% 2.3 4.4  
MI 11045591 11.9% 5.0 35 83.1% 2.0
MI 11048332 27.4% 5.0 27 88.1% 1.7
MI 11052524 42.9% 5.0 13 93.1% 1.3
MI 11052528 59.5% 3.7 6 98.1% 1.0
MI 11052640 34.5% 5.0 22
MI 11053592 40.5% 5.0 16
MI 11053610 33.3% 5.0 25
MI 11053711 73.8% 2.7 4
MI 11053718 75.6% 2.7 3
MI 11053725 92.3% 1.7 1
MI 11053730 14.3% 5.0 34
MI 11053731 33.3% 5.0 23
MI 11053735 36.3% 5.0 20
MI 11053739 71.4% 3.0 5
MI 11053740 55.4% 4.0 11
MI 11053741 52.4% 4.0 12
MI 11053742 38.1% 5.0 17
MI 11053747 76.2% 2.7 2
MI 11053753 41.7% 5.0 14
MI 11054020 58.3% 3.7 8
MI 11054021 32.7% 5.0 26
MI 11054022 58.3% 3.7 9
MI 11054026 33.3% 5.0 24
MI 11054027 35.7% 5.0 21
MI 11054028 56.5% 4.0 10
MI 11054030 41.1% 5.0 15
MI 11054038 21.4% 5.0 29
MI 11054039 36.9% 5.0 19
Teilnehmer 35
Klausur 12.03.2007  MA2 für MI
Prof. Dr. Wolfgang Konen Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr
Notenskala Durchfallquote
St MatrNr Prozent Note Rang ab % Note 20.0%  
MI 11045591 22.6% 5.0 5 0.0% 5.0
MI 11046906 63.1% 3.3 3 48.1% 4.0 =
MI 11047244 56.0% 4.0 4 58.1% 3.7 1 von
MI 11048352 92.9% 1.7 1 63.1% 3.3 5
MI 11050313 76.2% 2.7 2 68.1% 3.0
73.1% 2.7 Durchschnittsnote
Teilnehmer 5 78.1% 2.3 3.3  
83.1% 2.0
88.1% 1.7
93.1% 1.3
98.1% 1.0